(Tracuutuyensinh.vn) – Thông tin điểm chuẩn chính thức, điểm trúng tuyển theo quy định của Trường Đại học Hà Nội năm 2023 theo các phương thức xét tuyển.
Điểm chuẩn trường Đại học Hà Nội xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 dao động từ 30.95 – 36.15 điểm theo thang điểm 40.
1. Điểm sàn HANU năm 2023
Điểm sàn trường Đại học Hà Nội theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 là 16 điểm với tất cả các ngành.
2. Điểm chuẩn HANU năm 2023
Các thí sinh được thông báo đủ điều kiện trúng tuyển (chưa tính điều kiện tốt nghiệp THPT) bắt buộc đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ thisinh.thithptquocgia.edu.vn hoặc dịch vụ công quốc gia trong thời gian quy định (từ ngày 10/7/2023 đến 17h00 ngày 30/7/2023).
a. Điểm chuẩn xét tuyển kết hợp
Ghi chú:
- Đối tượng 1: Xét theo chứng chỉ quốc tế kết hợp học bạ
- Đối tượng 2: Xét theo điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQGHN/ĐHQG TPHCM hoặc điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội
- Đối tượng 3: Xét theo chứng chỉ quốc tế (SAT, ACT, A-Level)
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn | ||
ĐT1 | ĐT2 | ĐT3 | |
Ngôn ngữ Anh | 22.4 | 16 | 24.5 |
Ngôn ngữ Nga | 18.98 | / | / |
Ngôn ngữ Pháp | 21.04 | / | 24.31 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 23.63 | 15.77 | 25.63 |
Ngôn ngữ Đức | 21.08 | / | 24.94 |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 20.92 | / | 22.31 |
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | 18.22 | / | 22.31 |
Ngôn ngữ Italia | 20.7 | / | / |
Ngôn ngữ Nhật | 21.18 | 16.3 | 24.56 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 21.56 | 16.82 | 25.88 |
Nghiên cứu phát triển | 20.22 | / | / |
Quốc tế học | 20.96 | / | 24.19 |
Truyền thông đa phương tiện | 21.46 | 16.47 | 28.56 |
Truyền thông doanh nghiệp | 21.127 | 16.61 | 26.5 |
Quản trị kinh doanh | 21.02 | / | 22 |
Marketing | 21.25 | 17.06 | 26.81 |
Tài chính – Ngân hàng | 20.9 | 15.82 | / |
Kế toán | 20.52 | / | 24.75 |
Công nghệ thông tin | 20.54 | 15.92 | 22.25 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.88 | 16.15 | 24.13 |
Ngôn ngữ Trung Quốc (CLC) | 23.64 | 16.19 | 23.81 |
Ngôn ngữ Italia (CLC) | 19.06 | / | / |
Ngôn ngữ Hàn Quốc (CLC) | 20.98 | 16.47 | / |
Công nghệ thông tin (CLC) | 20.28 | / | 22.69 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CLC) | 20.65 | / | 25.5 |
Ghi chú:
- Đối tượng 5 (01): Xét tuyển thí sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố năm 2022 – 2023
- Đối tượng 5 (03): Xét tuyển thí sinh là thành viên đội tuyển học sinh giỏi cấp quốc gia năm 2021 – 2022 và 2022 – 2023.
- Đối tượng 5 (04): Xét tuyển thí sinh tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp QG do Bộ GD&ĐT tổ chức năm 2022 – 2023.
Tên ngành | Điểm chuẩn đối tượng 5 | ||
02 | 03 | 04 | |
Ngôn ngữ Anh | 33.02 | 33.29 | / |
Ngôn ngữ Nga | 31.44 | 33.23 | / |
Ngôn ngữ Pháp | 31.93 | 32.94 | / |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 32.92 | 32.28 | / |
Ngôn ngữ Đức | 31.5 | / | / |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 29.99 | / | / |
Ngôn ngữ Italia | 29.98 | / | / |
Ngôn ngữ Nhật | 31.59 | / | / |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 32.49 | / | / |
Nghiên cứu phát triển | 31.08 | / | / |
Quốc tế học | 30.57 | / | / |
Truyền thông đa phương tiện | 32.3 | 32.51 | 32.03 |
Truyền thông doanh nghiệp | 32.06 | 32.67 | / |
Quản trị kinh doanh | 31.76 | 33.39 | / |
Marketing | 32.15 | 31.85 | / |
Tài chính – Ngân hàng | 31.11 | / | / |
Kế toán | 30.22 | 31.79 | / |
Công nghệ thông tin | 29.62 | / | / |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 31.21 | 32.73 | / |
Ngôn ngữ Trung Quốc (CLC) | 32.72 | 33.64 | / |
Ngôn ngữ Italia (CLC) | / | 32.5 | / |
Ngôn ngữ Hàn Quốc (CLC) | 31.15 | 33.06 | / |
Công nghệ thông tin (CLC) | 30.32 | / | / |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CLC) | 29.76 | / | / |
b. Điểm chuẩn xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Mã XT | THXT | Điểm chuẩn |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 35.38 |
Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01, D02 | 31.93 |
Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D03 | 33.70 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | 35.75 |
Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | 7220204 CLC | D01, D04 | 34.82 |
Ngôn ngữ Đức | 7220205 | D01, D05 | 33.96 |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 7220206 | D01 | 33.38 |
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | 7220207 | D01 | 31.35 |
Ngôn ngữ Italia | 7220208 | D01 | 32.63 |
Ngôn ngữ Italia (Chất lượng cao) | 7220208 CLC | D01 | 30.95 |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06 | 34.59 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, DD2 | 36.15 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao) | 7220210 CLC | D01, DD2 | 34.73 |
Nghiên cứu phát triển (Dạy bằng tiếng Anh) | 7310111 | D01 | 32.55 |
Quốc tế học (Dạy bằng tiếng Anh) | 7310601 | D01 | 33.48 |
Truyền thông đa phương tiện (Dạy bằng tiếng Anh) | 7320104 | D01 | 25.94 |
Truyền thông doanh nghiệp (Dạy bằng tiếng Pháp) | 7320109 | D01, D03 | 34.10 |
Quản trị kinh doanh (Dạy bằng tiếng Anh) | 7340101 | D01 | 33.93 |
Marketing (Dạy bằng tiếng Anh) | 7340115 | D01 | 35.05 |
Tài chính – Ngân hàng (Dạy bằng tiếng Anh) | 7340201 | D01 | 33.70 |
Kế toán (Dạy bằng tiếng Anh) | 7340301 | D01 | 33.52 |
Công nghệ thông tin (Dạy bằng tiếng Anh) | 7480201 | A01, D01 | 24.70 |
Công nghệ thông tin (Chất lượng cao – Dạy bằng tiếng Anh) | 7480201 CLC | A01, D01 | 24.20 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Dạy bằng tiếng Anh) | 7810103 | D01 | 33.90 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chất lượng cao – Dạy bằng tiếng Anh) | 7810103 CLC | D01 | 32.25 |
3. Điểm chuẩn các năm gần nhất
Điểm chuẩn năm 2022:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn 2022 |
a. Chương trình chuẩn | |
Ngôn ngữ Anh | 35.55 |
Ngôn ngữ Nga | 31.18 |
Ngôn ngữ Pháp | 33.73 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 35.92 |
Ngôn ngữ Đức | 33.48 |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 32.77 |
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | 30.32 |
Ngôn ngữ Italia | 32.15 |
Ngôn ngữ Nhật | 35.08 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 36.42 |
Nghiên cứu phát triển | 32.22 |
Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) | 32.88 |
b. Chương trình dạy bằng ngoại ngữ | |
Truyền thông đa phương tiện (dạy bằng tiếng Anh) | 26 |
Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Pháp) | 32.85 |
Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) | 33.55 |
Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | 34.63 |
Tài chính – Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) | 32.13 |
Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) | 32.27 |
Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) | 25.45 |
Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) – CLC | 24.5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) | 32.7 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) – CLC | 32.1 |
c. Chương trình chất lượng cao | |
Ngôn ngữ Trung Quốc – CLC | 35.1 |
Ngôn ngữ Italia – CLC | 31.17 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc – CLC | 34.73 |
Điểm chuẩn các năm 2018, 2019, 2020 và 2021:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn | |||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
a. Chương trình chuẩn | ||||
Ngôn ngữ Anh | 30.6 | 33.23 | 34.82 | 36.75 |
Ngôn ngữ Nga | 25.3 | 25.88 | 28.93 | 33.95 |
Ngôn ngữ Pháp | 29 | 30.55 | 32.83 | 35.6 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 30.37 | 32.97 | 34.63 | 37.07 |
Ngôn ngữ Đức | 27.93 | 30.4 | 31.83 | 35.53 |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 28.4 | 29.6 | 31.73 | 35.3 |
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | 26.03 | 20.03 | 27.83 | 33.4 |
Ngôn ngữ Italia | 26.7 | 27.85 | 30.43 | 34.78 |
Ngôn ngữ Nhật | 29.75 | 32.93 | 34.47 | 36.43 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 31.37 | 33.85 | 35.38 | 37.55 |
b. Chương trình dạy bằng ngoại ngữ | ||||
Nghiên cứu phát triển (dạy bằng tiếng Anh) | / | / | 24.38 | 33.85 |
Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) | 27.25 | 29.15 | 31.3 | 23.5 |
Truyền thông đa phương tiện (dạy bằng tiếng Anh) | 25.4 | 26.75 | ||
Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Pháp) | 29.33 | 22.8 | 32.2 | 35.68 |
Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) | 27.92 | 28.25 | 33.2 | 35.92 |
Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | / | 31.1 | 34.48 | 36.63 |
Tài chính – Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) | 25.1 | 31.4 | 31.5 | 35.27 |
Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) | 23.7 | 28.98 | 31.48 | 35.12 |
Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) | / | 28.65 | 24.65 | 26.05 |
Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) – CLC | 20.6 | 22.15 | 23.45 | 25.7 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) | 29.68 | 32.2 | 33.27 | 35.6 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) – CLC | / | / | 24.95 | 34.55 |
c. Chương trình chất lượng cao | ||||
Ngôn ngữ Trung Quốc – CLC | / | 21.7 | 34 | 36.42 |
Ngôn ngữ Italia – CLC | / | 22.42 | 24.4 | 33.05 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc – CLC | / | 32.15 | 35.38 | 36.47 |