I. Giới thiệu chung
- Tên trường: Đại học Tôn Đức Thắng
- Tên tiếng Anh: Ton Duc Thang University (TDTU)
- Mã trường: DTT
- Loại trường: Công lập
- Trực thuộc: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
- Các hệ đào tạo: Sau đại học – Đại học – Cao đẳng – Ngắn hạn
- Lĩnh vực đào tạo: Đa ngành
- Địa chỉ: Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 3775 5059
- Email: gradstudies@tdtu.edu.vn
- Website: https://tdtu.edu.vn/
- Fanpage: https://www.facebook.com/tonducthanguniversity/
II. Thông tin tuyển sinh năm 2022
1. Các ngành tuyển sinh
1.1 Các ngành xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022
Tên ngành/chương trình đào tạo | Mã xét tuyển | Khối XT |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D11 |
Việt Nam học | A01, C00, C01, D01 | |
– CN Du lịch và lữ hành | 7310630 | |
– CN Du lịch và Quản lý du lịch | 7310630Q | |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | |
– CN Quản trị nguồn nhân lực | 7340101 | |
– CN Quản trị nhà hàng – khách sạn | 7340101N | |
Marketing | 7340115 | A00, A01, D01 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, C01, D01 |
Luật | 7380101 | A00, A01, C00, D01 |
Dược học | 7720201 | A00, B00, D07 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04, D11, D55 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D08 |
Kỹ thuật hóa học | 7520301 | A00, B00, D07 |
Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, D01 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | |
Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, C01 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | |
Kiến trúc | 7580101 | V00, V01 |
Thiết kế công nghiệp | 7210402 | H00, H01, H02 |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | |
Thiết kế thời trang | 7210404 | |
Thiết kế nội thất | 7580108 | V00, V01, H02 |
Quan hệ lao động | 7340408 | A00, A01, C01, D01 |
– CN Quản lý quan hệ lao động | ||
– CN Hành vi tổ chức | ||
Quản lý thể thao | 7810301 | A01, D01, T00, T01 |
Golf | 7810302 | |
Xã hội học | 7310301 | A01, C00, C01, D01 |
Công tác xã hội | 7760101 | |
Bảo hộ lao động | 7850201 | A00, A01, B00, D07 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | |
Khoa học môi trường | 7440301 | |
Toán ứng dụng | 7460112 | A00, A01 |
Thống kê | 7460201 | A00, A01 |
Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | A00, A01, V00, V01 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, C01 |
Việt Nam học (CN Việt ngữ học và văn hóa xã hội Việt Nam) | 7610630N | Xét tuyển thẳng người nước ngoài |
Chương trình chất lượng cao | ||
Ngôn ngữ Anh (CLC) | D01, D11 | |
Việt Nam học (Du lịch và Quản lý du lịch) (CLC) | A01, C00, C01, D01 | |
Quản trị kinh doanh (Quản trị nguồn nhân lực CLC) | A00, A01, D01 | |
Quản trị kinh doanh (Quản trị nhà hàng – khách sạn CLC) | ||
Kinh doanh quốc tế (CLC) | ||
Tài chính – Ngân hàng (CLC) | A00, A01, D01, D07 | |
Kế toán (CLC) | A00, A01, C01, D01 | |
Luật (CLC) | A00, A01, C00, D01 | |
Công nghệ sinh học (CLC) | A00, B00, D08 | |
Khoa học máy tính (CLC) | A00, A01, D01 | |
Kỹ thuật phần mềm (CLC) | ||
Kỹ thuật điện (CLC) | A00, A01, C01 | |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông (CLC) | ||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CLC) | ||
Kỹ thuật xây dựng (CLC) | ||
Thiết kế đồ họa (CLC) | H00, H01, H02 | |
Chương trình học bằng tiếng Anh | ||
Ngôn ngữ Anh (học bằng TA) | FA7220201 | E04 |
Marketing (học bằng TA) | FA7340115 | E01, E04 |
Quản trị kinh doanh (QT Nhà hàng – Khách sạn) (học bằng TA) | FA7340101N | E01, E04 |
Kinh doanh quốc tế (học bằng TA) | FA7340120 | E01, E04 |
Công nghệ sinh học (học bằng TA) | FA7420201 | E02, E05 |
Khoa học máy tính (học bằng TA) | FA7480101 | E01, E03, E04, E06 |
Kỹ thuật phần mềm (học bằng TA) | FA7480103 | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (học bằng TA) | FA7520216 | E03, E06 |
Kỹ thuật xây dựng (học bằng TA) | FA7580201 | E03, E06 |
Kế toán (CN Kế toán quốc tế) (học bằng TA) | FA7340301 | E01, E03, E04, E06 |
Tài chính – Ngân hàng (học bằng TA) | Fa7340201 | |
Việt Nam học (CN Du lịch và Quản lý du lịch) (học bằng TA) | FA7310630Q | |
Chương trình học 2 năm đầu tại Phân hiệu Nha Trang | ||
Ngôn ngữ Anh | N7220201 | D01, D11 |
Marketing | N7340115 | A00, A01, D01 |
Quản trị kinh doanh (CN Quản trị nhà hàng, khách sạn) | N7340101 | |
Kế toán | N7340301 | A00, A01, C01, D01 |
Luật | N7380101 | A00, A01, C00, D01 |
Việt Nam học (CN Du lịch và lữ hành) | N7310630 | A01, C00, C01, D01 |
Kỹ thuật phần mềm | N7480103 | A00, A01, D01 |
2. Phương thức xét tuyển
- Danh mục các trường THPT ký kết năm 2020 tra cứu tại đây
- Danh mục các trường chuyên năng khiếu xem tại đây
- Danh mục các trường trọng điểm xem tại đây.
Các phương thức xét tuyển năm 2022 của trường Đại học Tôn Đức Thắng bao gồm:
- Phương thức 1: Xét học bạ THPT
- Phương thức 2: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022
- Phương thức 3: Ưu tiên xét tuyển theo quy định của trường Đại học Tôn Đức Thắng
- Phương thức 4: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT
- Phương thức 5: Xét kết quả thi đánh giá năng lực năm 2022 của ĐHQGHCM
Lưu ý: Thí sinh chỉ được công bố trúng tuyển sau khi đã tốt nghiệp THPT
III. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển hàng năm
Điểm xét tuyển theo kết quả thi THPT hàng năm như sau:
Ngành/Nhóm ngành | Điểm trúng tuyển | ||
Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | |
Chương trình hệ đại trà | |||
Thiết kế công nghiệp | 18 | 22.5 | 24.5 |
Thiết kế đồ họa | 19 | 27 | 30 |
Thiết kế thời trang | 18.5 | 22.5 | 25 |
Ngôn ngữ Anh | 22 | 33 | 33,25 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 20 | 31 | 31,5 |
Xã hội học | 19 | 29.25 | |
Việt Nam học (Du lịch và lữ hành) | 21 | 31 | 31,75 |
Việt Nam học (Du lịch và Quản lý du lịch) | 21 | 31 | 32,75 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị nguồn nhân lực) | 20.25 | 32 | 34,25 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 20.8 | 32.5 | 34,25 |
Marketing | 32.5 | 35,25 | |
Kinh doanh quốc tế | 21.6 | 33 | 35,25 |
Tài chính – Ngân hàng | 19.5 | 30 | 33,5 |
Kế toán | 19.6 | 30 | 33,5 |
Quan hệ lao động | 18 | 24 | 29 |
Luật | 21 | 30.25 | 33,25 |
Công nghệ sinh học | 19 | 26.75 | 27 |
Khoa học môi trường | 17.25 | 24 | 24 |
Toán ứng dụng | 17 | 23 | 24 |
Thống kê | 17 | 23 | 24 |
Khoa học máy tính | 19.75 | 30.75 | 33.75 |
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 19.25 | 29 | 33 |
Kỹ thuật phần mềm | 20.75 | 32 | 34.5 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 17 | 24 | 24 |
Kỹ thuật điện | 17.5 | 25.75 | 28 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 17.5 | 25.5 | 28 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18.25 | 28.75 | 31.25 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 28.75 | ||
Kỹ thuật hóa học | 19 | 27.25 | 28 |
Kiến trúc | 20 | 25 | 25.5 |
Quy hoạch vùng và đô thị | 17 | 23 | 24 |
Thiết kế nội thất | 19 | 22.5 | 27 |
Kỹ thuật xây dựng | 17.5 | 27 | 27.75 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 17 | 23 | 24 |
Dược học | 21.5 | 30 | 33 |
Công tác xã hội | 17.5 | 23.5 | 24 |
Quản lý thể dục thể thao | 18.5 | 26.5 | 29.75 |
Golf | 24 | 23 | |
Bảo hộ lao động | 17 | 23.5 | 24 |
Chương trình Chất lượng cao | |||
Thiết kế đồ họa | 22.5 | 24 | |
Ngôn ngữ Anh | 30.5 | 30.75 | |
Việt Nam học (Du lịch và Quản lý du lịch) | 25.25 | 28 | |
Quản trị kinh doanh (Quản trị nguồn nhân lực) | 28.5 | 33 | |
Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng – Khách sạn) | 28.25 | 31.5 | |
Marketing | 28.5 | 33 | |
Kinh doanh quốc tế | 30.75 | 33 | |
Tài chính – Ngân hàng | 24.75 | 29.25 | |
Kế toán | 24 | 27.5 | |
Luật | 24 | 29 | |
Công nghệ sinh học | 24 | 24 | |
Khoa học máy tính | 24.5 | 30 | |
Kỹ thuật phần mềm | 25 | 31.5 | |
Kỹ thuật điện | 22.5 | 24 | |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 22.5 | 24 | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 23 | 24 | |
Kỹ thuật xây dựng | 22.5 | 24 | |
Chương trình đại học bằng tiếng Anh | |||
Ngôn ngữ Anh | 30.5 | 25 | |
Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng – Khách sạn) | 24 | 25 | |
Marketing | 24 | 25.5 | |
Kế toán (Kế toán quốc tế) | 22.5 | 24 | |
Công nghệ sinh học | 22.5 | 24 | |
Khoa học máy tính | 22.5 | 24 | |
Kỹ thuật phần mềm | 22.5 | 24 | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 22.5 | 24 | |
Kỹ thuật xây dựng | 22.5 | 24 | |
Việt Nam học (Du lịch và Quản lý) | 24 | ||
Tài chính – Ngân hàng | 24 | ||
Kinh doanh quốc tế | 25 | ||
Chương trình học 2 năm đầu tại Bảo Lộc | |||
Ngôn ngữ Anh | 23 | 26 | |
Việt Nam học (Du lịch và Quản lý du lịch) | 22.5 | 25 | |
Quản trị kinh doanh (Quản trị Nhà hàng – Khách sạn) | 23 | 26 | |
Luật | 23 | ||
Kỹ thuật phần mềm | 22.5 | 25 | |
Chương trình học 2 năm đầu tại Nha Trang | |||
Ngôn ngữ Anh | 23 | 26 | |
Quản trị kinh doanh (Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 23 | 26 | |
Marketing | 23 | 26 | |
Kế toán | 22.5 | 25 | |
Luật | 23 | 25 | |
Việt Nam học (Du lịch và lữ hành) | 25 | ||
Kỹ thuật phần mềm | 25 | ||
Chương trình du học luân chuyển Campus | |||
Quản lý du lịch và giải trí (song bằng 2+2) | |||
Quản trị kinh doanh (song bằng 2+2) | |||
Quản trị nhà hàng khách sạn (song bằng 2,5+1,5) | |||
Quản trị kinh doanh quốc tế (đơn bằng 3+1) | |||
Tài chính (song bằng 2+2) | |||
Tài chính (đơn bằng 3+1) | |||
Kế toán (song bằng 3+1) | |||
Khoa học máy tính & công nghệ tin học (đơn bằng 2+2) | |||
Kỹ thuật điện – điện tử (song bằng 2,5+1,5) | |||
Kỹ thuật xây dựng (song bằng 2+2) | |||
Công nghệ thông tin (song bằng 2+2) | |||
Tài chính và kiểm soát (song bằng 3+1) | |||
Kỹ thuật cơ điện tử (song bằng 3+1) |