Cập nhật thông tin tuyển sinh mới nhất của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin ngành tuyển sinh, phương thức xét tuyển, tổ hợp môn xét tuyển năm 2023 của trường.
A. Thông tin chung
- Tên trường: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
- Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City University of Technology and Education (HCMUTE)
- Mã trường: SPK
- Loại trường: Công lập
- Trực thuộc: Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Các hệ đào tạo: Sau đại học – Đại học – Cao đẳng
- Lĩnh vực đào tạo: Đa ngành
- Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TPHCM
- Điện thoại: 028 3722 5724 | 028 3722 2764
- Email: tuyensinh@hcmute.edu.vn
- Website: http://hcmute.edu.vn/
- Fanpage: https://www.facebook.com/SV.SPKT
B. Thông tin tuyển sinh năm 2023
I. Các ngành tuyển sinh
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 các ngành học sau:
1. Chương trình đại trà
2. Chương trình chất lượng cao dạy bằng tiếng Việt
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Mã XT | Khối XT | Chỉ tiêu |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CLC) | 7510301C | A00, A01, D01, D90 | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (CLC) | 7510302C | ||
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (CLC Việt – Nhật) | 7510302N | ||
Công nghệ kỹ thuật máy tính (CLC) | 7480108C | ||
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CLC) | 7510303C | ||
Công nghệ chế tạo máy (CLC) | 7510202C | A00, A01, D07, D90 | |
Công nghệ chế tạo máy (CLC Việt – Nhật) | 7510202N | ||
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC) | 7510203C | ||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC) | 7510201C | ||
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (CLC) | 7510102C | A00, A01, D07, D90 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC) | 7510205C | ||
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CLC) | 7510206C | ||
Công nghệ thông tin (CLC) | 7480201C | ||
Quản lý công nghiệp (CLC) | 7510601C | A00, A01, D07, D90 | |
Kế toán (CLC) | 7340301C | ||
Thương mại điện tử (CLC) | 7340122C | ||
Công nghệ may (CLC) | 7540209C | ||
Công nghệ kỹ thuật in (CLC) | 7510801C | ||
Công nghệ kỹ thuật môi trường (CLC) | 7510406C | A00, B00, D07, D90 | |
Công nghệ thực phẩm (CLC) | 7540101C | ||
Công nghệ kỹ thuật hóa học (CLC) | 7510401C |
3. Chương trình chất lượng cao dạy bằng tiếng Anh
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Mã XT | Khối XT | Chỉ tiêu |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301A | A00, A01, D01, D90 | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302A | ||
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108A | ||
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303A | ||
Công nghệ chế tạo máy (CLC Tiếng Anh) | 7510202A | ||
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC tiếng Anh) | 7510203A | ||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC tiếng Anh) | 7510201A | A00, A01, D01, D90 | |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (CLC tiếng Anh) | 7510102A | ||
Công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC tiếng Anh) | 7510205A | ||
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CLC tiếng Anh) | 7510206A | ||
Công nghệ thông tin (CLC tiếng Anh) | 7480201A | ||
Quản lý công nghiệp (CLC tiếng Anh) | 7510601A | ||
Công nghệ thực phẩm (CLC tiếng Anh) | 7540101A | A00, B00, D07, D90 |
d) Chương trình nhân tài
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Mã XT | Khối XT | Chỉ tiêu |
Robot và Trí tuệ nhân tạo | 7510209NT | A00, A01, D01, D90 |
II. Thông tin chung
1. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
2. Khu vực tuyển sinh: Trên toàn quốc.
3. Phương thức xét tuyển
- Xét học bạ THPT
- Xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM
- Xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023
- Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển
III. Thông tin chi tiết từng phương thức
Chưa có thông tin chính thức. Thí sinh đăng ký xét tuyển sớm theo phương thức xét tuyển thẳng, xét học bạ trực tuyến tại: http://xettuyen.hcmute.edu.vn
Thời gian đăng ký: Từ ngày 01/03 – hết ngày 06/06/2023. Công bố kết quả ngày 30/06/2023.
Lệ phí xét tuyển: 15.000 đồng/hồ sơ. Thí sinh chuyển khoản theo thông tin sau:
- Số tài khoản: 3141 000 4123270
- Ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Sài Gòn, TPHCM.
- Chủ tài khoản: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM
- Nội dung chuyển khoản: Số CMND/CCCD – Họ tên – Nộp lệ phí xét tuyển nguyện vọng
C. Điểm trúng tuyển hàng năm
Xem điểm chuẩn cập nhật mới nhất tại: Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM
Điểm xét tuyển theo kết quả thi THPT hàng năm như sau:
Ngành/Nhóm ngành | Khối thi |
Điểm chuẩn |
||
Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | ||
1. CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN | ||||
Quản lý và vận hành hạ tầng | A00 | / | 19.0 | 17.7 |
A01 | / | 19.5 | ||
D01 | / | 19.5 | ||
D90 | / | 19.5 | ||
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00 | 24.25 | 24.25 | 20.75 |
A01 | 24.75 | |||
D01 | 24.75 | |||
D07 | 24.75 | |||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | / | / | 17 | |
Quản lý xây dựng | A00 | 23.5 | 24.0 | 21 |
A01 | 24.5 | |||
D01 | 24.5 | |||
D90 | 24.5 | |||
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00 | 22 | 23.5 | 17 |
A01 | 24.0 | |||
D01 | 24.0 | |||
D90 | 24.0 | |||
Kiến trúc nội thất | V03 | 21.25 | 22.5 | 21.5 |
V04 | 22.5 | |||
V05 | 23.0 | |||
V06 | 23.0 | |||
Kiến trúc | V03 | 22.25 | 22.5 | 22 |
V04 | 22.5 | |||
V05 | 23.0 | |||
V06 | 23.0 | |||
Kỹ nghệ gỗ và nội thất | A00 | 22 | 23.75 | 17 |
A01 | 24.25 | |||
D01 | 24.25 | |||
D90 | 24.25 | |||
Công nghệ may | A00 | 24 | 24.5 | 23.25 |
A01 | 25.0 | |||
D01 | 25.0 | |||
D90 | 25.0 | |||
Công nghệ thực phẩm | A00 | 25.25 | 26.0 | 20.1 |
B00 | 26.0 | |||
D07 | 26.5 | |||
D90 | 26.5 | |||
Kỹ thuật y sinh (Điện tử Y sinh) | A00 | 24 | 25.0 | 20 |
A01 | 25.5 | |||
D01 | 25.5 | |||
D90 | 25.5 | |||
Kỹ thuật công nghiệp | A00 | 23.5 | 24.75 | 17 |
A01 | 25.25 | |||
D01 | 25.25 | |||
D90 | 25.25 | |||
Công nghệ kỹ thuật in | A00 | 23.5 | 24.25 | 17.1 |
A01 | 24.75 | |||
D01 | 24.75 | |||
D90 | 24.75 | |||
Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | A00 | 26.3 | 26.25 | 24.5 |
A01 | 26.75 | |||
D01 | 26.75 | |||
D90 | 26.75 | |||
Quản lý công nghiệp | A00 | 25.3 | 25.75 | 23.75 |
A01 | 26.25 | |||
D01 | 26.25 | |||
D90 | 26.25 | |||
Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00 | 21.5 | 23.5 | 17 |
B00 | 23.5 | |||
D07 | 24.0 | |||
D90 | 24.0 | |||
Công nghệ vật liệu | 21.5 | / | 17 | |
Công nghệ kỹ thuật Hóa học | A00 | 25.5 | 26.0 | 23.1 |
B00 | 26.0 | |||
D07 | 26.5 | |||
D90 | 26.5 | |||
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00 | 26 | 26.5 | 25.7 |
A01 | 27.0 | |||
D01 | 27.0 | |||
D90 | 27.0 | |||
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00 | 25.4 | 25.5 | 23.75 |
A01 | 26.0 | |||
D01 | 26.0 | |||
D90 | 26.0 | |||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00 | 25.4 | 26.0 | 23.25 |
A01 | 26.5 | |||
D01 | 26.5 | |||
D90 | 26.5 | |||
Năng lượng tái tạo | A00 | 23.5 | 24.75 | 21 |
A01 | 25.25 | |||
D01 | 25.25 | |||
D90 | 25.25 | |||
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00 | 24.25 | 25.15 | 18.7 |
A01 | 25.65 | |||
D01 | 25.65 | |||
D90 | 25.65 | |||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00 | 26.5 | 26.75 | 25.35 |
A01 | 27.25 | |||
D01 | 27.25 | |||
D90 | 27.25 | |||
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00 | 26 | 26.25 | 23.75 |
A01 | 26.75 | |||
D01 | 26.75 | |||
D90 | 26.75 | |||
Công nghệ chế tạo máy | A00 | 25 | 25.75 | 23 |
A01 | 26.25 | |||
D01 | 26.25 | |||
D90 | 26.25 | |||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00 | 25.25 | 26.0 | 26.15 |
A01 | 26.5 | |||
D01 | 26.5 | |||
D90 | 26.5 | |||
Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng | A00 | 22.75 | 23.75 | 18.1 |
A01 | 24.25 | |||
D01 | 24.25 | |||
D90 | 24.25 | |||
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00 | 23.75 | 24.5 | 24.5 |
A01 | 25.0 | |||
D01 | 25.0 | |||
D90 | 25.0 | |||
Kỹ thuật dữ liệu | A00 | 24.75 | 26.25 | 26.1 |
A01, D01 | 26.75 | |||
D90 | 26.75 | |||
An toàn thông tin | 26 | |||
Công nghệ thông tin | A00 | 26.5 | 26.75 | 26.75 |
A01, D01 | 27.25 | |||
D90 | 27.25 | |||
Hệ thống nhúng và IoT | A00 | 25 | 26.0 | 24.75 |
A01, D01 | 26.5 | |||
D90 | 26.5 | |||
Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00 | 25.75 | 26.5 | 25.75 |
A01, D01 | 27.0 | |||
D90 | 27.0 | |||
Kế toán | A00 | 24.25 | 24.75 | 25 |
A01, D01 | 25.25 | |||
D90 | 25.25 | |||
Thương mại điện tử | A00 | 25.4 | 26.0 | 26 |
A01, D01 | 26.5 | |||
D90 | 26.5 | |||
Kinh doanh Quốc tế | A00 | 25 | 25.25 | 25.25 |
A01, D01 | 25.75 | |||
D90 | 25.75 | |||
Ngôn ngữ Anh | 24 | 26.25 | 22.75 | |
Thiết kế thời trang | V01 | 22 | 21.25 | 21.6 |
V02 | 21.75 | |||
V07 | 21.25 | |||
V09 | 21.25 | |||
Thiết kế đồ họa | V01 | 23.75 | 24.25 | 24.5 |
V02 | 24.75 | |||
V07 | 24.25 | |||
Sư phạm tiếng Anh | 25.5 | 27.25 | 26.08 | |
2. Chương trình chất lượng cao dạy bằng tiếng Việt | ||||
Thiết kế thời trang | V00 | 22 | 21.25 | 21.6 |
V02 | 21.75 | |||
V07 | 21.25 | |||
V09 | 21.25 | |||
Công nghệ may | A00 | 21 | 19.25 | 17.25 |
A01 | 19.75 | |||
D01 | 19.75 | |||
D90 | 19.75 | |||
Thương mại điện tử | A00 | 25.5 | 25.15 | |
A01 | 26.0 | |||
D01 | 26.0 | |||
D90 | 26.0 | |||
Công nghệ thực phẩm | A00 | 23.25 | 24.5 | 17 |
B00 | 24.5 | |||
D07 | 25.0 | |||
D90 | 25.0 | |||
Công nghệ kỹ thuật in | A00 | 20 | 20.25 | 17 |
A01 | 20.75 | |||
D01 | 20.75 | |||
D90 | 20.75 | |||
Quản lý công nghiệp | A00 | 23.5 | 24.25 | 21.75 |
A01 | 24.75 | |||
D01 | 24.75 | |||
D90 | 24.75 | |||
Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00 | 19.5 | 19.75 | 17 |
B00 | 19.75 | |||
D07 | 20.25 | |||
D90 | 20.25 | |||
Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00 | 25.0 | 20.25 | |
B00 | 25.0 | |||
D07 | 25.5 | |||
D90 | 25.5 | |||
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00 | 25 | 25.5 | 25 |
A01 | 26.0 | |||
D01 | 26.0 | |||
D90 | 26.0 | |||
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00 | 22 | 23.75 | 22.5 |
A01 | 24.25 | |||
D01 | 24.25 | |||
D90 | 24.25 | |||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00 | 23.5 | 24.25 | 23 |
A01 | 24.75 | |||
D01 | 24.75 | |||
D90 | 24.75 | |||
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00 | 22 | 23.25 | 17 |
A01 | 23.75 | |||
D01 | 23.75 | |||
D90 | 23.75 | |||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00 | 25.25 | 26.0 | 24.25 |
A01 | 26.5 | |||
D01 | 26.5 | |||
D90 | 26.5 | |||
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00 | 24.25 | 24.85 | 22.75 |
A01 | 25.35 | |||
D01 | 25.35 | |||
D90 | 25.35 | |||
Công nghệ chế tạo máy | A00 | 23.25 | 24.0 | 19.05 |
A01 | 24.5 | |||
D01 | 24.5 | |||
D90 | 24.5 | |||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00 | 23.75 | 24.5 | 22.5 |
A01 | 25.0 | |||
D01 | 25.0 | |||
D90 | 25.0 | |||
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00 | 21 | 20.5 | 20 |
A01 | 21.0 | |||
D01 | 21.0 | |||
D90 | 21.0 | |||
Công nghệ thông tin | A00 | 25.25 | 26.25 | 26.6 |
A01 | 26.75 | |||
D01 | 26.75 | |||
D90 | 26.75 | |||
Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00 | 23.75 | 25.5 | 24.75 |
A01 | 26.0 | |||
D01 | 26.0 | |||
D90 | 26.0 | |||
Kế toán | A00 | 21.5 | 23.75 | 23.75 |
A01 | 24.25 | |||
D01 | 24.25 | |||
D90 | 24.25 | |||
3. Chương trình chất lượng cao dạy bằng tiếng Anh | ||||
Công nghệ thực phẩm | A00 | 21 | 23.0 | 17.5 |
B00 | 23.0 | |||
D07 | 23.5 | |||
D90 | 23.5 | |||
Quản lý Công nghiệp | A00 | 21.25 | 24.0 | 19.25 |
A01 | 24.5 | |||
D01 | 24.5 | |||
D90 | 24.5 | |||
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00 | 23 | 25.0 | 24.8 |
A01 | 25.5 | |||
D01 | 25.5 | |||
D90 | 25.5 | |||
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00 | 20 | 23.0 | 22.25 |
A01 | 23.5 | |||
D01 | 23.5 | |||
D90 | 23.5 | |||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00 | 21 | 23.75 | 21.65 |
A01 | 24.25 | |||
D01 | 24.25 | |||
D90 | 24.25 | |||
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00 | 20 | 20.25 | 17 |
A01 | 20.75 | |||
D01 | 20.75 | |||
D90 | 20.75 | |||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00 | 24.25 | 25.25 | 23.25 |
A01 | 25.75 | |||
D01 | 25.75 | |||
D90 | 25.75 | |||
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00 | 22 | 24.25 | 22.1 |
A01 | 24.75 | |||
D01 | 24.75 | |||
D90 | 24.75 | |||
Công nghệ chế tạo máy | A00 | 21 | 23.0 | 21.3 |
A01 | 23.5 | |||
D01 | 23.5 | |||
D90 | 23.5 | |||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00 | 21.25 | 23.75 | 22 |
A01 | 24.25 | |||
D01 | 24.25 | |||
D90 | 24.25 | |||
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00 | 20 | 19.5 | 19.75 |
A01 | 20.0 | |||
D01 | 20.0 | |||
D90 | 20.0 | |||
Công nghệ thông tin | A00 | 24.75 | 25.75 | 26.35 |
A01 | 26.25 | |||
D01 | 26.25 | |||
D90 | 26.25 | |||
Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00 | 22.5 | 25.0 | 25.25 |
A01 | 25.5 | |||
D01 | 25.5 | |||
D90 | 25.5 | |||
4. Chương trình chất lượng cao, Việt Nhật | ||||
Công nghệ chế tạo máy | A00 | 21 | 23.25 | 19.05 |
A01 | 23.75 | |||
D01 | 23.75 | |||
D90 | 23.75 | |||
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00 | 21 | 21.75 | 20.75 |
A01 | 22.25 | |||
D01 | 22.25 | |||
D90 | 22.25 | |||
5. Chương trình đào tạo nhân tài | ||||
Robot và Trí tuệ nhân tạo (Nhân tài) | A00 | 27 | 26.5 | 26 |
A01 | 27.0 | |||
D01 | 27.0 | |||
D90 | 27.0 |
C. Học phí
Học phí trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp năm 2022 dự kiến như sau:
- Hệ đại trà: 19.500.000 – 21.500.000 đồng/năm học
- Chương trình chất lượng cao tiếng Việt: 30.000.000 – 32.000.000 đồng/năm học
- Chương trình chất lượng cao tiếng Anh: 34.000.000 – 35.000.000 đồng/năm học
- Chương trình chất lượng cao Việt – Nhật học như CLC tiếng Việt và thêm 50 tín chỉ tiếng Nhật: 34.000.000 đồng/năm học
- Chương trình Sư phạm tiếng Anh miễn học phí