Cập nhật thông tin tuyển sinh mới nhất của trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, thông tin ngành tuyển sinh, phương thức xét tuyển, tổ hợp môn xét tuyển năm 2022 của trường.
I. Thông tin chung
- Tên trường: Trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng
- Tên tiếng Anh: The University of Da Nang – University of Science and Education
- Mã trường: DDS
- Loại trường: Công lập
- Trực thuộc: Đại học Đà Nẵng
- Các hệ đào tạo: Sau đại học – Đại học – VHVL – Bồi dưỡng
- Lĩnh vực đào tạo: Đa ngành
- Địa chỉ: 459 Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236 3841 323
- Email: tuyensinh.dhsp.dhdn@gmail.com
- Website: http://ued.udn.vn/
- Fanpage: https://www.facebook.com/ueddn
II. Thông tin tuyển sinh năm 2022
1. Các ngành tuyển sinh
Tên ngành/chương trình đào tạo | Mã XT | Khối xét tuyển |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A01, B00, B03, B08 |
Báo chí | 7320101 | C00, C14, D15, D66 |
Báo chí (CLC) | 7320101CLC | |
Công tác xã hội | 7760101 | C00, C19, C20, D66 |
Tâm lý học | 7310401 | C00, B00, D01, D66 |
Tâm lý học (CLC) | 7310401CLC | C00, B00, D01, D66 |
Văn hóa học | 7229040 | C00, C14, D15, D66 |
Việt Nam học | ||
– CN Văn hóa du lịch | 7310630 | C00, D14, D15 |
– CN Văn hóa du lịch (CLC) | 7310630CLC | |
Địa lý học | 7310501 | C00, D15 |
Lịch sử | 7229010 | C00, C19, D14 |
Văn học | 7229030 | C00, C14, D15, D66 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 |
Công nghệ thông tin (CLC) | 7480201CLC | |
Hóa học | 7440112 | A00, B00, D07 |
– CN Hóa dược | ||
– CN Hóa phân tích môi trường | ||
Công nghệ sinh học | 7420201 | A01, B00, B03, B08 |
Giáo dục thể chất | 7140206 | T00, T02, T03, T05 |
Sư phạm Công nghệ | 7140246 | A01, B00, B03, B08 |
Sư phạm Tin học và Công nghệ tiểu học | 7140250 | A00, B00, C00, D01 |
Giáo dục công dân | 7140204 | C00, C19, C20, D66 |
Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 7140249 | C00, C19, C20, D78 |
Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, A02, B00, D90 |
Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | N00, N01 |
Giáo dục mầm non | 7140201 | M01, M09 |
Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, D15 |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, C19 |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, C14, D66 |
Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, B03, B08 |
Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07 |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, A02 |
Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01 |
Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01 |
Giáo dục chính trị | 7140205 | C00, C19, C20, D66 |
Giáo dục tiểu học | 7140202 | A00, B00, C00, D01 |
2. Phương thức xét tuyển
Các phương thức xét tuyển năm 2022 của trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng bao gồm:
- Phương thức 1: Xét kết quả thi THPT năm 2022
- Phương thức 2: Xét học bạ THPT
- Phương thức 3: Xét tuyển theo Đề án tuyển sinh riêng
- Phương thức 4: Xét kết quả thi đánh giá năng lực năm 2022 của ĐHQGHN hoặc ĐHQGHCM
- Phương thức 5: Xét tuyển thẳng theo quy định chung của Bộ GD&ĐT
III. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển hàng năm
Xem điểm chuẩn cập nhật mới nhất tại: Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Điểm xét tuyển theo kết quả thi THPT hàng năm như sau:
Ngành/Nhóm ngành | Điểm trúng tuyển | ||
Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | |
Giáo dục Tiểu học | 17.75 | 18 | 21.5 |
Giáo dục Chính trị | 19 | 18 | 18.5 |
Sư phạm Toán học | 19.5 | 19 | 20.5 |
Sư phạm Tin học | 21 | 19.4 | 18.5 |
Sư phạm Vật lý | 17 | 18 | 18.5 |
Sư phạm Hóa học | 18.5 | 18.05 | 18.5 |
Sư phạm Sinh học | 17 | 18.3 | 18.5 |
Sư phạm Ngữ văn | 21 | 19.5 | 21 |
Sư phạm Lịch sử | 17 | 18 | 18.5 |
Sư phạm Địa lí | 17.5 | 18 | 18.5 |
Giáo dục mầm non | 19.25 | 18.35 | 19.25 |
Sư phạm Âm nhạc | 20.65 | 23.55 | 19 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | 18.05 | 18.5 | |
Sư phạm Lịch sử – Địa lí | 18 | 18.5 | |
Giáo dục công dân | 18 | 18.5 | |
Sư phạm Tin học và Công nghệ tiểu học | 18.15 | 18.5 | |
Sư phạm Công nghệ | 18.5 | ||
Giáo dục thể chất | 18.5 | ||
Công nghệ sinh học | 15 | 15.2 | 15 |
Hóa học (Hóa dược, hóa phân tích môi trường) | 15 | 15 | 15 |
Vật lý học | 21.5 | 17 | |
Khoa học môi trường | 21.5 | 18.45 | |
Toán ứng dụng | 21 | 18.5 | |
Công nghệ thông tin | 15 | 15.05 | 15 |
Văn học | 15 | 15 | 15 |
Lịch sử (Quan hệ quốc tế) | 15.25 | 15.75 | 15 |
Địa lí học (Địa lý du lịch) | 15 | 15 | 15 |
Việt Nam học (Văn hóa du lịch) | 15 | 18 | 16.5 |
Văn hóa học | 15.25 | 15 | 15 |
Tâm lý học | 15 | 15 | 15.5 |
Công tác xã hội | 15 | 15 | 15 |
Báo chí | 17 | 20 | 21 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 15.05 | 16.05 | 15 |
Công nghệ thông tin (Ưu tiên) | 22.25 | 16.55 | 15 |
Hóa học CLC (Hóa dược) | 15.7 | 15.5 | 15.25 |
Công nghệ thông tin (CLC) | 15.1 | 15.1 | 15.25 |
Việt Nam học CLC (Văn hóa du lịch) | 15.05 | 15 | 16.75 |
Tâm lý học (CLC) | 15.4 | 15.25 | 15.75 |
Báo chí (CLC) | 15 | 20.15 | 21.25 |
Quản lý tài nguyên và môi trường (CLC) | 21.05 | 18.45 | 15.25 |
Công nghệ sinh học (Kon Tum) | |||
Hóa học (Kon Tum) | |||
Văn học (Kon Tum) | |||
Lịch sử (Quan hệ quốc tế, Kon Tum) | |||
Công tác xã hội (Kon Tum) | |||
Quản lý tài nguyên và môi trường (Kon Tum) | |||
Văn hóa học (Kon Tum) |