Cập nhật thông tin tuyển sinh mới nhất của trường Đại học Sài Gòn, thông tin ngành tuyển sinh, phương thức xét tuyển, tổ hợp môn xét tuyển năm 2023 của trường.
A. Thông tin chung
- Tên trường: Trường Đại học Sài Gòn
- Tên tiếng Anh: Sai Gon University (SGU)
- Mã trường: SGD
- Loại trường: Công lập
- Các hệ đào tạo: Sau đại học – Đại học
- Lĩnh vực đào tạo: Đa ngành
- Địa chỉ: 273 An Dương Vương, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
- Cơ sở: 105 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3
- Cơ sở: 04 Tôn Đức Thắng, Quận 1
- Cơ sở: 20 Ngô Thời Nhiệm, Quận 3
- Điện thoại: 08 3835 4409
- Email: vanphong@sgu.edu.vn
- Website: https://sgu.edu.vn/
- Fanpage: https://www.facebook.com/SaigonUni.SGU
B. Thông tin tuyển sinh năm 2023
I. Các ngành tuyển sinh
Tên ngành/Chuyên ngành | Mã XT | Khối XT | Chỉ tiêu |
Quản lý giáo dục | 7140114 | D01, C04 | 45 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 320 |
Tâm lý học | 7310401 | D01 | 100 |
Quốc tế học | 7310601 | D01 | 80 |
Việt Nam học | 7310630 | C00 | 150 |
Thông tin – Thư viện | 7320201 | D01, C04 | 50 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | D01, A01 | 440 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | D01, A01 | 150 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | D01, C01 | 460 |
Kế toán | 7340301 | D01, C01 | 440 |
Quản trị văn phòng | 7340406 | D01, C04 | 70 |
Luật | 7380101 | D01, C03 | 200 |
Khoa học môi trường | 7440301 | A00, B00 | 40 |
Toán ứng dụng | 7460112 | A00, A01 | 80 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01 | 90 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 400 |
Công nghệ thông tin (CLC) | 7480201CLC | A00, A01 | 300 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01 | 50 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | A00, A01 | 50 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, B00 | 30 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01 | 40 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A00, A01 | 40 |
Du lịch | 7810101 | D01, C00 | 150 |
Khoa học dữ liệu | 7460108 | A00, A01 | 60 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | D01, C00 | 60 |
Giáo dục mầm non | 7140201 | M01, M02 | 180 |
Giáo dục tiểu học | 7140202 | D01 | 180 |
Giáo dục chính trị | 7140205 | C00, C19 | 30 |
Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01 | 50 |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00 | 40 |
Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00 | 40 |
Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00 | 40 |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00 | 50 |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00 | 40 |
Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, C04 | 40 |
Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | N01 | 30 |
Sư phạm Mỹ thuật | 7140222 | H00 | 30 |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01 | 150 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, B00 | 50 |
Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 7140249 | C00 | 50 |
II. Thông tin chung
1. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
2. Khu vực tuyển sinh
Trên toàn quốc.
3. Phương thức xét tuyển
- Xét điểm thi đánh giá đầu vào do Trường Đại học Sài Gòn tổ chức năm 2023
- Xét điểm thi đánh giá năng lực do ĐHQG TPHCM tổ chức năm 2023
- Xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023
III. Thông tin chi tiết từng phương thức
Chưa có thông tin chính thức.
Trường Đại học Sài Gòn cho phép quy đổi điểm môn tiếng Anh từ chứng chỉ TOEFL, IELTS còn thời hạn sử dụng theo bảng sau:
TOEFL ITP | ≥ 540 | 531 – 539 | 513 – 530 | 494 – 512 | 477 – 493 |
TOEFL iBT | ≥ 76 | 72 – 75 | 65 – 71 | 59 – 64 | 53 – 58 |
IELTS | ≥ 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 |
Điểm quy đổi | 10.0 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 8.0 |
Thí sinh đăng ký dự thi các ngành có tổ hợp năng khiếu cần đăng ký dự thi năng khiếu trực tuyến tại link này.
C. Điểm trúng tuyển hàng năm
Xem điểm chuẩn cập nhật mới nhất tại: Điểm chuẩn Đại học Sài Gòn
Điểm xét tuyển theo kết quả thi THPT hàng năm như sau:
Ngành/Nhóm ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | ||
Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | ||
Du lịch | / | 23.35 | 24.45 | |
Kỹ thuật điện | A00 | 19.25 | 22.05 | 20 |
A01 | 18.25 | 21.05 | 19 | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00 | 16.1 | 16.05 | 15.5 |
B00 | 17.1 | 17.05 | 16.5 | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00 | 20.4 | 23.0 | 22.5 |
A01 | 19.4 | 22.0 | 21.55 | |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00 | 22.3 | 23.5 | 23.25 |
A01 | 21.3 | 22.5 | 22.25 | |
Công nghệ thông tin CLC | 21.15 | 23.46 | 23.38 | |
Công nghệ thông tin | 23.2 | 24.48 | 24.28 | |
Kỹ thuật phần mềm | 23.75 | 25.31 | 24.94 | |
Toán ứng dụng | A00 | 19.81 | 23.53 | 24.15 |
A01 | 18.81 | 22.53 | 23.15 | |
Khoa học môi trường | A00 | 16 | 16.05 | 15.45 |
B00 | 17 | 17.05 | 16.45 | |
Luật | C03 | 23.35 | 24.85 | 23.8 |
D01 | 22.35 | 23.85 | 22.8 | |
Quản trị văn phòng | C04 | 24.18 | 25.0 | 22.63 |
D01 | 23.18 | 24.0 | 21.63 | |
Kế toán | C01 | 23.48 | 24.5 | 23.65 |
D01 | 22.48 | 23.5 | 22.65 | |
Tài chính – Ngân hàng | C01 | 23.7 | 24.9 | 23.44 |
D01 | 22.7 | 23.9 | 22.44 | |
Kinh doanh quốc tế | A01 | 25.55 | 26.16 | 25.48 |
D01 | 24.55 | 25.16 | 24.48 | |
Quản trị kinh doanh | A01 | 24.26 | 25.26 | 23.16 |
D01 | 23.26 | 24.26 | 22.16 | |
Thông tin – Thư viện | C04, D01 | 20.1 | 21.8 | 19.95 |
Việt Nam học | C00 | 22 | 21.5 | 22.25 |
Quốc tế học | D01 | 21.18 | 24.48 | 18 |
Tâm lý học | D01 | 22.15 | 24.05 | 22.7 |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 24.29 | 26.06 | 24.24 |
Thanh nhạc | N02 | 22.25 | 20.5 | 23.25 |
Sư phạm Lịch sử – Địa lí | C00 | 21.75 | 23.0 | 24.75 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | 22.55 | 24.1 | 23.95 | |
Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 24.96 | 26.69 | 26.18 |
Sư phạm Mỹ thuật | H00 | 18.25 | 18.75 | 18 |
Sư phạm Âm nhạc | N01 | 24 | 24.25 | 23.5 |
Sư phạm Địa lý | 22.9 | 24.53 | 25.63 | |
Sư phạm Lịch sử | C00 | 22.5 | 24.5 | 26.5 |
Sư phạm Ngữ văn | C00 | 24.25 | 25.5 | 26.81 |
Sư phạm Sinh học | B00 | 20.1 | 23.28 | 23.55 |
Sư phạm Hóa học | A00 | 24.98 | 25.78 | 26.28 |
Sư phạm Vật lý | A00 | 24.48 | 24.86 | 25.9 |
Sư phạm Toán học | A00 | 26.18 | 27.01 | 27.33 |
A01 | 25.18 | 26.01 | 26.33 | |
Giáo dục Chính trị | 21.25 | 24.25 | 25.5 | |
Giáo dục Tiểu học | D01 | 22.8 | 24.65 | 23.1 |
Giáo dục Mầm non | M01 | 18.5 | 21.6 | 19 |
Quản lý giáo dục | C04 | 22.1 | 23.55 | 22.15 |
D01 | 21.1 | 22.55 | 21.15 |
D. Học phí
Trường Đại học Sài Gòn dự kiến thu học phí năm học 2023 – 2024 như sau:
- Các ngành đào tạo giáo viên (Ngành Quản lý giáo dục là không được tính là ngành đào tạo giáo viên): Được hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt theo quy định của Chính phủ.
- Ngành Công nghệ thông tin (chất lượng cao): Dự kiến 32.670.000 đồng/năm học
- Các ngành còn lại theo quy định của Nhà nước.