Cập nhật thông tin tuyển sinh mới nhất của Trường Đại học Quốc tế – ĐHQG TPHCM, thông tin ngành tuyển sinh, phương thức xét tuyển, tổ hợp môn xét tuyển năm 2023 của trường.
A. Thông tin chung
- Tên trường: Trường Đại học Quốc Tế
- Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City International University (HCMIU)
- Mã trường: QSQ
- Loại trường: Công lập
- Trực thuộc: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
- Các hệ đào tạo: Sau đại học – Đại học
- Lĩnh vực đào tạo: Đa ngành
- Địa chỉ: Khu phố 6, P.Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 37244270
- Email: info@hcmiu.edu.vn
- Website: https://hcmiu.edu.vn/
- Fanpage: https://www.facebook.com/IUVNUHCMC/
B. Thông tin tuyển sinh năm 2023
I. Các ngành tuyển sinh
Trường Đại học Quốc Tế, ĐHQG TPHCM tuyển sinh đại học năm 2023 các ngành học sau:
1. Chương trình đào tạo đại trà
Tên ngành/Chuyên ngành | Mã XT | Khối XT | Chỉ tiêu |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 320 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 200 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 60 |
Kinh tế (Chuyên ngành Phân tích dữ liệu trong kinh tế) | 7310101 | A00, A01, D01, D07 | 40 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D09, D14, D15 | 90 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 50 |
Khoa học dữ liệu | 7460108 | A00, A01 | 50 |
Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01 | 50 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, B08, D07 | 180 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A01, B00, D07 | 80 |
Hóa học (Chuyên ngành Hóa sinh) | 7440112 | A00, B00, B08, D07 | 60 |
Kỹ thuật hóa học | 7520301 | A00, A01, B00, D07 | 60 |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, A02, B00, D07 | 30 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | A00, A01, D01 | 80 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01 | 150 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 520207 | A00, A01, B00, D01 | 50 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00, A01, B00, D01 | 80 |
Kỹ thuật y sinh | 7520212 | A00, B00, B08, D07 | 120 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D07 | 40 |
Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01, D01, D07 | 40 |
Kỹ thuật không gian | 7520121 | A00, A01, A02, D01 | 30 |
Toán ứng dụng (Chuyên ngành Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro) | 7460112 | A00, A01 | 60 |
Thống kê (Chuyên ngành Thống kê ứng dụng) | 7460201 | A00, A01 | 40 |
2. Các ngành liên kết với đại học nước ngoài
Tên ngành/Chuyên ngành | Mã XT | Khối XT | Chỉ tiêu |
a. Chương trình liên kết cấp bằng của Đại học Nottingham (UK) | |||
Công nghệ thông tin (2+2) | 7480201_UN | A00, A01 | 10 |
Quản trị kinh doanh (2+2) | 7340101_UN | A00, A01, D01, D07 | 10 |
Công nghệ sinh học (2+2) | 7420201_UN | A00, B00, B08, D07 | 15 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông (2+2) | 7520207_UN | A00, A01, B00, D01 | 5 |
Công nghệ thực phẩm (2+2) | 7540101_UN | A00, A01, B00, D07 | 10 |
b. Chương trình liên kết cấp bằng của Trường Đại học West of England (UK) | |||
Khoa học máy tính (2+2) | 7480101_WE2 | A00, A01 | 20 |
Quản trị kinh doanh (2+2) | 7340101_WE | A00, A01, D01, D07 | 20 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông (2+2) | 7520207_WE | A00, A01, B00, D01 | 10 |
Công nghệ sinh học (2+2) | 7420201_WE2 | A00, B00, B08, D07 | 15 |
Ngôn ngữ Anh (2+2) | 7220201_WE2 | D01, D09, D14, D15 | 40 |
Quản trị kinh doanh (4+0) | 7340101_WE4 | A00, A01, D01, D07 | 280 |
Ngôn ngữ Anh (4+0) | 7220201_WE4 | D01, D09, D14, D15 | 80 |
Công nghệ sinh học định hướng Y sinh (4+0) | 7420201_WE4 | A00, B00, B08, D07 | 40 |
Công nghệ thông tin (4+0) | 7480201_WE4 | A00, A01 | 70 |
Ngôn ngữ Anh (3+1) | 7220201_WE3 | D01, D09, D14, D15 | 30 |
c. Chương trình liên kết cấp bằng của trường Đại học Auckland University of Technology (New Zealand) | |||
Quản trị kinh doanh (1+2/1.5+1.5) | 7340101_AU | A00, A01, D01, D07 | 10 |
d. Chương trình liên kết cấp bằng của trường Đại học New South Wales (Australia) | |||
Quản trị kinh doanh (2+2) | 7340101_NS | A00, A01, D01, D07 | 30 |
e. Chương trình liên kết cấp bằng của trường Đại học Sunny Binghamton (USA) | |||
Kỹ thuật máy tính (2+2) | 7480106_SB | A00, A01 | 10 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (2+2) | 7520118_SB | A00, A01, D01 | 10 |
Kỹ thuật điện tử (2+2) | 7520207_SB | A00, A01, B00, D01 | 5 |
f. Chương trình liên kết cấp bằng của trường Đại học Houston (USA) | |||
Quản trị kinh doanh (2+2) | 7340101_UH | A00, A01, D01, D07 | 60 |
g. Chương trình liên kết cấp bằng của trường Đại học Deakin (Úc) | |||
Công nghệ thông tin (2+2) | 7480201_DK2 | A00, A01 | 10 |
Công nghệ thông tin (3+1) | 7480201_DK3 | A00, A01 | 10 |
Công nghệ thông tin (2.5+1.5) | 7480201_DK25 | A00, A01 | 10 |
h. Chương trình liên kết cấp bằng của trường Đại học Andrews (Mỹ) | |||
Quản trị kinh doanh (4+0) | 7340101_AND | A00, A01, D01, D07 | 20 |
i. Chương trình liên kết cấp bằng của trường Đại học Lakehead (Canada) | |||
Quản trị kinh doanh (2+2) | 7340101_LU | A00, A01, D01, D07 | 10 |
k. Chương trình liên kết cấp bằng của trường Đại học Sysney (Úc) | |||
Quản trị kinh doanh (2+2) | 7340101_SY | A00, A01, D01, D07 | 10 |
l. Chương trình liên kết cấp bằng của trường Đại học Macquarie (Úc) | |||
Tài chính (2+1) | 7340201_MU | A00, A01, D01, D07 | 10 |
Kế toán (2+1) | 7340301_MU | A00, A01, D01, D07 | 10 |
II. Thông tin chung
1. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
2. Khu vực tuyển sinh: Trên toàn quốc.
3. Phương thức xét tuyển
- Xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023
- Ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia TPHCM
- Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng
- Xét điểm thi đánh giá năng lực do ĐHQG TPHCM hoặc ĐHQG Hà Nội tổ chức năm 2023
- Xét thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài hoặc thí sinh tốt nghiệp THPT và có chứng chỉ quốc tế
- Xét học bạ (Áp dụng cho chương trình liên kết đào tạo với đối tác nước ngoài)
III. Thông tin chi tiết từng phương thức
Sẽ được update ngay sau khi có thông tin chính thức từ nhà trường.
C. Điểm trúng tuyển hàng năm
Xem điểm chuẩn cập nhật mới nhất tại: Điểm chuẩn Đại học Quốc tế – ĐHQG HCM
Điểm xét tuyển theo kết quả thi THPT hàng năm như sau:
Ngành/Nhóm ngành | Điểm chuẩn | ||
Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | |
1. Chương trình đại trà | |||
Quản lý Xây dựng | / | 20 | 20 |
Kỹ thuật xây dựng | 19 | 20 | 20 |
Công nghệ thực phẩm | 18.5 | 20 | 20 |
Kỹ thuật môi trường | 18 | 20 | 18 |
Kỹ thuật hóa học | 18.5 | 22 | 20 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18.75 | 21.5 | 21.5 |
Kỹ thuật y sinh | 21 | 22 | 22 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 18.5 | 21.5 | 21 |
Kỹ thuật không gian | 20 | 21 | 21 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 19 | 20 | 20 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 24.75 | 25.75 | 25 |
Khoa học máy tính | / | 24 | 25 |
Công nghệ thông tin | 22 | 24 | 27.5 |
Khoa học dữ liệu | 20 | 24 | 26 |
Toán ứng dụng | 19 | 20 | 20 |
Hóa học | 18.5 | 20 | 18 |
Công nghệ sinh học | 18.5 | 20 | 20 |
Kế toán | 21.5 | 24.5 | 22 |
Tài chính – Ngân hàng | 22.5 | 24.5 | 22 |
Quản trị kinh doanh | 26 | 25 | 23 |
Ngôn ngữ Anh | 27 | 25 | 25 |
2. Chương trình liên kết đào tạo quốc tế | |||
Kỹ thuật máy tính (CTLK) | / | / | 18 |
Ngôn ngữ Anh (CTLK) | / | 18 | 18 |
Công nghệ thực phẩm (CTLK) | / | 15 | 18 |
Công nghệ sinh học (CTLK) | / | 15 | 18 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (CTLK) | / | 18 | 18 |
Kỹ thuật điện tử (CTLK) | / | / | 18 |
Điện tử – Viễn thông (CTLK) | / | 17 | 18 |
Công nghệ thông tin (CTLK) | / | 17 | 18 |
Quản trị kinh doanh (CTLK) | / | 15 | 16 |