Cập nhật thông tin tuyển sinh mới nhất của trường Đại học Nam Cần Thơ, thông tin ngành tuyển sinh, phương thức xét tuyển, tổ hợp môn xét tuyển năm 2022 của trường.
A. Thông tin chung
- Tên trường: Trường Đại học Nam Cần Thơ
- Tên tiếng Anh: Nam Can Tho University (NCTU)
- Mã trường: DNC
- Loại trường: Dân lập – Tư thục
- Các hệ đào tạo: Sau đại học – Đại học – Hợp tác quốc tế
- Lĩnh vực đào tạo: 168 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
- Địa chỉ: info@dntu.edu.vn
- Điện thoại: 0292 3798 222
- Email: dnc@moet.edu.vn
- Website: https://nctu.edu.vn/
- Fanpage: https://www.facebook.com/NamCanThoUniversity
B. Thông tin tuyển sinh
I. Các ngành tuyển sinh
Trường Đại học Nam Cần Thơ tuyển sinh đại học năm 2022 các ngành học sau:
Tên ngành/Chuyên ngành | Mã XT | Khối thi | |
Thi THPT | Học bạ | ||
Y khoa | 7720101 | A02, B00, D07, D08 | |
Dược học | 7720201 | A00, B00, D07, D08 | |
Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | A00, B00, D07, D08 | |
Kỹ thuật Xét nghiệm y học | 7720601 | A00, B00, D07, D08 | |
Quản lý bệnh viện | 7720802 | B00, B03, C01, C02 | Toán, Hóa, Sinh |
Toán, Sinh, Công nghệ | |||
Văn, Toán, GDCD | |||
Văn, Toán, Tin | |||
Kế toán | 7340301 | A00, A01, C04, D01 | Toán, Lý, GDCD |
Toán, GDCD, Sinh | |||
Toán, Tin, Công nghệ | |||
Toán, Tin, Anh | |||
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, C04, D01 | Toán, Lý, GDCD |
Toán, GDCD, Sinh | |||
Toán, Tin, Công nghệ | |||
Toán, Tin, Anh | |||
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C04, D01 | Toán, Lý, GDCD |
Toán, GDCD, Sinh | |||
Toán, Tin, Công nghệ | |||
Toán, Tin, Anh | |||
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, C04, D01 | Toán, Lý, GDCD |
Toán, GDCD, Sinh | |||
Toán, Tin, Công nghệ | |||
Toán, Tin, Anh | |||
Marketing | 7340115 | A00, A01, C04, D01 | Toán, Lý, GDCD |
Toán, GDCD, Sinh | |||
Toán, Tin, Công nghệ | |||
Toán, Tin, Anh | |||
Bất động sản | 7340116 | A00, B00, C05, C08 | Toán, Lý, GDCD |
Toán, GDCD, Sinh | |||
Toán, Tin, Công nghệ | |||
Toán, Tin, Anh | |||
Luật kinh tế | 7380107 | C00, D01, D14, D15 | Văn, Sử, Địa |
Văn, Sử, Anh | |||
Văn, Sử, Công nghệ | |||
Văn, Địa, Anh | |||
Luật | 7380101 | C00, D01, D14, D15 | Văn, Sử, Địa |
Văn, Sử, Anh | |||
Văn, Sử, Công nghệ | |||
Văn, Địa, Anh | |||
Quan hệ công chúng | 7320108 | C00, D01, D14, D15 | Văn, Sử, Địa |
Văn, Sử, Anh | |||
Văn, Sử, Công nghệ | |||
Văn, Địa, Anh | |||
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, A02, D07 | Toán, Lý, Hóa |
Toán, Lý, Công nghệ | |||
Toán, Lý, Tin | |||
Toán, Công nghệ, Tin | |||
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, A02, D07 | Toán, Lý, Hóa |
Toán, Lý, Công nghệ | |||
Toán, Lý, Tin | |||
Toán, Công nghệ, Tin | |||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, A02, D07 | Toán, Lý, Hóa |
Toán, Lý, Công nghệ | |||
Toán, Lý, Tin | |||
Toán, Công nghệ, Tin | |||
Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | A00, A01, A02, D07 | Toán, Lý, Hóa |
Toán, Lý, Công nghệ | |||
Toán, Lý, Tin | |||
Toán, Công nghệ, Tin | |||
Kiến trúc | 7580101 | A00, D01, V00, V01 | Toán, Lý, Hóa |
Toán, Lý, Công nghệ | |||
Toán, Lý, Tin | |||
Toán, Công nghệ, Tin | |||
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A02, B00, D07 | Toán, Hóa, Sinh |
Toán, Lý, Sinh | |||
Toán, Hóa, Công nghệ | |||
Toán, Hóa, Tin | |||
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | A00, B00, C08, D07 | Toán, Hóa, Sinh |
Toán, Lý, Sinh | |||
Toán, Hóa, Công nghệ | |||
Toán, Hóa, Tin | |||
Quản lý đất đai | 7850103 | A00, A02, B00, C08 | Toán, Lý, Hóa |
Toán, Hóa, Sinh | |||
Toán, Công nghệ, Tin | |||
Toán, Anh, Tin | |||
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, A02, B00, C08 | Toán, Lý, Hóa |
Toán, Hóa, Sinh | |||
Toán, Công nghệ, Tin | |||
Toán, Anh, Tin | |||
Khoa học môi trường | 7520320 | A00, A02, B00, C08 | Toán, Lý, Hóa |
Toán, Hóa, Sinh | |||
Toán, Công nghệ, Tin | |||
Toán, Anh, Tin | |||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, C00, D01 | Toán, Lý, GDCD |
Toán, Sinh, GDCD | |||
Toán, Sử, Công nghệ | |||
Toán, Anh, Tin | |||
Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, C00, D01 | Toán, Lý, GDCD |
Toán, Sinh, GDCD | |||
Toán, Sử, Công nghệ | |||
Toán, Anh, Tin | |||
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | A00, A01, C00, D01 | Toán, Lý, GDCD |
Toán, Sinh, GDCD | |||
Toán, Sử, Công nghệ | |||
Toán, Anh, Tin | |||
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, D66 |
II. Thông tin đăng ký xét tuyển
1. Phương thức xét tuyển
Các phương thức xét tuyển năm 2022 của trường Đại học Nam Cần Thơ bao gồm:
- Phương thức 1: Xét học bạ THPT
- Phương thức 2: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022
- Phương thức 3: Xét điểm thi ĐGNL năm 2022 của ĐHQGHCM
2. Thủ tục đăng ký xét tuyển
a) Hồ sơ đăng ký xét tuyển
– Hồ sơ xét học bạ:
- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường (download)
- Bản photo công chứng học bạ THPT
- Bản photo công chứng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp THPT
- Bản photo công chứng CMND hoặc CCCD
- Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT
b) Hình thức đăng ký xét tuyển
- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh qua bưu điện
- Link đăng ký trực tuyến xem tại đây
c) Địa điểm nộp hồ sơ
- Phòng Tư vấn tuyển sinh – Truyền thông – Trường Đại học Nam Cần Thơ
- Địa chỉ: Số 168 Nguyễn Văn Cừ nối dài, phường An Bình, quận Ninh Kiều, Cần Thơ
- Điện thoại: 0292 3798 168 – 0292 3798 222 – 0292 3798 333
C. Điểm trúng tuyển hàng năm
Xem điểm chuẩn cập nhật mới nhất tại: Điểm chuẩn Đại học Nam Cần Thơ
Điểm xét tuyển theo kết quả thi THPT hàng năm như sau:
Ngành/Nhóm ngành | Điểm chuẩn | ||
Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | |
Kinh tế số | 18 | ||
Truyền thông đa phương tiện | 25.5 | ||
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 16 | 25 | |
Quản lý công nghiệp | 16 | 18 | |
Kỹ thuật phần mềm | 16 | 20 | |
Khoa học máy tính | 16 | 18 | |
Kỹ thuật y sinh | 20.5 | 18 | |
Kỹ thuật môi trường | 20 | 20.5 | 18 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 17 | 17 | 18 |
Quản lý đất đai | 17 | 19 | 24 |
Công nghệ thực phẩm | 17 | 19 | 24.5 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 20 | 22 | 18 |
Kiến trúc | 17 | 19 | 23 |
Kỹ thuật cơ khí động lực | 17 | 17 | 21 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 21 | 19 | 24 |
Công nghệ thông tin | 17 | 20 | 26 |
Kỹ thuật xây dựng | 17 | 20 | 21.5 |
Ngôn ngữ Anh | 18 | 22.5 | 20 |
Luật | 17 | 21 | 23 |
Luật kinh tế | 17 | 21 | 23 |
Quan hệ công chúng | 20 | 22 | 25 |
Bất động sản | 17 | 17 | 18 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 22 | 22 | 18 |
Quản trị khách sạn | 23 | 22.5 | 18 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18 | 18.5 | 18 |
Marketing | 22 | 23.5 | 26 |
Kinh doanh quốc tế | 17 | 21 | 18 |
Quản trị kinh doanh | 21 | 23 | 22 |
Tài chính – Ngân hàng | 19 | 22 | 25.5 |
Kế toán | 18 | 22 | 24 |
Quản lý bệnh viện | 17 | 17 | 18 |
Kỹ thuật hình ảnh y học | 19 | 19 | 21 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 19 | 19 | 19.5 |
Dược học | 21 | 21 | 24 |
Y khoa | 22 | 22 | 24 |