Cập nhật thông tin tuyển sinh mới nhất của trường Đại học Mở TP HCM, thông tin ngành tuyển sinh, phương thức xét tuyển, tổ hợp môn xét tuyển năm 2022 của trường.
A. Thông tin chung
- Tên trường: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
- Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City Open University (OU)
- Mã trường: MBS
- Loại trường: Công lập
- Trực thuộc: Bộ GD&ĐT
- Các hệ đào tạo: Đại học – Liên thông VHVL – Đào tạo từ xa
- Lĩnh vực đào tạo: Đa ngành
- Địa chỉ: Số 98 Võ Văn Tân, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 38 291901
- Email: tuvan@oude.edu.vn
- Website: http://www.oude.edu.vn/
- Fanpage: https://www.facebook.com/tuyensinh.ou.edu.vn/
B. Thông tin tuyển sinh
I. Các ngành tuyển sinh
Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh tuyển sinh đại học năm 2022 các ngành học sau:
Tên ngành/Chuyên ngành | Mã XT | Chỉ tiêu | Khối thi |
1. CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN | |||
Ngôn ngữ Anh (Ngoại ngữ hệ số 2) | 7220201 | 200 | A01, D01, D14, D78 |
Ngôn ngữ Trung Quốc (Ngoại ngữ hệ số 2) | 7220204 | 85 | D01 – D06, DD2, D78-D83, DH8 |
Ngôn ngữ Nhật (Ngoại ngữ hệ số 2) | 7220209 | 140 | D01 – D06, DD2, D78-D83, DH8 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc (Ngoại ngữ hệ số 2) | 7220210 | 45 | D01 – D06, DD2, D78-D83, DH8 |
Kinh tế | 7310101 | 200 | A00, A01, D01, D07 |
Xã hội học | 7310301 | 110 | A01, C00, D01-D06, DD2, D78-D83, DH8 |
Đông Nam Á học | 7310620 | 140 | A01, C00, D01-D06, DD2, D78-D83, DH8 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 240 | A00, A01, D01, D07 |
Marketing | 7340115 | 110 | A00, A01, D01, D07 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 130 | A00, A01, D01, D07 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 220 | A00, A01, D01, D07 |
Kế toán | 7340301 | 230 | A00, A01, D01, D07 |
Kiểm toán | 7340302 | 100 | A00, A01, D01, D07 |
Quản lý công | 7340403 | 40 | A00, A01, D01, D07 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | 70 | |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 160 | A00, A01, D01, D07 |
Luật | 7380101 | 120 | A00, A01, C00, D01, D03, D05, D06 |
Luật kinh tế | 7380107 | 170 | A00, A01, C00, D01, D03, D05, D06 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 170 | A00, A02, B00, D07 |
Khoa học máy tính (Toán hệ số 2) | 7480101 | 180 | A00, A01, D01, D07 |
Công nghệ thông tin (Toán hệ số 2) | 7480201 | 210 | A00, A01, D01, D07 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Toán hệ số 2) | 7510102 | 170 | A00, A01, D01, D07 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 45 | A00, A01, D01, D07 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 80 | A00, A01, B00, D07 |
Quản lý xây dựng (Toán hệ số 2) | 7580302 | 100 | A00, A01, D01, D07 |
Công tác xã hội | 7760101 | 100 | A01, C00, D01-D06, DD2, D78, D83, DH8 |
Du lịch | 7810101 | 65 | A00, A01, C03, D01 |
2. CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO | |||
Ngôn ngữ Anh (Ngoại ngữ hệ số 2) | 7220201C | 190 | A01, D01, D14, D78 |
Ngôn ngữ Trung Quốc (Ngoại ngữ hệ số 2) | 7220204C | 35 | D01-D06, DD2, D78-D83, DH8 |
Ngôn ngữ Nhật (Ngoại ngữ hệ số 2) | 7220209C | 35 | D01-D06, DD2, D78-D83, DH8 |
Kinh tế (Ngoại ngữ hệ số 2) | 7310101C | 40 | A01, D01, D07, D96 |
Quản trị kinh doanh (Ngoại ngữ hệ số 2) | 7340101C | 250 | A01, D01, D07, D96 |
Tài chính – Ngân hàng (Ngoại ngữ hệ số 2) | 7340201C | 200 | A01, D01, D07, D96 |
Kế toán (Ngoại ngữ hệ số 2) | 7340301C | 140 | A01, D01, D07, D96 |
Luật kinh tế (Ngoại ngữ hệ số 2) | 7380107C | 90 | A01, D01, D07, D14 |
Công nghệ sinh học | 7420201C | 40 | A01, B00, D07, D08 |
Khoa học máy tính (Toán hệ số 2) | 7480101C | 50 | A00, A01, D01, D07 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây (Toán hệ số 2) | 7510102C | 40 | A00, A01, D01, D07 |
II. Thông tin đăng ký xét tuyển
1. Phương thức xét tuyển
Các phương thức xét tuyển năm 2022 của trường Đại học Mở TP HCM bao gồm:
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT
- Phương thức 2: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022
- Phương thức 3: Ưu tiên xét tuyển
- Phương thức 4: Ưu tiên xét tuyển HSG THPT
- Phương thức 5: Ưu tiên xét tuyển học bạ có chứng chỉ ngoại ngữ
- Phương thức 6: Xét học bạ THPT
C. Điểm trúng tuyển hàng năm
Xem điểm chuẩn cập nhật mới nhất tại: Điểm chuẩn Đại học Mở TP HCM
Điểm xét tuyển theo kết quả thi THPT hàng năm như sau:
Ngành/Nhóm ngành | Điểm chuẩn | ||
Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | |
Công nghệ thực phẩm | 19 | 20.25 | |
Du lịch | 22 | 24.5 | 23.8 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 24.35 | 17 | 25.2 |
Công tác xã hội | 16 | 18.8 | 20 |
Quản lý xây dựng | 16 | 19 | 16 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 16 | 17 | 16 |
Công nghệ thông tin | 24.5 | 21.1 | 25.4 |
Khoa học máy tính | 23 | 25.55 | 24.5 |
Công nghệ sinh học | 16 | 16 | 16 |
Luật (* – C00 cao hơn 1.5đ) | 22.8 | 25.2 | 23.2 |
Luật kinh tế (* – C00 cao hơn 1.5đ) | 23.55 | 25.7 | 23.6 |
Hệ thống thông tin quản lý | 23.2 | 25.9 | 23.5 |
Quản trị nhân lực | 25.05 | 26.25 | 25 |
Quản lý công | 16 | ||
Kiểm toán | 23.8 | 25.2 | 24.25 |
Kế toán | 24 | 25.7 | 23.3 |
Tài chính – Ngân hàng | 24 | 25.85 | 23.6 |
Kinh doanh quốc tế | 25.05 | 26.45 | 24.7 |
Marketing | 25.35 | 26.95 | 25.25 |
Quản trị kinh doanh | 24.7 | 26.4 | 23.3 |
Đông Nam Á học | 21.75 | 23.1 | 20 |
Xã hội học | 19.5 | 23.1 | 22 |
Kinh tế | 24.1 | 25.8 | 23.4 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 26.7 | 24.3 | |
Ngôn ngữ Nhật | 23.75 | 25.9 | 23.2 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 24.25 | 26.1 | 24.1 |
Ngôn ngữ Anh | 24.75 | 26.8 | 24.9 |
2. CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO | |||
Khoa học máy tính (CLC) | 24 | 24.3 | |
Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng (CLC) | 16 | 16 | 16 |
Công nghệ sinh học (CLC) | 16 | 16 | 16 |
Luật kinh tế (CLC) | 19.2 | 25.1 | 21.5 |
Kế toán (CLC) | 16.5 | 24.15 | 21.5 |
Tài chính – Ngân hàng (CLC) | 18.5 | 25.25 | 20.6 |
Quản trị kinh doanh (CLC) | 21.65 | 26.4 | 20 |
Kinh tế (CLC) | 19 | ||
Ngôn ngữ Nhật (CLC) | 24.9 | 23 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc (CLC) | 25.75 | 22.5 | |
Ngôn ngữ Anh (CLC) | 23.25 | 25.9 | 22.4 |