Cập nhật thông tin tuyển sinh mới nhất của trường Đại học Giao thông vận tải, thông tin ngành tuyển sinh, phương thức xét tuyển, tổ hợp môn xét tuyển năm 2022 của trường.
A. Thông tin chung
- Tên trường: Trường Đại học Giao Thông Vận Tải
- Tên tiếng Anh: University of Transport and Communications
- Mã trường: GHA
- Loại trường: Công lập
- Trực thuộc: Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Các hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2 – Liên thông – Tại chức
- Lĩnh vực đào tạo: Đa ngành
- Địa chỉ: Số 3 phố Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: (024) 3766 3311 – (028) 3896 6798
- Email: dhgtvt@utc.edu.vn
- Website: http://utc.edu.vn/
- Fanpage: https://www.facebook.com/dhgtvtcaugiay/
B. Thông tin tuyển sinh năm 2022
I. Các ngành tuyển sinh
Trường Đại học Giao thông vận tải tuyển sinh đại học năm 2022 các ngành học sau:
Tên ngành/Chuyên ngành | Mã XT | Khối thi | Chỉ tiêu |
1. CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN | |||
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, D01, D07 | 480 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | A00, A01, D01, D07 | 40 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, D07 | 250 |
Hệ thống giao thông thông minh | 7520219 | A00, A01, D01, D07 | 40 |
Robot và Trí tuệ nhân tạo | 7520218 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00, A01, D07 | 140 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A00, A01, D07 | 230 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, D07 | 110 |
Kỹ thuật Ô tô | 7520130 | A00, A01, D01, D07 | 200 |
Kỹ thuật Cơ khí động lực | 7520116 | A00, A01, D01, D07 | 170 |
Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | A00, A01, D01, D07 | 80 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, D01, D07 | 80 |
Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00, A01, D01, D07 | 160 |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, B00, D01, D07 | 50 |
Công nghệ kỹ thuật giao thông | 7510104 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D07 | 310 |
Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, D07 | 50 |
Toán ứng dụng | 7460112 | A00, A01, D07 | 50 |
Quản lý đô thị và công trình | 7580106 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01, D01, D07 | 60 |
Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00, A01, D01, D07 | 120 |
Kinh tế vận tải | 7840104 | A00, A01, D01, D07 | 160 |
Khai thác vận tải | 7840101 | A00, A01, D01, D07 | 160 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D07 | 90 |
Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, D07 | 80 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 100 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 110 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 100 |
2. CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN, CHẤT LƯỢNG CAO |
|||
Quản lý xây dựng (Chương trình CLC Quản lý xây dựng Việt – Anh) | 7580302QT | A00, A01, D01, D07 | 40 |
Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt – Anh) | 7580301QT | A00, A01, D01, D07 | 40 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205QT | A00, A01, D01, D07 | 80 |
– Chương trình Cầu – Đường bộ Việt – Pháp | |||
– Chương trình Cầu – Đường bộ Việt – Anh | |||
– Chương trình Công trình giao thông đô thị Việt – Nhật | |||
Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | 7580201QT-01 | A00, A01, D01, D07 | 40 |
Kỹ thuật cơ khí (Chương trình Cơ khí ô tô Việt – Anh) | 7520103QT | A00, A01, D01, D07 | 80 |
Công nghệ thông tin (Chương trình Công nghệ thông tin Việt – Anh) | 7480201QT | A00, A01, D01, D07 | 80 |
Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt – Anh) | 7340301QT | A00, A01, D01, D07 | 70 |
Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Việt – Anh) | 7340301QT | A00, A01, D01, D07 | 50 |
3. CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ |
|||
Quản trị kinh doanh (Liên kết quốc tế Đại học EM Normandie – Cộng hòa Pháp cấp bằng) | 7340101LK | A00, A01, D01, D07 | 30 |
Quản lý xây dựng (Liên kết quốc tế Đại học Bedfordshire – Vương Quốc Anh cấp bằng) | 7580302LK | A00, A01, D01, D07 | 30 |
II. Thông tin đăng ký xét tuyển
1. Phương thức xét tuyển
Các phương thức tuyển sinh trường Đại học Giao thông Vận tải năm 2022 như sau:
- Xét tuyển thẳng
- Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022
- Xét kết quả học tập bậc THPT
- Xét điểm thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức
- Xét tuyển kết hợp
C. Điểm trúng tuyển hàng năm
Xem điểm chuẩn cập nhật mới nhất tại: Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải
Ngành/Nhóm ngành | Điểm trúng tuyển |
||
Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |
Quản trị kinh doanh | 20.45 | 23.3 | 25.3 |
Kế toán | 20.35 | 23.55 | 25.5 |
Kinh tế | 18.95 | 22.8 | 25.15 |
Khai thác vận tải | 19.1 | 21.95 | 24.6 |
Kinh tế vận tải | 15.65 | 20.7 | 24.05 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 25 | 26.35 | |
Kinh tế xây dựng | 20.4 | 24.0 | |
Toán ứng dụng | 14.8 | 16.4 | 23.05 |
Công nghệ thông tin | 21.5 | 24.75 | 25.65 |
Công nghệ kỹ thuật giao thông | 14.6 | 18 | 22.9 |
Kỹ thuật môi trường | 14.65 | 16.05 | 21.2 |
Kỹ thuật cơ khí | 19.7 | 23.1 | 24.4 |
Kỹ thuật Cơ điện tử | 19.95 | 23.85 | 25.05 |
Kỹ thuật nhiệt | 16.55 | 21.05 | 23.75 |
Nhóm chuyên ngành: + Máy xây dựng + Cơ giới hóa xây dựng cầu đường + Cơ khí giao thông công chính |
14.65 | 16.7 | |
Kỹ thuật Cơ khí động lực | 14.6 | 19.4 | 22.85 |
Kỹ thuật ô tô | 20.95 | 24.55 | 25.1 |
Kỹ thuật điện | 16.3 | 21.45 | 24.05 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 18.45 | 22.4 | 24.35 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 20.95 | 24.05 | 25.1 |
Kỹ thuật xây dựng | 15.05 | 17 | 21.1 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 14.5 | 16.55 | 17.15 |
Chuyên ngành Cầu đường bộ | 17.1 | ||
Nhóm chuyên ngành: + Đường bộ + Kỹ thuật giao thông đường bộ |
17.15 | ||
Nhóm chuyên ngành: + Cầu hầm + Đường hầm và metro |
16.75 | ||
Nhóm chuyên ngành: + Đường sắt + Cầu-Đường sắt + Đường sắt đô thị |
17.2 | ||
Nhóm chuyên ngành: + Đường ô tô và Sân bay + Cầu – Đường ô tô và Sân bay |
16.2 | ||
Nhóm chuyên ngành: + Công trình giao thông công chính + Công trình giao thông đô thị |
16.15 | ||
Chuyên ngành Tự động hóa thiết kế cầu đường | 16.45 | ||
Nhóm chuyên ngành: + Địa kỹ thuật + Kỹ thuật GIS và trắc địa công trình |
16.1 | ||
Quản lý xây dựng | 15 | 17.2 | 22.8 |
Kỹ thuật Robot và Trí tuệ nhân tạo | 23.85 | ||
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 16 | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.7 | ||
Tài chính – Ngân hàng | 24.55 | ||
Chương trình Chất lượng cao | |||
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Cầu – Đường bộ Việt – Pháp) | 14.55 | 16.25 | 16.05 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Cầu – Đường bộ Việt – Anh) | 14.6 | 16.25 | 16.05 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Công trình Giao thông đô thị Việt – Nhật) | 15.45 | 16.25 | |
Kỹ thuật xây dựng CTTT (Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | 14.65 | 16.2 | 16.3 |
Kỹ thuật xây dựng (Vật liệu và Công nghệ Xây dựng Việt – Pháp) | 15.25 | 16.25 | 17.9 |
Kinh tế xây dựng (Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt – Anh) | 14.9 | 16.6 | 21.4 |
Kế toán (Kế toán tổng hợp Việt – Anh) | 17.35 | 19.6 | 23.3 |
Công nghệ thông tin (Chương trình Công nghệ thông tin Việt – Anh) | 23.3 | 25.35 | |
Kỹ thuật cơ khí (Chương trình Cơ khí ô tô Việt – Anh) | 20.7 | 24.0 | |
Quản trị kinh doanh (CLC Việt – Anh) | 23.85 |