Trường Đại học Đà Lạt (DLU)

3817

Cập nhật thông tin tuyển sinh mới nhất của trường Đại học Đà Lạt, thông tin ngành tuyển sinh, phương thức xét tuyển, tổ hợp môn xét tuyển năm 2022 của trường.

A. Thông tin chung

  • Tên trường: Trường Đại học Đà Lạt
  • Tên tiếng Anh: Da Lat University (DLU)
  • Mã trường: TDL
  • Loại trường: Công lập
  • Các hệ đào tạo: Sau đại học – Đại học – Liên kết đào tạo
  • Lĩnh vực đào tạo: Đa ngành
  • Địa chỉ: 01 Phù Đổng Thiên Vương, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
  • Điện thoại: 0263 3825 091
  • Email:
  • Website: http://dlu.edu.vn/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/DalatUni/

B. Thông tin tuyển sinh năm 2022

I. Các ngành tuyển sinh

Trường Đại học Đà Lạt tuyển sinh đại học năm 2022 các ngành học sau:

Tên ngành/ Chuyên ngành Mã XT Khối thi Chỉ tiêu
Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D72, D96 250
Dân số và Phát triển 7760104 C00, C19, C20, D66 50
Công tác xã hội 7760101 C00, C19, C20, D66 50
Xã hội học 7310301 C00, C19, C20, D66 20
Văn hóa du lịch 7810106 C00, C20, D14, D15 50
Trung Quốc học 7310612 C00, C20, D14, D15 50
Văn học (Ngữ văn tổng hợp, Ngữ văn báo chí) 7229030 C00, C20, D14, D15 40
Lịch sử 7229010 C00, C20, D14, D15 20
Việt Nam học 7310630 C00, C20, D14, D15 20
Đông phương học 7310608 C00, D01, D78, D96 30
Quốc tế học 7310601 C00, C20, D01, D78 20
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 C00, C20, D01, D78 250
Luật hình sự và tố tụng hình sự 7380104 A00, C00, C20, D01 50
Luật 7380101 A00, C00, C20, D01 300
Kế toán 7340301 A00, A01, D01, D96 150
Tài chính – Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, D96 50
Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, D96 300
Nông học 7620109 B00, B08, D07, D90 80
Công nghệ sau thu hoạch 7540104 A00, B00, B08, D90 80
Công nghệ thực phẩm 7540101 A00, A02, B00, D07 50
Công nghệ sinh học 7420201 A00, B00, B08, D90 200
Sinh học (Chất lượng cao) 7420101 A00, B00, B08, D90 30
Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 A00, B00, D07, D90 50
Hóa dược 7720203 A00, B00, D07, D90 50
Hóa học 7440112 A00, B00, D07, D90 30
Kỹ thuật hạt nhân 7520402 A00, A01, D01, D90 40
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303 A00, A01, A12, D90 50
Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông 7510302 A00, A01, A12, D90 70
Vật lý học 7440102 A00, A01, A12, D90 30
Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D07, D90 180
Khoa học dữ liệu 7480109 A00, A01, D07, D90 50
Toán học 7460101 A00, A01, D07, D90 40
Sư phạm Tiếng Anh 7140231 D01, D72, D96 50
Sư phạm Lịch sử 7140218 C00, C19, C20, D14 20
Sư phạm Ngữ văn 7140217 C00, C20, D14, D15 20
Sư phạm Sinh học 7140213 A00, B00, B08, D90 20
Sư phạm Hóa học 7140212 A00, B00, D07, D90 20
Sư phạm Vật lý 7140211 A00, A01, A12, D90 20
Sư phạm Tin học 7140210 A00, A01, D07, D90 20
Sư phạm Toán học 7140209 A00, A01, D07, D90 30
Giáo dục tiểu học 7140202 A16, C14, C15, D01 70

II. Thông tin đăng ký xét tuyển

1. Phương thức xét tuyển

Các phương thức xét tuyển năm 2022 của trường Đại học Đà Lạt bao gồm:

  • Phương thức 1: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022
  • Phương thức 2: Xét học bạ tHPT
  • Phương thức 3: Xét kết quả thi đánh giá năng lực năm 2022

C. Điểm trúng tuyển hàng năm

Xem điểm chuẩn cập nhật mới nhất tại: Điểm chuẩn Đại học Đà Lạt

Điểm xét tuyển theo kết quả thi THPT hàng năm như sau:

Ngành/Nhóm ngành Điểm trúng tuyển
Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Văn hóa du lịch 16
Dân số và Phát triển 16.0 16
Ngôn ngữ Anh 16 16.5 16.5
Quốc tế học 15 16.0 16
Trung Quốc học 16.0 16
Đông phương học 16 16.0 16.5
Xã hội học 15 16.0 16
Công tác xã hội 15 16.0 16
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 17.5 17.5 18
Lịch sử 15 16.0 16
Việt Nam học 15 16.0 16
Văn học 15 16.0 16
Luật hình sự và tố tụng hình sự 16
Luật 17 17.5 18
Kế toán 16 16.0 16
Tài chính – Ngân hàng 16.0 16
Quản trị kinh doanh 17 17.5 18
Công nghệ thực phẩm 16.0 16
Nông học 15 16.0 16
Công nghệ sau thu hoạch 15 16.0 16
Công nghệ kỹ thuật môi trường 16.0 16
Công nghệ sinh học 15 16.0 16
Kỹ thuật hạt nhân 15 16.0 16
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 16.0 16
Công nghệ kỹ thuật Điện tử, viễn thông 15 16.0 16
Công nghệ thông tin 15 16.0 16
Sinh học 15 16.0 16
Hóa dược 16
Hóa học 15 16.0 16
Vật lý học 15 16.0 16
Khoa học dữ liệu 16.0 16
Toán học 15 16.0 16
Giáo dục Tiểu học 19.5 24.0 23.5
Sư phạm Tiếng Anh 18.5 24.5 24.5
Sư phạm Lịch sử 18.5 19.0 25
Sư phạm Ngữ văn 18.5 24.5 26
Sư phạm Sinh học 22 19.0 19
Sư phạm Hóa học 18.5 19.0 23
Sư phạm Vật lý 21 19.0 21
Sư phạm Tin học 24 23.0 19
Sư phạm Toán học 18.5 24.0 25

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây