Cập nhật thông tin tuyển sinh mới nhất của trường Đại học Cửu Long, thông tin ngành tuyển sinh, phương thức xét tuyển, tổ hợp môn xét tuyển năm 2022 của trường.
A. Thông tin chung
- Tên trường: Trường Đại học Cửu Long
- Tên tiếng Anh: Cuu Long University (CLU)
- Mã trường: DCL
- Loại trường: Dân lập – Tư thục
- Các hệ đào tạo: Đại học
- Lĩnh vực đào tạo: Đa ngành
- Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Phú Quới, Long Hồ, Vĩnh Long
- Điện thoại: 02703 832 538
- Email: phongtuyensinh@mku.edu.vn
- Website: http://mku.edu.vn/
- Fanpage: https://www.facebook.com/mku.edu.vn/
B. Thông tin tuyển sinh năm 2022
I. Các ngành tuyển sinh
Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh đại học năm 2022 các ngành học sau:
Tên ngành/chương trình đào tạo | Mã XT | Khối thi |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, C01, D01 |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | A00, A01, C04, D01 |
– Chuyên ngành Thiết kế nội thất | ||
– Chuyên ngành Thiết kế thời trang | ||
– Chuyên ngành Thiết kế đồ họa | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, C00, D01 |
– Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch | ||
– Chuyên ngành Quản trị nhà hàng | ||
– Chuyên ngành Quản trị khách sạn và resort | ||
– Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | ||
Công tác xã hội | 7760101 | A00, C00, C01, D01 |
– Chuyên ngành Xã hội học | ||
– Chuyên ngành Công tác xã hội | ||
Đông phương học | 7310608 | A01, C00, D01, D14 |
– Chuyên ngành Nhật Bản học | ||
– Chuyên ngành Hàn Quốc học | ||
– Chuyên ngành Trung Quốc học | ||
– Chuyên ngành Đông Nam Á học | ||
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D14, D15 |
– Chuyên ngành Tiếng Anh biên phiên dịch | ||
– Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại | ||
Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | 7220101 | C00, D01, D14, D15 |
– Chuyên ngành Quản trị văn phòng | ||
– Chuyên ngành Quản lý văn hóa | ||
– Chuyên ngành Báo chí truyền thông | ||
– Chuyên ngành Ngữ văn học | ||
Dược học | 7220201 | A00, B00, C08, D07 |
Điều dưỡng | 7720301 | A02, B00, B03, D08 |
– Chuyên ngành Điều dưỡng – Kỹ thuật hình ảnh y học | ||
– Chuyên ngành Điều dưỡng – Y học cổ truyền | ||
– Chuyên ngành Thẩm mỹ | ||
– Chuyên ngành Phục hồi chức năng | ||
– Chuyên ngành Răng Hàm Mặt | ||
– Chuyên ngành Hộ sinh | ||
– Chuyên ngành Gây mê hồi sức | ||
– Chuyên ngành Dinh dưỡng học | ||
– Chuyên ngành Điều dưỡng | ||
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | A00, B00, B03, D07 |
– Chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm | ||
– Chuyên ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học | ||
Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | A00, A01, B00, B03 |
Bảo vệ thực vật | 7620112 | A00, A01, B00, B03 |
Nông học | 7620109 | A00, A01, B00, B03 |
– Chuyên ngành Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao | ||
– Chuyên ngành Sản xuất giống nông nghiệp | ||
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, C01, D01 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A01, B00, C01 |
– Chuyên ngành Công nghệ bảo quản và chế biến thủy sản | ||
– Chuyên ngành Công nghệ bảo quản và chế biến nông sản | ||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, C01, D01 |
– Chuyên ngành Máy chế biến thực phẩm | ||
– Chuyên ngành Cơ điện tử | ||
– Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy | ||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, C01, D01 |
– Chuyên ngành Công nghệ điện lạnh | ||
– Chuyên ngành Kỹ thuật y sinh | ||
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | A00, A01, C01, D01 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 |
– Chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo | ||
– Chuyên ngành Công nghệ đa phương tiện | ||
– Chuyên ngành Phát triển ứng dụng di động | ||
– Chuyên ngành Mạng máy tính và an ninh mạng | ||
– Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm | ||
– Chuyên ngành An toàn thông tin | ||
– Chuyên ngành Thương mại điện tử | ||
Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, A01, B00, B03 |
Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, C00, D01 |
Luật | 7380101 | A00, A01, C00, D01 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, C04, D01 |
– Chuyên ngành Kế toán tài chính | ||
– Chuyên ngành Kế toán hành chính sự nghiệp | ||
– Chuyên ngành Kiểm toán | ||
– Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp | ||
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, C04, D01 |
– Chuyên ngành Thuế và hải quan | ||
– Chuyên ngành Tài chính bảo hiểm và đầu tư | ||
– Chuyên ngành Ngân hàng | ||
– Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp | ||
– Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng | ||
Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, C04, D01 |
– Chuyên ngành Kinh doanh thương mại | ||
– Chuyên ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu | ||
– Chuyên ngành Kinh doanh bất động sản | ||
– Chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu | ||
– Chuyên ngành Kinh doanh thương mại | ||
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C04, D01 |
– Chuyên ngành Quản trị dịch vụ hàng không | ||
– Chuyên ngành Quản lý kinh tế | ||
– Chuyên ngành Quản trị kinh doanh |
II. Thông tin đăng ký xét tuyển
1. Phương thức xét tuyển
Các phương thức xét tuyển năm 2022 của trường Đại học Cửu Long bao gồm:
- Xét học bạ THPT
- Phương thức 2: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022
- Phương thức 3: Xét kì thi tuyển sinh riêng do trường Đại học Cửu Long tổ chức
2. Thủ tục đăng ký xét tuyển
a) Hồ sơ đăng ký xét tuyển
- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu
- Phiếu đăng ký dự thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 (áp duyngj cho thí sinh đăng ký dự kỳ thi tuyển sinh riêng của trường)
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời photo công chứng
- Bản photo công chứng học bạ THPT
- Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (xét theo điểm thi THPT)
b) Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển
– Xét học bạ:
- Đợt 1: Từ ngày 2/2 – 30/4/2022
- Đợt 2: Từ ngày 1/5 – 30/6/2022
- Đợt 3: Từ ngày 1/7 – 30/8/2022
– Xét điểm kì thi tuyển sinh riêng:
- Đợt 1: Tuần đầu tháng 4/2022
- Đợt 2: Tuần đầu tháng 9/2022
b) Hình thức nộp hồ sơ xét tuyển
- Nộp hồ sơ xét tuyển qua zalo (thí sinh chụp ảnh từng trang các loại giấy tờ tỏng bộ hồ sơ xét tuyển và gửi qua zalo 0944 707 787
- Nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp
- Gửi hồ sơ chuyển phát nhanh qua bưu điện
c) Địa chỉ nộp hồ sơ
- Trung tâm Tuyển sinh – Truyền thông – Trường Đại học Cửu Long
- Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Long Hồ, Vĩnh Long
- Điện thoại: 027 3832 538
C. Điểm trúng tuyển hàng năm
Xem điểm chuẩn cập nhật mới nhất tại: Điểm chuẩn Đại học Cửu Long
Điểm xét tuyển theo kết quả thi THPT hàng năm như sau:
Ngành/Nhóm ngành | Điểm chuẩn |
||
Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | |
Thú y | 15 | ||
Thiết kế đồ họa | 15 | ||
Nuôi trồng thủy sản | 15 | 15 | 15 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 | 15 | 15 |
Công tác xã hội | 15 | 15 | 15 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 19 | 19 | 19 |
Điều dưỡng | 19 | 19 | 19 |
Dược học | 21 | 21 | 21 |
Bảo vệ thực vật | 15 | 15 | 15 |
Nông học | 15 | 15 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 15 | 15 | 15 |
Công nghệ thực phẩm | 15 | 15 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 15 | 15 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 15 | 15 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 15 | 15 | 15 |
Công nghệ thông tin | 15 | 15 | 15 |
Công nghệ sinh học | 15 | 15 | 15 |
Luật kinh tế | 15 | 15 | 15 |
Luật | 15 | 15 | 15 |
Kế toán | 15 | 15 | 15 |
Tài chính – Ngân hàng | 15 | 15 | 15 |
Kinh doanh thương mại | 15 | 15 | 15 |
Quản trị kinh doanh | 15 | 15 | 15 |
Đông phương học | 15 | 15 | 15 |
Ngôn ngữ Anh | 15 | 15 | 15 |
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 15 | 15 | 15 |