Cập nhật đầy đủ các thông tin tuyển sinh của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2023 về ngành đào tạo, phương thức tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển, thời gian đăng ký và hình thức đăng ký xét tuyển.
A. Thông tin chung
- Tên trường: Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội
- Tên tiếng Anh: Hanoi University of Industry
- Mã trường: DCN
- Loại trường: Công lập
- Trực thuộc: Bộ Công thương
- Các hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông Đại học – Cao đẳng
- Lĩnh vực đào tạo: Đa ngành
- Địa chỉ: Số 298 đường Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Cơ sở 2: Phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Cơ sở 3: Phường Lê Hồng Phong, Phủ Lý, Hà Nam
- Điện thoại: 0243 765 5121
- Email: dhcnhn@haui.edu.vn
- Website: https://www.haui.edu.vn/
- Fanpage: https://www.facebook.com/DHCNHN.HaUI/
B. Thông tin tuyển sinh
I. Các ngành tuyển sinh
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh đại học năm 2023 các ngành học như sau:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Mã XT | Khối XT | Chỉ tiêu |
Thiết kế thời trang | 7210404 | A00, A01, D01, D14 | 59 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 199 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | 119 |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06 | 69 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, DD2 | 69 |
Trung Quốc học | 7310612 | D01, D04 | 39 |
Ngôn ngữ học | 7229020 | D01, D14, C00 | 39 |
Kinh tế đầu tư | 7310104 | A00, A01, D01 | 59 |
Công nghệ đa phương tiện | 7320113 | A00, A01 | 49 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 297 |
Marketing | 7340115 | A00, A01, D01 | 119 |
Phân tích dữ liệu kinh doanh | 7340125 | A00, A01, D01 | 119 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01 | 167 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 629 |
Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01 | 129 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01 | 118 |
Quản trị văn phòng | 7340406 | A00, A01, D01 | 119 |
Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01 | 119 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01 | 68 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01 | 238 |
Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01 | 119 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | A00, A01 | 137 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 419 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01 | 368 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01 | 299 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01 | 418 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | A00, A01 | 83 |
Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | A00, A01 | 74 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01 | 417 |
Năng lượng tái tạo | 7519007 | A00, A01 | 40 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | A00, A01 | 478 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | 75103021 | A00, A01 | 40 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01 | 279 |
Kỹ thuật sản xuất thông minh | 75103031 | A00, A01 | 40 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | A00, B00, D07 | 208 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, B00, D07 | 48 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01 | 68 |
Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 7519003 | A00, A01 | 49 |
Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | 7510213 | A00, A01 | 44 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | 7510204 | A00, A01 | 59 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | A00, A01 | 59 |
Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | A00, A01 | 40 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07 | 99 |
Công nghệ vật liệu dệt, may | 7540203 | A00, A01, D01 | 39 |
Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00, A01, D01 | 169 |
Hóa dược | 7510401 | A00, B00, D07 | 50 |
Du lịch | 7810101 | C00, D01, D14 | 138 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A01, D01, D14 | 138 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | A01, D01, D14 | 139 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | A01, D01, D14 | 49 |
II. Thông tin chung
1. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
2. Khu vực tuyển sinh
Tuyển sinh trong và ngoài nước.
3. Phương thức xét tuyển
- Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT
- Xét thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế
- Xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023
- Xét học bạ THPT
- Xét điểm thi đánh giá năng lực do ĐHQGHN tổ chức năm 2023
- Xét điểm thi đánh giá tư duy do ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức năm 2023
III. Thông tin chi tiết từng phương thức
1. Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT
2. Xét thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế
Thông tin chi tiết về phương thức xét tuyển thẳng của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2023; xét tuyển thí sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế thí sinh xem chi tiết tại đây.
3. Xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023
Điều kiện xét tuyển: Điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và được công bố sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
4. Xét học bạ THPT
Điều kiện đăng ký xét tuyển:
- Với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2023: Điểm tổng kết từng môn theo tổ hợp xét tuyển năm lớp 10, lớp 11 và học kì 1 lớp 12 ≥ 7,5 điểm;
- Với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2022 trở về trước: Điểm tổng kết từng môn theo tổ hợp xét tuyển năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 ≥ 7,5 điểm;
5. Xét điểm thi đánh giá năng lực do ĐHQGHN tổ chức năm 2023
Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực do ĐHQGHN tổ chức năm 2023 đạt ≥ 75 điểm.
Điểm xét tuyển quy về thang điểm 30 theo công thức:
Điểm xét tuyển = Điểm thi đánh giá năng lực x 30/150 điểm + Điểm ưu tiên (nếu có)
6. Xét điểm thi đánh giá tư duy do ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức năm 2023
Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh có điểm thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức năm 2023 đạt ≥ 50 điểm.
Điểm xét tuyển = Điểm thi đánh giá tư duy x 30/100 điểm + Điểm ưu tiên (nếu có)
IV. Thủ tục đăng ký tuyển sinh
1. Thời gian đăng ký xét tuyển
Từ ngày 5/5 – 18/6/2023. Công bố kết quả trước 17h00 ngày 30/6/2023.
2. Hình thức đăng ký xét tuyển
Thí sinh đăng ký trực tuyến tại https://tuyensinh.haui.edu.vn và đăng ký trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
C. Điểm trúng tuyển hàng năm
Điểm trúng tuyển những năm gần nhất của Đại học Công nghiệp Hà Nội như sau:
Ngành/Nhóm ngành | Điểm chuẩn | ||
Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | / | / | 23.55 |
Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | / | / | 20 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | / | / | 19.4 |
Công nghệ đa phương tiện | / | / | 24.75 |
Trung Quốc học | / | / | 22.73 |
Phân tích dữ liệu kinh doanh | / | 23.8 | 24.5 |
Robot và Trí tuệ nhân tạo | / | 24.2 | 24.55 |
Quản trị khách sạn | 23.75 | 24.75 | 22.45 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23 | 24.3 | 23.45 |
Du lịch | 24.25 | 24.75 | 25.75 |
Kinh tế đầu tư | 22.6 | 25.05 | 24.5 |
Ngôn ngữ Nhật | 22.4 | 25.81 | 23.78 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 23.44 | 26.45 | 23.78 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 23.29 | 26.19 | 24.73 |
Ngôn ngữ Anh | 22.73 | 25.89 | 24.09 |
Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 21.5 | 23.45 | 20.6 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 21.95 | 23.8 | 21.25 |
Công nghệ vật liệu dệt, may | 18.5 | 22.15 | 22.15 |
Công nghệ dệt, may | 22.8 | 24.0 | 22.45 |
Công nghệ thực phẩm | 21.05 | 23.75 | 23.75 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 18.05 | 20.8 | 18.65 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 18 | 22.05 | 19.95 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 24.4 | 26.1 | 25.75 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 26 | 26.0 | 25.85 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 23.2 | 24.25 | 23.05 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 24.1 | 24.6 | 23.55 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 22.45 | 23.9 | 20 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 25.1 | 25.25 | 24.7 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 25.3 | 25.35 | 24.95 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 23.9 | 24.35 | 23.25 |
Công nghệ thông tin | 25.6 | 26.05 | 26.15 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 24 | 25.1 | 24.7 |
Hệ thống thông tin | 23.5 | 25.25 | 25.15 |
Kỹ thuật phần mềm | 24.3 | 25.4 | 25.35 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 23.1 | 25.05 | 24.65 |
Khoa học máy tính | 24.7 | 25.65 | 25.65 |
Quản trị văn phòng | 22.2 | 24.5 | 24 |
Quản trị nhân lực | 24.2 | 25.65 | 24.95 |
Kiểm toán | 22.3 | 25 | 24.3 |
Kế toán | 22.75 | 24.75 | 23.95 |
Tài chính – Ngân hàng | 23.45 | 25.45 | 24.7 |
Marketing | 24.9 | 26.1 | 25.6 |
Quản trị kinh doanh | 23.55 | 25.3 | 24.55 |
Thiết kế thời trang | 22.8 | 24.55 | 24.2 |
Xem điểm chuẩn cập nhật mới nhất tại: Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội
D. Học phí
Học phí bình quân trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2021 dự kiến là 18,5 triệu đồng/năm học.