Kinh tế phát triển là một lĩnh vực nghiên cứu về quy trình phát triển kinh tế của một quốc gia hoặc khu vực, với mục tiêu tối đa hóa sự tăng trưởng kinh tế bền vững và cải thiện chất lượng cuộc sống cho cộng đồng.
1. Thông tin chung về ngành
Ngành Kinh tế phát triển là một ngành học đặc thù trong lĩnh vực kinh tế, nghiên cứu về các nguyên nhân và yếu tố tác động đến sự phát triển kinh tế của một quốc gia hoặc khu vực. Ngành cũng nghiên cứu các giải pháp và chiến lược để hỗ trợ sự phát triển kinh tế, tăng năng suất và tăng trưởng.
Sinh viên ngành Kinh tế phát triển sẽ được học về các chủ đề như kinh tế tăng trưởng, các yếu tố tác động đến sự phát triển, quản lý tài nguyên, phát triển nông thôn, tài chính địa phương và quản lý dự án phát triển. Sau khi hoàn thành ngành Kinh tế phát triển, sinh viên sẽ có khả năng nghiên cứu và giải quyết các vấn đề liên quan đến sự phát triển kinh tế, và có thể làm việc trong các tổ chức phát triển kinh tế, tổ chức tài chính, cơ quan quản lý địa phương hoặc tổ chức phát triển dự án.
Ngành Kinh tế phát triển có mã ngành là 7310205.
2. Các trường có ngành Kinh tế phát triển
Danh sách các trường tuyển sinh ngành Kinh tế phát triển cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:
- Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
- Học viện Chính sách và Phát triển
- Trường Đại học Kinh tế – ĐHQG Hà Nội
- Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên
- Trường Đại học Nha Trang
- Trường Đại học Tây Nguyên
- Trường Đại học Phạm Văn Đồng
3. Các khối xét tuyển ngành Kinh tế phát triển
Các tổ hợp xét tuyển có thể được nhiều trường sử dụng để xét tuyển ngành Kinh tế phát triển cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:
- Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học
- Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
- Tổ hợp D01: Văn, Toán, tiếng Anh
- Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
4. Chương trình đào tạo ngành Kinh tế phát triển
Dưới đây là chương trình đào tạo ngành Kinh tế phát triển của Trường Đại học Kinh tế – ĐHQG Hà Nội.
STT | Môn học | Tín chỉ |
I | KHỐI KIẾN THỨC CHUNG | 21 |
1 | Triết học Mác-Lênin | 3 |
2 | Kinh tế Chính trị Mác – Lênin | 2 |
3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 |
4 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 |
5 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 |
6 | Tiếng Anh B1 | 5 |
7 | Tiếng Anh B2 | 5 |
8 | Giáo dục thể chất | 4 |
9 | Giáo dục quốc phòng – an ninh | 8 |
II | KHỐI KIẾN THỨC THEO LĨNH VỰC | 13 |
10 | Tin học cơ sở 2 | 2 |
11 | Toán cao cấp | 4 |
12 | Xác suất thống kê | 3 |
13 | Toán kinh tế | 3 |
III | KHỐI KIẾN THỨC THEO KHỐI NGÀNH | 16 |
a | Các học phần bắt buộc | 14 |
14 | Nhà nước và pháp luật đại cương | 2 |
15 | Kinh tế vi mô | 3 |
16 | Kinh tế vĩ mô | 3 |
17 | Nguyên lý thống kê kinh tế | 3 |
18 | Kinh tế lượng | 3 |
b | Các học phần tự chọn | 2/12 |
19 | Kỹ năng làm việc theo nhóm | 2 |
20 | Lịch sử Kinh tế Việt Nam | 2 |
21 | Cảm thụ âm nhạc | 2 |
22 | Nghệ thuật và Nhân văn | 2 |
23 | Tư duy sáng tạo | 2 |
24 | Thiết kế cuộc đời | 2 |
IV | KHỐI KIẾN THỨC THEO NHÓM NGÀNH | 17 |
a | Các học phần bắt buộc | 14 |
25 | Kinh tế vi mô chuyên sâu | 4 |
26 | Kinh tế vĩ mô chuyên sâu | 4 |
27 | Kinh tế quốc tế | 3 |
28 | Phương pháp nghiên cứu kinh tế | 3 |
b | Các học phần tự chọn | 3/15 |
29 | Lịch sử các học thuyết kinh tế | 3 |
30 | Luật kinh tế | 3 |
31 | Nguyên lý kế toán | 3 |
32 | Nguyên lý Marketing | 3 |
33 | Quản trị học | 3 |
V | KHỐI KIẾN THỨC NGÀNH | 63 |
a | Các học phần bắt buộc | 15 |
34 | Kinh tế phát triển | 3 |
35 | Kinh tế môi trường | 3 |
36 | Kinh tế công cộng | 3 |
37 | Kinh tế học phát triển bền vững | 3 |
38 | Tin học ứng dụng trong quản lý kinh tế | 3 |
b | Các học phần tự chọn | 33/90 |
Các học phần chuyên ngành | 18/54 | |
Chuyên ngành Kinh tế Tài nguyên môi trường và Bất động sản | 18/18 | |
39 | Quản lý môi trường | 3 |
40 | Kinh tế tài nguyên | 3 |
41 | Kỹ thuật phân tích kinh tế tài nguyên và môi trường | 3 |
42 | Kinh tế bất động sản | 3 |
43 | Kinh doanh bất động sản | 3 |
44 | Phân tích chi phí và lợi ích | 3 |
Chuyên ngành Kinh tế du lịch và dịch vụ | 18/18 | |
45 | Kinh tế du lịch | 3 |
46 | Marketing du lịch | 3 |
47 | Quản trị du lịch và lữ hành | 3 |
48 | Quản trị lưu trú và ăn uống | 3 |
49 | Kinh tế và quản lý di sản | 3 |
50 | Địa lý kinh tế | 3 |
Chuyên ngành Phân tích dữ liệu kinh tế và chính sách | 18/18 | |
51 | Kinh tế lượng ứng dụng | 3 |
52 | Phân tích dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | 3 |
53 | Phân tích chính sách công | 3 |
54 | Các mô hình ra quyết định | 3 |
55 | Điều tra kinh tế xã hội | 3 |
56 | Kinh tế thể chế | 3 |
Các học phần bổ trợ | 15/36 | |
57 | Thương mại quốc tế | 3 |
58 | Kinh doanh quốc tế | 3 |
59 | Tài chính doanh nghiệp | 3 |
60 | Quản lý nhà nước về kinh tế | 3 |
61 | Thương mại điện tử | 3 |
62 | Tài chính quốc tế | 3 |
63 | Tài chính cho phát triển | 3 |
64 | Quản trị nhân lực | 3 |
65 | Phân tích chính sách kinh tế xã hội | 3 |
66 | Hoạch định phát triển | 3 |
67 | Tăng trưởng xanh | 3 |
68 | Kinh tế học về những vấn đề xã hội | 3 |
Thực tập, kiến tập và niên luận | 9 | |
69 | Kiến tập | 2 |
70 | Thực tập chuyên ngành | 4 |
71 | Niên luận | 3 |
Khóa luận tốt nghiệp/ học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp | 6/12 | |
72 | Khóa luận tốt nghiệp | 6 |
Môn thay thế khóa luận tốt nghiệp: | ||
73 | Các phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu kinh tế phát triển | 3 |
74 | Kinh tế phát triển chuyên sâu | 3 |
5. Việc làm ngành kinh tế phát triển sau khi ra trường
Cơ hội việc làm cho ngành Kinh tế Phát triển rất rộng mở. Nhiều tổ chức, cụ thể là các tổ chức phát triển, tổ chức kinh tế quốc tế và các cơ quan chính phủ, cần tìm kiếm những chuyên gia có kiến thức về phát triển kinh tế để giúp họ xây dựng kế hoạch phát triển cho cộng đồng và cả nước.
Sinh viên sau khi hoàn thành bằng cấp có thể làm việc trong các vị trí như chuyên viên phát triển kinh tế, chuyên viên tài chính, chuyên viên thị trường và chuyên viên quản lý dự án phát triển kinh tế.