Cập nhật thông tin mới nhất về điểm chuẩn, điểm trúng tuyển của Học viện Kỹ thuật Quân sự năm 2021.
Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Quân sự năm 2021
Điểm chuẩn chính thức của Học viện Kỹ thuật Quân sự năm 2021 như sau:
Thí sinh Nam miền Nam | ||
Xét HSG bậc THPT | 24.45 | Toán >= 8.2; Lý >= 7.75 |
Xét điểm thi THPT | 26.07 | |
Thí sinh Nữ miền Nam | ||
Xét HSG bậc THPT | 26.65 | |
Xét điểm thi THPT | 27.25 | |
Xét học bạ THPT | 29.23 |
Tên ngành/Đối tượng dự tuyển | Điểm chuẩn 2021 |
Thí sinh nam miền Bắc (xét HSG bậc THPT) | 23.2 |
Thí sinh nam miền Bắc (xét điểm thi THPT) | 25.9 |
Thí sinh nam miền Bắc (xét học bạ THPT) | 28.93 (Toán >= 8.4, Lý >= 8.75) |
Thí sinh nữ miền Bắc (xét HSG bậc THPT) | 27.25 |
Thí sinh nữ miền Bắc (xét điểm thi THPT) | 28.05 |
Thí sinh nam miền Nam (xét HSG bậc THPT) | 24.4528.93 (Toán >= 8.2, Lý >= 7.75) |
Thí sinh nam miền Nam (xét điểm thi THPT) | 26.07 |
Thí sinh nữ miền Nam (xét HSG bậc THPT) | 26.65 |
Thí sinh nữ miền Nam (xét điểm thi THPT) | 27.25 |
Thí sinh nữ miền Nam (xét học bạ THPT) | 29.23 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi TN THPT các năm gần nhất
Điểm chuẩn xét kết quả thi TN THPT Học viện Kỹ thuật Quân sự năm 2020 như sau:
Đối tượng XT | Khối XT | Điểm chuẩn 2020 |
Ngành Chỉ huy, quản lý kỹ thuật | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 | 26.5 |
Thí sinh Nữ miền Bắc | A00, A01 | 28.15 |
Thí sinh Nam miền Nam | A00, A01 | 25 |
Thí sinh Nữ miền Nam | A00, A01 | 27.55 |
Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Quân sự trong 2 năm gần nhất (2018 – 2019)
Ngành/Nhóm ngành XT | Điểm TT 2018 | Điểm TT 2019 |
Ngành Chỉ huy, quản lý kỹ thuật | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 22.4 | 24.35 |
Thí sinh Nữ miền Bắc | 25.1 | 26.35 |
Thí sinh Nam miền Nam | 21.35 | 22.35 |
Thí sinh Nữ miền Nam | 24.25 | 25.05 |