Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất, điểm trúng tuyển chính thức của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp theo các phương thức tuyển sinh năm 2021.
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp năm 2021
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn 2021 |
|
Cơ sở Hà Nội | Cơ sở Nam Định | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.25 | 17.25 |
Công nghệ thực phẩm | 19.0 | 17 |
Công nghệ dệt, may | 19.25 | 17.25 |
Công nghệ sợi, dệt | 18.0 | 17 |
Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 21.25 | 18.25 |
Công nghệ kỹ thuật Điện tử – viễn thông | 18.5 | 16.75 |
Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | 20.75 | 17.25 |
Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 20.5 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 20.5 | 17.75 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 19.75 | 16.75 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 19.75 | 17.25 |
Công nghệ thông tin | 21.5 | 18.75 |
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 19.75 | 17.25 |
Kế toán | 19.25 | 17.25 |
Tài chính ngân hàng | 18.5 | 16.75 |
Kinh doanh thương mại | 20.75 | 16.75 |
Quản trị kinh doanh | 21.5 | 17.75 |
Ngôn ngữ Anh | 19.25 | 17.25 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi TN THPT các năm gần nhất
Điểm chuẩn năm 2020 như sau:
Ngành/Nhóm ngành | Điểm trúng tuyển 2020 |
Cơ sở đào tạo Hà Nội | |
Công nghệ thông tin | 19.5 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18.5 |
Công nghệ dệt, may | 18 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 18.5 |
Quản trị kinh doanh | 17.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 18.5 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 17.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 17 |
Kế toán | 17 |
Kinh doanh thương mại | 17 |
Công nghệ thực phẩm | 16 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 16.5 |
Ngôn ngữ Anh | 16 |
Tài chính – Ngân hàng | 16 |
Công nghệ sợi, dệt | 15 |
Cơ sở đào tạo Nam Định | |
Công nghệ dệt, may | 16 |
Công nghệ thông tin | 16.5 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15.5 |
Quản trị kinh doanh | 17 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 15.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 15.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 16 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 16 |
Công nghệ thực phẩm | 15.25 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 16 |
Kinh doanh thương mại | 16.5 |
Kế toán | 16 |
Công nghệ sợi, dệt | 15 |
Ngôn ngữ Anh | 15 |
Tài chính – Ngân hàng | 15 |
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp trong 2 năm gần nhất (2018 – 2019)
Ngành/Nhóm ngành | Điểm TT 2018 | Điểm TT 2019 |
Công nghệ thông tin | 18.5 | 18.5 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18 | 18.25 |
Công nghệ dệt, may | 18.5 | 17.5 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 17.75 | 17.5 |
Quản trị kinh doanh | 16.75 | 16.75 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 15.75 | 16 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 15.5 | 16.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 17.25 | 16 |
Kế toán | 16.5 | 15.5 |
Kinh doanh thương mại | 16.5 | 16.75 |
Công nghệ thực phẩm | 16.5 | 15.5 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 16.25 | 15.5 |
Ngôn ngữ Anh | 15.5 | |
Tài chính – Ngân hàng | 15.75 | 15 |
Công nghệ sợi, dệt | 15 | 15 |