Cập nhật thông tin mới nhất về điểm chuẩn, điểm trúng tuyển của Học viện Nông nghiệp Việt Nam theo các phương thức tuyển sinh năm 2021.
Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2021
Điểm chuẩn chính thức của Học viện Nông nghiệp Việt Nam xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn 2021 |
Xã hội học | 15 |
Nuôi trồng thủy sản | 15 |
Bệnh học thủy sản | 15 |
Thú y | 15.5 |
Sư phạm Công nghệ | 19 |
Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | 19 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 23 |
Thương mại điện tử | 16 |
Quản trị kinh doanh | 16 |
Quản lý và phát triển du lịch | 16 |
Quản lý bất động sản | 15 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 15 |
Quản lý đất đai | 15 |
Nông nghiệp công nghệ cao | 18 |
Ngôn ngữ Anh | 15 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 17 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 17 |
Khoa học môi trường | 17 |
Luật | 20 |
Phát triển nông thôn | 17 |
Kinh tế nông nghiệp | 17 |
Kinh tế số | 16 |
Quản lý kinh tế | 16 |
Quản lý và phát triển nguồn nhân lực | 16 |
Kinh tế tài chính | 16 |
Kinh tế đầu tư | 16 |
Kinh tế | 16 |
Phân bón và dinh dưỡng cây trồng | 20 |
Khoa học đất | 20 |
Tài chính – Ngân hàng | 16 |
Kế toán | 16 |
Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | 17.5 |
Công nghệ thực phẩm | 17.5 |
Công nghệ sau thu hoạch | 17.5 |
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | 16.5 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 16.5 |
Công nghệ thông tin | 16.5 |
Công nghệ sinh dược | 18 |
Công nghệ sinh học | 18 |
Công nghệ rau quả và cảnh quan | 15 |
Kỹ thuật cơ khí | 16 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 16 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 16 |
Kỹ thuật điện | 16 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 16 |
Chăn nuôi – Thú y | 18 |
Chăn nuôi | 18 |
Nông nghiệp | 15 |
Khoa học cây trồng | 15 |
Bảo vệ thực vật | 15 |
Nhóm chương trình quốc tế | 17 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi TN THPT các năm gần nhất
Điểm chuẩn xét kết quả thi TN THPT Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2020 như sau:
Ngành/Nhóm ngành | Điểm TT 2020 |
Quản trị kinh doanh nông nghiệp (CTQT) | 15 |
Kinh tế nông nghiệp (CTQT) | 15 |
Công nghệ sinh học (CTQT) | 15 |
Kinh tế tài chính (CTQT) | 15 |
Khoa học cây trồng (CTQT) | 15 |
Bảo vệ thực vật | 15 |
Khoa học cây trồng | 15 |
Nông nghiệp | 15 |
Chăn nuôi | 15 |
Chăn nuôi thú y | 15 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 16 |
Kỹ thuật điện | 16 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 16 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 16 |
Kỹ thuật cơ khí | 16 |
Công nghệ rau quả và cảnh quan | 15 |
Công nghệ sinh học | 16 |
Công nghệ thông tin | 16 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 16 |
Công nghệ sau thu hoạch | 16 |
Công nghệ thực phẩm | 16 |
Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | 16 |
Kế toán | 16 |
Tài chính – Ngân hàng | 16 |
Khoa học đất | 15 |
Phân bón và dinh dưỡng cây trồng | 15 |
Kinh tế | 15 |
Kinh tế đầu tư | 15 |
Kinh tế tài chính | 15 |
Quản lý và phát triển nguồn nhân lực | 15 |
Quản lý kinh tế | 15 |
Kinh tế nông nghiệp | 15 |
Phát triển nông thôn | 15 |
Luật (Luật kinh tế) | 16 |
Khoa học môi trường | 15 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 15 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 15 |
Ngôn ngữ Anh | 15 |
Nông nghiệp công nghệ cao | 18 |
Quản lý đất đai | 15 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 15 |
Quản lý bất động sản | 15 |
Quản trị kinh doanh | 16 |
Thương mại điện tử | 16 |
Quản lý và phát triển du lịch | 16 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 18 |
Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | 18.5 |
Sư phạm Công nghệ | 18.5 |
Thú y | 15 |
Bệnh học Thủy sản | 15 |
Nuôi trồng thủy sản | 15 |
Xã hội học | 15 |
Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong 2 năm gần nhất (2018 – 2019)
Ngành/Nhóm ngành | Điểm TT 2018 | Điểm TT 2019 |
Quản trị kinh doanh nông nghiệp (CTQT) | 17 | 17.5 |
Kinh tế nông nghiệp (CTQT) | 15 | 18.5 |
Công nghệ sinh học (CTQT) | 15.5 | 20 |
Kinh tế tài chính (CTQT) | 14.5 | 18.5 |
Khoa học cây trồng (CTQT) | 15 | 20 |
Bảo vệ thực vật | 14 | 17.5 |
Khoa học cây trồng | 14 | 17.5 |
Nông nghiệp | 17.5 | |
Chăn nuôi | 14 | 17.5 |
Chăn nuôi thú y | 14 | 17.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 14.5 | 17.5 |
Kỹ thuật điện | 14 | 17.5 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 14.5 | 17.5 |
Kỹ thuật cơ khí | 14 | 17.5 |
Công nghệ rau quả và cảnh quan | 15 | 20 |
Công nghệ sinh học | 15.5 | 20 |
Công nghệ thông tin | 17 | 20 |
Công nghệ sau thu hoạch | 16 | 20 |
Công nghệ thực phẩm | 18.5 | 20 |
Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | 16 | 17.5 |
Kế toán | 18 | 20 |
Khoa học đất | 20 | 17.5 |
Phân bón và dinh dưỡng cây trồng | 18 | |
Kinh tế | 14.5 | 17.5 |
Kinh tế đầu tư | 14.5 | 17.5 |
Kinh tế tài chính | 18 | |
Quản lý và phát triển nguồn nhân lực | 18 | |
Quản lý kinh tế | 18 | |
Kinh tế nông nghiệp | 15 | 18.5 |
Phát triển nông thôn | 14.5 | 17.5 |
Khoa học môi trường | 15 | 18.5 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 18 | |
Ngôn ngữ Anh | 18 | 18 |
Nông nghiệp công nghệ cao | 15 | 18 |
Quản lý đất đai | 14 | 17.5 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 18 | |
Quản trị kinh doanh | 17 | 17.5 |
Quản lý và phát triển du lịch | 18 | |
Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | 21 | |
Thú y | 16 | 18 |
Bệnh học Thủy sản | 18 | |
Nuôi trồng thủy sản | 14 | 17.5 |
Xã hội học | 14 | 17.5 |