(Tracuutuyensinh.vn) – Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất, điểm trúng tuyển chính thức của Trường Đại học Nội vụ theo các phương thức tuyển sinh năm 2023.
Điểm chuẩn Học viện Hành chính Quốc gia xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 là 15 – 26.65 điểm.
1. Điểm chuẩn Học viện Hành chính Quốc gia năm 2023
Tên ngành/Chương trình đào tạo | THXT | Điểm chuẩn | |
Xét học bạ THPT | Xét điểm thi TN THPT | ||
Đào tạo tại trụ sở chính Hà Nội | |||
Quản trị nhân lực | A00 | 23.35 | |
A01 | 23.35 | ||
D01 | 23.35 | ||
C00 | 26.35 | ||
Quản trị văn phòng (Chuyên ngành Thư ký văn phòng doanh nghiệp) | A01 | 22.70 | |
D01 | 22.70 | ||
C00 | 24.70 | ||
C20 | 25.70 | ||
Luật (Chuyên ngành Thanh tra) | A00 | 23.65 | |
A01 | 23.65 | ||
D01 | 23.65 | ||
C00 | 26.65 | ||
Văn hóa học (gồm 2 chuyên ngành Văn hóa du lịch; Văn hóa truyền thông) | D01 | 22.60 | |
D14 | 22.60 | ||
D15 | 22.60 | ||
C00 | 24.60 | ||
Quản lý văn hóa (Chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa và Phát triển du lịch) | D01 | 21.25 | |
D14 | 21.25 | ||
D15 | 21.25 | ||
C00 | 23.25 | ||
Thông tin – Thư viện (Chuyên ngành Quản trị thông tin) | D01 | 19.50 | |
C00 | 21.50 | ||
C19 | 22.50 | ||
C20 | 22.50 | ||
Quản lý nhà nước | A01 | 21.65 | |
D01 | 21.65 | ||
C00 | 23.65 | ||
C20 | 24.65 | ||
Chính trị học (gồm 2 chuyên ngành Chính sách công; Công tác tôn giáo) | D01 | 21.25 | |
C00 | 22.25 | ||
C14 | 23.25 | ||
C20 | 23.25 | ||
Lưu trữ học (Chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ) | D01 | 18.75 | |
C00 | 20.75 | ||
C19 | 21.75 | ||
C20 | 21.75 | ||
Hệ thống thông tin (Chuyên ngành Hệ thống thông tin thương mại điện tử) | A00 | 22.60 | |
A01 | 22.60 | ||
D01 | 22.60 | ||
D10 | 22.60 | ||
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước (Chuyên ngành Tổ chức cán bộ) | D14 | 23.60 | |
A01 | 23.60 | ||
A07 | 23.60 | ||
D01 | 23.60 | ||
Kinh tế | A00 | 23.60 | |
A01 | 23.60 | ||
A07 | 23.60 | ||
D01 | 23.60 | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 23.25 | |
D14 | 23.25 | ||
D15 | 23.25 | ||
C00 | 25.25 | ||
Ngôn ngữ Anh | D01 | 24.0 | |
D14 | 24.0 | ||
D15 | 24.0 | ||
Đào tạo tại Phân hiệu Quảng Nam | |||
Quản trị nhân lực | A00 | 15.0 | |
D01 | 15.0 | ||
C00 | 15.0 | ||
C20 | 16.0 | ||
Quản trị văn phòng | A00 | 15.50 | |
D01 | 15.50 | ||
C00 | 15.50 | ||
C20 | 16.50 | ||
Luật (Chuyên ngành Thanh tra) | A00 | 17.0 | |
D01 | 17.0 | ||
C00 | 17.0 | ||
C20 | 18.0 | ||
Quản lý nhà nước | D01 | 15.0 | |
D15 | 15.0 | ||
C00 | 15.0 | ||
C20 | 16.0 | ||
Đào tạo tại Phân hiệu TPHCM | |||
Luật (Chuyên ngành Thanh tra) | A00 | 24.40 | |
A01 | 24.40 | ||
D01 | 24.40 | ||
C00 | 24.40 | ||
Quản lý nhà nước | A00 | 22.15 | |
D01 | 22.15 | ||
D15 | 22.15 | ||
C00 | 22.15 | ||
Quản trị văn phòng | A01 | 21.90 | |
D01 | 21.90 | ||
D15 | 21.90 | ||
C00 | 21.90 | ||
Lưu trữ học (Chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ) | D14 | 17.25 | |
C00 | 17.25 | ||
C03 | 17.25 | ||
C19 | 18.25 |
2. Điểm chuẩn các năm gần nhất
Điểm chuẩn năm 2022:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Khối thi | Điểm chuẩn 2022 |
a. Cơ sở Hà Nội | ||
Ngôn ngữ Anh (thang điểm 40) | 23.75 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 25.25 |
D01 | 23.25 | |
D14 | 23.25 | |
D15 | 23.25 | |
Kinh tế | 23.5 | |
Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước | C00 | 17.5 |
C19 | 18.5 | |
C20 | 18.5 | |
D14 | 15.5 | |
Hệ thống thông tin | 19.75 | |
Lưu trữ học, Chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ thuộc ngành Lưu trữ học | D01 | 15 |
C00 | 17 | |
C19 | 18 | |
C20 | 18 | |
Chính trị học, Chuyên ngành Chính sách công thuộc ngành Chính trị học | D01 | 15 |
C00 | 17 | |
C14 | 18 | |
C20 | 18 | |
Quản lý nhà nước | A01 | 21 |
D01 | 21 | |
C00 | 23 | |
C20 | 24 | |
Thông tin thư viện, Chuyên ngành Quản trị thông tin thuộc ngành Thông tin – Thư viện | A01 | 15 |
C00 | 17 | |
C20 | 18 | |
D01 | 15 | |
Quản lý văn hóa, Chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch thuộc ngành Quản lí văn hóa | D01 | 16 |
D14 | 16 | |
D15 | 16 | |
C00 | 18 | |
Chuyên ngành Văn hóa du lịch thuộc ngành Văn hóa học, Chuyên ngành Văn hóa truyền thông thuộc ngành Văn hóa học | C00 | 22.25 |
D01 | 20.25 | |
D14 | 20.25 | |
D15 | 20.25 | |
Luật, Chuyên ngành Thanh tra thuộc ngành Luật | A00 | 24.25 |
A01 | 24.25 | |
D01 | 24.25 | |
C00 | 26.25 | |
Quản trị văn phòng | A01 | 23.75 |
C00 | 25.75 | |
C20 | 26.75 | |
D01 | 23.75 | |
Quản trị nhân lực | A00 | 24 |
A01 | 24 | |
D01 | 24 | |
C00 | 27 | |
b. Phân hiệu Quảng Nam | ||
Quản lý nhà nước | C00 | 18 |
C20 | 19 | |
D01 | 18 | |
D15 | 18 | |
Luật, chuyên ngành Thanh tra | A00 | 15 |
C00 | 15 | |
C20 | 16 | |
D01 | 15 | |
Quản trị văn phòng | A00 | 17 |
C00 | 17 | |
C20 | 18 | |
D01 | 17 | |
Quản trị nhân lực | A00 | 15 |
C00 | 15 | |
C20 | 16 | |
D01 | 15 | |
c. Phân hiệu TP Hồ Chí Minh | ||
Lưu trữ học, chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ | C00 | 15 |
C03 | 15 | |
C19 | 16 | |
D14 | 15 | |
Quản trị văn phòng | 22.25 | |
Quản lý nhà nước | 21 | |
Luật | 24.5 |
Điểm chuẩn các năm 2018, 2019, 2020 và 2021:
Tên ngành/Nhóm ngành |
Khối XT |
Điểm chuẩn | |||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
a. Cơ sở Hà Nội | |||||
Quản trị nhân lực | A00, A01, D01 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 24 |
C00 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 28 | |
Quản trị văn phòng | D01 | 19.5 | 19.5 | 20 | 23.75 |
C00 | 21.5 | 21.5 | 22 | 25.75 | |
C14 | / | / | / | 26.75 | |
C19 | 22.5 | 22.5 | 23 | / | |
C20 | 22.5 | 22.5 | 23 | 26.75 | |
Luật | A00, A01, D01 | 18.75 | 19.5 | 18 | 23.5 |
C00 | 20.75 | 21.5 | 20 | 25.5 | |
Quản lý nhà nước | A01, D01 | 20 | 16 | 17 | 21 |
C00 | 22 | 18 | 19 | 23 | |
C20 | / | / | 20 | 24 | |
Chính trị học | A01 | / | / | 14.5 | / |
C00 | / | / | 16.5 | 17.5 | |
C14 | / | / | / | 18.5 | |
C20 | / | / | 17.5 | 18.5 | |
D01 | / | / | 14.5 | 15.5 | |
Lưu trữ học | D01 | 14.25 | 15 | 14.5 | 15.5 |
C00 | 16.25 | 17 | 16.5 | 17.5 | |
C19, C20 | 16.25 | 18 | 17.5 | 18.5 | |
Quản lý văn hóa | D01, D15 | 16 | 16 | 16 | 17 |
C00 | 18 | 18 | 18 | 19 | |
C20 | 19 | 19 | 19 | 20 | |
Văn hóa học | D01, D15 | / | 18 | 16 | 17 |
C00 | / | 20 | 18 | 19 | |
C20 | / | 21 | 19 | 20 | |
Thông tin – Thư viện | A01 | 14.25 | 15 | 15 | 15.0 |
C00 | 16.25 | 17 | 17 | 17.5 | |
C20 | 17.25 | 18 | 18 | 18.5 | |
D01 | 14.25 | 15 | 15 | 15.5 | |
Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước | A00 | 14.5 | 15 | 14.5 | 16 |
C00 | 16.5 | 17 | 16.5 | 18 | |
C19 | / | / | / | 19 | |
C20 | 16.5 | 18 | 17.5 | 19 | |
D01 | 14.5 | 15 | 14.5 | / | |
Hệ thống thông tin | / | / | 15 | 15 | |
Ngôn ngữ Anh | / | / | / | 22.5 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | / | / | / | 19 |
C20 | / | / | / | 20 | |
D01, D15 | / | / | / | 17 | |
Kinh tế | 20.5 | ||||
b. Phân hiệu Quảng Nam | |||||
Quản trị nhân lực | A00, D01, C00 | 14 | 14 | 14 | 14 |
C20 | 14 | 14 | 15 | 15 | |
Quản trị văn phòng | A00, D01, C00 | 14.5 | 14 | 14 | 14 |
C20 | 16.5 | 15 | 15 | 15 | |
Luật | A00, D01, C00 | 14 | 14 | 14 | 14 |
C20 | 16 | 15 | 15 | 15 | |
Quản lý nhà nước | D01, D15, C00 | 16 | 14 | 14 | 14 |
C20 | 16 | 14 | 15 | 15 | |
Lưu trữ học | D01, C00 | / | / | 14 | 14 |
C19, C20 | / | / | 15 | 15 | |
Quản lý văn hóa | A00, D01, C00 | / | / | 14 | 14 |
C20 | / | / | 15 | 15 | |
Văn hóa học | D01, D15, C00 | 16.25 | 14 | 14 | 14 |
C20 | 16.25 | 14 | 15 | 15 | |
c. Phân hiệu TPHCM | |||||
Quản trị văn phòng | A01 | / | 14 | 16.5 | 16.5 |
C00, D01, D15 | / | 15.5 | 15.5 | ||
Luật | A00, D01, A01 | 17.5 | 14 | 16 | 16 |
C00 | 19.5 | 15 | 17 | 17 | |
Quản lý nhà nước | A00, D01, D15, C00 | 14 | 14 | 15.5 | 15.5 |
Lưu trữ học | C00, C03, C19, D14 | / | 15 | 14.5 | 14.5 |