Cập nhật thông tin mới nhất về điểm chuẩn, điểm trúng tuyển chính thức của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông theo các phương thức tuyển sinh năm 2022.
1. Điểm sàn 2022
Điểm sàn Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông năm 2022 như sau:
- Các ngành đào tạo cơ sở phía Bắc: 21 điểm
- Các ngành đào tạo cơ sở phía Bắc: 19 điểm
2. Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2022
Điểm chuẩn chính thức của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2022 như sau:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn 2022 |
||
Kết hợp | ĐGNL | Thi THPT | |
ĐÀO TẠO TẠI HÀ NỘI |
|||
Công nghệ tài chính (Fintech) | 24.27 | 19.65 | 25.85 |
Kế toán | 23.04 | 18.15 | 25.35 |
Thương mại điện tử | 26.82 | 20.7 | 26.35 |
Marketing | 25.5 | 19.7 | 26.1 |
Quản trị kinh doanh | 23.03 | 18.05 | 25.55 |
Báo chí | 24.4 | ||
Truyền thông đa phương tiện | 26.92 | 20.45 | 26.2 |
Công nghệ đa phương tiện | 26.45 | 20.2 | 26.45 |
Khoa học máy tính | 26.9 | ||
An toàn thông tin | 27.06 | 20.65 | 26.7 |
Công nghệ thông tin | 27.97 | 21.5 | 27.25 |
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 22.5 | 19.3 | 25.1 |
Kỹ thuật điện tử viễn thông | 22.6 | 19.45 | 25.6 |
ĐÀO TẠO TẠI CƠ SỞ TPHCM |
|||
Kế toán | 22.9 | ||
Marketing | 24.15 | 17.98 | 24.85 |
Quản trị kinh doanh | 26.25 | 21.7 | |
Công nghệ đa phương tiện | 22.64 | 17.45 | 24.25 |
Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 27.41 | 18.4 | 19.05 |
Công nghệ Internet vạn vật (IoT) | 25.48 | 19.93 | 20.7 |
An toàn thông tin | 23.41 | 18.98 | 25.05 |
Công nghệ thông tin | 22.77 | 16.45 | 25.85 |
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 19 | ||
Kỹ thuật điện tử viễn thông | 22.93 | 19.63 | 21 |
3. Điểm chuẩn các năm gần nhất
Tên ngành/Nhóm ngành |
Điểm chuẩn |
|||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
CƠ SỞ CHÍNH TẠI HÀ NỘI | ||||
Công nghệ tài chính | 25.9 | |||
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 19.1 | 21.95 | 25.25 | 25.65 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 19.05 | 21.05 | 24.75 | 25.35 |
Công nghệ thông tin | 22 | 24.1 | 26.65 | 26.9 |
An toàn thông tin | 20.8 | 23.35 | 26.25 | 26.55 |
Công nghệ đa phương tiện | 19.05 | 21.05 | 25.75 | 26.35 |
Truyền thông đa phương tiện | 20.9 | 22.7 | 25.6 | 26.55 |
Quản trị kinh doanh | 19.65 | 21.65 | 24.6 | 25.9 |
Marketing | 20.3 | 22.35 | 25.5 | 26.45 |
Kế toán | 19.65 | 21.35 | 25.7 | 25.75 |
Thương mại điện tử | 20.05 | 22.45 | 24.35 | 26.5 |
CƠ SỞ TP HỒ CHÍ MINH |
||||
Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 19.4 | |||
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 17 | 17 | 20 | 22.9 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 16.5 | 17 | 20.25 | 19.3 |
Công nghệ thông tin | 20.25 | 22 | 25.1 | 25.9 |
An toàn thông tin | 19 | 20 | 24.2 | 25.4 |
Công nghệ đa phương tiện | 19.25 | 21 | 23.8 | 25.05 |
Quản trị kinh doanh | 18.2 | 19.7 | 23.5 | 25 |
Marketing | 19.3 | 21.2 | 24.6 | 25.65 |
Kế toán | 17 | 18 | 21.7 | 23.95 |