Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất, điểm trúng tuyển chính thức của Học viện Chính trị Công an Nhân dân theo các đối tượng dự tuyển, địa bàn tuyển sinh.
Điểm chuẩn Học viện Chính trị Công an Nhân dân năm 2021
Điểm chuẩn chính thức của Học viện Chính trị Công an Nhân dân năm 2021 như sau:
Tên ngành/Đối tượng dự tuyển | Khối thi | Điểm chuẩn 2021 |
Thí sinh nam phía Bắc | A01 | 26.28 |
C00 | 28.38 | |
C03 | 27.88 | |
D01 | 25.01 | |
Thí sinh nữ phía Bắc | A01 | 27.89 |
C00 | 30.34 | |
C03 | 28.39 | |
D01 | 28.45 | |
Thí sinh nam phía Nam | A01 | 28.29 |
C00 | 27.19 | |
Thí sinh nữ phía Nam | A01 | 24.4 |
C00 | 29.55 | |
C03 | 27.54 | |
D01 | 26.61 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi TN THPT các năm gần nhất
Điểm chuẩn xét kết quả thi TN THPT Học viện Chính trị Công an Nhân dân năm 2020 như sau:
Đối tượng XT | Khối XT | Điểm chuẩn 2020 |
Thí sinh Nam phía Bắc | A01 | 21.4 |
C03 | 20.81 | |
D01 | 23.06 | |
Thí sinh Nữ phía Bắc | A01 | 25.93 |
C03 | 27.34 | |
D01 | 26.68 | |
Thí sinh Nam phía Nam | A01 | 27.3 |
C03 | 22.59 | |
D01 | ||
Thí sinh Nữ phía Nam | A01 | 25.71 |
C03 | 26.35 | |
D01 | 26.06 |
Điểm chuẩn Học viện Chính trị Công an Nhân dân trong 2 năm gần nhất (2018 – 2019)
Đối tượng XT | Khối XT | Điểm TT 2017 | Điểm TT 2018 + 2019 |
Thí sinh Nam phía Bắc | C03 | 26 | Không tuyển sinh |
D01 | 26 | ||
Thí sinh Nữ phía Bắc | C03 | 28.25 | |
D01 | 29 | ||
Thí sinh Nam phía Nam | C03 | 24.25 | |
D01 | 23.75 | ||
Thí sinh Nữ phía Nam | C03 | 26 | |
D01 | 25.75 |