Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất, điểm trúng tuyển chính thức của Học viện Cảnh sát Nhân dân năm 2021 theo các phương thức xét tuyển, địa bàn tuyển sinh.
Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát Nhân dân năm 2021
Điểm chuẩn chính thức của Học viện Cảnh sát Nhân dân năm 2021 như sau:
Tên ngành/Đối tượng dự tuyển | Khối thi | Điểm chuẩn 2021 |
Ngành Nghiệp vụ cảnh sát | ||
Thí sinh nam thuộc Địa bàn 1 | A00 | 25.39 |
A01 | 27.03 | |
C03 | 25.94 | |
D01 | 26.54 | |
Thí sinh nam thuộc Địa bàn 2 | A00 | 26.33 |
A01 | 27.15 | |
C03 | 26.51 | |
D01 | 26.39 | |
Thí sinh nam thuộc Địa bàn 3 | A00 | 25.63 |
A01 | 26.54 | |
C03 | 26.13 | |
D01 | 26.43 | |
Thí sinh nam thuộc Địa bàn 8 | A00 | 23.09 |
A01 | 24.76 | |
C03 | 23.93 | |
Thí sinh nữ thuộc Địa bàn 1 | A00 | 27.98 |
A01 | 29.75 | |
C03 | 28.83 | |
D01 | 28.97 | |
Thí sinh nữ thuộc Địa bàn 2 | A00 | 28.65 |
A01 | 28.23 | |
C03 | 27.91 | |
D01 | 28.18 | |
Thí sinh nữ thuộc Địa bàn 3 | A00 | 26.88 |
A01 | 28.28 | |
C03 | 28.21 | |
D01 | 28.26 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi TN THPT các năm gần nhất
Điểm chuẩn xét kết quả thi TN THPT Học viện Cảnh sát Nhân dân năm 2020 như sau:
Đối tượng XT | Khối XT | Điểm trúng tuyển 2020 |
Ngành Nghiệp vụ Cảnh sát | ||
Thí sinh Nam phía Bắc | A01 | 23.09 |
C03 | 18.88 | |
D01 | 19.61 | |
Thí sinh Nữ phía Bắc | A01 | 27.16 |
C03 | 27.73 | |
D01 | 27.36 | |
Thí sinh Nam phía Nam | A01 | 23.09 |
C03 | 18.88 | |
D01 | 19.61 | |
Thí sinh Nữ phía Nam | A01 | 27.16 |
C03 | 27.73 | |
D01 | 27.36 | |
Gửi Đào tạo ngành Y | B00 | 23.09 |
Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát Nhân dân trong 2 năm gần nhất (2018 – 2019)
Đối tượng XT | Khối XT | Điểm TT 2018 | Điểm TT 2019 |
Ngành Nghiệp vụ Cảnh sát | |||
Thí sinh Nam phía Bắc | A01 | 27.15 | 19.62 |
C03 | 24.15 | 23 | |
D01 | 24.65 | 19.88 | |
Thí sinh Nữ phía Bắc | A01 | 25.4 | 26.69 |
C03 | 24.9 | 27.12 | |
D01 | 25.25 | 26.89 | |
Thí sinh Nam phía Nam | A01 | 27.15 | 22.91 |
C03 | 24.15 | 23.32 | |
D01 | 24.65 | 20.15 | |
Thí sinh Nữ phía Nam | A01 | 25.4 | 25.62 |
C03 | 24.9 | 26.14 | |
D01 | 25.25 | 25.44 | |
Gửi Đào tạo ngành Y | B00 | 18.85 | 19.92 |