Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất, điểm trúng tuyển chính thức của Học viện Cảnh sát Nhân dân năm 2021 theo các phương thức xét tuyển, địa bàn tuyển sinh.
1. Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát Nhân dân năm 2022
Điểm chuẩn chính thức của Học viện Cảnh sát Nhân dân năm 2022 như sau:
Đối tượng xét tuyển | Khối thi | Điểm chuẩn 2022 |
a. Ngành Nghiệp vụ Cảnh sát | ||
Thí sinh nam thuộc Vùng 1 | A00 | 19.46 |
A01 | 19.35 | |
C03 | 21.0 | |
D01 | 20.51 | |
Thí sinh nam thuộc Vùng 2 | A00 | 20.74 |
A01 | 21.04 | |
C03 | 22.27 | |
D01 | 21.17 | |
Thí sinh nam thuộc Vùng 3 | A00 | 20.23 |
A01 | 20.79 | |
C03 | 21.33 | |
D01 | 20.93 | |
Thí sinh nam thuộc Vùng 8 | A00 | 15.98 |
A01 | 18.76 | |
C03 | 19.57 | |
D01 | 19.81 | |
Thí sinh nữ thuộc Vùng 1 | A00 | 22.59 |
A01 | 24.73 | |
C03 | 24.83 | |
D01 | 24.62 | |
Thí sinh nữ thuộc Vùng 2 | A00 | 25.6 |
A01 | 24.78 | |
C03 | 24.64 | |
D01 | 23.69 | |
Thí sinh nữ thuộc Vùng 3 | A00 | 23 |
A01 | 24.52 | |
C03 | 24.46 | |
D01 | 23.43 | |
Thí sinh nữ thuộc Vùng 8 | C03 | 15.63 |
2. Điểm chuẩn các năm gần nhất
Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT Học viện Cảnh sát Nhân dân năm 2021 như sau:
Tên ngành/Đối tượng dự tuyển | Khối thi | Điểm chuẩn 2021 |
a. Ngành Nghiệp vụ cảnh sát | ||
Thí sinh nam thuộc Vùng 1 | A00 | 25.39 |
A01 | 27.03 | |
C03 | 25.94 | |
D01 | 26.54 | |
Thí sinh nam thuộc Vùng 2 | A00 | 26.33 |
A01 | 27.15 | |
C03 | 26.51 | |
D01 | 26.39 | |
Thí sinh nam thuộc Vùng 3 | A00 | 25.63 |
A01 | 26.54 | |
C03 | 26.13 | |
D01 | 26.43 | |
Thí sinh nam thuộc Vùng 8 | A00 | 23.09 |
A01 | 24.76 | |
C03 | 23.93 | |
Thí sinh nữ thuộc Vùng 1 | A00 | 27.98 |
A01 | 29.75 | |
C03 | 28.83 | |
D01 | 28.97 | |
Thí sinh nữ thuộc Vùng 2 | A00 | 28.65 |
A01 | 28.23 | |
C03 | 27.91 | |
D01 | 28.18 | |
Thí sinh nữ thuộc Vùng 3 | A00 | 26.88 |
A01 | 28.28 | |
C03 | 28.21 | |
D01 | 28.26 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT Học viện Cảnh sát Nhân dân các năm 2018, 2019, 2020 như sau:
Đối tượng XT |
Khối XT |
Điểm chuẩn | ||
2018 | 2019 | 2020 | ||
a. Ngành Nghiệp vụ Cảnh sát | ||||
Thí sinh Nam phía Bắc | A01 | 27.15 | 19.62 | 23.09 |
C03 | 24.15 | 23 | 18.88 | |
D01 | 24.65 | 19.88 | 19.61 | |
Thí sinh Nữ phía Bắc | A01 | 25.4 | 26.69 | 27.16 |
C03 | 24.9 | 27.12 | 27.73 | |
D01 | 25.25 | 26.89 | 27.36 | |
Thí sinh Nam phía Nam | A01 | 27.15 | 22.91 | 23.09 |
C03 | 24.15 | 23.32 | 18.88 | |
D01 | 24.65 | 20.15 | 19.61 | |
Thí sinh Nữ phía Nam | A01 | 25.4 | 25.62 | 27.16 |
C03 | 24.9 | 26.14 | 27.73 | |
D01 | 25.25 | 25.44 | 27.36 | |
b. Gửi Đào tạo ngành Y | B00 | 18.85 | 19.92 | 23.09 |