(Tracuutuyensinh.vn) – Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất, điểm trúng tuyển chính thức của Học viện Biên phòng năm 2023.
Điểm chuẩn Học viện Biên phòng xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 dao động từ 20.45 – 27.47 điểm.
1. Điểm chuẩn Học viện Biên phòng năm 2023
Đối tượng xét tuyển | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Ngành Biên phòng |
|||
Thí sinh miền Bắc | A01 | 23.86 | |
Khu vực Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) | 20.45 | ||
Khu vực Quân khu 5 | 21.95 | ||
Khu vực Quân khu 7 | 23.09 | ||
Khu vực Quân khu 9 | 21.25 | ||
Thí sinh miền Bắc | C00 | 26.99 | Thí sinh mức điểm 26.99: TCP là điểm Văn >= 7.0 |
Khu vực Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) | 22.75 | Thí sinh mức điểm 22.75: TCP là điểm Văn >= 7.0 | |
Khu vực Quân khu 5 | 25.57 | Thí sinh mức điểm 25.75: TCP là điểm Văn >= 7.0 | |
Khu vực Quân khu 7 | 24.87 | ||
Khu vực Quân khu 9 | 25.75 | Thí sinh mức điểm 25.75: TCP là điểm Văn >= 7.5 | |
Ngành Luật | |||
Thí sinh miền Bắc | C00 | 24.47 | Thí sinh mức điểm 24.47: TCP1 là điểm Văn >= 8.0, TCP2 là điểm Sử = 10 |
Thí sinh miền Nam | 25.50 |
2. Điểm chuẩn các năm gần nhất
Điểm chuẩn năm 2022:
a) Điểm chuẩn xét học sinh giỏi bậc THPT
Tên ngành/Đối tượng XT | Khối XT | Điểm chuẩn 2022 |
Ngành Biên phòng | ||
Thí sinh nam miền Bắc | A01 | 26.05 |
Thí sinh nam thuộc Quân khu 7 | 24.6 | |
Thí sinh nam miền Bắc | C00 | 28 |
b) Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2022
Tên ngành/Đối tượng XT | Khối XT | Điểm chuẩn 2022 |
a. Ngành Biên phòng | ||
Thí sinh nam miền Bắc | A01 | 19.8 |
Thí sinh nam thuộc Quân khu 4 | 26.7 | |
Thí sinh nam thuộc Quân khu 5 | 24 | |
Thí sinh nam thuộc Quân khu 7 | 23.5 | |
Thí sinh nam thuộc Quân khu 9 | 24.5 | |
Thí sinh nam miền Bắc | C00 | 28.75 |
Thí sinh nam thuộc Quân khu 4 | 28 | |
Thí sinh nam thuộc Quân khu 5 | 25.75 | |
Thí sinh nam thuộc Quân khu 7 | 25.75 | |
Thí sinh nam thuộc Quân khu 9 | 26.75 | |
b. Ngành Luật | ||
Thí sinh nam miền Bắc | C00 | 28.25 |
Thí sinh nam miền Nam | 26.75 |
Điểm chuẩn năm 2021:
a) Điểm chuẩn xét tuyển thẳng học sinh giỏi
Tên ngành/Đối tượng dự tuyển | Khối thi | Điểm chuẩn 2021 |
Ngành Biên phòng | ||
Thí sinh nam miền Bắc | A01 | 25.5 |
Thí sinh nam Quân khu 7 | 24.8 | |
Thí sinh nam miền Bắc | 25.0 |
b) Điểm chuẩn xét học bạ THPT
Tên ngành/Đối tượng dự tuyển | Khối thi | Điểm chuẩn 2021 |
Ngành Biên phòng | ||
Thí sinh nam Quân khu 7 | A01 | 28.52 |
Thí sinh nam Quân khu 9 | 28.51 | |
Thí sinh nam Quân khu 5 | C00 | 23.15 |
Thí sinh nam Quân khu 7 | 22.68 | |
Thí sinh nam Quân khu 9 | 24.13 |
c) Điểm chuẩn xét điểm thi THPT
Tên ngành/Đối tượng dự tuyển | Khối thi | Điểm chuẩn 2021 |
a. Ngành Biên phòng | ||
Thí sinh nam miền Bắc (xét điểm thi THPT) | A01 | 26.35 |
Thí sinh nam Quân khu 4 (xét điểm thi THPT) | 24.15 | |
Thí sinh nam Quân khu 5 (xét điểm thi THPT) | 24.5 | |
Thí sinh nam Quân khu 7 (xét điểm thi THPT) | 25.0 | |
Thí sinh nam Quân khu 9 (xét điểm thi THPT) | 24.85 | |
Thí sinh nam miền Bắc (xét điểm thi THPT) | C00 | 28.5 |
Thí sinh nam Quân khu 4 (xét điểm thi THPT) | 27.25 | |
Thí sinh nam Quân khu 5 (xét điểm thi THPT) | 27.5 | |
Thí sinh nam Quân khu 7 (xét điểm thi THPT) | 27 | |
Thí sinh nam Quân khu 9 (xét điểm thi THPT) | 26.25 | |
b. Ngành Luật | ||
Thí sinh nam miền Bắc | C00 | 27.25 |
Thí sinh nam miền Nam (xét điểm thi THPT) | 26.25 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi TN THPT Học viện Biên phòng các năm 2018, 2019, 2020 như sau:
Đối tượng XT |
Khối XT |
Điểm chuẩn | ||
2018 | 2019 | 2020 | ||
Ngành Biên Phòng | ||||
Thí sinh có HKTT miền Bắc | A01 | 21.15 | 21.85 | 24.7 |
C00 | 26 | 26.5 | 28.5 | |
Thí sinh có HKTT ở QK4 | A01 | 16.85 | 23.45 | 27 |
C00 | 25.25 | 25 | 27 | |
Thí sinh có HKTT ở QK5 | A01 | 19 | 19.3 | 25.4 |
C00 | 24 | 24.75 | 27 | |
Thí sinh có HKTT ở QK7 | A01 | 20.6 | 22.65 | 20.4 |
C00 | 23.25 | 24 | 26.25 | |
Thí sinh có HKTT ở QK9 | A01 | 18.35 | 20.55 | 22.25 |
C00 | 24 | 25 | 27.5 | |
b. Ngành Luật | ||||
Thí sinh có HKTT miền Bắc | A01 | 17 | 23.15 | / |
C00 | 24.5 | 26.75 | / | |
Thí sinh có HKTT ở QK4 | A01 | 17.65 | 23.65 | / |
C00 | 27.75 | 20.5 | / | |
Thí sinh có HKTT ở QK5 | A01 | 18.9 | / | |
C00 | 19.25 | 26 | / | |
Thí sinh có HKTT ở QK7 | A01 | 20 | 16.25 | / |
C00 | 18 | 24.75 | / | |
Thí sinh có HKTT ở QK9 | A01 | 18.75 | 17.75 | / |
C00 | 16.5 | 25 | / |