Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất, điểm trúng tuyển chính thức của Học viện Biên phòng năm 2021.
Điểm chuẩn Học viện Biên phòng năm 2021
Điểm chuẩn chính thức của Học viện Biên phòng năm 2021 như sau:
Tên ngành/Đối tượng dự tuyển | Khối thi | Điểm chuẩn 2021 |
Ngành Biên phòng | ||
Thí sinh nam miền Bắc (xét tuyển thẳng HSG) | A01 | 25.5 |
Thí sinh nam miền Bắc (xét điểm thi THPT) | 26.35 | |
Thí sinh nam Quân khu 4 (xét điểm thi THPT) | 24.15 | |
Thí sinh nam Quân khu 5 (xét điểm thi THPT) | 24.5 | |
Thí sinh nam Quân khu 7 (xét HSG bậc THPT) | 24.8 | |
Thí sinh nam Quân khu 7 (xét điểm thi THPT) | 25.0 | |
Thí sinh nam Quân khu 7 (xét học bạ THPT) | 28.52 | |
Thí sinh nam Quân khu 9 (xét điểm thi THPT) | 24.85 | |
Thí sinh nam Quân khu 9 (xét học bạ THPT) | 28.51 | |
Thí sinh nam miền Bắc (xét tuyển thẳng HSG) | C00 | 25.0 |
Thí sinh nam miền Bắc (xét điểm thi THPT) | 28.5 | |
Thí sinh nam Quân khu 4 (xét điểm thi THPT) | 27.25 | |
Thí sinh nam Quân khu 5 (xét điểm thi THPT) | 27.5 | |
Thí sinh nam Quân khu 5 (xét học bạ THPT) | 23.15 | |
Thí sinh nam Quân khu 7 (xét điểm thi THPT) | 27 | |
Thí sinh nam Quân khu 7 (xét học bạ THPT) | 22.68 | |
Thí sinh nam Quân khu 9 (xét điểm thi THPT) | 26.25 | |
Thí sinh nam Quân khu 9 (xét học bạ THPT) | 24.13 | |
Ngành Luật học | ||
Thí sinh nam miền Bắc | 27.25 | |
Thí sinh nam miền Bắc (xét điểm thi THPT) | 26.25 | |
Thí sinh nam miền Bắc (xét học bạ THPT) |
Điểm chuẩn xét kết quả thi TN THPT các năm gần nhất
Điểm chuẩn xét kết quả thi TN THPT Học viện Biên phòng năm 2020 như sau:
Đối tượng XT | Khối XT | Điểm trúng tuyển 2020 |
Ngành Biên Phòng | ||
Thí sinh có HKTT miền Bắc | A01 | 24.7 |
C00 | 28.5 | |
Thí sinh có HKTT ở QK4 | A01 | 27 |
C00 | 27 | |
Thí sinh có HKTT ở QK5 | A01 | 25.4 |
C00 | 27 | |
Thí sinh có HKTT ở QK7 | A01 | 20.4 |
C00 | 26.25 | |
Thí sinh có HKTT ở QK9 | A01 | 22.25 |
C00 | 27.5 |
Điểm chuẩn Học viện Biên phòng trong 2 năm gần nhất (2018 – 2019)
Đối tượng XT | Khối XT | Điểm TT 2018 | Điểm TT 2019 |
Ngành Biên Phòng | |||
Thí sinh có HKTT miền Bắc | A01 | 21.15 | 21.85 |
C00 | 26 | 26.5 | |
Thí sinh có HKTT ở QK4 | A01 | 16.85 | 23.45 |
C00 | 25.25 | 25 | |
Thí sinh có HKTT ở QK5 | A01 | 19 | 19.3 |
C00 | 24 | 24.75 | |
Thí sinh có HKTT ở QK7 | A01 | 20.6 | 22.65 |
C00 | 23.25 | 24 | |
Thí sinh có HKTT ở QK9 | A01 | 18.35 | 20.55 |
C00 | 24 | 25 | |
Ngành Luật | |||
Thí sinh có HKTT miền Bắc | A01 | 17 | 23.15 |
C00 | 24.5 | 26.75 | |
Thí sinh có HKTT ở QK4 | A01 | 17.65 | 23.65 |
C00 | 27.75 | 20.5 | |
Thí sinh có HKTT ở QK5 | A01 | 18.9 | |
C00 | 19.25 | 26 | |
Thí sinh có HKTT ở QK7 | A01 | 20 | 16.25 |
C00 | 18 | 24.75 | |
Thí sinh có HKTT ở QK9 | A01 | 18.75 | 17.75 |
C00 | 16.5 | 25 |