Cập nhật thông tin mới nhất về điểm chuẩn, điểm trúng tuyển chính thức của Học viện Báo chí và Tuyên truyền theo các phương thức tuyển sinh năm 2022.
1. Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2022
Điểm chuẩn chính thức của Học viện Báo chí và Tuyên truyền xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Khối thi | Điểm chuẩn 2022 |
Báo chí (Chuyên ngành Báo mạng điện tử chất lượng cao) | D01 | 33.88 |
D72 | 33.38 | |
D78 | 34.88 | |
R22 | 33.88 | |
R25 | 33.38 | |
R26 | 34.88 | |
Báo chí (Chuyên ngành Báo truyền hình chất lượng cao) | D01 | 34.44 |
D72 | 33.94 | |
D78 | 35.44 | |
R22 | 34.44 | |
R25 | 33.94 | |
R26 | 35.44 | |
Báo chí (Chuyên ngành Báo mạng điện tử) | D01 | 35 |
D72 | 34.5 | |
D78 | 36.5 | |
R22 | 35 | |
R25 | 34.5 | |
R26 | 36.5 | |
Báo chí (Chuyên ngành Quay phim truyền hình) | D01 | 33.33 |
D72 | 33.33 | |
D78 | 33.33 | |
R22 | 33.33 | |
R25 | 33.33 | |
R26 | 33.33 | |
Báo chí (Chuyên ngành Báo truyền hình) | D01 | 35.44 |
D72 | 34.94 | |
D78 | 37.19 | |
R22 | 35.44 | |
R25 | 34.94 | |
R26 | 37.19 | |
Báo chí (Chuyên ngành Báo phát thanh) | D01 | 34.7 |
D72 | 34.2 | |
D78 | 35.7 | |
R22 | 34.7 | |
R25 | 34.2 | |
R26 | 35.7 | |
Báo chí (Chuyên ngành Ảnh báo chí) | D01 | 34.23 |
D72 | 33.73 | |
D78 | 34.73 | |
R22 | 34.23 | |
R25 | 33.73 | |
R26 | 34.73 | |
Báo chí (Chuyên ngành Báo in) | D01 | 34.35 |
D72 | 33.85 | |
D78 | 35.35 | |
R22 | 34.35 | |
R25 | 33.85 | |
R26 | 35.35 | |
Quảng cáo | D01 | 35.45 |
D72 | 34.95 | |
D78 | 35.95 | |
R24 | 35.45 | |
R25 | 34.95 | |
R26 | 35.95 | |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 35.04 |
D72 | 34.54 | |
D78 | 35.79 | |
R24 | 35.04 | |
R25 | 34.54 | |
R26 | 35.79 | |
Truyền thông quốc tế | D01 | 35.99 |
D72 | 35.49 | |
D78 | 36.99 | |
R24 | 35.99 | |
R25 | 35.49 | |
R26 | 36.99 | |
Quan hệ công chúng (Chuyên ngành Truyền thông marketing chất lượng cao) | D01 | 35.34 |
D72 | 34.84 | |
D78 | 36.59 | |
R24 | 35.34 | |
R25 | 34.84 | |
R26 | 36.59 | |
Quan hệ công chúng (Chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp) | D01 | 36.35 |
D72 | 35.85 | |
D78 | 37.6 | |
R24 | 36.35 | |
R25 | 35.85 | |
R26 | 37.6 | |
Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu chất lượng cao) | D01 | 34.76 |
D72 | 34.26 | |
D78 | 35.76 | |
R24 | 34.76 | |
R25 | 34.26 | |
R26 | 35.76 | |
Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế) | D01 | 34.67 |
D72 | 34.17 | |
D78 | 35.67 | |
R24 | 34.67 | |
R25 | 34.17 | |
R26 | 35.67 | |
Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Thông tin đối ngoại) | D01 | 34.77 |
D72 | 34.27 | |
D78 | 35.77 | |
R24 | 34.77 | |
R25 | 34.27 | |
R26 | 35.77 | |
Xuất bản (Chuyên ngành Xuất bản điện tử) | A16 | 25.03 |
C15 | 26.03 | |
D01 | 25.53 | |
R22 | 25.53 | |
Xuất bản (Chuyên ngành Biên tập xuất bản) | A16 | 25.25 |
C15 | 26.25 | |
D01 | 25.75 | |
R22 | 25.75 | |
Công tác xã hội | A16 | 24.04 |
C15 | 25.07 | |
D01 | 24.57 | |
R22 | 24.57 | |
Xã hội học | A16 | 24.46 |
C15 | 25.46 | |
D01 | 24.96 | |
R22 | 24.96 | |
Quản lý công | A16 | 24.68 |
C15 | 24.68 | |
D01 | 24.68 | |
R22 | 24.68 | |
Truyền thông đại chúng | A16 | 26.05 |
C15 | 27.08 | |
D01 | 26.55 | |
R22 | 26.55 | |
Truyền thông đa phương tiện | A16 | 26.75 |
C15 | 29.25 | |
D01 | 27.25 | |
R22 | 27.25 | |
Quản lý nhà nước (Chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước) | A16 | 24.7 |
C15 | 24.7 | |
D01 | 24.7 | |
R22 | 24.7 | |
Quản lý nhà nước (Chuyên ngành Quản lý xã hội) | A16 | 24.5 |
C15 | 24.5 | |
D01 | 24.5 | |
R22 | 24.5 | |
Chính trị học (Chuyên ngành Chính sách công) | A16 | 24.08 |
C15 | 24.08 | |
D01 | 24.08 | |
R22 | 24.08 | |
Chính trị học (Chuyên ngành Văn hóa phát triển) | A16 | 24.3 |
C15 | 24.3 | |
D01 | 24.3 | |
R22 | 24.3 | |
Chính trị học (Chuyên ngành Chính trị phát triển) | A16 | 23.9 |
C15 | 23.9 | |
D01 | 23.9 | |
R22 | 23.9 | |
Chính trị học (Chuyên ngành Truyền thông chính sách) | A16 | 25.15 |
C15 | 25.15 | |
D01 | 25.15 | |
R22 | 25.15 | |
Chính trị học (Chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa) | A16 | 24.15 |
C15 | 24.15 | |
D01 | 24.15 | |
R22 | 24.15 | |
Chính trị học (Chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh) | A16 | 23.83 |
C15 | 23.83 | |
D01 | 23.83 | |
R22 | 23.83 | |
Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý) | A16 | 24.35 |
C15 | 26.1 | |
D01 | 25.6 | |
R22 | 25.6 | |
Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý) – CLC | A16 | 23.89 |
C15 | 25.39 | |
D01 | 25.14 | |
R22 | 25.14 | |
Kinh tế (Chuyên ngành Quản lý kinh tế) | A16 | 23.89 |
C15 | 25.39 | |
D01 | 25.14 | |
R22 | 25.14 | |
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | A16 | 22.88 |
C15 | 23.88 | |
D01 | 23.38 | |
R22 | 23.38 | |
Kinh tế chính trị | A16 | 24.72 |
C15 | 25.72 | |
D01 | 25.22 | |
R22 | 25.22 | |
Lịch sử (Chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam) | C00 | 37.5 |
C03 | 35.5 | |
C19 | 37.5 | |
D14 | 35.5 | |
R23 | 35.5 | |
Chủ nghĩa xã hội khoa học | A16 | 24 |
C15 | 24 | |
D01 | 24 | |
R22 | 24 | |
Triết học | A16 | 24.15 |
C15 | 24.15 | |
D01 | 24.15 | |
R22 | 24.15 |
2. Điểm chuẩn các năm gần nhất
Tên ngành/Nhóm ngành | Khối XT | Điểm chuẩn |
|||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Báo chí (Báo in) | R05 | 21.4 | 20.4 | 30 | 25.4 |
R06 | 20.6 | 19.15 | 29 | 24.4 | |
R15 | 20.6 | 19.65 | 29.5 | 24.9 | |
R16 | 23.35 | 22.15 | 31 | 26.4 | |
R19 | 21.4 | 20.4 | 30 | 24.9 | |
Báo chí (Báo phát thanh) | R05 | 21.35 | 20.75 | 30.8 | 25.65 |
R06 | 20.75 | 19.5 | 29.8 | 24.65 | |
R15 | 20.75 | 20 | 30.3 | 25.15 | |
R16 | 23.33 | 22.5 | 31.8 | 26.65 | |
R19 | 21.35 | 20.75 | 30.8 | 25.15 | |
Báo chí (Báo truyền hình) | R05 | 21.35 | 20.75 | 33 | 26.75 |
R06 | 20.75 | 19.5 | 31.75 | 25.5 | |
R15 | 20.75 | 20 | 32.25 | 26 | |
R16 | 23.33 | 22.5 | 34.25 | 28 | |
R19 | 21.35 | 20.75 | 33 | 26 | |
Báo chí (Báo mạng điện tử) | R05 | 22 | 21 | 31.6 | 25.9 |
R06 | 17.88 | 20 | 30.6 | 25.15 | |
R15 | 21.75 | 20.5 | 31.1 | 25.65 | |
R16 | 24.35 | 23 | 32.6 | 27.15 | |
R19 | 22 | 21 | 31.6 | 25.65 | |
Báo chí (Báo truyền hình CLC) | R05 | 20.5 | 20.5 | 28.9 | 25.7 |
R06 | 18 | 18.5 | 27.9 | 24.7 | |
R15 | 18.75 | 19.25 | 28.4 | 25.2 | |
R16 | 22.2 | 21.75 | 29.4 | 26.2 | |
R19 | 20.5 | 20.5 | 28.9 | 25.2 | |
Báo chí (Báo mạng điện tử CLC) | R05 | 19.7 | 20.1 | 28 | 25 |
R06 | 17 | 18.85 | 27 | 24 | |
R15 | 17 | 18.85 | 27.5 | 24.5 | |
R16 | 20.53 | 21.35 | 28.5 | 25.5 | |
R19 | 19.7 | 20.1 | 28 | 24.5 | |
Báo chí (Quay phim truyền hình) | R11 | 17 | 16 | 22 | 19 |
R12 | 17.65 | 16.5 | 22.25 | 19 | |
R13 | 17 | 16 | 22 | 19 | |
R18 | 17.25 | 16.25 | 22.25 | 19.75 | |
R21 | 17.65 | 16.5 | 22.25 | 19 | |
Báo chí (Ảnh báo chí) | R07 | 19.35 | 19.2 | 26 | 24.1 |
R08 | 21.75 | 21.2 | 26.5 | 24.6 | |
R09 | 19.35 | 18.7 | 25.5 | 23.6 | |
R17 | 22.45 | 21.7 | 27.25 | 25.35 | |
R20 | 21.75 | 21.2 | 26.5 | 24.1 | |
Truyền thông đại chúng | A16 | 20.25 | 21.85 | 25.03 | 26.27 |
C15 | 22 | 23.35 | 26.53 | 27.77 | |
D01 | 20.75 | 22.35 | 25.53 | 26.77 | |
R22 | 20.75 | 22.35 | 25.53 | 26.77 | |
Truyền thông đa phương tiện | A16 | 21.25 | 23.25 | 26.07 | 27.1 |
C15 | 23 | 24.75 | 27.57 | 28.6 | |
D01 | 21.75 | 23.75 | 26.57 | 27.6 | |
R22 | 21.75 | 23.75 | 26.57 | 27.6 | |
Triết học | / | 16 | 18 | 19.65 | 23 |
Chủ nghĩa xã hội khoa học | / | 16 | 16 | 19.25 | 22.5 |
Kinh tế chính trị | A16 | 18.5 | 19.7 | 22.7 | 24.5 |
C15 | 19.5 | 20.7 | 23.95 | 25.5 | |
D01 | 18.75 | 19.95 | 23.2 | 25 | |
R22 | 18.75 | 19.95 | 23.2 | 25 | |
Kinh tế (Quản lý kinh tế) | A16 | 19.25 | 19.25 | 22.8 | 24.98 |
C15 | 20.5 | 21.25 | 24.3 | 25.98 | |
D01 | 19.75 | 20.5 | 24.05 | 25.48 | |
R22 | 19.75 | 20.5 | 24.05 | 25.48 | |
Kinh tế (Kinh tế và Quản lý CLC) | A16 | 17.75 | 19 | 21.7 | 24.3 |
C15 | 18.75 | 21 | 23.2 | 25.3 | |
D01 | 18.25 | 20.25 | 22.95 | 24.8 | |
R22 | 18.25 | 20.25 | 22.95 | 24.8 | |
Kinh tế (Kinh tế và Quản lý) | A16 | 19.35 | 19.9 | 22.65 | 24.95 |
C15 | 20.6 | 21.4 | 24.65 | 25.95 | |
D01 | 19.85 | 20.65 | 23.9 | 25.45 | |
R22 | 19.85 | 20.65 | 23.9 | 25.45 | |
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước (Công tác dân vận) | A16 | 17 | 17.25 | 21.05 | 17.25 |
C15 | 18 | 18 | 22.05 | 17.25 | |
D01 | 17.25 | 17.25 | 21.3 | 17.25 | |
R22 | 17.25 | 17.25 | 21.3 | 17.25 | |
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước (Công tác tổ chức) | A16 | 17 | 17.25 | 21.05 | 22.75 |
C15 | 18 | 18 | 22.05 | 23.5 | |
D01 | 17.25 | 17.25 | 21.3 | 23 | |
R22 | 17.25 | 17.25 | 21.3 | 23 | |
Chính trị học (Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa) | 17 | 17 | 18.7 | 23.05 | |
Chính trị học (Chính trị phát triển) | 17 | 16 | 16.5 | 22.25 | |
Chính trị học (Tư tưởng Hồ Chí Minh) | 16 | 16 | 16 | 22 | |
Chính trị học (Văn hóa phát triển) | 16.5 | 17.75 | 19.35 | 23.75 | |
Chính trị học (Chính sách công) | 18.5 | 16 | 18.15 | 23 | |
Chính trị học (Truyền thông chính sách) | 16 | 18.75 | 22.15 | 24.75 | |
Quản lý nhà nước (Quản lý xã hội) | D01, R22 | 19 | 17.75 | 21.9 | 24 |
A16 | 18.75 | 21.9 | 24 | ||
C15 | 19 | 21.9 | 24 | ||
Quản lý nhà nước (Quản lý hành chính nhà nước) | D01, R22 | 17.25 | 17.5 | 21.72 | 24 |
Xuất bản (Biên tập xuất bản) | A16 | 18.85 | 20.25 | 24 | 25.25 |
C15 | 19.85 | 21.25 | 25 | 26.25 | |
D01 | 19.35 | 20.75 | 24.5 | 25.75 | |
R22 | 19.35 | 20.75 | 24.5 | 25.75 | |
Xuất bản (Xuất bản điện tử) | A16 | / | 19.35 | 23.7 | 24.9 |
C15 | / | 20.35 | 24.7 | 25.9 | |
D01 | / | 19.85 | 24.2 | 25.4 | |
R22 | / | 19.85 | 24.2 | 25.4 | |
Xã hội học | A16 | 18.25 | 19.15 | 22.85 | 24.4 |
C15 | 19.25 | 20.15 | 23.85 | 25.4 | |
D01 | 18.75 | 19.65 | 23.35 | 24.9 | |
R22 | 18.75 | 19.65 | 23.35 | 24.9 | |
Công tác xã hội | A16 | 18.75 | 19.35 | 22.56 | 24 |
C15 | 19.75 | 20.35 | 23.56 | 25 | |
D01 | 19.25 | 19.85 | 23.06 | 24.5 | |
R22 | 19.25 | 19.85 | 23.06 | 24.5 | |
Quản lý công | A16 | 16 | 19.75 | 22.77 | 24.65 |
C15 | 16.25 | 19.75 | 22.77 | 24.65 | |
D01 | 16 | 19.75 | 22.77 | 24.65 | |
R22 | 16 | 19.75 | 22.77 | 24.65 | |
Lịch sử (Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam) | C00 | 30.25 | 25.75 | 31.5 | 35.4 |
C03 | 28.25 | 23.75 | 29.5 | 33.4 | |
C19 | 30.25 | 25.75 | 31 | 34.9 | |
D14 | 29.25 | 25.75 | 29.5 | 33.4 | |
R23 | 29.25 | 25.75 | 29.5 | / | |
Truyền thông quốc tế | D01 | 27.75 | 31 | 34.25 | 36.51 |
D72 | 27.25 | 30.5 | 33.75 | 36.01 | |
D78 | 28.75 | 32 | 35.25 | 37.51 | |
R24 | 27.75 | 31.5 | 35.25 | 36.51 | |
R25 | 28 | 31.75 | 34.75 | 36.01 | |
R26 | 28.25 | 32 | 36.25 | 37.51 | |
Quan hệ quốc tế (Thông tin đối ngoại) | D01 | 25.5 | 29.75 | 32.7 | 35.95 |
D72 | 25 | 29.25 | 32.2 | 35.45 | |
D78 | 26.5 | 30.75 | 33.7 | 36.95 | |
R24 | 25.5 | 30.25 | 32.7 | 35.95 | |
R25 | / | / | 32.2 | 35.45 | |
R26 | 26 | 30.75 | 33.7 | 36.95 | |
Quan hệ quốc tế (Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế) | D01 | 25.25 | 29.7 | 32.55 | 35.85 |
D72 | 24.75 | 29.2 | 32.05 | 35.35 | |
D78 | 26.25 | .0.7 | 33.55 | 36.85 | |
R24 | 25.25 | 30.2 | 32.55 | 35.85 | |
R25 | 25.75 | 30.7 | 32.05 | 35.35 | |
R26 | 25.75 | 30.7 | 33.55 | 36.85 | |
Quan hệ quốc tế (Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu CLC) | D01 | 28.75 | 30.65 | 32.9 | 35.92 |
D72 | 28.25 | 30.15 | 32.4 | 35.42 | |
D78 | 29.75 | 31.65 | 33.9 | 36.92 | |
R24 | 28.75 | 31.15 | 34 | 35.92 | |
R25 | 29.25 | 31.65 | 33.5 | 35.42 | |
R26 | 29.25 | 31.65 | 35 | 36.92 | |
Quan hệ công chúng (Quan hệ công chúng chuyên nghiệp) | D01 | 29 | 32.75 | 34.95 | 36.82 |
D72 | 28.5 | 32.25 | 34.45 | 36.32 | |
D78 | 30.5 | 34 | 36.2 | 38.07 | |
R24 | 29 | 33.25 | 34.95 | 36.82 | |
R25 | 29.5 | 33.75 | 34.45 | 36.32 | |
R26 | 29.5 | 33.75 | 36.2 | 38.07 | |
Quan hệ công chúng (Truyền thông marketing CLC) | D01 | 29.5 | 31 | 33.2 | 36.32 |
D72 | 29 | 30.5 | 32.7 | 35.82 | |
D78 | 30.75 | 32.25 | 34.45 | 37.57 | |
R24 | 29.5 | 32.5 | 35.5 | 36.32 | |
R25 | 30 | 33 | 35 | 35.82 | |
R26 | 30 | 33 | 36.75 | 37.57 | |
Quảng cáo | D01 | 28 | 30.5 | 32.8 | 36.15 |
D72 | 27.75 | 30.25 | 32.3 | 25.65 | |
D78 | 28.25 | 30.75 | 33.55 | 26.65 | |
R24 | 28 | 30.5 | 32.8 | 36.15 | |
R25 | 28 | 30.5 | 32.3 | 25.65 | |
R26 | 28.25 | 30.75 | 33.55 | 26.65 | |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 28 | 31 | 32.7 | 36.15 |
D72 | 27.75 | 30.5 | 33.7 | 25.65 | |
D78 | 28.5 | 31.5 | 33.7 | 26.65 | |
R24 | 28 | 31.5 | 33.2 | 36.15 | |
R25 | 28 | 31.5 | 33.7 | 25.65 | |
R26 | 28 | 31.5 | 33.7 | 26.65 |
Điểm chuẩn chính thức của Học viện Báo chí và Tuyên truyền xét theo kết quả học tập bậc THPT năm 2021 như sau:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn xét học bạ THPT năm 2021 |
Công tác dân vận (Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước) | 7.0 |
Công tác tổ chức (Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước) | 7.7 |
Quản lý công | 8.5 |
Quảng cáo | 9.27 |
Xuất bản điện tử | 8.8 |
Biên tập xuất bản | 8.9 |
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 8.7 |
Chủ nghĩa xã hội khoa học | 6.9 |
Triết học | 7.8 |
Kinh tế và Quản lý | 8.75 |
Kinh tế và Quản lý (CLC) | 8.8 |
Quản lý kinh tế | 8.9 |
Truyền thông chính sách | 8.25 |
Quản lý hành chính nhà nước | 8.5 |
Chính sách công | 7.5 |
Văn hóa phát triển | 7.9 |
Tư tưởng Hồ Chí Minh | 6.9 |
Quản lý xã hội | 8.35 |
Chính trị phát triển | 6.9 |
Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa | 7.5 |
Công tác xã hội | 8.6 |
Ngôn ngữ Anh | 9.45 |
Truyền thông quốc tế | 9.6 |
Truyền thông đại chúng | 9.5 |
Truyền thông đa phương tiện | 9.63 |
Xã hội học | 8.7 |
Kinh tế chính trị | 8.5 |
Truyền thông marketing (CLC) | 9.6 |
Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | 9.57 |
Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (CLC) | 9.5 |
Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | 9.42 |
Thông tin đối ngoại | 9.42 |
Báo mạng điện tử (CLC) | 8.43 |
Báo truyền hình (CLC) | 8.69 |
Báo mạng điện tử | 8.72 |
Quay phim truyền hình | 7.0 |
Báo truyền hình | 9.0 |
Báo phát thanh | 8.75 |
Ảnh báo chí | 8.0 |
Báo in | 8.45 |