Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất, điểm trúng tuyển chính thức của Học viện An ninh Nhân dân theo các phương thức tuyển sinh năm 2022.
1. Điểm chuẩn Học viện An ninh Nhân dân năm 2022
Điểm chuẩn chính thức của Học viện An ninh Nhân dân xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:
Đối tượng XT | Khối thi | Điểm chuẩn 2022 |
a. Ngành Nghiệp vụ an ninh | ||
Thí sinh nam thuộc vùng 1 | A00 | 19.03 |
A01 | 19.62 | |
C03 | 20.53 | |
D01 | 20.33 | |
Thí sinh nam thuộc vùng 2 | A00 | 21.61 |
A01 | 22.39 | |
C03 | 21.84 | |
D01 | 21.89 | |
Thí sinh nam thuộc vùng 3 | A00 | 20.06 |
A01 | 20.92 | |
C03 | 21.63 | |
D01 | 20.96 | |
Thí sinh nam thuộc vùng 8 | A00 | 19.12 |
A01 | 19.47 | |
C03 | 20.24 | |
D01 | 18.3 | |
Thí sinh nữ thuộc vùng 1 | A00 | 23.88 |
A01 | 25.66 | |
C03 | 24.92 | |
D01 | 25.30 | |
Thí sinh nữ thuộc vùng 2 | A00 | 24.69 |
A01 | 23.16 | |
C03 | 24.56 | |
D01 | 22.44 | |
Thí sinh nữ thuộc vùng 3 | A00 | 22.13 |
A01 | 24.94 | |
C03 | 25.30 | |
D01 | 24.64 | |
b. Ngành An toàn thông tin | ||
Thí sinh nam phía Bắc | A00 | 21.84 |
A01 | 17.94 | |
Thí sinh nam phía Nam | A00 | 18.89 |
A01 | 17.67 | |
Thí sinh nữ phía Bắc | A00 | 21.85 |
A01 | 23.26 | |
Thí sinh nữ phía Nam | A00 | 21.22 |
A01 | 22.00 | |
c. Ngành Y khoa gửi đào tạo Học viện Quân y | ||
Thí sinh nam phía Bắc | B00 | 15.64 |
Thí sinh nam phía Nam | B00 | 15.10 |
2. Điểm chuẩn các năm gần nhất
Điểm chuẩn Học viện An ninh Nhân dân năm 2022 như sau:
Tên ngành/Địa bàn tuyển sinh | Khối thi | Điểm chuẩn 2021 |
a. Ngành Nghiệp vụ An ninh | ||
Thí sinh nam thuộc vùng 1 | A00 | 26.2 |
A01 | 27.24 | |
C03 | 26.66 | |
D01 | 27.56 | |
Thí sinh nam thuộc vùng 2 | A00 | 26.51 |
A01 | 26.73 | |
C03 | 27.08 | |
D01 | 26.49 | |
Thí sinh nam thuộc vùng 3 | A00 | 26.15 |
A01 | 26.34 | |
C03 | 27.2 | |
D01 | 26.08 | |
Thí sinh nam thuộc vùng 8 | A00 | 22.63 |
A01 | 21.96 | |
C03 | 20.25 | |
Thí sinh nữ thuộc vùng 1 | A00 | 27.81 |
A01 | 29.99 | |
C03 | 28.55 | |
D01 | 29.26 | |
Thí sinh nữ thuộc vùng 2 | A00 | 28.01 |
A01 | 29.84 | |
C03 | 28.69 | |
D01 | 29.3 | |
Thí sinh nữ thuộc vùng 3 | A00 | 26.09 |
A01 | 28.16 | |
C03 | 28.41 | |
D01 | 28.2 | |
b. Ngành An toàn thông tin | ||
Thí sinh nam phía Bắc | A00 | 27.69 |
A01 | 26.55 | |
Thí sinh nữ phía Bắc | A00 | 27.28 |
A01 | 29.39 | |
Thí sinh nam phía Nam | A00 | 23.14 |
A01 | 24.86 | |
Thí sinh nữ phía Nam | A00 | 24.94 |
A01 | 26.8 | |
c. Ngành Y khoa gửi đào tạo | ||
Thí sinh nam phía Bắc | B00 | 24.45 |
Thí sinh nam phía Bắc | B00 | 23.05 |
Điểm chuẩn Học viện An ninh Nhân dân các năm 2018, 2019, 2020 như sau:
Đối tượng XT |
Khối XT |
Điểm chuẩn | ||
2018 | 2019 | 2020 | ||
a. Ngành Nghiệp vụ An ninh | ||||
Thí sinh Nam phía Bắc | A01 | 24.7 | 25 | 21.54 |
C03 | 24.3 | 23.32 | 20.66 | |
D01 | 24.7 | 22.35 | 21.78 | |
Thí sinh Nữ phía Bắc | A01 | 25.5 | 26.65 | 27.7 |
C03 | 25.8 | 26.64 | 28.1 | |
D01 | 26.1 | 25.9 | 28.18 | |
Thí sinh Nam phía Nam | A01 | 24.7 | 21.42 | 21.54 |
C03 | 24.3 | 22.95 | 20.66 | |
D01 | 24.7 | 20.55 | 21.78 | |
Thí sinh Nữ phía Nam | A01 | 25.5 | 26.24 | 27.7 |
C03 | 25.8 | 25.68 | 28.1 | |
D01 | 26.1 | 26.05 | 28.18 | |
b. Ngành An toàn thông tin | ||||
Thí sinh Nam phía Bắc | A00 | 26.72 | 28.03 | |
A01 | 24.75 | 23.46 | ||
Thí sinh Nam phía Nam | A00 | 24.64 | 27.45 | |
A01 | 21.28 | 23.65 | ||
3. Gửi đào tạo ngành Y | B00 | 18.45 | 19.79 | 25.75 |