Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất, điểm trúng tuyển chính thức của Học viện An ninh Nhân dân theo các phương thức tuyển sinh năm 2021.
Điểm chuẩn Học viện An ninh Nhân dân năm 2021
Điểm chuẩn chính thức của Học viện An ninh Nhân dân xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:
Tên ngành/Địa bàn tuyển sinh | Khối thi | Điểm chuẩn 2021 |
Ngành Nghiệp vụ An ninh | ||
Thí sinh nam thuộc Địa bàn 1 | A00 | 26.2 |
A01 | 27.24 | |
C03 | 26.66 | |
D01 | 27.56 | |
Thí sinh nam thuộc Địa bàn 2 | A00 | 26.51 |
A01 | 26.73 | |
C03 | 27.08 | |
D01 | 26.49 | |
Thí sinh nam thuộc Địa bàn 3 | A00 | 26.15 |
A01 | 26.34 | |
C03 | 27.2 | |
D01 | 26.08 | |
Thí sinh nam thuộc Địa bàn 8 | A00 | 22.63 |
A01 | 21.96 | |
C03 | 20.25 | |
Thí sinh nữ thuộc Địa bàn 1 | A00 | 27.81 |
A01 | 29.99 | |
C03 | 28.55 | |
D01 | 29.26 | |
Thí sinh nữ thuộc Địa bàn 2 | A00 | 28.01 |
A01 | 29.84 | |
C03 | 28.69 | |
D01 | 29.3 | |
Thí sinh nữ thuộc Địa bàn 3 | A00 | 26.09 |
A01 | 28.16 | |
C03 | 28.41 | |
D01 | 28.2 | |
Ngành An toàn thông tin | ||
Thí sinh nam phía Bắc | A00 | 27.69 |
A01 | 26.55 | |
Thí sinh nữ phía Bắc | A00 | 27.28 |
A01 | 29.39 | |
Thí sinh nam phía Nam | A00 | 23.14 |
A01 | 24.86 | |
Thí sinh nữ phía Nam | A00 | 24.94 |
A01 | 26.8 | |
Ngành Y khoa gửi đào tạo | ||
Thí sinh nam phía Bắc | B00 | 24.45 |
Thí sinh nam phía Bắc | B00 | 23.05 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi TN THPT các năm gần nhất
Điểm chuẩn xét kết quả thi TN THPT Học viện An ninh Nhân dân năm 2020 như sau:
Đối tượng XT | Khối XT | Điểm chuẩn 2020 |
1. Ngành Nghiệp vụ An ninh | ||
Thí sinh Nam phía Bắc | A01 | 21.54 |
C03 | 20.66 | |
D01 | 21.78 | |
Thí sinh Nữ phía Bắc | A01 | 27.7 |
C03 | 28.1 | |
D01 | 28.18 | |
Thí sinh Nam phía Nam | A01 | 21.54 |
C03 | 20.66 | |
D01 | 21.78 | |
Thí sinh Nữ phía Nam | A01 | 27.7 |
C03 | 28.1 | |
D01 | 28.18 | |
2. Ngành An toàn thông tin | ||
Thí sinh Nam phía Bắc | A00 | 28.03 |
A01 | 23.46 | |
Thí sinh Nam phía Nam | A00 | 27.45 |
A01 | 23.65 | |
3. Gửi đào tạo ngành Y | B00 | 25.75 |
Điểm chuẩn Học viện An ninh Nhân dân trong 2 năm gần nhất (2018 – 2019)
Đối tượng XT | Khối XT | Điểm TT 2018 | Điểm TT 2019 |
1. Ngành Nghiệp vụ An ninh | |||
Thí sinh Nam phía Bắc | A01 | 24.7 | 25 |
C03 | 24.3 | 23.32 | |
D01 | 24.7 | 22.35 | |
Thí sinh Nữ phía Bắc | A01 | 25.5 | 26.65 |
C03 | 25.8 | 26.64 | |
D01 | 26.1 | 25.9 | |
Thí sinh Nam phía Nam | A01 | 24.7 | 21.42 |
C03 | 24.3 | 22.95 | |
D01 | 24.7 | 20.55 | |
Thí sinh Nữ phía Nam | A01 | 25.5 | 26.24 |
C03 | 25.8 | 25.68 | |
D01 | 26.1 | 26.05 | |
2. Ngành An toàn thông tin | |||
Thí sinh Nam phía Bắc | A00 | 26.72 | |
A01 | 24.75 | ||
Thí sinh Nam phía Nam | A00 | 24.64 | |
A01 | 21.28 | ||
3. Gửi đào tạo ngành Y | B00 | 18.45 | 19.79 |