(Tracuutuyensinh.vn) – Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất, điểm trúng tuyển của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội theo các phương thức tuyển sinh.
Điểm chuẩn trường Đại học Văn hóa Hà Nội xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 dao động từ 20.7 (Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam – chuyên ngành Tổ chức và quản lý văn hóa vùng dân tộc thiểu số) – 26.85 điểm (ngành Báo chí).
2. Điểm chuẩn trường Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2023
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Mã XT | Thang điểm | Điểm chuẩn |
Tiêu chí phụ | ||
C00 | D01, D78, D96, A16, A00 | TTNV | Điểm môn chính trong THXT | |||
Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam (Tổ chức và quản lý văn hóa vùng dân tộc thiểu số) | 7220112A | 30 | 21.70 | 20.70 | 2 | 5.60 |
Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam (Tổ chức và quản lý du lịch vùng dân tộc thiểu số) | 7720112B | 30 | 22.90 | 21.90 | 5 | 6.40 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 40 | 32.93 | 6 | 7.80 | |
Văn hóa học (Nghiên cứu văn hóa) | 7229040A | 30 | 24.63 | 23.63 | 3 | 8.50 |
Văn hóa học (Văn hóa truyền thông) | 7229040B | 30 | 26.18 | 25.18 | 3 | 7.0 |
Văn hóa học (Văn hóa đối ngoại) | 7229040C | 30 | 24.68 | 23.68 | 4 | 8.75 |
Quản lý văn hóa (Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật) | 7229042A | 30 | 23.96 | 22.96 | 3 | 8.0 |
Quản lý văn hóa (Quản lý di sản văn hóa) | 7229042C | 30 | 23.23 | 22.23 | 18 | 7.50 |
Quản lý văn hóa (Tổ chức sự kiện văn hóa) | 7229042E | 30 | 26.13 | 25.13 | 2 | 9.0 |
Báo chí | 7320101 | 30 | 26.85 | 25.85 | 1 | 8.50 |
Thông tin – Thư viện | 7320201 | 30 | 21.75 | 20.75 | 5 | 9.25 |
Quản lý thông tin | 7320205 | 30 | 24.40 | 22.40 | 2 | 8.50 |
Bảo tàng học | 7320305 | 30 | 22.83 | 21.83 | 3 | 7.0 |
Kinh doanh xuất bản phẩm | 7320402 | 30 | 23.0 | 22.0 | 1 | 8.50 |
Luật | 7380101 | 30 | 25.17 | 24.17 | 3 | 8.50 |
Du lịch (Văn hóa du lịch) | 7810101A | 30 | 25.41 | 24.41 | 1 | 8.25 |
Du lịch (Lữ hành, hướng dẫn du lịch) | 7810101B | 30 | 25.80 | 24.80 | 3 | 8.50 |
Du lịch (Hướng dẫn du lịch quốc tế) | 7810101C | 40 | 31.40 | 1 | 7.80 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 30 | 26.50 | 25.50 | 2 | 9.25 |
3. Điểm chuẩn các năm gần nhất
Điểm chuẩn năm 2022:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Khối XT | Điểm chuẩn 2022 | |
Học bạ THPT | Thi THPT | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 30.5 | 27.5 |
Ngoài C00 | 29.5 | 26.5 | |
Du lịch (Hướng dẫn du lịch quốc tế) | C00 | / | / |
Ngoài C00 | 34.25 | 31.85 | |
Du lịch (Lữ hành, hướng dẫn du lịch) | C00 | 28.5 | 27 |
Ngoài C00 | 27.5 | 26 | |
Du lịch (Văn hóa du lịch) | C00 | 27.5 | 26 |
Ngoài C00 | 26.5 | 25 | |
Luật | C00 | 30.5 | 27.5 |
Ngoài C00 | 29.5 | 26.5 | |
Báo chí | C00 | 30.5 | 27.5 |
Ngoài C00 | 29.5 | 26.5 | |
Kinh doanh xuất bản phẩm | C00 | 25 | 24.25 |
Ngoài C00 | 24 | 23.25 | |
Thông tin – Thư viện | C00 | 24 | 24 |
Ngoài C00 | 23 | 23 | |
Quản lý thông tin | C00 | 26.5 | 26.75 |
Ngoài C00 | 25.5 | 25.75 | |
Bảo tàng học | C00 | 23 | 22.75 |
Ngoài C00 | 22 | 21.75 | |
Văn hóa học (Nghiên cứu văn hóa) | C00 | 26 | 25.2 |
Ngoài C00 | 25 | 24.2 | |
Văn hóa học (Văn hóa truyền thông) | C00 | 30 | 27 |
Ngoài C00 | 29 | 26 | |
Văn hóa học (Văn hóa đối ngoại) | C00 | 28.5 | 26.5 |
Ngoài C00 | 27.5 | 25.5 | |
Văn hóa các DTTS Việt Nam (Tổ chức và quản lý du lịch vùng DTTS) | C00 | 22 | 23.5 |
Ngoài C00 | 21 | 22.5 | |
Văn hóa các DTTS Việt Nam – Tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTS | C00 | 22 | 23.45 |
Ngoài C00 | 21 | 22.45 | |
QLVH (Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật) | C00 | 25 | 24.25 |
Ngoài C00 | 24 | 23.25 | |
QLVH (Quản lý di sản văn hóa) | C00 | 25 | 24.5 |
Ngoài C00 | 24 | 23.5 | |
QLVH (Tổ chức sự kiện văn hóa) | C00 | 29.25 | 26.75 |
Ngoài C00 | 28.25 | 25.75 | |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 37 | 33.18 |
Quản lý văn hóa (Biểu diễn nghệ thuật) | 28.4 | / | |
Quản lý văn hóa (Tổ chức sự kiện VH) | 22.5 | / | |
Sáng tác văn học | 19.5 | / |
Điểm chuẩn các năm 2018, 2019, 2020 và 2021:
Tên ngành/Nhóm ngành |
Khối XT |
Điểm chuẩn |
|||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 24.75 | 26 | 27.5 | 26.3 |
D01, D78 | 23 | 27.3 | |||
Du lịch (Văn hóa du lịch) | C00 | 22.25 | 24.3 | 25.5 | 25.2 |
D01, D78 | 19.25 | 21.3 | 24.5 | 26.2 | |
Du lịch (Lữ hành, Hướng dẫn du lịch) | C00 | 23.75 | 24.85 | 26.5 | 25.7 |
D01, D78 | 20.75 | 1.85 | 25.5 | 26.7 | |
Du lịch (Hướng dẫn du lịch quốc tế) | D01, D78, D96 | 19 | 21.25 | 30.25 | 32.4 |
Luật | C00 | 23 | 23.5 | 26.25 | 25.6 |
D01, D96 | 20 | 22.5 | 25.25 | 26.6 | |
Báo chí | C00 | 23.25 | 22.25 | 25.5 | 25.6 |
D01, D78 | 20.25 | 21.25 | 24.5 | 26.6 | |
Ngôn ngữ Anh | D01, D78, D96 | 20.25 | 29.25 | 31.75 | 35.1 |
Văn hóa học (Nghiên cứu văn hóa) | C00 | 19.5 | 19.75 | 23 | 24.1 |
D01, D78 | 18.5 | 18.75 | 22 | 25.1 | |
Văn hóa học (Văn hóa truyền thông) | C00 | 21 | 22 | 25.25 | 25.5 |
D01, D78 | 20 | 21 | 24.25 | 26.5 | |
Văn hóa học (Văn hóa đối ngoại) | C00 | / | 16 | 24 | 25 |
D01, D78 | / | 15 | 23 | 26 | |
QLVH (Chính sách văn hóa và Quản lý nghệ thuật) | C00 | 18 | 18.5 | 20.75 | 23.1 |
D01, D78 | 17 | 17.5 | 19.75 | 24.1 | |
QLVH (Quản lý nhà nước về gia đình) | C00 | 17.75 | 16 | 16 | 15 |
D01, D78 | 16.75 | 15 | 15 | 16 | |
QLVH (Quản lý di sản văn hóa) | C00 | 19 | 19.25 | 21 | 22 |
D01, D78 | 18 | 18.25 | 20 | 23 | |
Quản lý văn hóa (Biểu diễn nghệ thuật) | N00 | / | 27.75 | ||
QLVH (Tổ chức sự kiện văn hóa) | N00, C00, D01 | 19.75 | 24.75 | 26.3 | |
Kinh doanh xuất bản phẩm | C00 | 17.75 | 16 | 16 | 19 |
D01, D96 | 16.75 | 15 | 15 | 20 | |
Quản lý thông tin | C00 | 19 | 21 | 24.5 | 25 |
D01, D96 | 18 | 20 | 23.5 | 26 | |
Thông tin – Thư viện | C00 | 17.75 | 17 | 18 | 19 |
D01, D96 | 16.75 | 16 | 17 | 20 | |
Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam (Tổ chức và Quản lý du lịch vùng DTTS) | C00 | 18.5 | 16 | 16 | 15 |
D01, D96 | 17.5 | 15 | 15 | 16 | |
Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam (Tổ chức và Quản lý Văn hóa vùng DTTS) | C00 | 18.5 | 16 | 16 | 16 |
D01, D96 | 17.5 | 15 | 15 | 17 | |
Gia đình học | C00 | 16.5 | 16 | / | |
D01, D78 | 15.5 | 15 | / | ||
Bảo tàng học | C00 | 17.25 | 16 | 16 | 16 |
D01, D78 | 16.25 | 15 | 15 | 17 | |
Quản lý văn hóa (Biểu diễn âm nhạc) | N00 | 21 | / | / | |
Quản lý văn hóa (Biểu diễn âm nhạc) | N05 | 21 | / | / | |
Quản lý văn hóa (Biểu diễn âm nhạc) | N00 | 23 | / | / | |
Sáng tác Âm nhạc | / | 21 | / | / |