Cập nhật thông tin mới nhất về điểm chuẩn, điểm trúng tuyển chính thức của Trường Đại học Tôn Đức Thắng theo các phương thức tuyển sinh năm 2022.
1. Điểm chuẩn trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2022
Điểm chuẩn Trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2022 như sau:
Tên ngành/Chương trình đào tạo |
Điểm chuẩn 2022 | ||||
Học bạ THPT |
UTXT |
Điểm thi ĐGNL |
Điểm thi THPT |
||
ĐT1 | ĐT2 | ||||
a. Chương trình chuẩn | |||||
Thiết kế công nghiệp | 26.5 | 30 | / | 650 | 23 |
Thiết kế đồ họa | 29.5 | 32 | / | 700 | 27 |
Thiết kế thời trang | 26.5 | 30 | / | 650 | 24 |
Ngôn ngữ Anh | 37 | 36 | / | 800 | 34 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 37 | 35 | / | 800 | 33 |
Xã hội học | 31.5 | 31 | / | 650 | 28.5 |
Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và lữ hành) | 34 | 33 | / | 700 | 31.8 |
Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và quản lý du lịch) | 34 | 33 | / | 700 | 31.8 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | 37 | 36 | / | 800 | 33.6 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 35.75 | 35 | / | 800 | 30.5 |
Marketing | 37.75 | 37 | / | 870 | 34.8 |
Kinh doanh quốc tế | 37.5 | 37 | / | 870 | 34.5 |
Tài chính – Ngân hàng | 36.75 | 35.25 | / | 750 | 33.6 |
Kế toán | 36 | 34.25 | / | 720 | 33.3 |
Quan hệ lao động | 28 | 31 | / | 700 | 27 |
Luật | 36.5 | 35.5 | / | 720 | 33.5 |
Công nghệ sinh học | 33.5 | 32 | / | 680 | 26.5 |
Khoa học môi trường | 26 | 31 | / | 650 | 22 |
Toán ứng dụng | 31.5 | 31 | / | 680 | 31.1 |
Thống kê | 28 | 31 | / | 680 | 29.1 |
Khoa học máy tính | 38 | 35 | / | 850 | 35 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 36.25 | 32.5 | / | 800 | 34.5 |
Kỹ thuật phần mềm | 38 | 35.5 | / | 850 | 34.5 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành Cấp thoát nước và môi trường nước) | 26 | 30 | / | 650 | 22 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 33 | 32 | / | 680 | 28.5 |
Kỹ thuật điện | 31 | 32 | / | 650 | 27.5 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 31 | 32 | / | 650 | 29.5 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 33 | 32 | / | 680 | 31.7 |
Kỹ thuật hóa học | 34 | 32 | / | 680 | 28.5 |
Kiến trúc | 28 | 32 | / | 680 | 26 |
Quy hoạch vùng và đô thị | 27 | 30 | / | 650 | 23 |
Thiết kế nội thất | 27 | 32 | / | 650 | 24 |
Kỹ thuật xây dựng | 29 | 32 | / | 650 | 25 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 27 | 30 | / | 650 | 23 |
Dược học | 36 | 34 | / | 800 | 33.2 |
Công tác xã hội | 27 | 30 | / | 650 | 25.3 |
Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | 31.5 | 30 | / | 650 | 27 |
Golf | 27 | 30 | / | 650 | 23 |
Bảo hộ lao động | 27 | 30 | / | 650 | 23 |
b. Chương trình Chất lượng cao đào tạo tại TPHCM | |||||
Thiết kế đồ họa | 26.5 | 30 | / | 650 | 23 |
Ngôn ngữ Anh | 34 | 32 | / | 700 | 29.9 |
Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) | 27 | 32 | / | 650 | 27 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | 35.5 | 33 | / | 700 | 32.7 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 33 | 32 | / | 700 | 29 |
Marketing | 36 | 35 | 750 | 33.5 | |
Kinh doanh quốc tế | 36.5 | 36 | / | 750 | 32.8 |
Tài chính – Ngân hàng | 33 | 32 | / | 700 | 30.1 |
Kế toán | 31 | 32 | / | 650 | 29.2 |
Luật | 32 | 32 | / | 650 | 32.1 |
Công nghệ sinh học | 27 | 30 | / | 650 | 22 |
Khoa học máy tính | 36.25 | 32 | / | 800 | 34.5 |
Kỹ thuật phần mềm | 36.25 | 32 | / | 800 | 34.5 |
Kỹ thuật điện | 27 | 30 | / | 650 | 22 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 27 | 30 | / | 650 | 22 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 27 | 30 | / | 650 | 25 |
Kỹ thuật xây dựng | 27 | 30 | / | 650 | 22 |
c. Chương trình học bằng tiếng Anh tại TPHCM | |||||
Ngôn ngữ Anh | 32 | 30 | 34.5 | 700 | 25 |
Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) | 28 | 28 | 28 | 650 | 24 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 30 | 30 | 30 | 650 | 27 |
Marketing | 34 | 32 | 36 | 700 | 27 |
Kinh doanh quốc tế | 34 | 32 | 36 | 700 | 27 |
Tài chính ngân hàng | 28 | 28 | 28 | 650 | 24 |
Kế toán (Chuyên ngành Kế toán quốc tế) | 28 | 28 | 28 | 650 | 24 |
Công nghệ sinh học | 28 | 28 | 28 | 650 | 24 |
Khoa học máy tính | 30 | 30 | 30 | 650 | 24 |
Kỹ thuật phần mềm | 30 | 30 | 30 | 650 | 24 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 28 | 28 | 28 | 650 | 24 |
Kỹ thuật xây dựng | 28 | 28 | 28 | 650 | 24 |
d. Chương trình liên kết học tại TPHCM | |||||
Quản trị kinh doanh (song bằng, 2+2) – Chương trình liên kết Đại học Kinh tế Praha (Cộng hòa Séc) | 28 | 28 | 28 | 650 | 24 |
Quản trị nhà hàng khách sạn (song bằng, 2.5+1.5) – Chương trình liên kết Đại học Taylor’s (Malaysia) | 28 | 28 | 28 | 650 | 24 |
Quản trị kinh doanh quốc tế (đơn bằng, 3+1) – Chương trình liên kết Đại học Khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan) | 28 | 28 | 28 | 650 | 24 |
Tài chính (song bằng, 2+2) – Chương trình liên kết Đại học Feng Chia (Đài Loan) | 28 | 28 | 28 | 650 | 24 |
Tài chính (đơn bằng, 3+1) – Chương trình liên kết Đại học Khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan) | 28 | 28 | 28 | 650 | 24 |
Tài chính và kiểm soát (song bằng, 3+1) – Chương trình liên kết Đại học Khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | 28 | 28 | 28 | 650 | 24 |
Kế toán (song bằng, 3+1) – Chương trình liên kết Đại học West of England, Bristol (Anh) | 28 | 28 | 28 | 650 | 24 |
Khoa học máy tính & Công nghệ tin học (đơn bằng, 2+2) – Chương trình liên kết Đại học Khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan) | 28 | 28 | 28 | 650 | 24 |
Công nghệ thông tin (song bằng, 2+2) – Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | 28 | 28 | 28 | 650 | 24 |
Kỹ thuật điện – điện tử (song bằng, 2.5+1.5) – Chương trình liên kết Đại học Khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | 28 | 28 | 28 | 650 | 24 |
Kỹ thuật xây dựng (song bằng, 2+2) – Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | 28 | 28 | 28 | 650 | 24 |
e. Chương trình đào tạo tại Phân hiệu Khánh Hòa | |||||
Ngôn ngữ Anh | 28 | 31 | / | 650 | 24 |
Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) | 27 | 30 | / | 650 | 22 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 29 | 31 | / | 650 | 24 |
Marketing | 29 | 31 | / | 650 | 24 |
Kế toán | 27 | 30 | / | 650 | 22 |
Luật | 27 | 30 | / | 650 | 22 |
Kỹ thuật phần mềm | 27 | 31 | / | 650 | 22 |
2. Điểm chuẩn các năm gần nhất
Điểm chuẩn Trường Đại học Tôn Đức Thắng xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT các năm gần nhất như sau:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn | ||
2019 | 2020 | 2021 | |
a. Chương trình chuẩn | |||
Thiết kế công nghiệp | 21 | 24.5 | 30.5 |
Thiết kế đồ họa | 27 | 30 | 34 |
Thiết kế thời trang | 22.5 | 25 | 30.5 |
Ngôn ngữ Anh | 33 | 33.25 | 35.6 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 31 | 31.5 | 34.9 |
Xã hội học | / | 29.25 | 32.9 |
Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và lữ hành) | 31 | 31.75 | 33.3 |
Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và quản lý du lịch) | 31 | 32.75 | 34.2 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | 31 | 34.25 | 36 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 32.5 | 34.25 | 35.1 |
Marketing | 32.5 | 35.25 | 36.9 |
Kinh doanh quốc tế | 33 | 35.25 | 36.3 |
Tài chính – Ngân hàng | 33 | 33.5 | 34.8 |
Kế toán | 30 | 33.5 | 34.8 |
Quan hệ lao động | 24 | 29 | 32.5 |
Luật | 30.25 | 33.25 | 35 |
Công nghệ sinh học | 26.75 | 27 | 29.6 |
Khoa học môi trường | 24 | 24 | 23 |
Toán ứng dụng | 23 | 24 | 29.5 |
Thống kê | 23 | 24 | 28.5 |
Khoa học máy tính | 30.75 | 33.75 | 34.6 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 29 | 33 | 33.4 |
Kỹ thuật phần mềm | 32 | 34.5 | 35.2 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 24 | 24 | 23 |
Kỹ thuật cơ điện tử | / | 28.75 | 32 |
Kỹ thuật điện | 25.75 | 28 | 29.7 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 25.5 | 28 | 31 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 28.75 | 31.25 | 33 |
Kỹ thuật hóa học | 27.25 | 28 | 32 |
Kiến trúc | 25 | 25.5 | 28 |
Quy hoạch vùng và đô thị | 23 | 24 | 24 |
Thiết kế nội thất | 22.5 | 27 | 29 |
Kỹ thuật xây dựng | 27 | 27.75 | 29.4 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 23 | 24 | 24 |
Dược học | 30 | 33 | 33.8 |
Công tác xã hội | 23.5 | 24 | 29.5 |
Quản lý thể dục thể thao | 26.5 | 29.75 | 32.8 |
Golf | 24 | 23 | 23 |
Bảo hộ lao động | 23.5 | 24 | 23 |
b. Chương trình Chất lượng cao đào tạo tại TPHCM | |||
Thiết kế đồ họa | 22.5 | 24 | 30.5 |
Ngôn ngữ Anh | 30.5 | 30.75 | 34.8 |
Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) | 25.25 | 28 | 30.8 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | 28.5 | 33 | 35.3 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 28.25 | 31.5 | 34.3 |
Marketing | 28.5 | 33 | 35.6 |
Kinh doanh quốc tế | 30.75 | 33 | 35.9 |
Tài chính – Ngân hàng | 24.75 | 29.25 | 33.7 |
Kế toán | 24 | 27.5 | 32.8 |
Luật | 24 | 29 | 33.3 |
Công nghệ sinh học | 24 | 24 | 24 |
Khoa học máy tính | 24.5 | 30 | 33.9 |
Kỹ thuật phần mềm | 25 | 31.5 | 34 |
Kỹ thuật điện | 22.5 | 24 | 24 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 22.5 | 24 | 24 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 23 | 24 | 28 |
Kỹ thuật xây dựng | 22.5 | 24 | 24 |
c. Chương trình học bằng tiếng Anh tại TPHCM | |||
Ngôn ngữ Anh | 30.5 | 25 | 26 |
Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) | / | 24 | 25 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 24 | 25 | 28 |
Marketing | 24 | 25.5 | 33 |
Kinh doanh quốc tế | / | 25 | 33.5 |
Tài chính – Ngân hàng | / | 24 | 25 |
Kế toán (Chuyên ngành Kế toán quốc tế) | 22.5 | 24 | 25 |
Công nghệ sinh học | 22.5 | 24 | 24 |
Khoa học máy tính | 22.5 | 24 | 25 |
Kỹ thuật phần mềm | 22.5 | 24 | 25 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 22.5 | 24 | 24 |
Kỹ thuật xây dựng | 22.5 | 24 | 24 |
e. Chương trình đào tạo tại Phân hiệu Khánh Hòa | |||
Ngôn ngữ Anh | 32.9 | ||
Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) | 25 | ||
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 31 | ||
Marketing | 34.6 | ||
Kế toán | 30.5 | ||
Luật | 30.5 | ||
Kỹ thuật phần mềm | 29 |