Cập nhật thông tin mới nhất về điểm chuẩn, điểm trúng tuyển chính thức của Trường Đại học Tôn Đức Thắng theo các phương thức tuyển sinh năm 2022.
Điểm chuẩn trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2022
a) Điểm chuẩn xét học bạ THPT
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn học bạ 2022 |
1. Đào tạo tại TP HCM | |
a) Chương trình chuẩn | |
Kỹ thuật hóa học | 34 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 33 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 31 |
Bảo hộ lao động | 27 |
Golf | 27 |
Quản lý thể dục thể thao (Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | 31.5 |
Công tác xã hội | 27 |
Dược học | 36 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 27 |
Kỹ thuật xây dựng | 29 |
Thiết kế nội thất | 27 |
Quy hoạch vùng và đô thị | 27 |
Kiến trúc | 28 |
Kỹ thuật điện | 31 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 33 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường (Cấp thoát nước và môi trường nước) | 26 |
Kỹ thuật phần mềm | 38 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 36.25 |
Khoa học máy tính | 38 |
Thống kê | 28 |
Toán ứng dụng | 31.5 |
Khoa học môi trường | 26 |
Công nghệ sinh học | 33.5 |
Xã hội học | 31.5 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 37 |
Ngôn ngữ Anh | 37 |
Quan hệ lao động | 28 |
Luật | 36.5 |
Kế toán | 36 |
Tài chính – Ngân hàng | 36.75 |
Kinh doanh quốc tế | 37.5 |
Marketing | 37.75 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 35.75 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị nguồn nhân lực) | 37 |
Việt Nam học (Du lịch và quản lý du lịch) | 34 |
Việt Nam học (Du lịch và lữ hành) | 34 |
Thiết kế thời trang | 26.5 |
Thiết kế đồ họa | 29.5 |
Thiết kế công nghiệp | 26.5 |
b) Chương trình chất lượng cao | |
Thiết kế đồ họa | 26.5 |
Ngôn ngữ Anh | 34 |
Việt Nam học (Du lịch và Quản lý du lịch) | 27 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị nguồn nhân lực) | 35.5 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 33 |
Marketing | 36 |
Kinh doanh quốc tế | 36.5 |
Tài chính – Ngân hàng | 33 |
Kế toán | 31 |
Luật | 32 |
Công nghệ sinh học | 27 |
Khoa học máy tính | 36.25 |
Kỹ thuật phần mềm | 36.25 |
Kỹ thuật điện | 27 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 27 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 27 |
Kỹ thuật xây dựng | 27 |
c) Chương trình học bằng tiếng Anh | |
Ngôn ngữ Anh | 32 |
Việt Nam học (Du lịch và Quản lý du lịch) | 28 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 30 |
Marketing | 34 |
Kinh doanh quốc tế | 34 |
Tài chính ngân hàng | 28 |
Kế toán (Kế toán quốc tế) | 28 |
Công nghệ sinh học | 28 |
Khoa học máy tính | 30 |
Kỹ thuật phần mềm | 30 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 28 |
Kỹ thuật xây dựng | 28 |
d) Chương trình liên kết | |
Quản trị kinh doanh – Liên kết Đại học Kinh tế Praha (Cộng hòa Séc) | 28 |
Quản trị nhà hàng khách sạn – Liên kết Đại học Taylor’s (Malaysia) | 28 |
Quản trị kinh doanh quốc tế – Liên kết Đại học Khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan) | 28 |
Tài chính – Liên kết Đại học Feng Chia (Đài Loan) | 28 |
Tài chính – Liên kết Đại học Khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan) | 28 |
Tài chính và kiểm soát – Liên kết Đại học Khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | 28 |
Kế toán – Liên kết Đại học West of England, Bristol (Anh) | 28 |
Khoa học máy tính & Công nghệ tin học – Liên kết Đại học Khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan) | 28 |
Công nghệ thông tin – Liên kết Đại học La Trobe (Úc) | 28 |
Kỹ thuật điện – điện tử – Liên kết Đại học Khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | 28 |
Kỹ thuật xây dựng – Lên kết Đại học La Trobe (Úc) | 28 |
2. Đào tạo 2 năm đầu tại Phân hiệu Khánh Hòa | |
Ngôn ngữ Anh | 28 |
Việt Nam học (Du lịch và lữ hành) | 27 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 29 |
Marketing | 29 |
Kế toán | 27 |
Luật | 27 |
Kỹ thuật phần mềm | 27 |
b) Điểm chuẩn xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM 2022
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn xét điểm ĐGNL 2022 |
1. Đào tạo tại TP HCM | |
a) Chương trình chuẩn | |
Kỹ thuật hóa học | 680 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 680 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 650 |
Bảo hộ lao động | 650 |
Golf | 650 |
Quản lý thể dục thể thao (Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | 650 |
Công tác xã hội | 650 |
Dược học | 800 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 650 |
Kỹ thuật xây dựng | 650 |
Thiết kế nội thất | 650 |
Quy hoạch vùng và đô thị | 650 |
Kiến trúc | 680 |
Kỹ thuật điện | 650 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 680 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường (Cấp thoát nước và môi trường nước) | 650 |
Kỹ thuật phần mềm | 850 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 800 |
Khoa học máy tính | 850 |
Thống kê | 850 |
Toán ứng dụng | 680 |
Khoa học môi trường | 650 |
Công nghệ sinh học | 680 |
Xã hội học | 650 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 800 |
Ngôn ngữ Anh | 800 |
Quan hệ lao động | 700 |
Luật | 720 |
Kế toán | 720 |
Tài chính – Ngân hàng | 750 |
Kinh doanh quốc tế | 870 |
Marketing | 870 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 800 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị nguồn nhân lực) | 800 |
Việt Nam học (Du lịch và quản lý du lịch) | 700 |
Việt Nam học (Du lịch và lữ hành) | 700 |
Thiết kế thời trang | 650 |
Thiết kế đồ họa | 700 |
Thiết kế công nghiệp | 650 |
b) Chương trình chất lượng cao | |
Thiết kế đồ họa | 650 |
Ngôn ngữ Anh | 700 |
Việt Nam học (Du lịch và Quản lý du lịch) | 650 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị nguồn nhân lực) | 700 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 700 |
Marketing | 750 |
Kinh doanh quốc tế | 750 |
Tài chính – Ngân hàng | 700 |
Kế toán | 650 |
Luật | 650 |
Công nghệ sinh học | 650 |
Khoa học máy tính | 800 |
Kỹ thuật phần mềm | 800 |
Kỹ thuật điện | 650 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 650 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 650 |
Kỹ thuật xây dựng | 650 |
c) Chương trình học bằng tiếng Anh | |
Ngôn ngữ Anh | 700 |
Việt Nam học (Du lịch và Quản lý du lịch) | 650 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 650 |
Marketing | 700 |
Kinh doanh quốc tế | 700 |
Tài chính ngân hàng | 650 |
Kế toán (Kế toán quốc tế) | 650 |
Công nghệ sinh học | 650 |
Khoa học máy tính | 650 |
Kỹ thuật phần mềm | 650 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 650 |
Kỹ thuật xây dựng | 650 |
d) Chương trình liên kết | |
Quản trị kinh doanh – Liên kết Đại học Kinh tế Praha (Cộng hòa Séc) | 650 |
Quản trị nhà hàng khách sạn – Liên kết Đại học Taylor’s (Malaysia) | 650 |
Quản trị kinh doanh quốc tế – Liên kết Đại học Khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan) | 650 |
Tài chính – Liên kết Đại học Feng Chia (Đài Loan) | 650 |
Tài chính – Liên kết Đại học Khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan) | 650 |
Tài chính và kiểm soát – Liên kết Đại học Khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | 650 |
Kế toán – Liên kết Đại học West of England, Bristol (Anh) | 650 |
Khoa học máy tính & Công nghệ tin học – Liên kết Đại học Khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan) | 650 |
Công nghệ thông tin – Liên kết Đại học La Trobe (Úc) | 650 |
Kỹ thuật điện – điện tử – Liên kết Đại học Khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | 650 |
Kỹ thuật xây dựng – Lên kết Đại học La Trobe (Úc) | 650 |
2. Đào tạo 2 năm đầu tại Phân hiệu Khánh Hòa | |
Ngôn ngữ Anh | 650 |
Việt Nam học (Du lịch và lữ hành) | 650 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 650 |
Marketing | 650 |
Kế toán | 650 |
Luật | 650 |
Kỹ thuật phần mềm | 650 |
c) Điểm chuẩn xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2022
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn 2022 |
1. Đào tạo tại TP HCM | |
a) Chương trình chuẩn | |
Kỹ thuật hóa học | 28.5 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 31.7 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 29.5 |
Bảo hộ lao động | 23 |
Golf | 23 |
Quản lý thể dục thể thao (Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | 27 |
Công tác xã hội | 25.3 |
Dược học | 33.2 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 23 |
Kỹ thuật xây dựng | 25 |
Thiết kế nội thất | 24 |
Quy hoạch vùng và đô thị | 23 |
Kiến trúc | 26 |
Kỹ thuật điện | 27.5 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 28.5 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường (Cấp thoát nước và môi trường nước) | 22 |
Kỹ thuật phần mềm | 34.5 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 34.5 |
Khoa học máy tính | 35 |
Thống kê | 29.1 |
Toán ứng dụng | 31.1 |
Khoa học môi trường | 22 |
Công nghệ sinh học | 26.5 |
Xã hội học | 28.5 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 33 |
Ngôn ngữ Anh | 34 |
Quan hệ lao động | 27 |
Luật | 33.5 |
Kế toán | 33.3 |
Tài chính – Ngân hàng | 33.6 |
Kinh doanh quốc tế | 34.5 |
Marketing | 34.8 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 30.5 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị nguồn nhân lực) | 33.6 |
Việt Nam học (Du lịch và quản lý du lịch) | 31.8 |
Việt Nam học (Du lịch và lữ hành) | 31.8 |
Thiết kế thời trang | 24 |
Thiết kế đồ họa | 27 |
Thiết kế công nghiệp | 23 |
b) Chương trình chất lượng cao | |
Thiết kế đồ họa | 23 |
Ngôn ngữ Anh | 29.9 |
Việt Nam học (Du lịch và Quản lý du lịch) | 27 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị nguồn nhân lực) | 32.7 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 29.1 |
Marketing | 33.5 |
Kinh doanh quốc tế | 32.8 |
Tài chính – Ngân hàng | 30.1 |
Kế toán | 29.2 |
Luật | 32.1 |
Công nghệ sinh học | 22 |
Khoa học máy tính | 34.5 |
Kỹ thuật phần mềm | 34.5 |
Kỹ thuật điện | 22 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 22 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 25 |
Kỹ thuật xây dựng | 22 |
c) Chương trình học bằng tiếng Anh | |
Ngôn ngữ Anh | 25 |
Việt Nam học (Du lịch và Quản lý du lịch) | 24 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 27 |
Marketing | 27 |
Kinh doanh quốc tế | 27 |
Tài chính ngân hàng | 24 |
Kế toán (Kế toán quốc tế) | 24 |
Công nghệ sinh học | 24 |
Khoa học máy tính | 24 |
Kỹ thuật phần mềm | 24 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 24 |
Kỹ thuật xây dựng | 24 |
d) Chương trình liên kết | |
Quản trị kinh doanh – Liên kết Đại học Kinh tế Praha (Cộng hòa Séc) | 24 |
Quản trị nhà hàng khách sạn – Liên kết Đại học Taylor’s (Malaysia) | 24 |
Quản trị kinh doanh quốc tế – Liên kết Đại học Khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan) | 24 |
Tài chính – Liên kết Đại học Feng Chia (Đài Loan) | 24 |
Tài chính – Liên kết Đại học Khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan) | 24 |
Tài chính và kiểm soát – Liên kết Đại học Khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | 24 |
Kế toán – Liên kết Đại học West of England, Bristol (Anh) | 24 |
Khoa học máy tính & Công nghệ tin học – Liên kết Đại học Khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan) | 24 |
Công nghệ thông tin – Liên kết Đại học La Trobe (Úc) | 24 |
Kỹ thuật điện – điện tử – Liên kết Đại học Khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | 24 |
Kỹ thuật xây dựng – Lên kết Đại học La Trobe (Úc) | 24 |
2. Đào tạo 2 năm đầu tại Phân hiệu Khánh Hòa | |
Ngôn ngữ Anh | 24 |
Việt Nam học (Du lịch và lữ hành) | 22 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 24 |
Marketing | 24 |
Kế toán | 22 |
Luật | 22 |
Kỹ thuật phần mềm | 22 |
Tham khảo thêm điểm chuẩn trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2021 như sau:
- Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn 2021 |
I. Đào tạo tại TP HCM | |
Chương trình chuẩn | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 24 |
Quy hoạch vùng và đô thị | 24 |
Thống kê | 28.5 |
Toán ứng dụng | 29.5 |
Khoa học môi trường | 23 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 23 |
Bảo hộ lao động | 23 |
Công tác xã hội | 29.5 |
Xã hội học | 32.9 |
Golf | 23 |
Quản lý thể dục thể thao | 32.8 |
Quan hệ lao động | 32.5 |
Thiết kế nội thất | 29 |
Thiết kế thời trang | 30.5 |
Thiết kế đồ họa | 34 |
Thiết kế công nghiệp | 30.5 |
Kiến trúc | 28 |
Kỹ thuật xây dựng | 29.4 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 32 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 33 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 31 |
Kỹ thuật điện | 29.7 |
Kỹ thuật phần mềm | 35.2 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 33.4 |
Khoa học máy tính | 34.6 |
Kỹ thuật hóa học | 32 |
Công nghệ sinh học | 29.6 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 34.9 |
Dược học | 33.8 |
Luật | 35 |
Kế toán | 34.8 |
Tài chính – Ngân hàng | 34.8 |
Kinh doanh quốc tế | 36.3 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 35.1 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | 36 |
Marketing | 36.9 |
Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và quản lý du lịch) | 34.2 |
Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và lữ hành) | 33.3 |
Ngôn ngữ Anh | 35.6 |
Chương trình chất lượng cao | |
Thiết kế đồ họa | 30.5 |
Kỹ thuật xây dựng | 24 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 28 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 24 |
Kỹ thuật điện | 24 |
Kỹ thuật phần mềm | 34 |
Khoa học máy tính | 33.9 |
Công nghệ sinh học | 24 |
Luật | 33.3 |
Kế toán | 32.8 |
Tài chính – Ngân hàng | 33.7 |
Kinh doanh quốc tế | 35.9 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 34.3 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | 35.3 |
Marketing | 35.6 |
Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) | 30.8 |
Ngôn ngữ Anh | 34.8 |
Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh | |
Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) | 25 |
Tài chính ngân hàng | 25 |
Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán quốc tế) | 25 |
Kỹ thuật xây dựng | 24 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 24 |
Kỹ thuật phần mềm | 25 |
Khoa học máy tính | 25 |
Công nghệ sinh học | 24 |
Kinh doanh quốc tế | 33.5 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 28 |
Marketing | 33 |
Ngôn ngữ Anh | 26 |
II. Đào tạo 2 năm đầu tại Nha Trang | |
Kỹ thuật phần mềm | 29 |
Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và lữ hành) | 25 |
Luật | 30.5 |
Kế toán | 30.5 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 31 |
Marketing | 34.6 |
Ngôn ngữ Anh | 32.9 |
III. Đào tạo 2 năm đầu tại Bảo Lộc | |
Kỹ thuật phần mềm | 25 |
Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và quản lý du lịch) | 24.3 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 28 |
Ngôn ngữ Anh | 31.5 |