Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất, điểm trúng tuyển chính thức của Trường Đại học Thủy lợi theo các phương thức tuyển sinh năm 2021.
Điểm chuẩn trường Đại học Thủy lợi năm 2021
Điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Điểm chuẩn trường Đại học Thủy lợi xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn 2021 |
Kỹ thuật xây dựng (CTTT) | 16.0 |
Ngôn ngữ Anh | 23.55 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 24.7 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.8 |
Thương mại điện tử | 24.65 |
Kinh tế xây dựng | 19.7 |
Kế toán | 24.65 |
Quản trị kinh doanh | 24.9 |
Kinh tế | 24.6 |
Quản lý xây dựng | 21.7 |
Công nghệ sinh học | 16.05 |
Kỹ thuật hóa học | 16.15 |
Kỹ thuật môi trường | 16.05 |
Thủy văn học | 16.85 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 16.0 |
Kỹ thuật cấp thoát nước | 16.0 |
Kỹ thuật tài nguyên nước | 16.25 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 22.9 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 24.1 |
Kỹ thuật điện | 22.2 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 23.45 |
Kỹ thuật ô tô | 24.25 |
Nhóm ngành Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật cơ khí, Công nghệ chế tạo máy) | 22.05 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 16.0 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 16.15 |
Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp (Kỹ thuật xây dựng) | 19.0 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 16.05 |
Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | 23.8 |
Kỹ thuật phần mềm | 24.6 |
Hệ thống thông tin | 24.45 |
Công nghệ thông tin | 25.25 |
Điểm chuẩn xét học bạ THPT
Điểm chuẩn trường Đại học Thủy lợi xét theo kết quả học tập bậc THPT năm 2021 như sau:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn 2021 |
Kỹ thuật xây dựng (CTTT) | 18.53 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 18.07 |
Kỹ thuật xây dựng | 18.03 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 18.13 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 18.01 |
Kỹ thuật tài nguyên nước | 18.03 |
Kỹ thuật cấp thoát nước | 18.04 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 18.3 |
Thủy văn học | 18.1 |
Kỹ thuật môi trường | 18.4 |
Kỹ thuật hóa học | 19.06 |
Công nghệ sinh học | 18.07 |
Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | 24.0 |
Hệ thống thông tin | 24.0 |
Kỹ thuật phần mềm | 24.0 |
Công nghệ thông tin | 25.5 |
Nhóm ngành Kỹ thuật Cơ khí (Kỹ thuật cơ khí, CN chế tạo máy) | 22.5 |
Kỹ thuật ô tô | 24.5 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 23.5 |
Kỹ thuật điện | 22.5 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 23.0 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 24.51 |
Quản lý xây dựng | 22.5 |
Ngôn ngữ Anh | 24.0 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 25.0 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.5 |
Thương mại điện tử | 25.0 |
Kinh tế xây dựng | 22.76 |
Kinh tế | 25.0 |
Quản trị kinh doanh | 25.5 |
Kế toán | 25.5 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi TN THPT các năm gần nhất
Điểm chuẩn xét kết quả thi TN THPT Đại học Thủy lợi năm 2020 như sau:
Ngành/Nhóm ngành | Điểm TT 2020 |
CƠ SỞ HÀ NỘI | |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 15 |
Kỹ thuật tài nguyên nước | 15.45 |
Thủy văn học | 16.1 |
Kỹ thuật xây dựng | 15 |
Kỹ thuật cơ khí | 16.25 |
Công nghệ thông tin | 22.75 |
Công nghệ chế tạo máy | 16.25 |
Kỹ thuật cấp thoát nước | 15.1 |
Kỹ thuật môi trường | 15.1 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 15.1 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 15.15 |
Kỹ thuật điện | 16 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 15.25 |
Quản lý xây dựng | 16.05 |
Kỹ thuật hóa học | 16 |
Công nghệ sinh học | 18.5 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 18.5 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 20.1 |
Kỹ thuật ô tô | 21.15 |
Kinh tế | 21.05 |
Quản trị kinh doanh | 22.05 |
Kế toán | 21.7 |
Kỹ thuật xây dựng (CLC) | 15.15 |
Kỹ thuật tài nguyên nước (CLC) | 18.5 |
CƠ SỞ PHỐ HIẾN | |
Công nghệ thông tin | 15 |
Quản trị kinh doanh | 15 |
Kế toán | 15 |
CƠ SỞ TPHCM | |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 15 |
Kỹ thuật tài nguyên nước | 15 |
Kỹ thuật xây dựng | 15 |
Công nghệ thông tin | 15 |
Kỹ thuật cấp thoát nước | 15 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 15 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 15 |
Quản trị kinh doanh | 15 |
Kế toán | 15 |
Điểm chuẩn Đại học Thủy lợi trong 2 năm gần nhất (2018 – 2019)
Ngành/Nhóm ngành | Điểm TT 2018 | Điểm TT 2019 |
CƠ SỞ HÀ NỘI | ||
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 14 | 14 |
Kỹ thuật tài nguyên nước | 14 | 14 |
Thủy văn học | 14 | 14 |
Kỹ thuật xây dựng | 14 | 15 |
Kỹ thuật cơ khí | 15.3 | 14.95 |
Công nghệ thông tin | 17.95 | 19.5 |
Công nghệ chế tạo máy | 14 | 14 |
Kỹ thuật cấp thoát nước | 14 | 14 |
Kỹ thuật môi trường | 14 | 14 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 14 | 14 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 14 | 14 |
Kỹ thuật điện | 14 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 14 | 14 |
Quản lý xây dựng | 14 | 15 |
Kỹ thuật hóa học | 14 | 15 |
Công nghệ sinh học | 14 | 15 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 15.15 | 15.7 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15.6 | 16.7 |
Kỹ thuật ô tô | 16.4 | |
Kinh tế | 16.95 | 18.35 |
Quản trị kinh doanh | 17.4 | 19.05 |
Kế toán | 17.5 | 19.05 |
Kỹ thuật xây dựng (CLC) | 14 | 14 |
Kỹ thuật tài nguyên nước (CLC) | 14 | 14 |