Cập nhật điểm chuẩn mới nhất, điểm trúng tuyển chính thức của Trường Đại học Thương mại theo các phương thức tuyển sinh năm 2021.
Điểm chuẩn trường Đại học Thương mại năm 2021
Điểm chuẩn chính thức trường đại học Thương mại xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn 2021 |
Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin đào tạo theo cơ chế đặc thù) | 26.2 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đào tạo theo cơ chế đặc thù) | 25.8 |
Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn đào tạo theo cơ chế đặc thù) | 25.8 |
Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 26.55 |
Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin) | 26.3 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) | 26.8 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | 26 |
Luật kinh tế | 26.1 |
Ngôn ngữ Anh | 26.7 |
Thương mại điện tử (Quản trị thương mại điện tử) | 27.1 |
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | 26.15 |
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại – CLC) | 26.1 |
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | 26.35 |
Kinh tế (Quản lý kinh tế) | 26.35 |
Kinh tế quốc tế | 26.95 |
Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | 27.1 |
Kiểm toán | 26.55 |
Kế toán (Kế toán công) | 26.2 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp – CLC) | 26.1 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 26.6 |
Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng | 27.4 |
Marketing (Quản trị thương hiệu) | 27.15 |
Marketing (Marketing thương mại) | 27.45 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 26.2 |
Quản trị khách sạn | 26.15 |
Quản trị kinh doanh | 26.7 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi TN THPT các năm gần nhất
Điểm chuẩn xét kết quả thi TN THPT Đại học Thương mại năm 2020 như sau:
Ngành/Nhóm ngành | Điểm TT 2020 |
Quản trị kinh doanh | 25.8 |
Quản trị khách sạn | 25.5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25.4 |
Marketing (Marketing thương mại) | 26.7 |
Marketing (Quản trị thương hiệu) | 26.15 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 26.5 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 26 |
Kế toán (Kế toán công) | 24.9 |
Kiểm toán | 25.7 |
Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | 26.3 |
Kinh tế quốc tế | 26.3 |
Kinh tế (Quản lý kinh tế) | 25.15 |
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | 25.3 |
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | 24.3 |
Thương mại điện tử (Quản trị thương mại điện tử) | 26.25 |
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | 25.4 |
Luật kinh tế | 24.7 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | 24.05 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) | 25.9 |
Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin) | 25.25 |
Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 25.55 |
Chương trình chất lượng cao | |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 24 |
Tài chính – Ngân hàng | 24 |
Chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù | |
Quản trị khách sạn | 24.6 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.25 |
Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin) | 24.25 |
Điểm chuẩn Đại học Thương mại trong 2 năm gần nhất (2018 – 2019)
Ngành/Nhóm ngành | Điểm TT 2018 | Điểm TT 2019 |
Quản trị kinh doanh | 20.75 | 23 |
Quản trị khách sạn | 21 | 23.2 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21 | 23 |
Marketing (Marketing thương mại) | 21.55 | 24 |
Marketing (Quản trị thương hiệu) | 20.75 | 23.3 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 23.4 | |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 20.9 | 23.2 |
Kế toán (Kế toán công) | 19.5 | 22 |
Kiểm toán | 22.3 | |
Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | 21.2 | 23.5 |
Kinh tế quốc tế | 21.25 | 23.7 |
Kinh tế (Quản lý kinh tế) | 20.3 | 22.2 |
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | 20 | 22.1 |
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | 19.5 | 22 |
Thương mại điện tử (Quản trị thương mại điện tử) | 20.7 | 23 |
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | 21.05 | 22.9 |
Luật kinh tế | 19.95 | 22 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | 19.5 | 22 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) | 20 | 23,1 |
Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin) | 19.75 | 22 |
Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 20.4 | 22.5 |
Chương trình chất lượng cao | ||
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 19.5 | 20.7 |
Tài chính – Ngân hàng | 19.5 | 20.5 |
Chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù | ||
Quản trị khách sạn | 17.7 | 21.45 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 17.55 | 20.8 |
Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin) | 18.55 | 21.6 |