Cập nhật điểm chuẩn mới nhất, điểm trúng tuyển chính thức của Trường Đại học Thương mại theo các phương thức tuyển sinh năm 2022.
1. Điểm sàn 2022
Điểm sàn Trường Đại học Thương Mại năm 2022 là 20 điểm với tất cả các ngành.
2. Điểm chuẩn trường Đại học Thương mại năm 2022
Điểm chuẩn chính thức trường đại học Thương mại năm 2022 như sau:
Tên ngành/Chương trình đào tạo |
Điểm chuẩn 2022 |
||||||
XTT | HB | ĐGNL | HB x CCQT | Điểm thi THPT x CCQT | Khác | Điểm thi THPT | |
Các ngành chương trình chuẩn | |||||||
Quản trị kinh doanh | 7.97 | 27 | 140 | 28.5 | 31.14 | 27 | 26.35 |
Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | 7.0 | 27 | 140 | 28 | 30 | 25 | 26.1 |
Marketing (Marketing thương mại) | 8.2 | 29 | 145 | 30.6 | 32.8 | 29 | 27 |
Marketing (Quản trị thương hiệu) | 8.23 | 28 | 145 | 30.35 | 32.44 | 28 | 26.7 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 8.3 | 29 | 150 | 31.5 | 33.5 | 29.5 | 27 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 8.57 | 27 | 140 | 27 | 29 | 27 | 26.2 |
Kế toán (Kế toán công) | 8.2 | 27 | 125 | 26 | 27.5 | 25 | 25.8 |
Kiểm toán | 7.0 | 27.41 | 140 | 29 | 32 | 27.2 | 26.2 |
Kinh doanh quốc tế | 7.77 | 27.32 | 145 | 30 | 32 | 28 | 26.6 |
Kinh tế quốc tế | 7.0 | 27.08 | 145 | 30 | 32 | 28 | 26.5 |
Kinh tế | 8.03 | 27 | 130 | 26 | 29 | 25 | 26 |
Tài chính – Ngân hàng | 7.87 | 27 | 135 | 26 | 30 | 26 | 25.9 |
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | 7.3 | 27 | 130 | 26 | 27.5 | 25 | 25.8 |
Thương mại điện tử | 7.8 | 28.5 | 150 | 29.5 | 31 | 28.1 | 27 |
Ngôn ngữ Anh | 7.73 | 27 | 130 | 28.5 | 31 | 26.5 | 26.05 |
Luật kinh tế | 8.33 | 27 | 130 | 28 | 30 | 25 | 25.8 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | 7.0 | 27 | 125 | 26 | 28 | 25 | 25.8 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) | 7.5 | 27 | 140 | 29 | 31 | 25.5 | 26 |
Hệ thống thông tin quản lý | 7.9 | 27 | 125 | 26 | 28 | 25 | 26.1 |
Quản trị nhân lực | 7.7 | 27 | 135 | 26 | 29.5 | 25 | 26.2 |
Marketing (Marketing số) | 8.33 | 27.38 | 150 | 30.5 | 33 | 28 | 26.9 |
Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | 7.0 | 27 | 135 | 28 | 30 | 25 | 25.8 |
Chương trình Chất lượng cao | |||||||
Quản trị kinh doanh (CLC) | 7.87 | 27 | 140 | 28.5 | 32 | 25 | / |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) – CLC | 7.0 | 27 | 130 | 27.8 | 31 | 25 | / |
Tài chính – Ngân hàng (CLC) | 7.0 | 27 | 130 | 29 | 31 | 25 | / |
Quản trị nhân lực – CLC | 7.0 | 27 | 125 | 27.9 | 30.5 | 27 | / |
Chương trình định hướng nghề nghiệp | |||||||
Quản trị khách sạn | 7.73 | 27 | 125 | 26 | 27 | 25.3 | / |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 8.07 | 27 | 125 | 26 | 29 | 25 | / |
Hệ thống thông tin quản lý | 7.5 | 27 | 125 | 26 | 28.5 | 25 | / |
Tích hợp chương trình ICAEW CFAB | |||||||
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 7.0 | 27 | 125 | 26 | 29.5 | 28 | / |
3. Điểm chuẩn các năm gần nhất
Tên ngành/Nhóm ngành |
Điểm chuẩn |
|||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Quản trị kinh doanh | 20.75 | 23 | 25.8 | 26.7 |
Quản trị khách sạn | 21 | 23.2 | 25.5 | 26.15 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21 | 23 | 25.4 | 26.2 |
Marketing (Marketing thương mại) | 21.55 | 24 | 26.7 | 27.45 |
Marketing (Quản trị thương hiệu) | 20.75 | 23.3 | 26.15 | 27.15 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | / | 23.4 | 26.5 | 27.4 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 20.9 | 23.2 | 26 | 26.6 |
Kế toán (Kế toán công) | 19.5 | 22 | 24.9 | 26.2 |
Kiểm toán | / | 22.3 | 25.7 | 26.55 |
Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | 21.2 | 23.5 | 26.3 | 27.1 |
Kinh tế quốc tế | 21.25 | 23.7 | 26.3 | 26.95 |
Kinh tế (Quản lý kinh tế) | 20.3 | 22.2 | 25.15 | 26.35 |
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | 20 | 22.1 | 25.3 | 26.35 |
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | 19.5 | 22 | 24.3 | 26.15 |
Thương mại điện tử (Quản trị thương mại điện tử) | 20.7 | 23 | 26.25 | 27.1 |
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | 21.05 | 22.9 | 25.4 | 26.7 |
Luật kinh tế | 19.95 | 22 | 24.7 | 26.1 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | 19.5 | 22 | 24.05 | 26 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) | 20 | 23.1 | 25.9 | 26.8 |
Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin) | 19.75 | 22 | 25.25 | 26.3 |
Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 20.4 | 22.5 | 25.55 | 26.55 |
Chương trình chất lượng cao | ||||
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 19.5 | 20.7 | 24 | 26.1 |
Tài chính – Ngân hàng | 19.5 | 20.5 | 24 | 26.1 |
Chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù | ||||
Quản trị khách sạn | 17.7 | 21.45 | 24.6 | 25.8 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 17.55 | 20.8 | 24.25 | 25.8 |
Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin) | 18.55 | 21.6 | 24.25 | 26.2 |