(Tracuutuyensinh.vn) – Cập nhật điểm chuẩn mới nhất, điểm trúng tuyển chính thức của trường Đại học Thủ Đô Hà Nội theo các phương thức tuyển sinh năm 2023.
Điểm chuẩn trường Đại học Thủ đô Hà Nội xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 dao động từ 16 – 26.15 điểm.
1. Điểm chuẩn trường Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2023
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Mã XT | Điểm chuẩn | |
Xét học bạ THPT | Xét điểm thi TN THPT | ||
Quản lý giáo dục | 7140114 | 26.10 | 23.25 |
Giáo dục Mầm non | 7140201 | 25.46 | 23.0 |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | – | 25.15 |
Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | 26.81 | 25.50 |
Giáo dục Công dân | 7140204 | 27.0 | 25.19 |
Giáo dục Thể chất | 7140206 | 22.30 | 23.50 |
Sư phạm Toán học | 7140209 | 26.15 | |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | 27.20 | 24.20 |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 25.80 | |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 27.29 | 25.15 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 27.20 | 25.22 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 26.83 | 25.31 |
Văn học | 7229030 | 26.30 | 24.59 |
Văn hóa học | 7229040 | 16.0 | 16.0 |
Chính trị học | 7310201 | 16.0 | 16.0 |
Tâm lý học | 7310401 | 24.91 | 23.23 |
Việt Nam học | 7310630 | 24.50 | 22.25 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 25.84 | 24.06 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 25.07 | 22.55 |
Quản lý công | 7340403 | 16.0 | 16.0 |
Luật | 7380101 | 24.87 | 23.50 |
Toán ứng dụng | 7460112 | 25.43 | 23.55 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 24.40 | 22.55 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 16.0 | 16.0 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 25.94 | 24.20 |
Công tác xã hội | 7760101 | 23.84 | 22.0 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 25.60 | 23.57 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 24.68 | 23.25 |
Bảo hộ lao động | 7850201 | 26.0 | 26.0 |
2. Điểm chuẩn các năm gần nhất
Điểm chuẩn năm 2022:
Tên ngành/Chương trình đào tạo |
Điểm chuẩn 2022 |
|
Học bạ THPT | Điểm thi THPT | |
Quản trị khách sạn | 33.8 | 29.65 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 34 | 30.35 |
Công tác xã hội | 29 | 29.88 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 36 | 32.78 |
Công nghệ thông tin | 34.5 | 32.38 |
Toán ứng dụng | 25 | 30.43 |
Luật | 35 | 33.93 |
Quản lý công | 25 | 25 |
Quản trị kinh doanh | 35.8 | 31.53 |
Việt Nam học | 25 | 24.6 |
Chính trị học | 25 | 30.5 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 36.5 | 33.02 |
Ngôn ngữ Anh | 35.23 | 33.4 |
Sư phạm Lịch sử | 35 | 36 |
Sư phạm Ngữ văn | 36.25 | 33.93 |
Sư phạm Vật lý | 30.5 | 29.87 |
Sư phạm Toán học | 37.03 | 33.95 |
Giáo dục công dân | 30 | 30.57 |
Giáo dục đặc biệt | 30.5 | 33.5 |
Giáo dục tiểu học | 37.25 | 33.7 |
Giáo dục mầm non | 34 | 30.12 |
Quản lý giáo dục | 31.5 | 32 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 25 | 25 |
Giáo dục thể chất | 29 | 29 |
Điểm chuẩn các năm 2018, 2019, 2020 và 2021:
Tên ngành/Nhóm ngành |
Điểm chuẩn |
|||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Quản lý giáo dục | 21.25 | 18 | 20.33 | 29 |
Công tác xã hội | 22.25 | 18 | 18 | 25.75 |
Giáo dục đặc biệt | 21.58 | 24.25 | 20 | 28.42 |
Chính trị học | 19.83 | 18 | 18 | 22.07 |
Luật | 29.28 | 20 | 29.25 | 32.83 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 30.42 | 18 | 29.93 | 32.3 |
Quản trị khách sạn | 30.75 | 18 | 30.2 | 32.33 |
Việt Nam học | 22.58 | 18 | 22.08 | 23.25 |
Quản trị kinh doanh | 25.85 | 20 | 29.83 | 32.4 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 23.83 | 20 | 29.82 | 32.8 |
Quản lý công | / | 20 | 18 | 20.68 |
Ngôn ngữ Anh | 27.8 | 27.5 | 29.88 | 34.55 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 27.02 | 28 | 30.02 | 35.07 |
Sư phạm Toán học | 26.58 | 24 | 29.03 | 34.8 |
Sư phạm Vật lý | 23.03 | 24 | 28.65 | 29 |
Sư phạm Ngữ văn | 28.67 | 25.5 | 28.3 | 34.43 |
Sư phạm Lịch sử | 21.33 | 23.5 | 20 | 30.1 |
Giáo dục công dân | 22.58 | 25 | 20 | 27.5 |
Giáo dục mầm non | 37.58 | 30.5 | 20 | 26.57 |
Giáo dục tiểu học | 25.25 | 24 | 28.78 | 33.95 |
Toán ứng dụng | 20.95 | 20 | 18 | 24.27 |
Công nghệ thông tin | 23.93 | 20 | 29.2 | 32.25 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 20.52 | 23 | 18 | |
Giáo dục mầm non (Cao đẳng) | 29.52 | 27 | 19 |
Điểm chuẩn trường Đại học Thủ đô Hà Nội xét theo kết quả học tập bậc THPT năm 2021 như sau:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn 2021 |
Quản lý Giáo dục | 28.0 |
Công tác xã hội | 28.0 |
Giáo dục đặc biệt | 28.0 |
Luật | 31.0 |
Chính trị học | 20.0 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 31.0 |
Quản trị khách sạn | 31.0 |
Việt Nam học | 24.0 |
Quản trị kinh doanh | 32.5 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 30.5 |
Quản lý công | 20.0 |
Ngôn ngữ Anh | 34.0 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 34.5 |
Sư phạm Toán học | 33.5 |
Sư phạm Vật lý | 28.0 |
Sư phạm Ngữ văn | 32.0 |
Sư phạm Lịch sử | 28.0 |
Giáo dục công dân | 28.0 |
Giáo dục Mầm non | 28.0 |
Giáo dục Tiểu học | 34.5 |
Toán ứng dụng | 20.0 |
Công nghệ thông tin | 29.0 |