Cập nhật điểm chuẩn mới nhất, điểm trúng tuyển chính thức của trường Đại học Thủ Đô Hà Nội theo các phương thức tuyển sinh năm 2021.
Điểm chuẩn trường Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2021
Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
Điểm chuẩn trường Đại học Thủ đô Hà Nội xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn 2021 |
Quản trị khách sạn | 32.33 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 32.3 |
Công tác xã hội | 25.75 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 32.8 |
Công nghệ thông tin | 32.25 |
Toán ứng dụng | 24.27 |
Luật | 32.83 |
Quản lý công | 20.68 |
Quản trị kinh doanh | 32.4 |
Việt Nam học | 23.25 |
Chính trị học | 22.07 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 35.07 |
Ngôn ngữ Anh | 34.55 |
Sư phạm Lịch sử | 30.1 |
Sư phạm Ngữ văn | 34.43 |
Sư phạm Vật lý | 29 |
Sư phạm Toán học | 34.8 |
Giáo dục công dân | 27.5 |
Giáo dục đặc biệt | 28.42 |
Giáo dục tiểu học | 33.95 |
Giáo dục mầm non | 26.57 |
Quản lý giáo dục | 29 |
Điểm chuẩn xét học bạ THPT
Điểm chuẩn trường Đại học Thủ đô Hà Nội xét theo kết quả học tập bậc THPT năm 2021 như sau:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn 2021 |
Quản lý Giáo dục | 28.0 |
Công tác xã hội | 28.0 |
Giáo dục đặc biệt | 28.0 |
Luật | 31.0 |
Chính trị học | 20.0 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 31.0 |
Quản trị khách sạn | 31.0 |
Việt Nam học | 24.0 |
Quản trị kinh doanh | 32.5 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 30.5 |
Quản lý công | 20.0 |
Ngôn ngữ Anh | 34.0 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 34.5 |
Sư phạm Toán học | 33.5 |
Sư phạm Vật lý | 28.0 |
Sư phạm Ngữ văn | 32.0 |
Sư phạm Lịch sử | 28.0 |
Giáo dục công dân | 28.0 |
Giáo dục Mầm non | 28.0 |
Giáo dục Tiểu học | 34.5 |
Toán ứng dụng | 20.0 |
Công nghệ thông tin | 29.0 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi TN THPT các năm gần nhất
Điểm chuẩn xét kết quả thi TN THPT Đại học Thủ Đô Hà Nội năm 2020 như sau:
Ngành/Nhóm ngành | Điểm chuẩn 2020 |
Quản lý giáo dục | 20.33 |
Công tác xã hội | 18 |
Giáo dục đặc biệt | 20 |
Chính trị học | 18 |
Luật | 29.25 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 29.93 |
Quản trị khách sạn | 30.2 |
Việt Nam học | 22.08 |
Quản trị kinh doanh | 29.83 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 29.82 |
Quản lý công | 18 |
Ngôn ngữ Anh | 29.88 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 30.02 |
Sư phạm Toán học | 29.03 |
Sư phạm Vật lý | 28.65 |
Sư phạm Ngữ văn | 28.3 |
Sư phạm Lịch sử | 20 |
Giáo dục công dân | 20 |
Giáo dục mầm non | 20 |
Giáo dục tiểu học | 28.78 |
Toán ứng dụng | 18 |
Công nghệ thông tin | 29.2 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 18 |
Giáo dục mầm non (Cao đẳng) | 19 |
Điểm chuẩn Đại học Thủ Đô Hà Nội trong 2 năm gần nhất (2018 – 2019)
Ngành/Nhóm ngành | Năm 2018 | Năm 2019 |
Quản lý giáo dục | 21.25 | 18 |
Công tác xã hội | 22.25 | 18 |
Giáo dục đặc biệt | 21.58 | 24.25 |
Chính trị học | 19.83 | 18 |
Luật | 29.28 | 20 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 30.42 | 18 |
Quản trị khách sạn | 30.75 | 18 |
Việt Nam học | 22.58 | 18 |
Quản trị kinh doanh | 25.85 | 20 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 23.83 | 20 |
Quản lý công | 20 | |
Ngôn ngữ Anh | 27.8 | 27.5 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 27.02 | 28 |
Sư phạm Toán học | 26.58 | 24 |
Sư phạm Vật lý | 23.03 | 24 |
Sư phạm Ngữ văn | 28.67 | 25.5 |
Sư phạm Lịch sử | 21.33 | 23.5 |
Giáo dục công dân | 22.58 | 25 |
Giáo dục mầm non | 37.58 | 30.5 |
Giáo dục tiểu học | 25.25 | 24 |
Toán ứng dụng | 20.95 | 20 |
Công nghệ thông tin | 23.93 | 20 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 20.52 | 23 |
Giáo dục mầm non (Cao đẳng) | 29.52 | 27 |