Cập nhật thông tin mới nhất về điểm chuẩn, điểm trúng tuyển chính thức của Trường Đại học Thủ Dầu Một theo các phương thức tuyển sinh năm 2021.
Điểm chuẩn trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2021
Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Điểm chuẩn trường Đại học Thủ Dầu Một xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn 2021 |
Toán học | 15 |
Giáo dục học | 15 |
Tâm lý học | 15 |
Dinh dưỡng | 15 |
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 15 |
Công nghệ thực phẩm | 15 |
Công nghệ sinh học | 15 |
Hóa học | 15 |
Kỹ thuật môi trường | 15 |
Quan hệ quốc tế | 15 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 15 |
Quản lý đất đai | 15 |
Chính trị học | 15 |
Quản lý nhà nước | 15.5 |
Luật học | 17.5 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 18 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 17.5 |
Ngôn ngữ Anh | 17.5 |
Công tác xã hội | 15 |
Truyền thông đa phương tiện | 17 |
Văn hóa học | 15 |
Mỹ thuật | 15 |
Âm nhạc | 15 |
Thiết kế đồ họa | 16 |
Quản lý đô thị | 15 |
Quy hoạch vùng và đô thị | 15 |
Kỹ nghệ gỗ | 15 |
Kiến trúc | 15 |
Kỹ thuật xây dựng | 15 |
Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | 15 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 15 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 15 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15 |
Kỹ thuật điện | 15 |
Hệ thống thông tin | 15 |
Kỹ thuật phần mềm | 16 |
Công nghệ thông tin | 18 |
Du lịch | 16.5 |
Quản lý công nghiệp | 15 |
Tài chính – Ngân hàng | 16.5 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 17.5 |
Kế toán | 17.5 |
Quản trị kinh doanh | 17.5 |
Sư phạm Lịch sử | 19 |
Sư phạm Ngữ văn | 19 |
Giáo dục Tiểu học | 25 |
Giáo dục Mầm non | 19 |
Điểm chuẩn xét học bạ THPT
Điểm chuẩn trường Đại học Thủ Dầu Một xét theo kết quả học tập bậc THPT năm 2021 như sau:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn xét học bạ THPT năm 2021 |
Du lịch | 19 |
Chính trị học | 17 |
Truyền thông đa phương tiện | 19 |
Quan hệ quốc tế | 18 |
Tâm lý học | 18 |
Văn hóa học | 16 |
Quản lý đất đai | 18 |
Quản lý nhà nước | 19 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 16 |
Công tác xã hội | 18 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 20 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 20 |
Ngôn ngữ Anh | 20 |
Dinh dưỡng | 15 |
Kỹ thuật môi trường | 15 |
Toán học | 18 |
Công nghệ thông tin | 19.5 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 18 |
Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | 18 |
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 18 |
Quản lý đô thị | 18 |
Công nghệ thực phẩm | 18 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 20 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 20 |
Kỹ nghệ gỗ | 15 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 17 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 17 |
Quy hoạch vùng và đô thị | 15 |
Kiến trúc | 17 |
Kỹ thuật xây dựng | 18 |
Kỹ thuật điện | 17 |
Quản lý công nghiệp | 17 |
Hệ thống thông tin | 18 |
Kỹ thuật phần mềm | 18 |
Công nghệ sinh học | 16 |
Hóa học | 17 |
Tài chính – Ngân hàng | 19 |
Quản trị kinh doanh | 22.5 |
Kế toán | 20 |
Luật học | 20 |
Mỹ thuật | 16 |
Âm nhạc | 17 |
Thiết kế đồ họa | 18.5 |
Sư phạm Lịch sử | 24 |
Sư phạm Ngữ văn | 24 |
Giáo dục Tiểu học | 28.5 |
Giáo dục Mầm non | 24 |
Giáo dục học | 17 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi đánh giá năng lực năm 2021
Điểm chuẩn trường Đại học Thủ Dầu Một xét theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2021 của ĐHQGHCM như sau:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn xét KQ thi ĐGNL năm 2021 |
Electrical and Electronic Engineering | 550 |
Chemistry | 550 |
Software Engineering | 550 |
Business Administration | 550 |
Du lịch | 550 |
Chính trị học | 550 |
Truyền thông đa phương tiện | 550 |
Quan hệ quốc tế | 550 |
Tâm lý học | 550 |
Văn hóa học | 550 |
Quản lý đất đai | 550 |
Quản lý nhà nước | 550 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 550 |
Công tác xã hội | 550 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 600 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 600 |
Ngôn ngữ Anh | 600 |
Dinh dưỡng | 550 |
Kỹ thuật môi trường | 550 |
Toán học | 550 |
Công nghệ thông tin | 550 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 550 |
Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | 550 |
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 550 |
Quản lý đô thị | 550 |
Công nghệ thực phẩm | 550 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 600 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 600 |
Kỹ nghệ gỗ | 550 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 550 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 550 |
Quy hoạch vùng và đô thị | 550 |
Kiến trúc | 550 |
Kỹ thuật xây dựng | 550 |
Kỹ thuật điện | 550 |
Quản lý công nghiệp | 550 |
Hệ thống thông tin | 550 |
Kỹ thuật phần mềm | 550 |
Công nghệ sinh học | 550 |
Hóa học | 550 |
Tài chính – Ngân hàng | 600 |
Quản trị kinh doanh | 700 |
Kế toán | 600 |
Luật học | 600 |
Mỹ thuật | 550 |
Âm nhạc | 550 |
Thiết kế đồ họa | 550 |
Sư phạm Lịch sử | 700 |
Sư phạm Ngữ văn | 700 |
Giáo dục Tiểu học | 800 |
Giáo dục Mầm non | 700 |
Giáo dục học | 550 |