(Tracuutuyensinh.vn) – Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất, điểm trúng tuyển chính thức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội theo các phương thức tuyển sinh năm 2023.
Điểm chuẩn trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 dao động từ 15 – 24.75 điểm.
1. Điểm chuẩn trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2023
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Mã XT | Điểm chuẩn | ||
Xét học bạ THPT | Xét điểm thi TN THPT | Xét điểm thi ĐGNL của ĐHQGHN | ||
Đào tạo tại trụ sở chính – Hà Nội | ||||
Kế toán | 7340301 | 24.50 | 22.15 | 75 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 26.0 | 23.75 | 77 |
Bất động sản | 7340116 | 23.0 | 21.0 | 75 |
Marketing | 7340115 | 27.50 | 24.75 | 84 |
Luật | 7380101 | 25.0 | 22.75 | 75 |
Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | 7440298 | 18 | 15 | |
Khí tượng và khí hậu học | 7440222 | 18 | 15 | |
Thủy văn học | 7440224 | 18 | 15 | |
Sinh học ứng dụng | 7420203 | 18 | 15 | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 18 | 15 | 75 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 24.25 | 22.75 | 75 |
Kỹ thuật địa chất | 7520501 | 18 | 15 | |
Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ | 7520503 | 18 | 15 | |
Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 7540106 | 18 | 15 | |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 26.75 | 24.75 | 82 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 23 | 22 | 75 |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | 23.75 | 22 | 75 |
Quản lý biển | 7850199 | 18 | 15 | |
Quản lý đất đai | 7850103 | 23 | 21.25 | 75 |
Quản lý tài nguyên nước | 7850198 | 18 | 15 | |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 23 | 21 | 75 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 24.75 | 22.75 | 75 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 25 | 22.75 | |
Đào tạo tại Phân hiệu – Thanh Hóa | ||||
Kế toán | 7340301PH | 18 | 15 | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406PH | 18 | 15 | |
Công nghệ thông tin | 7480201PH | 18 | 15 | |
Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ | 7520503PH | 18 | 15 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103PH | 18 | 15 | |
Quản lý đất đai | 7850103PH | 18 | 15 | |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101PH | 18 | 15 |
2. Điểm chuẩn các năm gần nhất
Điểm chuẩn năm 2022:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn 2022 |
||
HB | ĐGNL | Thi THPT | |
a. Trụ sở chính tại Hà Nội | |||
Quản lý tài nguyên và môi trường | 20 | 65 | 19.5 |
Quản lý tài nguyên nước | 18 | 65 | 15 |
Quản lý đất đai | 24.75 | 65 | 23.5 |
Quản lý biển | 18 | 65 | 15 |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 22 | 65 | 20.5 |
Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 18 | 65 | 15 |
Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | 18 | 65 | 15 |
Kỹ thuật địa chất | 18 | 65 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 18 | 65 | 17.5 |
Sinh học ứng dụng | 18 | 65 | 15 |
Thủy văn học | 18 | 65 | 15 |
Khí tượng và khí hậu học | 18 | 65 | 15 |
Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững | 18 | 65 | 15 |
Ngôn ngữ Anh | 26 | 65 | 24.25 |
Bất động sản | 26.25 | 65 | 25.5 |
Luật | 26.25 | 65 | 26 |
Quản trị khách sạn | 26 | 65 | 25.25 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 26.25 | 65 | 26.25 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 27 | 65 | 26.75 |
Công nghệ thông tin | 26.25 | 65 | 24.25 |
Kế toán | 24 | 65 | 25.25 |
Marketing | 27.5 | 65 | 27.5 |
Quản trị kinh doanh | 27 | 65 | 27 |
b. Phân hiệu Thanh Hóa | |||
Quản lý tài nguyên và môi trường | 18 | 65 | 15 |
Quản lý đất đai | 18 | 65 | 15 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18 | 65 | 15 |
Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | 18 | 65 | 15 |
Công nghệ thông tin | 18 | 65 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 18 | 65 | 15 |
Kế toán | 18 | 65 | 15 |
Điểm chuẩn các năm 2018, 2019, 2020 và 2021:
Tên ngành/Nhóm ngành |
Điểm chuẩn |
|||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
a. Trụ sở chính tại Hà Nội | ||||
Quản lý tài nguyên nước | 13 | 14.5 | 15 | 15 |
Công nghệ thông tin | 14 | 14 | 17 | 15 |
Kỹ thuật địa chất | 13 | 14 | 15 | 15 |
Thủy văn học | 13 | 14 | 15 | 15 |
Khí tượng khí hậu học | 15 | 15 | ||
Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | 13 | 15.5 | 15 | 15 |
Luật | 13 | 14 | 15 | 24 |
Quản lý đất đai | 13.5 | 14 | 15 | 19.5 |
Bất động sản | 15 | 23 | ||
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 15 | 25 | ||
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 13 | 14 | 15 | 24 |
Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ | 13 | 14 | 15 | 15 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 13.5 | 14 | 15 | 15 |
Quản lý biển | 13 | 14 | 15 | 15 |
Kế toán | 15 | 14 | 19 | 24.25 |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 13 | 15 | 15 | 15 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 16 | 15 | ||
Marketing | 21 | 26 | ||
Quản trị kinh doanh | 13 | 14.5 | 21 | 25.75 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 | 14 | 19.5 | 24.25 |
Quản trị khách sạn | 20 | 24.5 | ||
Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh >= 5.0) | 15 | 24 | ||
Sinh học ứng dụng | 15 | 15 | ||
PHÂN HIỆU THANH HÓA | ||||
Công nghệ thông tin | 14 | 15 | ||
Quản lý đất đai | 13 | 14 | 15 | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 13 | 14 | 15 | |
Kỹ thuật trắc địa bản đồ | 13 | 14 | 15 | |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 14 | 15 | ||
Kế toán | 13 | 14 | 15 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 14 | 15 |