Cập nhật thông tin mới nhất về điểm chuẩn, điểm trúng tuyển chính thức của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM theo các phương thức tuyển sinh năm 2022.
1. Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM năm 2022
a) Điểm chuẩn xét học bạ THPT
- Điểm chuẩn các ngành xét học bạ kết hợp thi năng khiếu:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn HB 2022 |
Kiến trúc nội thất | 22.25 |
Kiến trúc | 23 |
Thiết kế thời trang | 21 |
Thiết kế thời trang (CLC dạy bằng tiếng Việt) | 21 |
Thiết kế đồ họa | 24.25 |
- Điểm chuẩn các ngành xét học bạ diện không liên kết:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn xét HB | ||
Trường TOP 200 | Trường chuyên | Trường khác | |
Chương trình chuẩn | |||
Quản lý và vận hành hạ tầng | 23 | 22.25 | 25.25 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 26.75 | 25.75 | 28.75 |
Quản lý xây dựng | 23.5 | 22.75 | 25.5 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 22.5 | 21 | 25 |
Kỹ nghệ gỗ và nội thất | 22.75 | 22 | 24 |
Công nghệ may | 23 | 22.5 | 25 |
Công nghệ thực phẩm | 27.5 | 27.25 | 29 |
Kỹ thuật y sinh | 27.75 | 27.5 | 29.25 |
Kỹ thuật công nghiệp | 23.25 | 22 | 25.5 |
Công nghệ kỹ thuật in | 21.5 | 21 | 23 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 28.75 | 28.5 | 29.75 |
Quản lý công nghiệp | 26.25 | 25.25 | 28.75 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 22 | 21 | 26 |
Công nghệ vật liệu | 22.5 | 21 | 25.5 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 28.5 | 27.75 | 29.5 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 26.75 | 26.5 | 29 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 25.25 | 25 | 28.25 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 26.5 | 25.5 | 28.28 |
Năng lượng tái tạo | 23.5 | 23 | 25.5 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 23 | 22 | 25 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 27 | 26.75 | 29 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 26.5 | 26.25 | 28.5 |
Công nghệ chế tạo máy | 23 | 22 | 26.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 23.5 | 22.5 | 26 |
Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng | 22 | 21 | 23 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 22.5 | 21 | 23.5 |
Kỹ thuật dữ liệu | 27.25 | 27.25 | 29 |
An toàn thông tin | 27.75 | 27.5 | 29.5 |
Công nghệ thông tin | 28.75 | 28.5 | 29.75 |
Hệ thống nhúng và IoT | 26.25 | 26 | 28.75 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 27.75 | 27.5 | 29.5 |
Luật | 26.75 | 26.5 | 28.75 |
Kế toán | 27.75 | 27.5 | 29.25 |
Thương mại điện tử | 28.25 | 27.75 | 29.75 |
Kinh doanh quốc tế | 28.5 | 28 | 29.7 |
Ngôn ngữ Anh | 27.5 | 27 | 28.5 |
Sư phạm tiếng Anh | 28.5 | 28.25 | 29 |
Chương trình chất lượng cao dạy bằng tiếng Việt | |||
Công nghệ may | 19.5 | 19.5 | 21 |
Công nghệ thực phẩm | 26.5 | 26.25 | 28 |
Công nghệ kỹ thuật in | 23.25 | 22 | 26.5 |
Quản lý công nghiệp | 23.25 | 22 | 25.5 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 23.25 | 21 | 25.5 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 26.25 | 26 | 28 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 25.5 | 25.25 | 28 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 23.5 | 22.5 | 25 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 23.5 | 22.5 | 25.5 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 21.5 | 21 | 23 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 25.25 | 24.5 | 28.25 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 23 | 22.5 | 26.5 |
Công nghệ chế tạo máy | 22 | 21 | 25.5 |
Công nghệ thông tin | 27.5 | 27.25 | 29.5 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 25.75 | 25.5 | 28.25 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 22.5 | 21 | 24.75 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 22 | 21 | 24 |
Kế toán | 26.75 | 25.75 | 28.5 |
Thương mại điện tử | 28 | 27 | 29.25 |
Chương trình chất lượng cao Việt – Nhật | |||
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 21.5 | 21 | 23 |
Công nghệ chế tạo máy | 22 | 21 | 25 |
Chương trình chất lượng cao dạy bằng tiếng Anh | |||
Quản lý công nghiệp | 26.5 | 25.75 | 27.5 |
Công nghệ thực phẩm | 25.75 | 24.75 | 27 |
Công nghệ chế tạo máy | 22 | 21 | 24 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 27.25 | 26.5 | 28 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 23.5 | 22.5 | 25 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 23.5 | 22.5 | 25 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 21.5 | 21 | 23 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 25.25 | 24.75 | 28.25 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 25.25 | 25 | 27 |
Công nghệ thông tin | 28 | 27.75 | 29.5 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 26.75 | 26.75 | 29 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 24 | 23.5 | 26.75 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 23.25 | 23 | 25.75 |
- Điểm chuẩn các ngành xét học bạ diện liên kết:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn xét HB | ||
Trường TOP 200 | Trường chuyên | Trường khác | |
Chương trình chuẩn | |||
Quản lý và vận hành hạ tầng | 22.25 | 22 | 23 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 26.5 | 25.5 | 27.25 |
Quản lý xây dựng | 22.25 | 22 | 23 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 22.25 | 21 | 23 |
Kỹ nghệ gỗ và nội thất | 22.5 | 21.5 | 22.5 |
Công nghệ may | 22 | 23 | |
Công nghệ thực phẩm | 26.75 | 26.75 | 28 |
Kỹ thuật y sinh | 26 | 25.5 | 27.75 |
Kỹ thuật công nghiệp | 22.5 | 21 | 24 |
Công nghệ kỹ thuật in | 21.25 | 21 | 22.5 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 28.5 | 28.25 | 29.25 |
Quản lý công nghiệp | 26 | 25 | 27.5 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 21.75 | 21 | 24 |
Công nghệ vật liệu | 22.0 | 21 | 24 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 28.0 | 27.75 | 28.75 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 26.5 | 26 | 28.25 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 24.0 | 23.75 | 26.75 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 25.5 | 25 | 27.25 |
Năng lượng tái tạo | 22.5 | 22.5 | 24 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 22.5 | 21.75 | 24 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 26.5 | 26.5 | 28 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 26.0 | 24.75 | 27.75 |
Công nghệ chế tạo máy | 22.5 | 21.5 | 25.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 23.0 | 21 | 25.5 |
Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng | 22.0 | 21 | 22.5 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 22.5 | 21 | 23.25 |
Kỹ thuật dữ liệu | 26.75 | 26.75 | 28 |
An toàn thông tin | 27.25 | 27 | 28.75 |
Công nghệ thông tin | 28.5 | 28.25 | 29.25 |
Hệ thống nhúng và IoT | 25.5 | 25 | 27.5 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 26.75 | 26.5 | 28.25 |
Luật | 26.75 | 26.5 | 27.5 |
Kế toán | 27.25 | 26.75 | 29.25 |
Thương mại điện tử | 27.75 | 27.25 | 29 |
Kinh doanh quốc tế | 27.75 | 27.5 | 29 |
Ngôn ngữ Anh | 26.5 | 26.25 | 27.75 |
Sư phạm tiếng Anh | 27.5 | 27.25 | 28.5 |
Chương trình chất lượng cao dạy bằng tiếng Việt | |||
Công nghệ may | 21 | 22.5 | |
Công nghệ thực phẩm | 25.5 | 24.25 | 27 |
Công nghệ kỹ thuật in | 22.5 | 21.5 | 24 |
Quản lý công nghiệp | 22.5 | 21.5 | 24 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 22.5 | 21 | 24 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 25.75 | 25.5 | 27.25 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 25 | 24.5 | 27 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 22.5 | 21 | 24 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 22.5 | 22 | 24 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 21.25 | 21 | 22.5 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 25 | 24 | 25.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 22.5 | 22.5 | 25 |
Công nghệ chế tạo máy | 21.75 | 21 | 22.75 |
Công nghệ thông tin | 27 | 27 | 28.5 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 25.25 | 25 | 27.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 22 | 22 | 23 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 21.25 | 21 | 22.5 |
Kế toán | 26.25 | 24.25 | 27.75 |
Thương mại điện tử | 27 | 26.5 | 28.25 |
Chương trình chất lượng cao Việt – Nhật | |||
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 21.25 | 21 | 22 |
Công nghệ chế tạo máy | 21.5 | 21 | 24.0 |
Chương trình chất lượng cao dạy bằng tiếng Anh | |||
Quản lý công nghiệp | 24.75 | 24.5 | 26.75 |
Công nghệ thực phẩm | 25 | 24 | 26 |
Công nghệ chế tạo máy | 21.5 | 22.5 | |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 27 | 26 | 28 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 22.5 | 22 | 24 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 22.5 | 21 | 24 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 21.25 | 21 | 22.5 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 25 | 24.5 | 26.25 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 24.75 | 24.25 | 25.75 |
Công nghệ thông tin | 26.5 | 26.5 | 28.25 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 26 | 25.25 | 27 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 23 | 25.75 | |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 22.75 | 22 | 24.5 |
b) Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn 2022 |
Chương trình chuẩn | |
Quản lý và vận hành hạ tầng | 17.7 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 20.75 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 17 |
Quản lý xây dựng | 21 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 17 |
Kỹ nghệ gỗ và nội thất | 17 |
Công nghệ may | 23.25 |
Công nghệ thực phẩm | 20.1 |
Kỹ thuật y sinh | 20 |
Kỹ thuật công nghiệp | 17 |
Công nghệ kỹ thuật in | 17.1 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 24.5 |
Quản lý công nghiệp | 23.75 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 17 |
Công nghệ vật liệu | 17 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 23.1 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 25.7 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 23.75 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 23.25 |
Robot và Trí tuệ nhân tạo (Đào tạo nhân tài) | 26 |
Năng lượng tái tạo | 21 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 18.7 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 25.35 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 23.75 |
Công nghệ chế tạo máy | 23 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 26.15 |
Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng | 18.1 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 24.5 |
Kỹ thuật dữ liệu | 26.1 |
An toàn thông tin | 26 |
Công nghệ thông tin | 26.75 |
Hệ thống nhúng và IoT | 24.75 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 25.75 |
Luật | |
Kế toán | 25 |
Thương mại điện tử | 26 |
Kinh doanh quốc tế | 25.25 |
Ngôn ngữ Anh | 22.75 |
Thiết kế thời trang | 21.6 |
Thiết kế đồ họa | 24.5 |
Sư phạm tiếng Anh | 26.08 |
Chương trình chất lượng cao dạy bằng tiếng Việt | |
Công nghệ may | 17.25 |
Công nghệ thực phẩm | 17 |
Công nghệ kỹ thuật in | 17 |
Quản lý công nghiệp | 21.75 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 17 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 20.25 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 25 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 25 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 23 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 17 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 24.25 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 22.75 |
Công nghệ chế tạo máy | 19.05 |
Công nghệ thông tin | 26.6 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 24.75 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 22.5 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 20 |
Kế toán | 23.75 |
Thương mại điện tử | 25.15 |
Thiết kế thời trang | 21.6 |
Chương trình chất lượng cao Việt – Nhật | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 20.75 |
Công nghệ chế tạo máy | 19.05 |
Chương trình chất lượng cao dạy bằng tiếng Anh | |
Quản lý công nghiệp | 19.25 |
Công nghệ thực phẩm | 17.5 |
Công nghệ chế tạo máy | 21.3 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 24.8 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 24.8 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 21.65 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 17 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 23.25 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 22.1 |
Công nghệ thông tin | 26.35 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 25.25 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 22 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 19.75 |
2. Điểm chuẩn các năm gần nhất
Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT các năm gần nhất như sau:
- Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Khối thi | Điểm chuẩn 2021 |
Sư phạm tiếng Anh (hệ đại trà) | D01 | 27.25 |
D96 | 27.25 | |
Thiết kế đồ họa | V01 | 24.25 |
V02 | 24.75 | |
V07 | 24.25 | |
V08 | 24.75 | |
Thiết kế thời trang | V01 | 21.25 |
V02 | 21.75 | |
V07 | 21.25 | |
V09 | 21.25 | |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 26.25 |
D96 | 26.25 | |
Kinh doanh quốc tế | A00 | 25.25 |
A01 | 25.75 | |
D01 | 25.75 | |
D90 | 25.75 | |
Thương mại điện tử | A00 | 26 |
A01 | 26.5 | |
D01 | 26.5 | |
D90 | 26.5 | |
Kế toán | A00 | 24.75 |
A01 | 25.25 | |
D01 | 25.25 | |
D90 | 25.25 | |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00 | 26.5 |
A01 | 27 | |
D01 | 27 | |
D90 | 27 | |
Hệ thống nhúng và IoT | A00 | 26 |
A01 | 26.5 | |
D01 | 26.5 | |
D90 | 26.5 | |
Công nghệ thông tin | A00 | 26.75 |
A01 | 27.25 | |
D01 | 27.25 | |
D90 | 27.25 | |
Kỹ thuật dữ liệu | A00 | 26.25 |
A01 | 26.75 | |
D01 | 26.75 | |
D90 | 26.75 | |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00 | 24.5 |
A01 | 25 | |
D01 | 25 | |
D90 | 25 | |
Hệ thống công trình xây dựng | A00 | 23.75 |
A01 | 24.25 | |
D01 | 24.25 | |
D90 | 24.25 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00 | 26 |
A01 | 26.5 | |
D01 | 26.5 | |
D90 | 26.5 | |
Công nghệ chế tạo máy | A00 | 25.75 |
A01 | 26.25 | |
D01 | 26.25 | |
D90 | 26.25 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00 | 26.25 |
A01 | 26.75 | |
D01 | 26.75 | |
D90 | 26.75 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00 | 26.75 |
A01 | 27.25 | |
D01 | 27.25 | |
D90 | 27.25 | |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00 | 25.15 |
A01 | 25.65 | |
D01 | 25.65 | |
D90 | 25.65 | |
Năng lượng tái tạo | A00 | 24.75 |
A01 | 25.25 | |
D01 | 25.25 | |
D90 | 25.25 | |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00 | 26 |
A01 | 26.5 | |
D01 | 26.5 | |
D90 | 26.5 | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | A00 | 25.5 |
A01 | 26 | |
D01 | 26 | |
D90 | 26 | |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00 | 28.25 |
A01 | 28.75 | |
D01 | 28.75 | |
D90 | 28.75 | |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00 | 26 |
B00 | 26 | |
D07 | 26.5 | |
D90 | 26.5 | |
Công nghệ vật liệu | A00 | 23.75 |
A01 | 24.25 | |
D07 | 24.25 | |
D90 | 24.25 | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00 | 23.5 |
B00 | 23.5 | |
D07 | 24 | |
D90 | 24 | |
Quản lý công nghiệp | A00 | 25.75 |
A01 | 26.25 | |
D01 | 26.25 | |
D90 | 26.25 | |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00 | 26.25 |
A01 | 26.75 | |
D01 | 26.75 | |
D90 | 26.75 | |
Công nghệ kỹ thuật in | A00 | 24.25 |
A01 | 24.75 | |
D01 | 24.75 | |
D90 | 24.75 | |
Kỹ thuật công nghiệp | A00 | 24.75 |
A01 | 25.25 | |
D01 | 25.25 | |
D90 | 25.25 | |
Kỹ thuật Y sinh (Điện tử y sinh) | A00 | 25 |
A01 | 25.5 | |
D01 | 25.5 | |
D90 | 25.5 | |
Công nghệ thực phẩm | A00 | 23 |
B00 | 23 | |
D07 | 23.5 | |
D90 | 23.5 | |
Công nghệ may | A00 | 24.5 |
A01 | 25 | |
D01 | 25 | |
D90 | 25 | |
Kỹ nghệ gỗ và nội thất | A00 | 23.75 |
A01 | 24.25 | |
D01 | 24.25 | |
D90 | 24.25 | |
Kiến trúc | V03 | 22.5 |
V04 | 22.5 | |
V05 | 23 | |
V06 | 23 | |
Kiến trúc nội thất | V03 | 22.5 |
V04 | 22.5 | |
V05 | 23 | |
V06 | 23 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00 | 23.5 |
A01 | 24 | |
D01 | 24 | |
D90 | 24 | |
Quản lý xây dựng | A00 | 24 |
A01 | 24.5 | |
D01 | 24.5 | |
D90 | 24.5 | |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00 | 24.25 |
A01 | 24.75 | |
D01 | 24.75 | |
D90 | 24.75 | |
Quản lý và vận hành hạ tầng | A00 | 19 |
A01 | 19.5 | |
D01 | 19.5 | |
D90 | 19.5 | |
Thiết kế thời trang (Chất lượng cao tiếng Việt) | V01 | 21.25 |
V02 | 21.75 | |
V07 | 21.75 | |
V09 | 21.75 | |
Thương mại điện tử (Chất lượng cao tiếng Việt) | A00 | 25.5 |
A01 | 26 | |
D01 | 26 | |
D90 | 26 | |
Kế toán (Chất lượng cao tiếng Việt) | A00 | 23.75 |
A01 | 24.25 | |
D01 | 24.25 | |
D90 | 24.25 | |
Công nghệ kỹ thuật máy tính (Chất lượng cao tiếng Việt) | A00 | 25.5 |
A01 | 26 | |
D01 | 26 | |
D90 | 26 | |
Công nghệ kỹ thuật máy tính (Chất lượng cao tiếng Anh) | A00 | 25 |
A01 | 25.5 | |
D01 | 25.5 | |
D90 | 25.5 | |
Công nghệ thông tin (Chất lượng cao tiếng Việt) | A00 | 26.25 |
A01 | 26.75 | |
D01 | 26.75 | |
D90 | 26.75 | |
Công nghệ thông tin (Chất lượng cao tiếng Anh) | A00 | 25.75 |
A01 | 26.25 | |
D01 | 26.25 | |
D90 | 26.25 | |
Công nghệ thông tin (Hệ đào tạo nhân tài) | A00 | 28.25 |
A01 | 28.75 | |
D01 | 28.75 | |
D90 | 28.75 | |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Chất lượng cao tiếng Việt) | A00 | 20.5 |
A01 | 21 | |
D01 | 21 | |
D90 | 21 | |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Chất lượng cao tiếng Anh) | A00 | 19.5 |
A01 | 20 | |
D01 | 20 | |
D90 | 20 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chất lượng cao tiếng Việt) | A00 | 24.5 |
A01 | 25 | |
D01 | 25 | |
D90 | 25 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chất lượng cao tiếng Anh) | A00 | 23.75 |
A01 | 24.25 | |
D01 | 24.25 | |
D90 | 24.25 | |
Công nghệ chế tạo máy (Chất lượng cao tiếng Việt) | A00 | 24 |
A01 | 24.5 | |
D01 | 24.5 | |
D90 | 24.5 | |
Công nghệ chế tạo máy (Chất lượng cao tiếng Anh) | A00 | 23 |
A01 | 23.5 | |
D01 | 23.5 | |
D90 | 23.5 | |
Công nghệ chế tạo máy (Chất lượng cao Việt – Nhật) | A00 | 23.25 |
A01 | 23.75 | |
D01 | 23.75 | |
D90 | 23.75 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao tiếng Việt) | A00 | 24.85 |
A01 | 25.35 | |
D01 | 25.35 | |
D90 | 25.35 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao tiếng Anh) | A00 | 24.25 |
A01 | 24.75 | |
D01 | 24.75 | |
D90 | 24.75 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Hệ đào tạo nhân tài) | A00 | 28.25 |
A01 | 28.75 | |
D01 | 28.75 | |
D90 | 28.75 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô (Chất lượng cao tiếng Việt) | A00 | 26 |
A01 | 26.5 | |
D01 | 26.5 | |
D90 | 26.5 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô (Chất lượng cao tiếng Anh) | A00 | 25.25 |
A01 | 25.75 | |
D01 | 25.75 | |
D90 | 25.75 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô (Hệ đào tạo nhân tài) | A00 | 26.75 |
A01 | 27.25 | |
D01 | 27.25 | |
D90 | 27.25 | |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao tiếng Việt) | A00 | 23.25 |
A01 | 23.75 | |
D01 | 23.75 | |
D90 | 23.75 | |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao tiếng Anh) | A00 | 20.25 |
A01 | 20.75 | |
D01 | 20.75 | |
D90 | 20.75 | |
Robot và Trí tuệ nhân tạo (Hệ đào tạo nhân tài) | A00 | 26.5 |
A01 | 27 | |
D01 | 27 | |
D90 | 27 | |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chất lượng cao tiếng Việt) | A00 | 24.25 |
A01 | 24.75 | |
D01 | 24.75 | |
D90 | 24.75 | |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chất lượng cao tiếng Anh) | A00 | 23.75 |
A01 | 24.25 | |
D01 | 24.25 | |
D90 | 24.25 | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (Chất lượng cao tiếng Việt) | A00 | 23.75 |
A01 | 24.25 | |
D01 | 24.25 | |
D90 | 24.25 | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (Chất lượng cao tiếng Anh) | A00 | 23 |
A01 | 23.5 | |
D01 | 23.5 | |
D90 | 23.5 | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (Chất lượng cao Việt – Nhật) | A00 | 21.75 |
A01 | 22.25 | |
D01 | 22.25 | |
D90 | 22.25 | |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao tiếng Việt) | A00 | 25.5 |
A01 | 26 | |
D01 | 26 | |
D90 | 26 | |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao tiếng Anh) | A00 | 25 |
A01 | 25.5 | |
D01 | 25.5 | |
D90 | 25.5 | |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Hệ đào tạo nhân tài) | A00 | 28.25 |
A01 | 28.75 | |
D01 | 28.75 | |
D90 | 28.75 | |
Công nghệ kỹ thuật hóa học (Chất lượng cao tiếng Việt) | A00 | 25 |
B00 | 25 | |
D07 | 25.5 | |
D90 | 25.5 | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chất lượng cao tiếng Việt) | A00 | 19.75 |
B00 | 19.75 | |
D07 | 20.25 | |
D90 | 20.25 | |
Quản công nghiệp (Chất lượng cao tiếng Việt) | A00 | 24.25 |
A01 | 24.75 | |
D01 | 24.75 | |
D90 | 24.75 | |
Quản công nghiệp (Chất lượng cao tiếng Anh) | A00 | 24 |
A01 | 24.5 | |
D01 | 24.5 | |
D90 | 24.5 | |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Hệ đào tạo nhân tài) | A00 | 28.25 |
A01 | 28.75 | |
D01 | 28.75 | |
D90 | 28.75 | |
Công nghệ kỹ thuật in (Chất lượng cao tiếng Việt) | A00 | 20.25 |
A01 | 20.75 | |
D01 | 20.75 | |
D90 | 20.75 | |
Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao tiếng Việt) | A00 | 24.5 |
B00 | 24.5 | |
D07 | 25 | |
D90 | 25 | |
Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao tiếng Anh) | A00 | 23 |
B00 | 23 | |
D07 | 23.5 | |
D90 | 23.5 | |
Công nghệ may (Chất lượng cao tiếng Việt) | A00 | 19.25 |
A01 | 19.75 | |
D01 | 19.75 | |
D90 | 19.75 |