Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất, điểm trúng tuyển chính thức của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội theo các phương thức tuyển sinh năm 2021.
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2021
Điểm chuẩn xét tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Hà Nội theo phương thức xét tuyển thẳng năm 2021 như sau:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn xét tuyển thẳng năm 2021 |
|
XTT2 | XTT3 | |
Công tác xã hội | 59.5 | |
Tâm lý học giáo dục | 64.7 | |
Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | 65.75 | |
Chính trị học | 66.9 | |
Triết học (Triết học Mác – Lenin) | 67.2 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 58.65 | |
Việt Nam học | 58.1 | |
Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 68.95 | |
Công nghệ thông tin | 61.65 | |
Sinh học | 24.95 | |
Hóa học | 77.45 | |
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh hệ số 2) | 101.6 | |
Văn học | 21.9 | |
Toán học | 28.25 | |
Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 77.75 | |
Quản lý giáo dục | 73.75 | |
Sư phạm Tiếng Pháp | 62.9 | |
Giáo dục chính trị | 76.75 | |
Giáo dục công dân | 73.2 | |
Giáo dục đặc biệt | 71.75 | |
Sư phạm Địa lý | 74.5 | |
Sư phạm Lịch sử | 71.25 | |
Sư phạm Công nghệ | 40.4 | |
Sư phạm Sinh học | 26.95 | |
Sư phạm Hóa học (dạy bằng tiếng Anh) | 78.7 | |
Sư phạm Hóa học | 80.9 | |
Sư phạm Tin học | 74.35 | |
Sư phạm tiếng Anh (Tiếng Anh x2) | 105.8 | |
Giáo dục tiểu học – Sư phạm tiếng Anh | 75.15 | |
Giáo dục tiểu học | 74.55 | |
Giáo dục mầm non | 71.85 | |
Sư phạm Ngữ văn | 25.7 | |
Sư phạm Vật lí (dạy bằng tiếng Anh) | 26.4 | |
Sư phạm Vật lí | 26.25 | |
Sư phạm Toán học (dạy bằng tiếng Anh) | 29.8 | |
Sư phạm Toán học | 27.65 |
Điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Hà Nội theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Khối thi | Điểm chuẩn 2021 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 26.5 |
D01 | 23.95 | |
Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | C00 | 17.0 |
D01 | 18.8 | |
D02 | 18.8 | |
D03 | 18.8 | |
Công tác xã hội | C00 | 21.25 |
D01 | 20.25 | |
D02 | 20.25 | |
D03 | 20.25 | |
Công nghệ thông tin | A00 | 22.15 |
A01 | 21.8 | |
Toán học | A00 | 23.0 |
D01 | 24.85 | |
Hóa học | A00 | 19.75 |
B00 | 19.45 | |
Sinh học | B00 | 16.71 |
D08 | 20.78 | |
D32 | 20.78 | |
D34 | 20.78 | |
Việt Nam học | C00 | 23.25 |
D01 | 22.65 | |
Tâm lý học giáo dục | C00 | 26.5 |
D01 | 26.15 | |
D02 | 26.15 | |
D03 | 26.15 | |
Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | C00 | 25.5 |
D01 | 25.4 | |
D02 | 25.4 | |
D03 | 25.4 | |
Chính trị học | C19 | 20.75 |
D66 | 18.9 | |
D68 | 18.9 | |
D70 | 18.9 | |
Văn học | C00 | 25.25 |
D01 | 25.4 | |
D02 | 25.4 | |
D03 | 25.4 | |
Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | C00 | 16.25 |
C19 | 16.0 | |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 27.4 |
Quản lý giáo dục | C20 | 26.75 |
D01 | 25.7 | |
D02 | 25.7 | |
D03 | 25.7 | |
Sư phạm Công nghệ | A00 | 19.05 |
C01 | 19.0 | |
Sư phạm Tiếng Pháp | D01 | 25.78 |
D02 | 25.78 | |
D03 | 25.78 | |
D15 | 26.03 | |
D42 | 26.03 | |
D44 | 26.03 | |
Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 28.53 |
Sư phạm Địa lý | C00 | 27.0 |
C04 | 25.75 | |
Sư phạm Lịch sử | C00 | 27.5 |
D14 | 26.0 | |
Sư phạm Ngữ văn | C00 | 27.75 |
D01 | 26.9 | |
D02 | 26.9 | |
D03 | 26.9 | |
Sư phạm Sinh học | B00 | 23.28 |
D08 | 19.38 | |
D32 | 19.38 | |
D34 | 19.38 | |
Sư phạm Hóa học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | D07 | 26.35 |
Sư phạm Hóa học | A00 | 25.4 |
B00 | 24.25 | |
Sư phạm Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | A00 | 25.9 |
A01 | 26.75 | |
Sư phạm Vật lý | A00 | 25.15 |
A01 | 25.6 | |
Sư phạm Tin học | A00 | 21.35 |
A01 | 21.0 | |
Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | A00 | 27.7 |
D01 | 28.25 | |
Sư phạm Toán học | A00 | 26.3 |
Giáo dục Quốc phòng và An ninh | C20 | 25.75 |
D01 | 21.45 | |
D02 | 21.45 | |
D03 | 21.45 | |
Giáo dục chính trị | C19 | 26.25 |
C20 | 28.25 | |
Giáo dục công dân | C19 | 26.5 |
C20 | 27.75 | |
Giáo dục Đặc biệt | C00 | 24.25 |
D01 | 24.35 | |
D02 | 24.35 | |
D03 | 24.35 | |
Giáo dục Tiểu học – Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 27.5 |
Giáo dục Tiểu học | D01 | 27.0 |
D02 | 27.0 | |
D03 | 27.0 | |
Giáo dục mầm non – Sư phạm Tiếng Anh | M01 | 19.88 |
M02 | 22.16 | |
Giáo dục mầm non | M00 | 22.48 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi TN THPT các năm gần nhất
Điểm chuẩn xét kết quả thi TN THPT Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2020 như sau:
Ngành/Nhóm ngành | Khối XT | Điểm TT 2020 |
Giáo dục mầm non | M00 | 21.93 |
Giáo dục mầm son SP tiếng Anh | M01 | 19 |
Giáo dục mầm son SP tiếng Anh | M02 | 19.03 |
Giáo dục tiểu học | D01, D02, D03 | 25.05 |
Giáo dục tiểu học SP tiếng Anh | D01 | 25.55 |
Giáo dục đặc biệt | C00 | 25 |
D01 | 19.15 | |
D02 | 19.15 | |
D03 | 19.15 | |
Giáo dục công dân | C19 | 19.75 |
C20 | 25.25 | |
Giáo dục chính trị | C19 | 21.25 |
C20 | 19.25 | |
Giáo dục Quốc phòng và An ninh | C00 | 21.75 |
Sư phạm Toán học | A00 | 25.75 |
Sư phạm Toán học dạy bằng tiếng Anh | A00 | 28 |
D01 | 27 | |
Sư phạm tin học | A00 | 19.05 |
A01 | 18.5 | |
Sư phạm Vật lý | A00 | 22.75 |
A01 | 22.75 | |
Sư phạm Vật lý dạy bằng tiếng Anh | A00 | 25.1 |
A01 | 25.1 | |
Sư phạm hóa học | A00 | 22.5 |
Sư phạm hóa học dạy bằng tiếng Anh | D07 | 23.75 |
Sư phạm Sinh học | B00 | 18.53 |
D08, D32, D34 | 19.23 | |
Sư phạm Ngữ văn | C00 | 26.5 |
D01, D02, D03 | 24.4 | |
Sư phạm Lịch sử | C00 | 26 |
Sư phạm Địa lý | C04 | 24.35 |
C00 | 25.25 | |
Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 26.14 |
Sư phạm tiếng Pháp | D15, D42, D44 | 19.34 |
D01, D02, D03 | 21.1 | |
Sư phạm Công nghệ | A00 | 18.55 |
C01 | 19.2 | |
Quản lý giáo dục | D01, D02, D03 | 21.45 |
Sinh học | B00 | 17.54 |
D08, D32, D34 | 23.95 | |
Hóa học | A00 | 17.45 |
Toán học | A00 | 17.9 |
D01 | 22.3 | |
Công nghệ thông tin | A00 | 16 |
A01 | 17.1 | |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.65 |
Triết học (Triết học Mác – Lenin) | A00 | 16 |
C00 | 17.25 | |
D01 | 16.95 | |
Văn học | C00 | 23 |
D01, D02, D03 | 22.8 | |
Chính trị học | C19 | 18 |
D66, D68, D70 | 17.35 | |
Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | C00 | 23 |
D01, D02, D03 | 22.5 | |
Tâm lý học giáo dục | C00 | 24.5 |
D01, D02, D03 | 23.8 | |
Việt Nam học | C00 | 21.25 |
D01 | 19.65 | |
Công tác xã hội | C00 | 16.25 |
D01, D02, D03 | 16.05 |
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương trong 2 năm gần nhất (2018 – 2019)
Ngành/Nhóm ngành | Khối XT | Điểm TT 2018 | Điểm TT 2019 |
Giáo dục mầm non | M00 | 21.15 | 20.2 |
Giáo dục mầm son SP tiếng Anh | M01 | 19.45 | 18.58 |
Giáo dục mầm son SP tiếng Anh | M02 | 19.03 | 18.75 |
Giáo dục tiểu học | D01, D02, D03 | 22.15 | 22.4 |
Giáo dục tiểu học SP tiếng Anh | D01 | 21.95 | 22.8 |
Giáo dục đặc biệt | B03 | 19.5 | 19.35 |
C00 | 21.75 | 23.5 | |
D01 | 19.1 | 21.9 | |
Giáo dục công dân | C14 | 21.05 | 24.05 |
D66, D68, D70 | 17.25 | 18.1 | |
D01, D02, D03 | 17.1 | 19.5 | |
Giáo dục chính trị | C14 | 17 | 20.2 |
D66, D68, D70 | 17.5 | 18.2 | |
Giáo dục Quốc phòng và An ninh | A00 | 19.8 | |
C00 | 18 | ||
Sư phạm Toán học | A00 | 21.5 | 23.6 |
Sư phạm Toán học dạy bằng tiếng Anh | A00 | 23.3 | 26.35 |
A01 | 23.35 | 26.4 | |
D01 | 24.8 | 26 | |
Sư phạm tin học | A00 | 17.15 | 18.15 |
A01 | 17 | 18.3 | |
D01 | 18.1 | ||
Sư phạm tin học dạy bằng tiếng Anh | A00 | 22.85 | 24.25 |
A01 | 22.15 | 23.55 | |
D01 | 19.55 | ||
Sư phạm Vật lý | A00 | 18.55 | 20.7 |
A01 | 18 | 21.35 | |
C01 | 21.4 | 19.6 | |
Sư phạm Vật lý dạy bằng tiếng Anh | A00 | 18.05 | 21.5 |
A01 | 18.35 | 22.3 | |
C01 | 20.75 | 19.45 | |
Sư phạm hóa học | A00 | 18.6 | 20.35 |
Sư phạm hóa học dạy bằng tiếng Anh | D07 | 18.75 | 21 |
Sư phạm Sinh học | A00 | 17.9 | 18.25 |
B00 | 19.35 | 18.1 | |
C13 | – | 18.5 | |
Sư phạm Sinh học dạy bằng tiếng Anh | D13 | 17.55 | 24.95 |
D07 | 18.4 | 23.21 | |
D08 | 17.8 | 20.25 | |
Sư phạm Ngữ văn | C00 | 24 | 24.75 |
D01, D02, D03 | 21.1 | 22.3 | |
Sư phạm Lịch sử | C00 | 22 | 23.5 |
D14, D62, D64 | 18.05 | 18.05 | |
Sư phạm Địa lý | A00 | 17.75 | 18.95 |
C04 | 21.55 | 21.25 | |
C00 | 22.25 | 22.75 | |
Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 22.6 | 24.04 |
Sư phạm tiếng Pháp | D15, D42, D44 | 18.65 | 20.05 |
D01, D02, D03 | 18.6 | 20.01 | |
Sư phạm Công nghệ | A00 | 21.45 | 18.1 |
A01 | 20.1 | 18.8 | |
C01 | 20.4 | 18.3 | |
Quản lý giáo dục | A00 | 17.1 | 18.05 |
C00 | 20.75 | 21.75 | |
D01, D02, D03 | 17.4 | 21.25 | |
Sinh học | A00 | 19.2 | 16 |
B00 | 17.05 | 16.1 | |
C13 | C04 16 | 19.75 | |
Hóa học | A00 | 16.85 | 16.85 |
B00 | – | 16.25 | |
Toán học | A00 | 16.1 | 16.05 |
A01 | 16.3 | 16.1 | |
D01 | 16.1 | 19.5 | |
Công nghệ thông tin | A00 | 16.05 | 16.05 |
A01 | 16.05 | 18 | |
D01 | – | 17 | |
Ngôn ngữ Anh | D01 | – | 23.79 |
Triết học (Triết học Mác – Lenin) | C03 | 16.75 | 16.2 |
C00 | 16.5 | 16.25 | |
D01, D02, D03 | 16 | 16.9 | |
Văn học | C00 | 16 | 20.5 |
D01, D02, D03 | 16 | 19.95 | |
Chính trị học | C14 | 16.6 | 16.75 |
D66, D68, D70 | – | 17.75 | |
Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | C03 | 16.1 | 19.25 |
C00 | 16 | 21.25 | |
D01, D02, D03 | 16.05 | 20 | |
Tâm lý học giáo dục | C03 | 16.4 | 19.7 |
C00 | 16 | 22 | |
D01, D02, D03 | 16.05 | 21.1 | |
Việt Nam học | C03 | C04 16.4 | 16.05 |
C00 | 16 | 19.25 | |
D01, D02, D03 | 16.45 | 16.05 | |
Công tác xã hội | D14, D62, D64 | 16.75 | 16 |
C00 | 16 | 18.75 | |
D01, D02, D03 | 16 | 16 |