(Tracuutuyensinh.vn) – Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất, điểm trúng tuyển chính thức của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội theo các phương thức tuyển sinh năm 2023.
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Hà Nội xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 dao động từ 18.3 (Sư phạm Mỹ thuật – H01) – 28.42 điểm (Sư phạm Lịch sử – C00).
1. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2023
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Mã XT | THXT | Điểm chuẩn | Điều kiện so sánh |
Giáo dục mầm non | 7140201A | M00 | 22.25 | TTNV = 1 |
Giáo dục mầm non – Sư phạm tiếng Anh | 7140201B | M01 | 20.63 | TTNV =< 2 |
Giáo dục mầm non – Sư phạm tiếng Anh | 7140201C | M02 | 22.35 | TTNV = 1 |
Giáo dục Tiểu học | 7140202A | D01, D02, D03 | 26.62 | TTNV =< 10 |
Giáo dục Tiểu học – Sư phạm tiếng Anh | 7140202B | D01 | 26.96 | TTNV =< 6 |
Giáo dục Đặc biệt | 7140203C | C00 | 27.9 | TTNV = 1 |
Giáo dục Đặc biệt | 7140203D | D01, D02, D03 | 26.83 | TTNV =< 6 |
Giáo dục công dân | 7140204B | C19 | 27.83 | TTNV = 1 |
Giáo dục công dân | 7140204C | C20 | 27.31 | TTNV = 1 |
Giáo dục chính trị | 7140205B | C19 | 28.13 | TTNV =< 2 |
Giáo dục chính trị | 7140205C | C20 | 27.47 | TTNV =< 2 |
Giáo dục Thể chất | 7140206 | T01 | 22.85 | TTNV = 1 |
Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 7140208C | C00 | 26.50 | TTNV =< 5 |
Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 7140208D | D01, D02, D03 | 25.05 | TTNV =< 9 |
Sư phạm Toán học | 7140209A | A00 | 26.23 | TTNV =< 2 |
Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | 7140209B | A00 | 27.63 | TTNV = 1 |
Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | 7140209D | D01 | 27.43 | TTNV = 1 |
Sư phạm Tin học | 7140210A | A00 | 24.20 | TTNV =< 3 |
Sư phạm Tin học | 7140210B | A01 | 23.66 | TTNV =< 3 |
Sư phạm Vật lý | 7140211A | A00 | 25.89 | TTNV =< 4 |
Sư phạm Vật lý | 7140211B | A01 | 25.95 | TTNV =< 6 |
Sư phạm Vật lý (Dạy bằng tiếng Anh) | 7140211C | A00 | 25.36 | TTNV =< 8 |
Sư phạm Vật lý (Dạy bằng tiếng Anh) | 7140211D | A01 | 25.80 | TTNV = 1 |
Sư phạm Hóa học | 7140212A | A00 | 26.13 | TTNV =< 4 |
Sư phạm Hóa học | 7140212C | B00 | 26.68 | TTNV =< 5 |
Sư phạm Hóa học (Dạy bằng tiếng Anh) | 7140212B | D07 | 26.36 | TTNV =< 14 |
Sư phạm Sinh học | 7140213B | B00 | 24.93 | TTNV =< 3 |
Sư phạm Sinh học | 7140213D | D08 | 22.85 | TTNV =< 5 |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217C | C00 | 27.83 | TTNV = 1 |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217D | D01, D02, D03 | 26.40 | TTNV = 1 |
Sư phạm Lịch sử | 7140218C | C00 | 28.42 | TTNV =< 3 |
Sư phạm Lịch sử | 7140218D | D14 | 27.76 | TTNV =< 10 |
Sư phạm Địa lý | 7140219B | C04 | 26.05 | TTNV =< 5 |
Sư phạm Địa lý | 7140219C | C00 | 27.67 | TTNV =< 5 |
Sư phạm Âm nhạc | 7140221A | N01 | 19.55 | TTNV = 1 |
Sư phạm Âm nhạc | 7140221B | N02 | 18.5 | TTNV = 1 |
Sư phạm Mỹ thuật | 7140222A | H01 | 18.30 | TTNV =< 2 |
Sư phạm Mỹ thuật | 7140222B | H02 | 19.94 | TTNV = 1 |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231A | D01 | 27.54 | TTNV = 1 |
Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233C | D15, D42, D44 | 25.61 | TTNV =< 2 |
Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233D | D01, D02, D03 | 25.73 | TTNV =< 2 |
Sư phạm Công nghệ | 7140246A | A00 | 21.15 | TTNV =< 7 |
Sư phạm Công nghệ | 7140246C | C01 | 20.15 | TTNV = 1 |
Quản lý giáo dục | 7140114C | C20 | 26.50 | TTNV =< 5 |
Quản lý giáo dục | 7140114D | D01, D02, D03 | 24.80 | TTNV =< 9 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 26.60 | TTNV =< 3 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204A | D01 | 26.56 | TTNV =< 3 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204B | D04 | 26.12 | TTNV =< 4 |
Triết học (Chuyên ngành Triết học Mác Lê-nin) | 7229001B | C19 | 25.80 | TTNV = 1 |
Triết học (Chuyên ngành Triết học Mác Lê-nin) | 7229001C | C00 | 24.20 | TTNV =< 11 |
Văn học | 7229030C | C00 | 26.50 | TTNV =< 5 |
Văn học | 7229030D | D01, D02, D03 | 25.40 | TTNV =< 2 |
Chính trị học | 7310201B | C19 | 26.62 | TTNV =< 4 |
Chính trị học | 7310201C | D66, D68, D70 | 25.05 | TTNV =< 2 |
Tâm lý học (Chuyên ngành Tâm lý học trường học) | 7310401C | C00 | 25.89 | TTNV =< 6 |
Tâm lý học (Chuyên ngành Tâm lý học trường học) | 7310401D | D01, D02, D03 | 25.15 | TTNV =< 2 |
Tâm lý học giáo dục | 7310403C | C00 | 26.50 | TTNV =< 2 |
Tâm lý học giáo dục | 7310403D | D01, D02, D03 | 25.70 | TTNV = 1 |
Việt Nam học | 7310630C | C00 | 24.87 | TTNV = 1 |
Việt Nam học | 7310630D | D15 | 22.75 | TTNV =< 8 |
Sinh học | 7420101B | B00 | 20.71 | TTNV =< 2 |
Sinh học | 7420101D | D08, D32, D34 | 19.63 | TTNV =< 11 |
Hóa học | 7440112A | A00 | 22.75 | TTNV =< 3 |
Hóa học | 7440112B | B00 | 22.10 | TTNV =< 2 |
Toán học | 7460101A | A00 | 25.31 | TTNV =< 3 |
Toán học | 7460101D | D01 | 25.02 | TTNV =< 4 |
Công nghệ thông tin | 7480201A | A00 | 23.70 | TTNV =< 4 |
Công nghệ thông tin | 7480201B | A01 | 23.56 | TTNV =< 4 |
Công tác xã hội | 7760101C | C00 | 23.48 | TTNV =< 2 |
Công tác xã hội | 7760101D | D01, D02, D03 | 22.75 | TTNV =< 4 |
Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 7760103C | C00 | 22.50 | TTNV =< 4 |
Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 7760103D | D01, D02, D03 | 21.45 | TTNV = 1 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103C | C00 | 25.80 | TTNV =< 4 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103D | D15 | 23.65 | TTNV = 1 |
2. Điểm chuẩn các năm gần nhất
Điểm chuẩn năm 2022:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn 2022 | ||
HB x NK | ĐGNL | Thi THPT | |
Giáo dục mầm non | 15.15 | 22.08 | |
Giáo dục mầm non – SP Tiếng Anh (M01) | 16.92 | 19.25 | |
Giáo dục mầm non – SP Tiếng Anh (M02) | 19.13 | ||
Giáo dục tiểu học | 19.9 | 26.15 | |
Giáo dục tiểu học – SP Tiếng Anh (B) | 22.9 | 26.55 | |
Giáo dục tiểu học – SP Tiếng Anh (C) | 21.5 | ||
Giáo dục đặc biệt (C00) | 19.1 | 27.5 | |
Giáo dục đặc biệt (D01, D02, D03) | 24.85 | ||
Giáo dục công dân (C19) | 17.1 | 27.5 | |
Giáo dục công dân (C20) | 27.5 | ||
Giáo dục chính trị (C19) | 19.55 | 28.5 | |
Giáo dục chính trị (C20) | 28.5 | ||
Giáo dục thể chất | 18.5 | 25.12 | 19.55 |
Giáo dục Quốc phòng và An ninh (C00) | 16.5 | 26 | |
Giáo dục Quốc phòng và An ninh (D01, D02, D03) | 23.85 | ||
Sư phạm Toán học | 23.75 | 26.25 | |
Sư phạm Toán học dạy bằng tiếng Anh (A00) | 26.15 | 27.7 | |
Sư phạm Toán học dạy bằng tiếng Anh (D01) | 27.5 | ||
Sư phạm Tin học (A00) | 15.5 | 23.55 | |
Sư phạm Tin học (A01) | 17.35 | 23.45 | |
Sư phạm Vật lý (A00) | 20.75 | 25.35 | |
Sư phạm Vật lý (A01) | 25.55 | ||
Sư phạm Vật lý dạy bằng tiếng Anh (A00) | 17.45 | 25.9 | |
Sư phạm Vật lý dạy bằng tiếng Anh (A01) | 26.1 | ||
Sư phạm Hóa học (A00) | 21 | 25.8 | |
Sư phạm Hóa học (B00) | 26 | ||
Sư phạm Hóa học dạy bằng tiếng Anh | 21.55 | 26 | |
Sư phạm Sinh học (B00) | 20.25 | 23.63 | |
Sư phạm Sinh học (D08, D32, D34) | 17.85 | 20.78 | |
Sư phạm Ngữ văn (C00) | 22.55 | 28.5 | |
Sư phạm Ngữ văn (D01, D02, D03) | 21.5 | 25.95 | |
Sư phạm Lịch sử (C00) | 23.4 | 28.5 | |
Sư phạm Lịch sử (D14) | 17.5 | 27.05 | |
Sư phạm Địa lý (C00) | 20.55 | 27.75 | |
Sư phạm Địa lý (C04) | 21 | 26.9 | |
Sư phạm Âm nhạc (N01) | 18.5 | 17.33 | 19.13 |
Sư phạm Âm nhạc (N02) | 18.38 | ||
Sư phạm Mỹ thuật | 18.5 | 20.02 | 21 |
Sư phạm Tiếng Anh (A) | 23.2 | 27.39 | |
Sư phạm Tiếng Anh (B) | 22.9 | ||
Sư phạm Tiếng Pháp (D01, D02, D03) | 16.15 | 25.31 | |
Sư phạm Tiếng Pháp (D15, D42, D44) | 23.51 | ||
Sư phạm Công nghệ (A00) | 19.15 | ||
Sư phạm Công nghệ (C01) | 19.3 | ||
Quản lý giáo dục (C20) | 15.55 | 26.5 | |
Quản lý giáo dục (D01, D02, D03) | 18.15 | 24.6 | |
Ngôn ngữ Anh | 22.75 | 26.35 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc (D01) | 23.2 | 26.05 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc (D04) | 22.9 | 25.91 | |
Triết học | 23.5 | ||
Văn học (C00) | 17.1 | 27 | |
Văn học (D01, D02, D03) | 15.05 | 25.2 | |
Chính trị học (C19) | 26 | ||
Chính trị học (D66, D68, D70) | 20.45 | ||
Tâm lý học (C00) | 19.25 | 26.25 | |
Tâm lý học (D01, D02, D03) | 15.35 | 24.8 | |
Tâm lý học giáo dục (C00) | 19.25 | 26.75 | |
Tâm lý học giáo dục (D01, D02, D03) | 15.35 | 25.5 | |
Việt Nam học (C00) | 18 | 25.5 | |
Việt Nam học (D15) | 20.45 | ||
Sinh học (B00) | 15.75 | 17.63 | |
Sinh học (D08, D32, D34) | 19.15 | ||
Hóa học (A00) | 20.05 | ||
Hóa học (B00) | 19.7 | ||
Toán học (A00) | 17.75 | 24.35 | |
Toán học (D01) | 20.75 | 24.55 | |
Công nghệ thông tin (A00) | 15.25 | 23.9 | |
Công nghệ thông tin (A01) | 16.25 | 23.85 | |
Công tác xã hội (C00) | 20.15 | 24.25 | |
Công tác xã hội (D01, D02, D03) | 22.5 | ||
Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật (C00) | 16.05 | 16.75 | |
Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật (D01, D02, D03) | 16.85 | 17.75 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (C00) | 15.6 | 26.5 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (D15) | 23.9 |
Điểm chuẩn các năm 2018, 2019, 2020 và 2021:
Tên ngành/Nhóm ngành |
Khối XT |
Điểm chuẩn | |||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Giáo dục mầm non | M00 | 21.15 | 20.2 | 21.93 | 22.48 |
Giáo dục mầm son SP tiếng Anh | M01 | 19.45 | 18.58 | 19 | 19.88 |
M02 | 19.03 | 18.75 | 19.03 | 22.16 | |
Giáo dục tiểu học | D01, D02, D03 | 22.15 | 22.4 | 25.05 | 27 |
Giáo dục tiểu học SP tiếng Anh | D01 | 21.95 | 22.8 | 25.55 | 27.5 |
Giáo dục đặc biệt | B03 | 19.5 | 19.3 | / | / |
C00 | 21.75 | 23.5 | 25 | 24.25 | |
D01 | 19.1 | 21.9 | 19.15 | 24.35 | |
D02 | 19.15 | 24.35 | |||
D03 | 19.15 | 24.35 | |||
Giáo dục công dân | C14 | 21.05 | 24.05 | / | / |
C19 | / | / | 19.75 | 26.5 | |
C20 | / | / | 25.25 | 27.75 | |
D01, D02, D03 | 17.1 | 19.5 | / | / | |
D66, D68, D70 | 17.25 | 18.1 | / | / | |
Giáo dục chính trị | C14 | 17 | 20.2 | / | / |
C19 | / | / | 21.25 | 26.25 | |
C20 | / | / | 19.25 | 28.25 | |
D66, D68, D70 | 17.5 | 18.2 | / | / | |
Giáo dục Quốc phòng và An ninh | A00 | / | 19.8 | / | / |
C00 | / | 18 | 21.75 | / | |
C20 | / | / | / | 25.75 | |
D01, D02, D03 | / | / | / | 21.45 | |
Sư phạm Toán học | A00 | 21.5 | 23.6 | 25.75 | 26.3 |
Sư phạm Toán học dạy bằng tiếng Anh | A00 | 23.3 | 26.35 | 28 | 27.7 |
A01 | 23.35 | 26.4 | / | / | |
D01 | 24.8 | 26 | 27 | 28.25 | |
Sư phạm Tin học | A00 | 17.15 | 18.15 | 19.05 | 21.35 |
A01 | 17 | 18.3 | 18.5 | 21 | |
D01 | / | 18.1 | / | / | |
Sư phạm Tin học dạy bằng tiếng Anh | A00 | 22.85 | 24.25 | / | / |
A01 | 22.15 | 23.55 | / | / | |
D01 | / | 19.55 | / | / | |
Sư phạm Vật lý | A00 | 18.55 | 20.7 | 22.75 | 25.15 |
A01 | 18 | 21.35 | 22.75 | 25.6 | |
C01 | 21.4 | 19.6 | / | / | |
Sư phạm Vật lý dạy bằng tiếng Anh | A00 | 18.05 | 21.5 | 25.1 | 25.9 |
A01 | 18.35 | 22.3 | 25.1 | 26.75 | |
C01 | 20.75 | 19.45 | / | / | |
Sư phạm Hóa học | A00 | 18.6 | 20.35 | 22.5 | 25.4 |
B00 | / | / | / | 24.25 | |
Sư phạm hóa học dạy bằng tiếng Anh | D07 | 18.75 | 21 | 23.75 | 26.35 |
Sư phạm Sinh học | A00 | 17.9 | 18.25 | / | / |
B00 | 19.35 | 18.1 | 18.53 | 23.28 | |
C13 | / | 18.5 | / | / | |
D08, D32, D34 | / | / | 19.23 | 19.38 | |
Sư phạm Sinh học dạy bằng tiếng Anh | D07 | 18.4 | 23.21 | / | / |
D08 | 17.8 | 20.25 | / | / | |
D13 | 17.55 | 24.95 | / | / | |
Sư phạm Ngữ văn | C00 | 24 | 24.75 | 26.5 | 27.75 |
D01, D02, D03 | 21.1 | 22.3 | 24.4 | 26.9 | |
Sư phạm Lịch sử | C00 | 22 | 23.5 | 26 | 27.5 |
D14 | 18.05 | 18.05 | / | 26 | |
D62, D64 | 18.05 | 18.05 | / | / | |
Sư phạm Địa lý | A00 | 17.75 | 18.95 | / | / |
C04 | 21.55 | 21.25 | 24.35 | 25.75 | |
C00 | 22.25 | 22.75 | 25.25 | 27 | |
Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 22.6 | 24.04 | 26.14 | 28.53 |
Sư phạm tiếng Pháp | D15, D42, D44 | 18.65 | 20.05 | 19.34 | 26.03 |
D01, D02, D03 | 18.6 | 20.01 | 21.1 | 25.78 | |
Sư phạm Công nghệ | A00 | 21.45 | 18.1 | 18.55 | 19.05 |
A01 | 20.1 | 18.8 | / | / | |
C01 | 20.4 | 18.3 | 19.2 | 19 | |
Quản lý giáo dục | A00 | 17.1 | 18.05 | / | / |
C00 | 20.75 | 21.75 | / | / | |
C20 | / | / | / | 26.75 | |
D01, D02, D03 | 17.4 | 21.25 | 21.45 | 25.7 | |
Sinh học | A00 | 19.2 | 16 | / | / |
B00 | 17.05 | 16.1 | 17.54 | 16.71 | |
C13 | 16 | 19.75 | / | / | |
D08, D32, D34 | / | / | 23.95 | 20.78 | |
Hóa học | A00 | 16.85 | 16.85 | 17.45 | 19.75 |
B00 | / | 16.25 | / | 19.45 | |
Toán học | A00 | 16.1 | 16.05 | 17.9 | 23 |
A01 | 16.3 | 16.1 | / | / | |
D01 | 16.1 | 19.5 | 22.3 | 24.85 | |
Công nghệ thông tin | A00 | 16.05 | 16.05 | 16 | 22.15 |
A01 | 16.05 | 18 | 17.1 | 21.8 | |
D01 | / | 17 | / | / | |
Ngôn ngữ Anh | D01 | / | 23.79 | 25.65 | 27.4 |
Triết học | A00 | / | / | 16 | / |
C00 | 16.5 | 16.25 | 17.25 | 16.25 | |
C03 | 16.75 | 16.2 | / | / | |
C19 | / | / | / | 16 | |
D01 | 16 | 16.9 | 16.95 | / | |
D02, D03 | 16 | 16.9 | / | / | |
Văn học | C00 | 16 | 20.5 | 23 | 25.25 |
D01, D02, D03 | 16 | 19.95 | 22.8 | 25.4 | |
Chính trị học | C14 | 16.5 | 16.75 | ||
C19 | 18 | 20.75 | |||
D66, D68, D70 | / | 17.75 | 17.35 | 18.9 | |
Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | C00 | 16 | 21.25 | 23 | 25.5 |
C03 | 16.1 | 19.25 | / | / | |
D01, D02, D03 | 16.05 | 20 | 22.5 | 25.4 | |
Tâm lý học giáo dục | C00 | 16 | 22 | 24.5 | 26.5 |
C03 | 16.4 | 19.7 | / | / | |
D01, D02, D03 | 16.05 | 21.1 | 23.8 | 26.15 | |
Việt Nam học | C00 | 16 | 19.25 | 21.25 | 23.25 |
C03 | 16.4 | 16.05 | / | / | |
D01 | 16.45 | 16.05 | 19.65 | 22.65 | |
D02, D03 | 16.45 | 16.05 | / | / | |
Công tác xã hội | C00 | 16 | 18.75 | 16.25 | 21.25 |
D01, D02, D03 | 16 | 16 | 16.05 | 20.25 | |
D14, D62, D64 | 16.75 | 16 | / | / | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | / | / | / | 26.5 |
D01 | / | / | / | 23.95 | |
Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | C00 | / | / | / | 17.0 |
D01, D02, D03 | / | / | / | 18.8 |