Cập nhật thông tin mới nhất về điểm chuẩn, điểm trúng tuyển chính thức của Trường Đại học Sài Gòn theo các phương thức tuyển sinh năm 2021.
Điểm chuẩn trường Đại học Sài Gòn năm 2021
Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Điểm chuẩn trường Đại học Sài Gòn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Khối thi | Điểm chuẩn 2021 |
Sư phạm Lịch sử – Địa lí | 23 | |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | 24.1 | |
Sư phạm Tiếng Anh | 26.69 | |
Sư phạm Mỹ thuật | 18.75 | |
Sư phạm Âm nhạc | 24.25 | |
Sư phạm Địa lí | 24.53 | |
Sư phạm Lịch sử | 24.5 | |
Sư phạm Ngữ văn | 25.5 | |
Sư phạm Sinh học | 23.28 | |
Sư phạm Hóa học | 25.78 | |
Sư phạm Vật lí | 24.86 | |
Sư phạm Toán học | A00 | 27.01 |
A01 | 26.01 | |
Giáo dục chính trị | 24.25 | |
Giáo dục tiểu học | 24.65 | |
Giáo dục mầm non | 21.6 | |
Du lịch | 23.35 | |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00 | 21 |
A01 | 20 | |
Kỹ thuật điện | A00 | 22.05 |
A01 | 21.05 | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00 | 16.05 |
B00 | 17.05 | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00 | 23 |
A01 | 22 | |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00 | 23.5 |
A01 | 22.5 | |
Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | A00 | 23.46 |
A01 | 23.46 | |
Công nghệ thông tin | A00 | 24.48 |
A01 | 24.48 | |
Kỹ thuật phần mềm | A00 | 25.31 |
A01 | 25.31 | |
Toán ứng dụng | A00 | 23.53 |
A01 | 22.53 | |
Khoa học môi trường | A00 | 16.05 |
B00 | 17.05 | |
Luật | D01 | 23.85 |
C03 | 24.85 | |
Quản trị văn phòng | D01 | 24 |
C04 | 25 | |
Kế toán | D01 | 23.5 |
C01 | 24.5 | |
Tài chính – Ngân hàng | D01 | 23.9 |
C01 | 24.9 | |
Kinh doanh quốc tế | D01 | 25.16 |
A01 | 26.16 | |
Quản trị kinh doanh | D01 | 24.26 |
A01 | 25.26 | |
Thông tin – Thư viện | D01 | 21.8 |
C04 | 21.8 | |
Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa – Du lịch) | C00 | 21.5 |
Quốc tế học | D01 | 24.48 |
Tâm lí học | D01 | 24.05 |
Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành Thương mại và Du lịch) | D01 | 26.06 |
Thanh nhạc | N02 | 20.5 |
Quản lý giáo dục | D01 | 22.55 |
C04 | 23.55 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi đánh giá năng lực năm 2021
Điểm chuẩn trường Đại học Sài Gòn xét theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2021 của ĐHQGHCM như sau:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn xét KQ thi ĐGNL năm 2021 |
Du lịch | 737 |
Thông tin – Thư viện | 650 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 707 |
Khoa học môi trường | 663 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 663 |
Kỹ thuật điện | 650 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 653 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 701 |
Toán ứng dụng | 696 |
Công nghệ thông tin (CLC) | 716 |
Quản lý giáo dục | 737 |
Quốc tế học | 748 |
Quản trị kinh doanh | 790 |
Tâm lý học | 788 |
Việt Nam học | 650 |
Luật | 756 |
Kế toán | 727 |
Tài chính – Ngân hàng | 766 |
Quản trị văn phòng | 746 |
Công nghệ thông tin | 739 |
Kỹ thuật phần mềm | 835 |
Ngôn ngữ Anh | 827 |
Kinh doanh quốc tế | 892 |