Cập nhật thông tin mới nhất về điểm chuẩn, điểm trúng tuyển chính thức của Trường Đại học Nông lâm TP HCM theo các phương thức tuyển sinh năm 2021.
Điểm chuẩn trường Đại học Nông lâm TP HCM năm 2021
Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Điểm chuẩn trường Đại học Nông lâm TP HCM xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn 2021 |
I. Đào tạo tại TP HCM | |
Nuôi trồng thủy sản | 16.0 |
Công nghệ chế biến thủy sản | 16.0 |
Quản lý đất đai | 21.75 |
Bất động sản | 22.75 |
Nông học | 17.0 |
Bảo vệ thực vật | 19.0 |
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | 19.0 |
Ngôn ngữ Anh | 26.0 |
Tài nguyên và Du lịch sinh thái | 17.0 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 17.0 |
Kỹ thuật môi trường | 16.0 |
Khoa học môi trường | 16.0 |
Hệ thống thông tin | 23.25 |
Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | 16.0 |
Quản lý tài nguyên rừng | 16.0 |
Lâm nghiệp đô thị | 16.0 |
Lâm học | 16.0 |
Công nghệ chế biến lâm sản | 16.0 |
Quản trị kinh doanh | 24.5 |
Phát triển nông thôn | 16.0 |
Kinh tế | 23.5 |
Kinh doanh nông nghiệp | 21.0 |
Kế toán | 24.25 |
Công nghệ sinh học | 22.75 |
Công nghệ thông tin | 24.25 |
Công nghệ thực phẩm | 23.0 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 22.25 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 23.0 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 23.5 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 20.0 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | 16.0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 22.0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 22.5 |
Thú y | 24.5 |
Chăn nuôi | 18.25 |
Kỹ thuật môi trường (Chất lượng cao) | 16.0 |
Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | 23.25 |
Công nghệ sinh học (Chất lượng cao) | 18.0 |
Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 20.0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chất lượng cao) | 17.0 |
Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) | 23.0 |
Thú y (Chương trình tiên tiến) | 25.0 |
II. Đào tạo tại Phân hiệu Gia Lai | |
Quản lý đất đai | 15.0 |
Nông học | 15.0 |
Lâm học | 15.0 |
Quản trị kinh doanh | 15.0 |
Kế toán | 15.0 |
Công nghệ thực phẩm | 15.0 |
Công nghệ thông tin | 15.0 |
Thú y | 16.0 |
III. Đào tạo tại Phân hiệu Ninh Thuận | |
Giáo dục mầm non (Cao đẳng) | 17.0 |
Nuôi trồng thủy sản | 15.0 |
Quản lý đất đai | 15.0 |
Nông học | 15.0 |
Tài nguyên và Du lịch sinh thái | 15.0 |
Ngôn ngữ Anh | 15.0 |
Quản trị kinh doanh | 15.0 |
Kế toán | 15.0 |
Công nghệ thông tin | 15.0 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | 15.0 |
Thú y | 16.0 |