Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất, điểm trúng tuyển chính thức của Trường Đại học Nội vụ theo các phương thức tuyển sinh năm 2021.
Điểm chuẩn trường Đại học Nội vụ năm 2021
Điểm chuẩn chính thức trường Đại học Nội vụ Hà Nội xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Khối thi | Điểm chuẩn 2021 |
Ngôn ngữ Anh (thang điểm 40) | D01 | 22.5 |
D14 | 22.5 | |
D15 | 22.5 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 19.0 |
C20 | 20.0 | |
D01 | 17.0 | |
D15 | 17.0 | |
Kinh tế | A00 | 20.5 |
A01 | 20.5 | |
A07 | 20.5 | |
D01 | 20.5 | |
Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước | A00 | 16.0 |
C00 | 18.0 | |
C19 | 19.0 | |
C20 | 19.0 | |
Hệ thống thông tin | A00 | 15.0 |
A01 | 15.0 | |
D01 | 15.0 | |
D10 | 15.0 | |
Lưu trữ học, Chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ thuộc ngành Lưu trữ học | D01 | 15.5 |
C00 | 17.5 | |
C19 | 18.5 | |
C20 | 18.5 | |
Chính trị học, Chuyên ngành Chính sách công thuộc ngành Chính trị học | D01 | 15.5 |
C00 | 17.5 | |
C14 | 18.5 | |
C20 | 18.5 | |
Quản lý nhà nước | A01 | 21.0 |
D01 | 21.0 | |
C00 | 23.0 | |
C20 | 24.0 | |
Thông tin thư viện, Chuyên ngành Quản trị thông tin thuộc ngành Thông tin – Thư viện | A01 | 15.0 |
D01 | 15.5 | |
C00 | 17.5 | |
C20 | 18.5 | |
Quản lý văn hóa, Chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch thuộc ngành Quản lí văn hóa | D01 | 17.0 |
D15 | 17.0 | |
C00 | 19.0 | |
C20 | 20.0 | |
Chuyên ngành Văn hóa du lịch thuộc ngành Văn hóa học, Chuyên ngành Văn hóa truyền thông thuộc ngành Văn hóa học | D01 | 17.0 |
D15 | 17.0 | |
C00 | 19.0 | |
C20 | 20.0 | |
Luật, Chuyên ngành Thanh tra thuộc ngành Luật | A00 | 23.5 |
A01 | 23.5 | |
D01 | 23.5 | |
C00 | 25.5 | |
Quản trị văn phòng | D01 | 23.75 |
C00 | 25.75 | |
C14 | 26.75 | |
C20 | 26.75 | |
Quản trị nhân lực | A00 | 24 |
A01 | 24 | |
D01 | 24 | |
C00 | 28. |
Điểm chuẩn xét kết quả thi TN THPT các năm gần nhất
Điểm chuẩn xét kết quả thi TN THPT Đại học Nội vụ năm 2020 như sau:
Ngành/Nhóm ngành | Khối XT | Điểm TT 2020 |
CƠ SỞ HÀ NỘI | ||
Quản trị nhân lực | A00, A01, D01 | 20.5 |
C00 | 22.5 | |
Quản trị văn phòng | D01 | 20 |
C19, C20 | 23 | |
C00 | 22 | |
Luật | A00, A01, D01 | 18 |
C00 | 20 | |
Quản lý nhà nước | A01, D01 | 17 |
C00 | 19 | |
C20 | 20 | |
Chính trị học | A01, D01 | 14.5 |
C00 | 16.5 | |
C20 | 17.5 | |
Lưu trữ học | D01 | 14.5 |
C00 | 16.5 | |
C19, C20 | 17.5 | |
Quản lý văn hóa | D01, D15 | 16 |
C00 | 18 | |
C20 | 19 | |
Văn hóa học | D01, D15 | 16 |
C00 | 18 | |
C20 | 19 | |
Thông tin – Thư viện | A01, D01 | 15 |
C00 | 17 | |
C20 | 18 | |
Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước | A00, D01 | 14.5 |
C00 | 16.5 | |
C20 | 17.5 | |
Hệ thống thông tin | A00, A01, D01, D90 | 15 |
PHÂN HIỆU QUẢNG NAM | ||
Quản trị nhân lực | A00, D01, C00 | 14 |
C20 | 15 | |
Quản trị văn phòng | A00, D01, C00 | 14 |
C20 | 15 | |
Luật | A00, D01, C00 | 14 |
C20 | 15 | |
Quản lý nhà nước | D01, D15, C00 | 14 |
C20 | 15 | |
Lưu trữ học | D01, C00 | 14 |
C19, C20 | 15 | |
Quản lý văn hóa | A00, D01, C00 | 14 |
C20 | 15 | |
Văn hóa học | D01, D15, C00 | 14 |
C20 | 15 | |
CƠ SỞ TPHCM | ||
Quản trị văn phòng | A01 | 16.5 |
C00, D01, D15 | 15.5 | |
Luật | A00, D01, C00 | 16 |
A01 | 17 | |
Quản lý nhà nước | A00, D01, D15, C00 | 15.5 |
Lưu trữ học | C00, C03, C19, D14 | 14.5 |
Điểm chuẩn Đại học Nội vụ trong 2 năm gần nhất (2018 – 2019)
Ngành/Nhóm ngành | Khối XT | Điểm TT 2018 | Điểm TT 2019 |
CƠ SỞ HÀ NỘI | |||
Quản trị nhân lực | A00, A01, D01 | 18.5 | 19.5 |
C00 | 20.5 | 21.5 | |
Quản trị văn phòng | D01 | 19.5 | 19.5 |
C19, C20 | 22.5 | 22.5 | |
C00 | 21.5 | 21.5 | |
Luật | A00, A01, D01 | 18.75 | 19.5 |
C00 | 20.75 | 21.5 | |
Quản lý nhà nước | A01, D01 | 20 | 16 |
C00 | 22 | 18 | |
C20 | |||
Chính trị học | A01, D01 | ||
C00 | |||
C20 | |||
Lưu trữ học | D01 | 14.25 | 15 |
C00 | 16.25 | 17 | |
C19, C20 | 16.25 | 18 | |
Quản lý văn hóa | D01, D15 | 16 | 16 |
C00 | 18 | 18 | |
C20 | 19 | 19 | |
Văn hóa học | D01, D15 | 18 | |
C00 | 20 | ||
C20 | 21 | ||
Thông tin – Thư viện | A01, D01 | 14.25 | 15 |
C00 | 16.25 | 17 | |
C20 | 17.25 | 18 | |
Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước | A00 | 14.5 | 15 |
C00 | 16.5 | 17 | |
C20 | C15: 16.5 | 18 | |
D01 | 14.5 | 15 | |
Hệ thống thông tin | 14.5 | 15 | |
PHÂN HIỆU QUẢNG NAM | |||
Quản trị nhân lực | A00, D01, C00 | 14 | 14 |
C20 | 14 | 14 | |
Quản trị văn phòng | D01, D15 | 14.5 | 14 |
C00, C20 | 16.5 | 15 | |
Luật | A00, A01, D01 | 14 | 14 |
C00 | 16 | 15 | |
Quản lý nhà nước | D01, D15, C00 | 16 | 14 |
C20 | 16 | 14 | |
Văn hóa học | D01, D15, C00 | 16.25 | 14 |
C20 | 16.25 | 14 | |
CƠ SỞ TPHCM | |||
Quản trị văn phòng | A00, C00, D01, D15 | 14 | |
Luật | A00, A01, D01 | 17.5 | 14 |
C00 | 19.5 | 15 | |
Quản lý nhà nước | A00, A01, D15 | 14 | 14 |
C00 | 16 | 15 | |
Lưu trữ học | C00, C03, C19, D14 | 15 |