Cập nhật thông tin mới nhất về điểm chuẩn, điểm trúng tuyển chính thức của Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng theo các phương thức tuyển sinh năm 2021.
Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng năm 2021
Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn 2021 |
Đông phương học | 23.91 |
Quốc tế học | 24.0 |
Ngôn ngữ Thái Lan | 22.51 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 26.55 |
Ngôn ngữ Nhật | 25.5 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 25.83 |
Ngôn ngữ Pháp | 22.34 |
Ngôn ngữ Nga | 18.58 |
Ngôn ngữ Anh | 25.58 |
Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 25.6 |
Sư phạm Tiếng Pháp | 21.0 |
Sư phạm Tiếng Anh | 27.45 |
Đông phương học (CLC) | 21.68 |
Quốc tế học (CLC) | 23.44 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc (CLC) | 25.83 |
Ngôn ngữ Nhật (CLC) | 24.8 |
Ngôn ngữ Trung Quốc (CLC) | 25.45 |
Ngôn ngữ Anh (CLC) | 24.44 |
Điểm chuẩn xét học bạ THPT
Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng xét theo kết quả học tập bậc THPT năm 2021 như sau:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn xét học bạ THPT năm2021 |
Đông phương học | 24.95 |
Quốc tế học | 24.53 |
Ngôn ngữ Thái Lan | 25.06 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 26.95 |
Ngôn ngữ Nhật | 26.54 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 26.53 |
Ngôn ngữ Pháp | 24.38 |
Ngôn ngữ Nga | 21.4 |
Ngôn ngữ Anh | 26.45 |
Sư phạm tiếng Trung Quốc | 26.3 |
Sư phạm tiếng Pháp | 23.18 |
Sư phạm tiếng Anh | 27.88 |
Đông phương học (CLC) | 20.18 |
Quốc tế học (CLC) | 23.67 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc (CLC) | 26.4 |
Ngôn ngữ Nhật (CLC) | 25.95 |
Ngôn ngữ Trung Quốc (CLC) | 26.05 |
Ngôn ngữ Anh (CLC) | 25.2 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi đánh giá năng lực
Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng xét theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2021 của ĐHQGHCM như sau:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn xét KQ thi ĐGNL năm 2021 |
Đông phương học | 802 |
Quốc tế học | 675 |
Ngôn ngữ Thái Lan | 767 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 829 |
Ngôn ngữ Nhật | 856 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 824 |
Ngôn ngữ Pháp | 757 |
Ngôn ngữ Nga | 739 |
Ngôn ngữ Anh | 793 |
Sư phạm tiếng Trung Quốc | 799 |
Sư phạm tiếng Pháp | 798 |
Sư phạm tiếng Anh | 933 |
Đông phương học (CLC) | 663 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc (CLC) | 822 |
Ngôn ngữ Nhật (CLC) | 921 |
Ngôn ngữ Anh (CLC) | 744 |