(Tracuutuyensinh.vn) – Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất, điểm trúng tuyển Trường Đại học Mở Hà Nội theo các phương thức tuyển sinh năm 2023.
Điểm chuẩn trường Đại học Mở Hà Nội xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 dao động từ 17.25 – 25.07 điểm.
1. Điểm chuẩn trường Đại học Mở Hà Nội năm 2023
a. Điểm chuẩn xét các phương thức sớm
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn | |
Xét học bạ THPT | Xét điểm thi ĐGNL của ĐHQGHN | |
Thiết kế công nghiệp | 21.0 | |
Kiến trúc | 21.0 | |
Công nghệ sinh học | 21.0 | |
Công nghệ thực phẩm | 21.0 | |
Thương mại điện tử | 18.5 | |
Quản trị kinh doanh | 17.5 | |
Luật kinh tế | 17.5 | |
Công nghệ thông tin | 17.5 |
b. Điểm chuẩn xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn | Thang điểm | Tiêu chí phụ 1 | TTNV |
Thiết kế công nghiệp | 19.45 | 30 | Hình họa 7.5 | 1 |
Kế toán | 23.43 | 30 | Toán 7.6 | 7 |
Tài chính – Ngân hàng | 23.33 | 30 | Toán 7.6 | 3 |
Quản trị kinh doanh | 23.62 | 30 | Toán (A00), Anh (A01, D01) 7.6 | 4 |
Thương mại điện tử | 25.07 | 30 | Toán (A00), Anh (A01, D01) 7.8 | 2 |
Luật | 22.55 | 30 | Toán 7.6 | 2 |
Luật kinh tế | 22.80 | 30 | Toán 7.0 | 2 |
Luật quốc tế | 20.63 | 30 | Toán 6.8 | 2 |
Luật (C00) | 23.96 | 30 | Văn 8.0 | 1 |
Luật kinh tế (C00) | 24.82 | 30 | Văn 8.5 | 1 |
Luật quốc tế (C00) | 23.70 | 30 | Văn 7.75 | 9 |
Công nghệ sinh học | 17.25 | 30 | ||
Công nghệ thực phẩm | 17.25 | 30 | ||
Công nghệ thông tin | 23.38 | 30 | Toán 8.6 | 1 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 22.10 | 30 | Toán 8.0 | 9 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 22.45 | 30 | Toán 6.8 | 4 |
Kiến trúc | 23.0 | 40 | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 30.53 | 40 | Anh 8.4 | 1 |
Quản trị khách sạn | 29.28 | 40 | Anh 8.0 | 10 |
Ngôn ngữ Anh | 31.51 | 40 | Anh 7.6 | 5 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 32.82 | 40 | Anh (D01), Tiếng Trung (D04) 6.6 | 2 |
3. Điểm chuẩn các năm gần nhất
Điểm chuẩn năm 2022:
Tên ngành/Chương trình đào tạo |
Điểm chuẩn 2022 |
||
Học bạ THPT | ĐGNL | Thi THPT | |
Thiết kế công nghiệp | 31 | / | 17.5 |
Kiến trúc | 26 | / | 24 |
Tài chính – Ngân hàng | / | / | 23.6 |
Kế toán | / | / | 23.8 |
Quản trị kinh doanh | / | / | 23.9 |
Thương mại điện tử | / | / | 25.25 |
Luật (A00, A01, D01) | / | / | 23 |
Luật (C00) | / | / | 26.25 |
Luật kinh tế (A00, A01, D01) | / | / | 23.55 |
Luật kinh tế (C00) | / | / | 26.75 |
Luật quốc tế (A00, A01, D01) | / | / | 23.15 |
Luật quốc tế (C00) | / | / | 26 |
Công nghệ sinh học | 23.5 | / | 16.5 |
Công nghệ thực phẩm | 23.5 | / | 16.5 |
Công nghệ thông tin | / | / | 24.55 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | / | / | 22.5 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | / | / | 22.65 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | / | / | 30.35 |
Quản trị khách sạn | / | / | 27.05 |
Ngôn ngữ Anh | / | / | 31 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | / | / | 31.77 |
Thương mại điện tử | / | 96 | / |
Điểm chuẩn các năm 2018, 2019, 2020 và 2021:
Tên ngành/Nhóm ngành |
Điểm chuẩn | |||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Thiết kế công nghiệp | 20.35 | 17.4 | 19.3 | 20.45 |
Kế toán | 19.5 | 20.85 | 23.2 | 24.9 |
Tài chính – Ngân hàng | 18.65 | 19.8 | 22.6 | 24.7 |
Quản trị kinh doanh | 18.9 | 20.6 | 23.25 | 25.15 |
Thương mại điện tử | / | 20.75 | 24.2 | 25.85 |
Luật (A00, A01, D01) | 18.5 | 19.5 | 21.8 | 24.45 |
Luật (C00) | 23.9 | |||
Luật kinh tế (A00, A01, D01) | 19 | 20.5 | 23 | 25.25 |
Luật kinh tế (C00) | 19 | 20.5 | 23 | 23.9 |
Luật quốc tế (A00, A01, D01) | 17.75 | 19 | 20.5 | 24.75 |
Luật quốc tế (C00) | 17.75 | 19 | 20.5 | 26 |
Công nghệ sinh học | 14.5 | 15 | 15 | 16 |
Công nghệ thực phẩm | / | / | 15 | 16 |
Công nghệ thông tin | 18.7 | 20.3 | 23 | 24.85 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 15.5 | 15.15 | 17.15 | 21.65 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15.15 | 15.8 | 17.05 | 21.45 |
Kiến trúc | / | / | 20 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | / | / | 30.07 | 32.61 |
Quản trị khách sạn | / | / | / | 33.18 |
Ngôn ngữ Anh | / | / | 30.33 | 34.27 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | / | / | 31.12 | 34.87 |
Điểm chuẩn trường Đại học Mở Hà Nội xét theo kết quả học tập bậc THPT năm 2021 như sau:
Tên ngành/chương trình đào tạo | Điểm chuẩn xét học bạ THPT năm 2021 |
Công nghệ thực phẩm | 20 |
Công nghệ sinh học | 18 |
Thiết kế công nghiệp | 18 |