Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất, điểm trúng tuyển Trường Đại học Mở Hà Nội theo các phương thức tuyển sinh năm 2021.
Điểm chuẩn trường Đại học Mở Hà Nội năm 2021
Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Điểm chuẩn trường Đại học Mở Hà Nội xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Khối thi | Điểm chuẩn 2021 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 34.87 | |
Ngôn ngữ Anh | 34.27 | |
Quản trị khách sạn | 33.18 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 32.61 | |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 21.45 | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 21.65 | |
Công nghệ thông tin | 24.85 | |
Công nghệ thực phẩm | 16 | |
Công nghệ sinh học | 16 | |
Luật quốc tế | A00, A01, D01 | 24.75 |
C00 | 26.0 | |
Luật kinh tế | A00, A01, D01 | 25.25 |
C00 | 23.9 | |
Luật | A00, A01, D01 | 24.45 |
C00 | 23.9 | |
Thương mại điện tử | 25.85 | |
Quản trị kinh doanh | 25.15 | |
Tài chính – Ngân hàng | 24.7 | |
Kế toán | 24.9 | |
Thiết kế công nghiệp | 20.45 |
Điểm chuẩn xét học bạ THPT
Điểm chuẩn trường Đại học Mở Hà Nội xét theo kết quả học tập bậc THPT năm 2021 như sau:
Tên ngành/chương trình đào tạo | Điểm chuẩn xét học bạ THPT năm 2021 |
Công nghệ thực phẩm | 20 |
Công nghệ sinh học | 18 |
Thiết kế công nghiệp | 18 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi TN THPT các năm gần nhất
Điểm chuẩn xét kết quả thi TN THPT Đại học Mở Hà Nội năm 2020 như sau:
Ngành/Nhóm ngành | Điểm TT 2020 |
Thiết kế công nghiệp | 19.3 |
Kế toán | 23.2 |
Tài chính – Ngân hàng | 22.6 |
Quản trị kinh doanh | 23.25 |
Thương mại điện tử | 24.2 |
Luật | 21.8 |
Luật kinh tế | 23 |
Luật quốc tế | 20.5 |
Công nghệ sinh học | 15 |
Công nghệ thông tin | 23 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 17.15 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 17.05 |
Kiến trúc | 20 |
Công nghệ thực phẩm | 15 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 30.07 |
Ngôn ngữ Anh | 30.33 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 31.12 |
Điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội trong 2 năm gần nhất (2018 – 2019)
Ngành/Nhóm ngành | Điểm TT 2018 | Điểm TT 2019 |
Thiết kế công nghiệp | 20.35 | 17.4 |
Kế toán | 19.5 | 20.85 |
Tài chính – Ngân hàng | 18.65 | 19.8 |
Quản trị kinh doanh | 18.9 | 20.6 |
Thương mại điện tử | 20.75 | |
Luật | 18.5 | 19.5 |
Luật kinh tế | 19 | 20.5 |
Luật quốc tế | 17.75 | 19 |
Công nghệ sinh học | 14.5 | 15 |
Công nghệ thông tin | 18.7 | 20.3 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 15.5 | 15.15 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15.15 | 15.8 |