Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất, điểm trúng tuyển các năm của Trường Đại học Luật Hà Nội theo các phương thức tuyển sinh năm 2022 của trường.
Điểm chuẩn trường Đại học Luật Hà Nội năm 2022
Điểm chuẩn trường Đại học Luật Hà Nội xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:
Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn 2022 |
Luật (Liên kết với Đại học Azizona, Hoa Kỳ) | A00 | 21.3 |
A01 | 23.15 | |
C00 | 25.25 | |
D01 | 25.65 | |
D02 | 25.65 | |
D03 | 25.65 | |
D05 | 25.65 | |
D06 | 25.65 | |
Luật (Phân hiệu Đắk Lắk) | A00 | 18.4 |
A01 | 18.65 | |
C00 | 22.75 | |
D01 | 18.0 | |
D02 | 18.0 | |
D03 | 18.0 | |
D05 | 18.0 | |
D06 | 18.0 | |
Ngôn ngữ Anh | A01 | 25.35 |
D01 | 26.25 | |
Luật thương mại quốc tế | A01 | 26.2 |
D01 | 26.9 | |
Luật kinh tế | A00 | 26.25 |
A01 | 26.9 | |
C00 | 29.25 | |
D01 | 27.25 | |
D02 | 27.25 | |
D03 | 27.25 | |
D05 | 27.25 | |
D06 | 27.25 | |
Luật | A00 | 25.35 |
A01 | 25.75 | |
C00 | 28.0 | |
D01 | 26.55 | |
D02 | 26.55 | |
D03 | 26.55 | |
D05 | 26.55 | |
D06 | 26.55 |
Điểm chuẩn xét học bạ THPT
Điểm chuẩn trường Đại học Luật Hà Nội xét theo kết quả học tập THPT năm 2021 như sau:
– Đối tượng là thí sinh trường THPT chuyên, năng khiếu:
– Đối tượng là thí sinh các trường THPT khác:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Khối thi | Điểm chuẩn xét học bạ THPT 2021 |
Luật (Chương trình liên kết ĐH Arizona – Hoa Kỳ) | A00 | 24.21 |
A01 | 27.2 | |
C00 | 24.23 | |
D01 | 19.03 | |
Ngôn ngữ Anh | A01 | 25.42 |
D01 | 25.03 | |
Luật thương mại quốc tế | A01 | 27.13 |
D01 | 26.53 | |
Luật kinh tế | A00 | 28.41 |
A01 | 28.34 | |
C00 | 27.69 | |
D01 | 27.3 | |
D02 | 27.3 | |
D03 | 27.3 | |
Luật | A00 | 26.51 |
A01 | 27.0 | |
C00 | 25.53 | |
D01 | 26.3 | |
D02 | 26.3 | |
D03 | 26.3 | |
Luật (Phân hiệu tại Đắk Lắk) | C00 | 27.11 |
D01 | 24.86 |
2. Điểm chuẩn các năm gần nhất
Ngành/Nhóm ngành |
Khối XT |
Điểm chuẩn |
|||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Luật | A00 | 18.35 | 21.55 | 24.7 | 25.35 |
A01 | 18 | 21 | 23.1 | 25.75 | |
C00 | 25 | 26 | 27.75 | 28 | |
D01 | 20.5 | 22 | 25 | 26.55 | |
D02 | / | 19.95 | 25 | 26.55 | |
D03 | / | 18.9 | 25 | 26.55 | |
D05 | / | / | / | 26.55 | |
D06 | / | / | / | 26.55 | |
Luật kinh tế | A00 | 21 | 23.75 | 26.25 | 26.25 |
A01 | 21 | 24.1 | 25.65 | 26.9 | |
C00 | 26.5 | 27.25 | 29 | 29.25 | |
D01 | 22 | 24.35 | 26.15 | 27.25 | |
D02 | / | 21.55 | 26.15 | 27.25 | |
D03 | / | 22.4 | 26.15 | 27.25 | |
D05 | / | / | / | 27.25 | |
D06 | / | / | / | 27.25 | |
Luật thương mại quốc tế | A01 | 20.15 | 22.9 | 24.6 | 26.2 |
D01 | 22 | 23.4 | 25.6 | 26.9 | |
Ngôn ngữ Anh | A01 | 18.9 | 20 | 21.55 | 25.35 |
D01 | 20.15 | 21.5 | 24.6 | 26.25 | |
Luật (Phân hiệu Đắk Lắk) | A00 | / | 16.85 | 15.5 | 18.4 |
A01 | / | 16.95 | 15.5 | 18.65 | |
C00 | / | 17 | 16.75 | 22.75 | |
D01 | / | 15.25 | 16.5 | 18 | |
D02 | / | / | 16.5 | 18 | |
D03 | / | / | 16.5 | 18 | |
D05 | / | / | / | 18 | |
D06 | / | / | / | 18 | |
Luật (Liên kết đào tạo) | A01 | / | / | 18.1 | 21.3 |
C00 | / | / | 24 | 23.15 | |
D01 | / | / | 21.1 | 25.25 | |
D02 | / | / | 21.1 | 25.65 | |
D03 | / | / | 21.1 | 25.65 | |
D05 | / | / | / | 25.65 | |
D06 | / | / | / | 25.65 |
Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội trong 2 năm gần nhất (2018 – 2019)
Ngành/Nhóm ngành | Khối XT | Điểm TT 2018 | Điểm TT 2019 |
Luật | A00 | 18.35 | 21.55 |
A01 | 18 | 21 | |
C00 | 25 | 26 | |
D01 | 20.5 | 22 | |
D02 | 19.95 | ||
D03 | 18.9 | ||
Luật kinh tế | A00 | 21 | 23.75 |
A01 | 21 | 24.1 | |
C00 | 26.5 | 27.25 | |
D01 | 22.5 | 24.35 | |
D02 | 21.55 | ||
D03 | 22.4 | ||
Luật thương mại quốc tế | A01 | 20.15 | 22.9 |
D01 | 22 | 23.4 | |
Ngôn ngữ Anh | A01 | 18.9 | 20 |
D01 | 20.15 | 21.5 | |
Luật (Phân hiệu Đắk Lắk) | A00 | 16.85 | |
A01 | 16.95 | ||
C00 | 17 | ||
D01 | 15.25 |
Điểm chuẩn xét học bạ THPT
Điểm chuẩn trường Đại học Luật Hà Nội xét theo kết quả học tập THPT năm 2021 như sau:
– Đối tượng là thí sinh trường THPT chuyên, năng khiếu:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Khối thi | Điểm chuẩn xét học bạ THPT 2021 |
Luật (Chương trình liên kết ĐH Arizona – Hoa Kỳ) | A00 | 26.24 |
A01 | 26.87 | |
C00 | 26.33 | |
Ngôn ngữ Anh | A01 | 25.65 |
D01 | 25.01 | |
Luật thương mại quốc tế | A01 | 27.72 |
D01 | 27 | |
Luật kinh tế | A00 | 27.3 |
A01 | 28 | |
C00 | 27.18 | |
D01 | 26.51 | |
D02 | 26.51 | |
D03 | 26.51 | |
Luật | A00 | 25 |
A01 | 25 | |
C00 | 25 | |
D01 | 25 | |
D02 | 25 | |
D03 | 25 | |
Luật (Phân hiệu tại Đắk Lắk) | C00 | 26.88 |
D01 | 24.72 |