(Tracuutuyensinh.vn) – Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất, điểm trúng tuyển chính xác nhất của Trường Đại học Lao động – Xã hội theo các phương thức xét tuyển năm 2023 của trường.
Điểm chuẩn trường Đại học Lao động – Xã hội xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 là 17 – 23.52 điểm.
1. Điểm sàn ULSA năm 2023
Điểm sàn trường Đại học Lao động – Xã hội năm 2023 như sau:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm sàn | |
Học bạ THPT | Điểm thi THPT | |
Đào tạo tại trụ sở chính tại Hà Nội (DLX) | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18 | 16 |
Công tác xã hội | 18 | 16 |
Công nghệ thông tin | 18 | 16 |
Luật kinh tế | 18 | 16 |
Hệ thống thông tin quản lý | 18 | 16 |
Quản trị nhân lực | 18 | 16 |
Kiểm toán | 18 | 16 |
Kế toán | 18 | 16 |
Bảo hiểm – Tài chính | 18 | 16 |
Bảo hiểm | 18 | 16 |
Tài chính ngân hàng | 18 | 16 |
Quản trị kinh doanh | 18 | 16 |
Tâm lý học | 18 | 16 |
Kinh tế | 18 | 16 |
Ngôn ngữ Anh | 18 | 16 |
Đào tạo tại cơ sở II (DLS) | ||
Công tác xã hội | 18 | 16 |
Luật kinh tế | 18 | 16 |
Hệ thống thông tin quản lý | 18 | 16 |
Quản trị nhân lực | 18 | 16 |
Kế toán | 18 | 16 |
Bảo hiểm – Tài chính | 18 | 16 |
Tài chính ngân hàng | 18 | 16 |
Quản trị kinh doanh | 18 | 16 |
Tâm lý học | 18 | 16 |
Kinh tế | 18 | 16 |
Ngôn ngữ Anh | 18 | 16 |
2. Điểm chuẩn ULSA năm 2023
Các thí sinh được thông báo đủ điều kiện trúng tuyển (chưa tính điều kiện tốt nghiệp THPT) bắt buộc đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ thisinh.thithptquocgia.edu.vn hoặc dịch vụ công quốc gia trong thời gian quy định (từ ngày 10/7/2023 đến 17h00 ngày 30/7/2023).
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn | |
Xét theo học bạ THPT | Xét điểm thi TN THPT | |
Đào tạo tại trụ sở chính tại Hà Nội (DLX) | ||
Ngôn ngữ Anh | 24.26 | 23.52 |
Kinh tế | 24.68 | 23.25 |
Tâm lý học | 24.57 | 24.44 |
Quản trị kinh doanh | 23.50 | 22.40 |
Tài chính – Ngân hàng | 24.0 | 22.75 |
Bảo hiểm | 22.71 | 21.75 |
Bảo hiểm – Tài chính | 22.07 | 21.05 |
Kế toán | 23.30 | 22.40 |
Kiểm toán | 24.20 | 22.90 |
Quản trị nhân lực | 24.0 | 23.25 |
Hệ thống thông tin quản lý | 23.90 | 22.85 |
Luật kinh tế | 24.49 | 23.05 |
Công nghệ thông tin | 24.16 | 23.10 |
Công tác xã hội | 23.12 | 22.25 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.71 | 22.55 |
Đào tạo tại cơ sở II (DLS) | ||
Kinh tế | 18.0 | 17.0 |
Tâm lý học | 25.50 | 24.60 |
Quản trị kinh doanh | 22.15 | 21.25 |
Tài chính – Ngân hàng | 22.25 | 21.75 |
Bảo hiểm – Tài chính | 19.50 | 19.50 |
Kế toán | 21.15 | 21.25 |
Quản trị nhân lực | 23.65 | 22.75 |
Hệ thống thông tin quản lý | 20.50 | 20.85 |
Luật kinh tế | 21.75 | 21.50 |
Công tác xã hội | 21.25 | 21.25 |
Ngôn ngữ Anh | 18.0 | 17.0 |
3. Điểm chuẩn xét kết quả thi TN THPT các năm gần nhất
Điểm chuẩn năm 2022:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn 2022 | |
Học bạ THPT | Điểm thi THPT | |
Đào tạo tại trụ sở chính tại Hà Nội (DLX) | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.76 | 21.4 |
Công tác xã hội | 18 | 22.75 |
Công nghệ thông tin | 22.42 | 22.85 |
Luật kinh tế | 22.95 | 23.2 |
Hệ thống thông tin quản lý | 18 | 21.5 |
Quản trị nhân lực | 23.1 | 23.3 |
Kiểm toán | 21.81 | 22.5 |
Kế toán | 21.96 | 22.95 |
Bảo hiểm – Tài chính | 18 | 15 |
Bảo hiểm | 18 | 21.15 |
Tài chính ngân hàng | 21.72 | 22.7 |
Quản trị kinh doanh (khối C00) | 25.25 | |
Quản trị kinh doanh (khối A00, A01, D01) | 22.21 | 23.15 |
Tâm lý học | 20.77 | 24.05 |
Kinh tế | 22.13 | 22.8 |
Ngôn ngữ Anh | 18 | 22 |
Đào tạo tại cơ sở II (DLS) | ||
Công tác xã hội | 20 | 21 |
Luật kinh tế | 21.5 | 22.25 |
Hệ thống thông tin quản lý | 20 | 20.6 |
Quản trị nhân lực | 24.4 | 23.25 |
Kế toán | 22.25 | 22 |
Bảo hiểm – Tài chính | 18 | 17.5 |
Tài chính ngân hàng | 22.25 | 22 |
Quản trị kinh doanh | 21.5 | 21.5 |
Tâm lý học | 24 | 24.25 |
Kinh tế | 22 | 22 |
Điểm chuẩn các năm 2018, 2019, 2020 và 2021:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | THXT | Điểm chuẩn | |||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Đào tạo tại trụ sở chính tại Hà Nội (DLX) | |||||
Quản trị nhân lực | 14.25 | 14.0 | 15.0 | 22.40 | |
Kinh tế | 14.50 | 14.0 | 15.0 | 15.50 | |
Kế toán | 14.25 | 14.0 | 15.0 | 21.55 | |
Kiểm toán | 16.50 | ||||
Quản trị kinh doanh | 14.25 | 14.0 | 15.0 | 20.90 | |
Luật kinh tế | 14.50 | 14.0 | 15.0 | 20.95 | |
Bảo hiểm | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |
Công tác xã hội | A00, A01, D01 | 14.50 | 14.0 | 15.0 | 15.5 |
Công tác xã hội | C00 | 15.0 | 14.50 | 15.0 | 15.5 |
Tâm lý học | A00, A01, D01 | 14.50 | 14.0 | 15.0 | 18.0 |
Tâm lý học | C00 | 15.0 | 14.50 | 15.0 | 18.0 |
Hệ thống thông tin quản lý | 15.0 | ||||
Công nghệ thông tin | 17.35 | ||||
Đào tạo tại cơ sở II (DLS) | |||||
Quản trị nhân lực | 16.25 | 16.0 | 21.0 | 23.50 | |
Kinh tế | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 19.0 | |
Kế toán | 15.50 | 15.50 | 17.0 | 22.0 | |
Quản trị kinh doanh | 16.0 | 16.0 | 20.5 | 22.75 | |
Luật kinh tế | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 21.0 | |
Bảo hiểm | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | |
Công tác xã hội | A00, A01, D01 | 15.50 | 14.0 | 15.0 | 19.50 |
Công tác xã hội | C00 | 16.0 | 14.50 | 15.0 | 19.50 |
Tâm lý học | A00, A01, D01 | 15.50 | 15.50 | 19.5 | 22.50 |
Tâm lý học | C00 | 16.0 | 16.0 | 19.5 | 22.50 |
Tài chính – Ngân hàng | 21.50 | ||||
Hệ thống thông tin quản lý | 16.0 |