Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất, điểm trúng tuyển chính xác nhất của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân theo từng phương thức tuyển sinh năm 2021.
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế quốc dân năm 2021
Điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển kết hợp
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế quốc dân xét tuyển kết hợp như sau:
– Điểm chuẩn xét tuyển kết hợp với đối tượng 1 và đối tượng 2:
Tên ngành/chương trình đào tạo | Đối tượng XT | |
ĐT1 | ĐT2 | |
Tài chính doanh nghiệp | 26.44 | 27.55 |
Tài chính công | 23.81 | |
Ngân hàng | 22.5 | |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 23.06 | |
Quản trị khách sạn | 24.94 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 28.55 | |
Kinh tế nông nghiệp | 23.81 | |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 26.69 | 28.4 |
Công nghệ thông tin | 24.44 | 28.45 |
Khoa học máy tính | 27 | |
Luật kinh tế | 23.38 | |
Hệ thống thông tin quản lý | 22.5 | 27.55 |
Quản trị nhân lực | 24.56 | |
Kiểm toán | 26.63 | 26.55 |
Kế toán | 25.31 | |
Thương mại điện tử | 26.06 | 28.95 |
Kinh doanh thương mại | 23.06 | |
Kinh doanh quốc tế | 27.38 | 26.35 |
Marketing | 25.5 | 24.3 |
Quản trị kinh doanh | 22.69 | 26.3 |
Quan hệ công chúng | 25.31 | |
Kinh tế quốc tế | 27.94 | 27.8 |
Kinh tế phát triển | ||
Kinh tế đầu tư | 23.69 | 26.75 |
Kinh tế | 24.44 | |
Ngôn ngữ Anh | 23.25 | 36.08 |
Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE) | 23.06 | |
Quản lý công và chính sách (E-PMP) | ||
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) | 27 | 36.73 |
Kinh tế học tài chính (FE) | 25.69 | |
Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW) | 27.38 | 29.4 |
Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | ||
Đầu tư tài chính (BFI) (TA hệ số 2) | 26.44 | |
Công nghệ tài chính (BFT) | 24.38 | |
Quản trị chất lượng và đổi mới (E-MQI) | ||
Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | 24.75 | |
Phân tích kinh doanh (BA) | 26.5 | 29.85 |
Kinh doanh số (E-BDB) | 26.25 | |
Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ACT-ICAEW) | 24.56 | |
Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh (DSEB) | 27.38 | |
Định phí bảo hiểm và quản trị rủi ro (Actuary) | 26.06 | |
Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) (TA hệ số 2) | 23.44 | |
Quản trị kinh doanh (E-BBA) | 23.63 |
– Điểm chuẩn xét tuyển kết hợp với đối tượng 3, 4 và đối tượng 5:
Tên ngành/chương trình đào tạo | Đối tượng XT |
||
ĐT1 | ĐT2 | ĐT3 | |
Tài chính doanh nghiệp | 31.3 | 28.4 | 28 |
Tài chính công | 29.4 | 27.25 | 27 |
Ngân hàng | 30 | 27.6 | 27.5 |
Quản lý đất đai | 27.75 | 26.75 | 26.25 |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 27.55 | 26.5 | 25.75 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 28.2 | 26.5 | 26.25 |
Quản trị khách sạn | 30.75 | 28 | 27.5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 29.55 | 27.4 | 26.85 |
Kinh tế nông nghiệp | 27.45 | 26.25 | 25.25 |
Kinh doanh nông nghiệp | 27 | 26.5 | 26 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 32.05 | 29 | 28.75 |
Công nghệ thông tin | 29.85 | 27 | 26.5 |
Khoa học máy tính | 29.6 | 27 | 26.5 |
Luật kinh tế | 30.3 | 27.5 | 27.5 |
Luật | 29.8 | 27 | 27 |
Quản lý dự án | 29.2 | 27.45 | 26.75 |
Hệ thống thông tin quản lý | 29.15 | 27.5 | 27.15 |
Quản trị nhân lực | 30.7 | 27.9 | 27.5 |
Quản lý công | 28.45 | 26.75 | 26.5 |
Khoa học quản lý | 28.7 | 26.75 | 26.6 |
Kiểm toán | 31.3 | 28.55 | 28.25 |
Kế toán | 30.15 | 27.85 | 27.8 |
Bảo hiểm | 28.8 | 26.5 | 26.6 |
Thương mại điện tử | 31.55 | 28.6 | 28.15 |
Kinh doanh thương mại | 30.75 | 28.25 | 27.75 |
Kinh doanh quốc tế | 32.4 | 28.75 | 28.35 |
Bất động sản | 29.3 | 27.4 | 26.85 |
Marketing | 31.7 | 28.6 | 28.15 |
Quản trị kinh doanh | 30.8 | 28 | 27.7 |
Quan hệ công chúng | 31.55 | 28.5 | 27.85 |
Toán kinh tế | 28.6 | 27 | 26.75 |
Thống kê kinh tế | 28.25 | 27 | 26.65 |
Kinh tế quốc tế | 32.1 | 28.65 | 28.3 |
Kinh tế phát triển | 29.55 | 27.45 | 27.25 |
Kinh tế đầu tư | 30.4 | 27.9 | 27.55 |
Kinh tế | 29.85 | 27.65 | 27.35 |
Ngôn ngữ Anh | 30.2 | 37.6 | 27 |
Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE) | 29.65 | 36.25 | 26.25 |
Quản lý công và chính sách (E-PMP) | 28.0 | 26 | 25.5 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) | 31.95 | 38 | 28 |
Kinh tế học tài chính (FE) | 29.85 | 26.25 | 26.25 |
Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW) | 31.65 | 28.2 | 27.85 |
Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | 30.6 | 36.85 | 26.25 |
Đầu tư tài chính (BFI) (TA hệ số 2) | 30.8 | 37.5 | 26.5 |
Công nghệ tài chính (BFT) | 30.4 | 26.25 | 26.5 |
Quản trị chất lượng và đổi mới (E-MQI) | 29.25 | 26 | 25.75 |
Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | 29.6 | 27 | 26.5 |
Phân tích kinh doanh (BA) | 31.1 | 27.5 | 27 |
Kinh doanh số (E-BDB) | 30.45 | 27 | 26.5 |
Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ACT-ICAEW) | 30.6 | 27.5 | 27.5 |
Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh (DSEB) | 30.5 | 26.5 | 26.5 |
Định phí bảo hiểm và quản trị rủi ro (Actuary) | 30.2 | 26.25 | 26.5 |
Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) (TA hệ số 2) | 29.4 | 35.75 | 26.25 |
Quản trị kinh doanh (E-BBA) | 30.6 | 27.25 | 27 |
Điểm chuẩn xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế quốc dân xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:
Tên ngành/ Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn 2021 |
Tài chính doanh nghiệp | 27.9 |
Tài chính công | 27.5 |
Ngân hàng | 27.6 |
Quản lý đất đai | 27.05 |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 26.95 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 26.9 |
Quản trị khách sạn | 27.35 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 27.2 |
Kinh tế nông nghiệp | 26.95 |
Kinh doanh nông nghiệp | 26.9 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 28.3 |
Công nghệ thông tin | 27.3 |
Khoa học máy tính | 27 |
Luật kinh tế | 27.35 |
Luật | 27.1 |
Quản lý dự án | 27.5 |
Hệ thống thông tin quản lý | 27.5 |
Quản trị nhân lực | 27.7 |
Quản lý công | 27.2 |
Khoa học quản lý | 27.2 |
Kiểm toán | 28.1 |
Kế toán | 27.65 |
Bảo hiểm | 27 |
Thương mại điện tử | 28.1 |
Kinh doanh thương mại | 27.9 |
Kinh doanh quốc tế | 28.25 |
Bất động sản | 27.2 |
Marketing | 28.15 |
Quản trị kinh doanh | 27.75 |
Quan hệ công chúng | 28.1 |
Toán kinh tế | 27.4 |
Thống kê kinh tế | 27.3 |
Kinh tế quốc tế | 28.05 |
Kinh tế phát triển | 27.5 |
Kinh tế đầu tư | 27.7 |
Kinh tế | 27.55 |
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh hệ số 2) | 37.3 |
Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE) (TA hệ số 2) | 36.75 |
Quản lý công và chính sách (E-PMP) | 26.85 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) (TA hệ số 2) | 37.55 |
Kinh tế học tài chính (FE) | 26.95 |
Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW) | 27.55 |
Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) (TA hệ số 2) | 36.6 |
Đầu tư tài chính (BFI) (TA hệ số 2) | 37.1 |
Công nghệ tài chính (BFT) | 27.1 |
Quản trị chất lượng và đổi mới (E-MQI) | 27.1 |
Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | 27.1 |
Phân tích kinh doanh (BA) | 27.3 |
Kinh doanh số (E-BDB) | 27.15 |
Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ACT-ICAEW) | 27.3 |
Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh (DSEB) | 26.95 |
Định phí bảo hiểm và quản trị rủi ro (Actuary) | 26.95 |
Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) (TA hệ số 2) | |
Quản trị kinh doanh (E-BBA) | 27.05 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi TN THPT các năm gần nhất
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2020:
Ngành/Nhóm ngành | Điểm trúng tuyển 2020 |
Kinh tế quốc tế | 27.75 |
Kinh tế | 26.9 |
Kinh tế phát triển | 26.75 |
Toán kinh tế | 26.45 |
Thống kê kinh tế | 26.45 |
Kinh doanh quốc tế | 27.8 |
Kinh doanh thương mại | 27.25 |
Quản trị kinh doanh | 27.2 |
Ngân hàng | 26.95 |
Tài chính công | 26.55 |
Tài chính doanh nghiệp | 27.25 |
Marketing | 27.55 |
Thương mại điện tử | 27.65 |
Quản trị khách sạn | 27.25 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 26.7 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 28 |
Kế toán | 27.15 |
Kiểm toán | 27.55 |
Quản trị nhân lực | 27.1 |
Hệ thống thông tin quản lý | 26.75 |
Công nghệ thông tin | 26.6 |
Khoa học máy tính | 26.4 |
Luật kinh tế | 26.65 |
Luật | 26.2 |
Bất động sản | 26.55 |
Khoa học quản lý | 26.25 |
Quản lý công | 26.15 |
Bảo hiểm | 26 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 25.6 |
Quản lý đất đai | 25.85 |
Kinh tế đầu tư | 27.05 |
Quản lý dự án | 26.75 |
Kinh tế nông nghiệp | 25.65 |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 25.6 |
Quan hệ công chúng | 27.6 |
Ngôn ngữ Anh | 35.6 |
Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE – tiếng Anh hệ số 2) | 34.25 |
Quản trị kinh doanh (E-BBA) | 26.25 |
Quản lý công và Chính sách (E-PmP) | 25.35 |
Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) | 25.85 |
Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | 25.8 |
Kinh doanh số (E-BDB) | 26.1 |
Phân tích kinh doanh (BA) | 26.3 |
Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | 26 |
Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-mQI) | 25.75 |
Công nghệ tài chính (BFT) | 25.75 |
Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW) | 26.65 |
Kinh tế học tài chính (FE) | 24.5 |
Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) | 33.55 |
Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | 34.5 |
Đầu tư tài chính (BFI) | 34.55 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) | 35.55 |
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân trong 2 năm gần nhất (2018 – 2019)
Ngành/Nhóm ngành | Năm 2018 | Năm 2019 |
Kinh tế quốc tế | 24.35 | 26.15 |
Kinh tế | 22.75 | 24.75 |
Kinh tế phát triển | 22.3 | 24.45 |
Toán kinh tế | 21.45 | 24.15 |
Thống kê kinh tế | 21.65 | 23.75 |
Kinh doanh quốc tế | 24.25 | 26.15 |
Kinh doanh thương mại | 23.15 | 25.1 |
Quản trị kinh doanh | 23 | 25.25 |
Ngân hàng | 22.85 | / |
Tài chính công | 22.85 | / |
Tài chính doanh nghiệp | 22.85 | / |
Marketing | 23.6 | 25.6 |
Thương mại điện tử | 23.25 | 25.6 |
Quản trị khách sạn | 23.15 | 25.4 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.75 | 24.85 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 23.85 | 26 |
Kế toán | 23.6 | / |
Kiểm toán | 23.6 | / |
Quản trị nhân lực | 22.85 | 24.9 |
Hệ thống thông tin quản lý | 22 | 24.3 |
Công nghệ thông tin | 21.75 | 24.1 |
Khoa học máy tính | 21.5 | 23.7 |
Luật kinh tế | 22.35 | 24.5 |
Luật | 23.1 | |
Bất động sản | 21.5 | 23.85 |
Khoa học quản lý | 21.25 | 23.6 |
Quản lý công | 20.75 | 23.35 |
Bảo hiểm | 21.35 | / |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 20.5 | 22.65 |
Quản lý đất đai | 20.5 | 22.5 |
Kinh tế đầu tư | 22.85 | 24.85 |
Quản lý dự án | 22 | 24.4 |
Kinh tế nông nghiệp | 20.75 | 22.6 |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 20.75 | 22.3 |
Quan hệ công chúng | 24 | 25.5 |
Ngôn ngữ Anh | 30.75 | 33.65 |
Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE – tiếng Anh hệ số 2) | 28.75 | 31.75 |
Quản trị kinh doanh (E-BBA) | 22.1 | 24.25 |
Quản lý công và Chính sách (E-PmP) | 21 | 21.5 |
Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) | 21.5 | 23.5 |
Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | 23 | |
Kinh doanh số (E-BDB) | 23.35 | |
Phân tích kinh doanh (BA) | 23.35 | |
Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | 23.15 | |
Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-mQI) | 22.75 | |
Công nghệ tài chính (BFT) | 22.75 | |
Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW) | / | |
Kinh tế học tài chính (FE) | / | |
Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) | 28 | 31 |
Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | 33.35 | |
Đầu tư tài chính (BFI) | 31.75 | |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) |