(Tracuutuyensinh.vn) – Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất, điểm trúng tuyển chính xác nhất của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân theo từng phương thức tuyển sinh năm 2023.
1. Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế quốc dân năm 2023
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Mã XT | Điểm chuẩn |
Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh hệ số 2) | 7220201 | 36.50 |
Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế học) | 7310101_1 | 27.10 |
Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và quản lý đô thị) | 7310101_2 | 27.05 |
Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực) | 7310101_3 | 27.15 |
Kinh tế đầu tư | 7310104 | 27.50 |
Kinh tế phát triển | 7310105 | 27.35 |
Kinh tế quốc tế | 7310106 | 27.35 |
Thống kê kinh tế (Toán hệ số 2) | 7310107 | 36.20 |
Toán kinh tế (Toán hệ số 2) | 7310108 | 35.95 |
Quan hệ công chúng | 7320108 | 27.20 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 27.25 |
Marketing | 7340115 | 27.55 |
Bất động lực | 7340116 | 26.40 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 27.50 |
Kinh doanh thương mại | 7340121 | 27.35 |
Thương mại điện tử | 7340122 | 27.65 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 27.10 |
Bảo hiểm | 7340204 | 26.40 |
Kế toán | 7340301 | 27.05 |
Kiểm toán | 7340302 | 27.20 |
Khoa học quản lý | 7340401 | 27.05 |
Quản lý công | 7340403 | 26.75 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | 27.10 |
Hệ thống thông tin quản lý (Toán hệ số 2) | 7340405 | 36.15 |
Quản lý dự án | 7340409 | 27.15 |
Luật | 7380101 | 26.60 |
Luật kinh tế | 7380107 | 26.85 |
Khoa học máy tính (Toán hệ số 2) | 7480101 | 35.35 |
Công nghệ thông tin (Toán hệ số 2) | 7480201 | 35.30 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 27.40 |
Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | 26.60 |
Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 26.20 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 26.75 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 26.75 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 26.40 |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | 26.35 |
Quản lý đất đai | 7850103 | 26.55 |
Quản trị kinh doanh (E-BBA) | EBBA | 27.10 |
Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) (tiếng Anh hệ số 2) | EP01 | 36.10 |
Định phí Bảo hiểm và Quản trị rủi ro (Actuary) | EP02 | 26.45 |
Khoa học dữ liệu trong KT & KD (DSEB) | EP03 | 26.85 |
Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ACT-ICAEW) | EP04 | 26.90 |
Kinh doanh số (E-DBD) | EP05 | 26.85 |
Phân tích kinh doanh (BA) | EP06 | 27.15 |
Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | EP07 | 26.65 |
Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI) | EP08 | 26.60 |
Công nghệ tài chính (BFT) | EP09 | 26.75 |
Tài chính và Đầu tư (BFI) (tiếng Anh hệ số 2) | EP10 | 36.50 |
Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) (tiếng Anh hệ số 2) | EP11 | 35.75 |
Kiểm toán tích hợp CCQT (AUD-ICAEW) | EP12 | 27.20 |
Kinh tế học tài chính (FE) | EP13 | 26.75 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp CCQT (LSIC) (tiếng Anh hệ số 2) | EP14 | 36.40 |
Quản lý công và Chính sách (E-PMP) | EPMP | 26.10 |
POHE – Quản trị khách sạn (tiếng Anh hệ số 2) | POHE1 | 35.65 |
POHE – Quản trị lữ hành (tiếng Anh hệ số 2) | POHE2 | 35.65 |
POHE – Truyền thông Marketing (tiếng Anh hệ số 2) | POHE3 | 37.10 |
POHE – Luật kinh doanh (tiếng Anh hệ số 2) | POHE4 | 36.20 |
POHE – Quản trị kinh doanh thương mại (tiếng Anh hệ số 2) | POHE5 | 36.85 |
POHE – Quản lý thị trường (tiếng Anh hệ số 2) | POHE6 | 36.65 |
POHE – Thẩm định giá (tiếng Anh hệ số 2) | POHE7 | 35.85 |
2. Điểm chuẩn các năm gần nhất
Điểm chuẩn năm 2022:
Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2022 như sau:
a) Điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển kết hợp
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn xét kết hợp | |||||
ĐT1 | ĐT2 | ĐT3 | ĐT4 | ĐT5 | ĐT6 | |
a. Chương trình chuẩn | ||||||
Ngôn ngữ Anh | 22.5 | 20.9 | 25.58 | 30.4 | 26.9 | 37.45 |
Kinh tế đầu tư | 24.56 | 21.7 | 25.85 | 30.2 | 27.38 | 27.7 |
Kinh tế phát triển | 23.13 | 21.1 | 24.73 | 29.2 | 26.82 | 27.4 |
Kinh tế quốc tế | 27 | 23.3 | 27.78 | 32 | 28.08 | 28.85 |
Thống kê kinh tế | 22.69 | 20.6 | 23.6 | 28.15 | 26.35 | 26.4 |
Toán kinh tế | 24 | 21.1 | 24.92 | 28.9 | 26.75 | 27.25 |
Quan hệ công chúng | 25.81 | 22.45 | 26.98 | 31.25 | 27.9 | 28.4 |
Quản trị kinh doanh | 25.13 | 22.15 | 26.07 | 30.65 | 27.38 | 28 |
Marketing | 26.06 | 23.18 | 27.08 | 31.55 | 27.98 | 28.7 |
Bất động sản | 23.06 | 20.75 | 24.07 | 28.85 | 26.68 | 26.75 |
Kinh doanh quốc tế | 27.56 | 23.45 | 28.05 | 32.4 | 28.23 | 29.1 |
Kinh doanh thương mại | 25 | 22.65 | 26.4 | 30.95 | 27.65 | 28.25 |
Thương mại điện tử | 26.25 | 23.3 | 27.98 | 31.75 | 28.42 | 28.9 |
Tài chính – ngân hàng | 25.88 | 21.65 | 26.07 | 30.3 | 27.2 | 27.85 |
Bảo hiểm | 24.56 | 20.05 | 23.13 | 28.25 | 25.87 | 26.1 |
Kế toán | 23.31 | 21.85 | 25.67 | 29.95 | 27.3 | 27.8 |
Kiểm toán | 26.06 | 22.95 | 27.4 | 31.2 | 28.13 | 28.9 |
Khoa học quản lý | 23.25 | 20.3 | 23.47 | 28 | 26.07 | 26.15 |
Quản lý công | 23.38 | 20.1 | 22.97 | 27.9 | 26.17 | 26.25 |
Quản trị nhân lực | 24.75 | 21.9 | 26.13 | 30.8 | 27.25 | 27.85 |
Hệ thống thông tin quản lý | 23.63 | 21.6 | 25.38 | 29.15 | 26.85 | 27.7 |
Quản lý dự án | 23.13 | 20.65 | 24.6 | 29 | 26.7 | 27.25 |
Luật | 26.81 | 20.65 | 24.92 | 29.75 | 26.85 | 26.8 |
Luật kinh tế | 23.25 | 21.38 | 25.52 | 30.2 | 27.03 | 27.55 |
Khoa học máy tính | 27.56 | 22.3 | 26.13 | 29.55 | 27 | 27.45 |
Công nghệ thông tin | 25.5 | 22.45 | 25.98 | 29.65 | 27.07 | 27.55 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 25.88 | 23.85 | 28.18 | 32 | 28.43 | 29.3 |
Kinh doanh nông nghiệp | / | 19.5 | 22.47 | 28.15 | 25.55 | 26.1 |
Kinh tế nông nghiệp | / | 19.65 | 22.98 | 27.85 | 25.58 | 26.1 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | / | 20.65 | 23.73 | 28.95 | 26.53 | 26.95 |
Quản trị khách sạn | 23.81 | 21.3 | 25.67 | 30 | 26.93 | 27.55 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 25.88 | 19.35 | 22.13 | 27.7 | 25.57 | 26.2 |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | / | 19.35 | 22.53 | 27.3 | 25.5 | 26.2 |
Quản lý đất đai | / | 19.6 | 21.85 | 27.5 | 25.72 | 25.15 |
Kinh tế (Kinh tế học) | 24.75 | 21.15 | 25.27 | 30 | 27.08 | 27.65 |
Kinh tế (Kinh tế và Quản lý đô thị) | / | 19.85 | 22.98 | 27.15 | 25.5 | 26.1 |
Kinh tế (Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực) | / | 20.25 | 24.4 | 28.5 | 26.47 | 26.9 |
b. Chương trình định hướng ứng dụng | ||||||
Quản trị kinh doanh (E-BBA) | 24.19 | 19.85 | 25.5 | 29.6 | 26.28 | 26.95 |
Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) (TA hệ số 2) | 23.94 | 18.9 | 23.72 | 27.55 | 25.53 | 32.03 |
Định phí bảo hiểm và quản trị rủi ro (Actuary) | 27.94 | 20.0 | 25.73 | 29.55 | 26.42 | 26.2 |
Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh (DSEB) | 27.0 | 21.4 | 26.33 | 30.45 | 26.9 | 27.5 |
Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ACT-ICAEW) | 23.88 | 20.8 | 26.27 | 30.2 | 26.92 | 27.25 |
Kinh doanh số (E-BDB) | 24.81 | 20.75 | 25.77 | 30.3 | 26.73 | 27.35 |
Phân tích kinh doanh (BA) | 26.81 | 21.25 | 26.67 | 30.7 | 27.13 | 27.45 |
Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | 19.5 | 24.73 | 28.6 | 25.65 | 26.3 | |
Quản trị chất lượng và đổi mới (E-MQI) | 23.25 | 18.9 | 22.25 | 27.15 | 25.5 | 26.95 |
Công nghệ tài chính (BFT) | 24.0 | 20.85 | 25.4 | 29.3 | 26.48 | 26.7 |
Đầu tư tài chính (BFI) (TA hệ số 2) | 26.44 | 20.25 | 26.4 | 30 | 26.57 | 36.28 |
Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | 23.44 | 19.0 | 24.67 | 29.4 | 25.68 | 35.13 |
Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW) | 22.88 | 21.45 | 27.6 | 31.5 | 27.75 | 28.1 |
Kinh tế học tài chính (FE) | 23.06 | 20.05 | 24.75 | 28.95 | 26 | 26.2 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) | 25.13 | 22.2 | 28.33 | 31.9 | 27.98 | 38 |
Quản lý công và chính sách (E-PMP) | 23.63 | 18.95 | 21.33 | 27.15 | 25.53 | 25.6 |
Quản trị khách sạn (POHE) | 24.75 | 19.65 | 24.0 | 29 | 25.7 | 34.57 |
Quản trị lữ hành (POHE) | 22.94 | 18.85 | 21.68 | 27.2 | 25.6 | 29.6 |
Truyền thông Marketing (POHE) | 24.63 | 21.25 | 26.4 | 31.3 | 27.25 | 37.57 |
Luật kinh doanh (POHE) | 22.94 | 19.0 | 23.58 | 28.7 | 25.97 | 33.45 |
Quản trị kinh doanh thương mại (POHE) | 24.38 | 20.65 | 25.45 | 29.75 | 26.67 | 36.07 |
Quản lý thị trường (POHE) | / | 19.05 | 22.33 | 27.6 | 25.5 | 31.27 |
Thẩm định giá (POHE) | / | 19.0 | 21.47 | 27.15 | 25.75 | 28.75 |
b) Điểm chuẩn theo kết quả thi đánh giá tư duy và điểm thi tốt nghiệp THPT
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn 2022 | |
ĐGTD | Điểm thi THPT | |
a. Chương trình chuẩn | ||
Ngôn ngữ Anh | / | 35.85 |
Kinh tế đầu tư | / | 27.5 |
Kinh tế phát triển | / | 27.5 |
Kinh tế quốc tế | 25.7 | 27.75 |
Thống kê kinh tế | / | 27.2 |
Toán kinh tế | 21.8 | 27.15 |
Quan hệ công chúng | / | 28.6 |
Quản trị kinh doanh | 20.5 | 27.45 |
Marketing | 20.5 | 28 |
Bất động sản | / | 26.65 |
Kinh doanh quốc tế | 21.5 | 28 |
Kinh doanh thương mại | 20.2 | 27.7 |
Thương mại điện tử | 24.5 | 28.1 |
Tài chính – ngân hàng | 20 | 27.25 |
Bảo hiểm | / | 26.4 |
Kế toán | 20 | 27.4 |
Kiểm toán | 21.3 | 28.15 |
Khoa học quản lý | / | 26.85 |
Quản lý công | / | 26.6 |
Quản trị nhân lực | / | 27.45 |
Hệ thống thông tin quản lý | 20.1 | 27.5 |
Quản lý dự án | / | 27.3 |
Luật | / | 26.3 |
Luật kinh tế | / | 27 |
Khoa học máy tính | 20.3 | 26.7 |
Công nghệ thông tin | / | 27 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 23.5 | 28.2 |
Kinh doanh nông nghiệp | / | 26.1 |
Kinh tế nông nghiệp | / | 26.1 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | / | 26.85 |
Quản trị khách sạn | / | 26.85 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | / | 26.1 |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | / | 26.1 |
Quản lý đất đai | / | 26.2 |
Kinh tế (Kinh tế học) | 23.9 | 27.45 |
Kinh tế (Kinh tế và Quản lý đô thị) | / | 26.9 |
Kinh tế (Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực) | 21.3 | 27.65 |
b. Chương trình định hướng ứng dụng | ||
Quản trị kinh doanh (E-BBA) | / | 26.8 |
Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) (TA hệ số 2) | / | 34.9 |
Định phí bảo hiểm và quản trị rủi ro (Actuary) | / | 26.4 |
Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh (DSEB) | 23.2 | 26.5 |
Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ACT-ICAEW) | / | 26.8 |
Kinh doanh số (E-BDB) | / | 26.8 |
Phân tích kinh doanh (BA) | / | 27.2 |
Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | / | 26.9 |
Quản trị chất lượng và đổi mới (E-MQI) | / | 26.45 |
Công nghệ tài chính (BFT) | / | 26.9 |
Đầu tư tài chính (BFI) (TA hệ số 2) | / | 36.25 |
Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | / | 34.6 |
Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW) | 22.5 | 27.2 |
Kinh tế học tài chính (FE) | / | 26.5 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) | 22.7 | 36.25 |
Quản lý công và chính sách (E-PMP) | / | 26.1 |
Quản trị khách sạn (POHE) | / | 35.35 |
Quản trị lữ hành (POHE) | / | 34.8 |
Truyền thông Marketing (POHE) | / | 38.15 |
Luật kinh doanh (POHE) | / | 35.5 |
Quản trị kinh doanh thương mại (POHE) | / | 36.95 |
Quản lý thị trường (POHE) | / | 35.5 |
Thẩm định giá (POHE) | / | 35.5 |
Điểm chuẩn các năm 2018, 2019, 2020 và 2021:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn | |||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Ngôn ngữ Anh | 30.75 | 33.65 | 35.6 | 37.3 |
Kinh tế đầu tư | 22.85 | 24.85 | 27.05 | 27.7 |
Kinh tế phát triển | 22.3 | 24.45 | 26.75 | 27.5 |
Kinh tế quốc tế | 24.35 | 26.15 | 27.75 | 28.05 |
Thống kê kinh tế | 21.65 | 23.75 | 26.45 | 27.3 |
Toán kinh tế | 21.45 | 24.15 | 26.45 | 27.4 |
Quan hệ công chúng | 24 | 25.5 | 27.6 | 28.1 |
Quản trị kinh doanh | 23 | 25.25 | 27.2 | 27.75 |
Marketing | 23.6 | 25.6 | 27.55 | 28.15 |
Bất động sản | 21.5 | 23.85 | 26.55 | 27.2 |
Kinh doanh quốc tế | 24.25 | 26.15 | 27.8 | 28.25 |
Kinh doanh thương mại | 23.15 | 25.1 | 27.25 | 27.9 |
Thương mại điện tử | 23.25 | 25.6 | 27.65 | 28.1 |
Tài chính – ngân hàng | / | / | / | |
Tài chính doanh nghiệp | 22.85 | / | 27.25 | 27.9 |
Tài chính công | 22.85 | / | 26.55 | 27.5 |
Ngân hàng | 22.85 | / | 26.95 | 27.6 |
Bảo hiểm | 21.35 | / | 26 | 27 |
Kế toán | 23.6 | / | 26 | 27.65 |
Kiểm toán | 23.6 | / | 27.55 | 28.1 |
Khoa học quản lý | 21.25 | 23.6 | 26.25 | 27.2 |
Quản lý công | 20.75 | 23.35 | 26.15 | 27.2 |
Quản trị nhân lực | 22.85 | 24.9 | 27.1 | 27.7 |
Hệ thống thông tin quản lý | 22 | 24.3 | 26.75 | 27.5 |
Quản lý dự án | 22 | 24.4 | 26.75 | 27.5 |
Luật | / | 23.1 | 26.2 | 27.1 |
Luật kinh tế | 22.35 | 24.5 | 26.65 | 27.35 |
Khoa học máy tính | 21.5 | 23.7 | 26.4 | 27 |
Công nghệ thông tin | 21.75 | 24.1 | 26.6 | 27.3 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 23.85 | 26 | 28 | 28.3 |
Kinh doanh nông nghiệp | / | / | 26.9 | |
Kinh tế nông nghiệp | 20.75 | 22.6 | 25.65 | 26.95 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.75 | 24.85 | 26.7 | 27.2 |
Quản trị khách sạn | 23.15 | 25.4 | 27.25 | 27.35 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 20.5 | 22.65 | 25.6 | 26.9 |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 20.75 | 22.3 | 25.6 | 26.95 |
Quản lý đất đai | 20.5 | 22.5 | 25.85 | 27.05 |
Kinh tế (Kinh tế học) | 22.75 | 24.75 | 26.9 | 27.55 |
Quản trị kinh doanh (E-BBA) | 22.1 | 24.25 | 26.25 | 27.05 |
Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) (TA hệ số 2) | 28 | 31 | 33.55 | |
Định phí bảo hiểm và quản trị rủi ro (Actuary) | 21.5 | 23.5 | 25.85 | 26.95 |
Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh (DSEB) | / | 23 | 25.8 | 26.95 |
Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ACT-ICAEW) | / | / | / | 27.3 |
Kinh doanh số (E-BDB) | / | 23.35 | 26.1 | 27.15 |
Phân tích kinh doanh (BA) | / | 23.35 | 26.3 | 27.3 |
Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | / | 23.15 | 26 | 27.1 |
Quản trị chất lượng và đổi mới (E-MQI) | / | 22.75 | 25.75 | 27.1 |
Công nghệ tài chính (BFT) | / | 22.75 | 25.75 | 27.1 |
Đầu tư tài chính (BFI) (TA hệ số 2) | / | 31.75 | 34.55 | 37.1 |
Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | / | 33.35 | 34.5 | 36.6 |
Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW) | / | / | 26.65 | 27.55 |
Kinh tế học tài chính (FE) | / | / | 24.5 | 26.95 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) | / | / | 35.55 | 37.55 |
Quản lý công và chính sách (E-PMP) | 21 | 21.5 | 25.35 | 26.85 |
Quản trị khách sạn (POHE) | 28.75 | 31.75 | 34.25 | 36.75 |
Quản trị lữ hành (POHE) | 28.75 | 31.75 | 34.25 | 36.75 |
Truyền thông Marketing (POHE) | 28.75 | 31.75 | 34.25 | 36.75 |
Luật kinh doanh (POHE) | 28.75 | 31.75 | 34.25 | 36.75 |
Quản trị kinh doanh thương mại (POHE) | 28.75 | 31.75 | 34.25 | 36.75 |
Quản lý thị trường (POHE) | 28.75 | 31.75 | 34.25 | 36.75 |
Thẩm định giá (POHE) | 28.75 | 31.75 | 34.25 | 36.75 |