(Tracuutuyensinh.vn) – Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất, điểm trúng tuyển chính thức của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp theo các phương thức tuyển sinh năm 2023.
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 dao động từ 17.5 – 23.7 điểm.
1. Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp năm 2023
a. Điểm chuẩn xét học bạ THPT
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Mã XT | Điểm chuẩn |
I/ Cơ sở Hà Nội | ||
Ngôn ngữ Anh | 7220201DKK | 25.50 |
Quản trị kinh doanh | 7340101DKK | 25.50 |
Marketing | 7340115DKK | 26.0 |
Kinh doanh thương mại | 7340121DKK | 26.0 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201DKK | 25.50 |
Bảo hiểm | 7340204DKK | 23.50 |
Kế toán | 7340301DKK | 25.0 |
Kiểm toán | 7340302DKK | 25.0 |
Khoa học dữ liệu | 7460108DKK | 24.50 |
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102DKK | 24.50 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108DKK | 24.50 |
Công nghệ thông tin | 7480201DKK | 26.0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201DKK | 24.50 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203DKK | 25.0 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205DKK | 25.50 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301DKK | 24.50 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302DKK | 24.50 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303DKK | 25.50 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605DKK | 25.50 |
Công nghệ dệt, may | 7540204DKK | 22.50 |
Công nghệ sợi, dệt | 7540202DKK | 21.0 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101DKK | 22.50 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103DKK | 25.50 |
Quản trị khách sạn | 7810201DKK | 25.50 |
II/ Cơ sở Nam Định | ||
Ngôn ngữ Anh | 7220201DKD | 21.0 |
Quản trị kinh doanh | 7340101DKD | 20.50 |
Marketing | 7340115DKD | 20.50 |
Kinh doanh thương mại | 7340121DKD | 20.50 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201DKD | 19.50 |
Bảo hiểm | 7340204DKD | 19.50 |
Kế toán | 7340301DKD | 19.50 |
Khoa học dữ liệu | 7460108DKD | 19.50 |
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102DKD | 19.50 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108DKD | 19.50 |
Công nghệ thông tin | 7480201DKD | 21.0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201DKD | 19.50 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203DKD | 21.0 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205DKD | 20.50 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301DKD | 19.50 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302DKD | 20.50 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303DKD | 20.50 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605DKD | 20.50 |
Công nghệ dệt, may | 7540204DKD | 19.50 |
Công nghệ sợi, dệt | 7540202DKD | 19.50 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101DKD | 19.50 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103DKD | 19.50 |
b. Điểm chuẩn xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Mã XT | Điểm chuẩn |
I/ Cơ sở Hà Nội | ||
Ngôn ngữ Anh | 7220201DKK | 16.50 |
Quản trị kinh doanh | 7340101DKK | 17.0 |
Marketing | 7340115DKK | 17.0 |
Kinh doanh thương mại | 7340121DKK | 17.0 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201DKK | 16.50 |
Bảo hiểm | 7340204DKK | 16.50 |
Kế toán | 7340301DKK | 16.50 |
Kiểm toán | 7340302DKK | 16.50 |
Khoa học dữ liệu | 7460108DKK | 16.50 |
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102DKK | 16.50 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108DKK | 16.50 |
Công nghệ thông tin | 7480201DKK | 17.0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201DKK | 16.50 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203DKK | 16.50 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205DKK | 16.50 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301DKK | 16.50 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302DKK | 16.50 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303DKK | 17.0 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605DKK | 17.0 |
Công nghệ dệt, may | 7540204DKK | 16.50 |
Công nghệ sợi, dệt | 7540202DKK | 16.50 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101DKK | 16.50 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103DKK | 16.50 |
Quản trị khách sạn | 7810201DKK | 16.50 |
II/ Cơ sở Nam Định | ||
Ngôn ngữ Anh | 7220201DKD | 16.0 |
Quản trị kinh doanh | 7340101DKD | 16.50 |
Marketing | 7340115DKD | 16.50 |
Kinh doanh thương mại | 7340121DKD | 16.50 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201DKD | 16.0 |
Bảo hiểm | 7340204DKD | 16.0 |
Kế toán | 7340301DKD | 16.0 |
Khoa học dữ liệu | 7460108DKD | 16.0 |
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102DKD | 16.0 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108DKD | 16.0 |
Công nghệ thông tin | 7480201DKD | 16.50 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201DKD | 16.0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203DKD | 16.50 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205DKD | 16.50 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301DKD | 16.0 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302DKD | 16.50 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303DKD | 16.50 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605DKD | 16.50 |
Công nghệ dệt, may | 7540204DKD | 16.0 |
Công nghệ sợi, dệt | 7540202DKD | 16.0 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101DKD | 16.0 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103DKD | 16.0 |
c. Điểm chuẩn xét kết quả kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Mã XT | Điểm chuẩn |
I/ Cơ sở Hà Nội | ||
Ngôn ngữ Anh | 7220201DKK | 14.50 |
Quản trị kinh doanh | 7340101DKK | 15.0 |
Marketing | 7340115DKK | 15.0 |
Kinh doanh thương mại | 7340121DKK | 15.0 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201DKK | 14.50 |
Bảo hiểm | 7340204DKK | 14.50 |
Kế toán | 7340301DKK | 14.50 |
Kiểm toán | 7340302DKK | 14.50 |
Khoa học dữ liệu | 7460108DKK | 14.50 |
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102DKK | 14.50 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108DKK | 14.50 |
Công nghệ thông tin | 7480201DKK | 15.0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201DKK | 14.50 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203DKK | 14.50 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205DKK | 14.50 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301DKK | 14.50 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302DKK | 14.50 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303DKK | 15.0 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605DKK | 15.0 |
Công nghệ dệt, may | 7540204DKK | 14.50 |
Công nghệ sợi, dệt | 7540202DKK | 14.50 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101DKK | 14.50 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103DKK | 14.50 |
Quản trị khách sạn | 7810201DKK | 14.50 |
II/ Cơ sở Nam Định | ||
Ngôn ngữ Anh | 7220201DKD | 14.0 |
Quản trị kinh doanh | 7340101DKD | 14.50 |
Marketing | 7340115DKD | 14.50 |
Kinh doanh thương mại | 7340121DKD | 14.50 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201DKD | 14.0 |
Bảo hiểm | 7340204DKD | 14.0 |
Kế toán | 7340301DKD | 14.0 |
Khoa học dữ liệu | 7460108DKD | 14.0 |
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102DKD | 14.0 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108DKD | 14.0 |
Công nghệ thông tin | 7480201DKD | 14.50 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201DKD | 14.0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203DKD | 14.50 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205DKD | 14.50 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301DKD | 14.0 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302DKD | 14.50 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303DKD | 14.50 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605DKD | 14.50 |
Công nghệ dệt, may | 7540204DKD | 14.0 |
Công nghệ sợi, dệt | 7540202DKD | 14.0 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101DKD | 14.0 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103DKD | 14.0 |
d. Điểm chuẩn xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Mã XT | Điểm chuẩn |
I/ Cơ sở Hà Nội | ||
Ngôn ngữ Anh | 7220201DKK | 23.0 |
Quản trị kinh doanh | 7340101DKK | 23.30 |
Marketing | 7340115DKK | 23.70 |
Kinh doanh thương mại | 7340121DKK | 24.0 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201DKK | 23.0 |
Bảo hiểm | 7340204DKK | 21.0 |
Kế toán | 7340301DKK | 22.50 |
Kiểm toán | 7340302DKK | 22.50 |
Khoa học dữ liệu | 7460108DKK | 22.0 |
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102DKK | 22.20 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108DKK | 22.50 |
Công nghệ thông tin | 7480201DKK | 24.0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201DKK | 22.0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203DKK | 22.50 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205DKK | 23.0 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301DKK | 22.20 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302DKK | 22.20 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303DKK | 23.30 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605DKK | 23.30 |
Công nghệ dệt, may | 7540204DKK | 20.0 |
Công nghệ sợi, dệt | 7540202DKK | 19.0 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101DKK | 20.0 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103DKK | 23.0 |
Quản trị khách sạn | 7810201DKK | 23.30 |
II/ Cơ sở Nam Định | ||
Ngôn ngữ Anh | 7220201DKD | 19.0 |
Quản trị kinh doanh | 7340101DKD | 18.50 |
Marketing | 7340115DKD | 18.50 |
Kinh doanh thương mại | 7340121DKD | 18.50 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201DKD | 17.50 |
Bảo hiểm | 7340204DKD | 17.50 |
Kế toán | 7340301DKD | 17.50 |
Khoa học dữ liệu | 7460108DKD | 17.50 |
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102DKD | 17.50 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108DKD | 17.50 |
Công nghệ thông tin | 7480201DKD | 19.0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201DKD | 17.50 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203DKD | 19.0 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205DKD | 18.50 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301DKD | 17.50 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302DKD | 18.50 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303DKD | 18.50 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605DKD | 18.50 |
Công nghệ dệt, may | 7540204DKD | 17.50 |
Công nghệ sợi, dệt | 7540202DKD | 17.50 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101DKD | 17.50 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103DKD | 17.50 |
3. Điểm chuẩn các năm gần nhất
Điểm chuẩn năm 2022:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn 2022 |
|||
HB THPT | ĐGNL | ĐGTD | Điểm thi THPT | |
a. Đào tạo tại cơ sở Hà Nội |
||||
Ngôn ngữ Anh | 25.5 | 16.5 | 14.5 | 23 |
Quản trị kinh doanh | 26 | 17.75 | 15 | 23.5 |
Kinh doanh thương mại | 26.5 | 16.5 | 14.5 | 24 |
Tài chính – Ngân hàng | 25.2 | 17.5 | 15 | 22.8 |
Bảo hiểm | 23.5 | 16.5 | 14.5 | 21 |
Kế toán | 25 | 17.5 | 15 | 22.5 |
Khoa học dữ liệu | 24.2 | 16.5 | 15 | 22 |
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 24.8 | 16.5 | 14.5 | 22.2 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 24.8 | 16.5 | 14.5 | 22.2 |
Công nghệ thông tin | 25.8 | 16.5 | 14.5 | 24 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 24 | 16.5 | 14.5 | 21.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 24.2 | 17.25 | 15 | 22 |
công nghệ kỹ thuật Ô tô | 25.2 | 17.25 | 15 | 22.8 |
Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | 24.2 | 17.25 | 15 | 22 |
Công nghệ kỹ thuật Điện tử – viễn thông | 24.1 | 17.25 | 15 | 21.8 |
Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 25.5 | 17.25 | 15 | 23 |
Công nghệ dệt, may | 23.5 | 16.5 | 4.5 | 19 |
Công nghệ sợi, dệt | 21 | 16.5 | 14.5 | 21 |
Công nghệ thực phẩm | 23.5 | 16.5 | 14.5 | 21 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 26.5 | 17.25 | 15 | 24 |
a. Đào tạo tại cơ sở Nam Định | ||||
Ngôn ngữ Anh | 20.8 | 16.2 | 14.5 | 19 |
Quản trị kinh doanh | 20.5 | 16.2 | 14.5 | 18.5 |
Kinh doanh thương mại | 20.5 | 16.2 | 14.5 | 18.5 |
Tài chính – Ngân hàng | 19.5 | 16 | 14 | 17.5 |
Kế toán | 19.5 | 16 | 14 | 17.5 |
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 19.5 | 16 | 14 | 17.5 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 19.5 | 16 | 14 | 17.5 |
Công nghệ thông tin | 20.8 | 16.2 | 14.5 | 19 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 19.5 | 16 | 14 | 17.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 20.5 | 16.2 | 14.5 | 18.5 |
công nghệ kỹ thuật Ô tô | 20.5 | 16.2 | 14.5 | 18.5 |
Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | 19.5 | 16 | 14 | 17.5 |
Công nghệ kỹ thuật Điện tử – viễn thông | 19.5 | 16 | 14 | 17.5 |
Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 20.5 | 16.2 | 14.5 | 18.5 |
Công nghệ dệt, may | 19.5 | 16 | 14 | 17.5 |
Công nghệ sợi, dệt | 19.5 | 16 | 14 | 17.5 |
Công nghệ thực phẩm | 19.5 | 16 | 14 | 17.5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.5 | 16 | 14 | 17.5 |
Điểm chuẩn các năm 2018, 2019, 2020 và 2021:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn | |||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
a. Đào tạo tại cơ sở Hà Nội | ||||
Ngôn ngữ Anh | / | 15.5 | 16 | 19.25 |
Quản trị kinh doanh | 16.75 | 16.75 | 17.5 | 21.5 |
Kinh doanh thương mại | 16.5 | 16.75 | 17 | 20.75 |
Tài chính – Ngân hàng | 15.75 | 15 | 16 | 18.5 |
Bảo hiểm | / | / | / | |
Kế toán | 16.5 | 15.5 | 17 | 19.25 |
Khoa học dữ liệu | / | / | / | |
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 19.75 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | / | / | / | 19.75 |
Công nghệ thông tin | 18.5 | 18.5 | 19.5 | 21.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 17.25 | 16 | 17 | 19.75 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 15.75 | 16 | 18.5 | 20.5 |
công nghệ kỹ thuật Ô tô | / | / | / | 20.5 |
Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | 17.75 | 17.5 | 18.5 | 20.75 |
Công nghệ kỹ thuật Điện tử – viễn thông | 16.25 | 15.5 | 16.5 | 18.5 |
Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 18 | 18.25 | 18.5 | 21.25 |
Công nghệ dệt, may | 18.5 | 17.5 | 18 | 19.25 |
Công nghệ sợi, dệt | 15 | 15 | 165 | 18 |
Công nghệ thực phẩm | 16.5 | 15.5 | 16 | 19 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | / | / | / | 19.25 |
a. Đào tạo tại cơ sở Nam Định | ||||
Ngôn ngữ Anh | / | / | 15 | 17.25 |
Quản trị kinh doanh | / | / | 17 | 17.75 |
Kinh doanh thương mại | / | / | 16.5 | 16.75 |
Tài chính – Ngân hàng | / | / | 15 | 16.75 |
Kế toán | / | / | 16 | 17.25 |
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | / | / | 16 | 17.25 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | / | / | 17.25 | |
Công nghệ thông tin | / | / | 16.5 | 18.75 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | / | / | 15.5 | 16.75 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | / | / | 16 | 17.75 |
công nghệ kỹ thuật Ô tô | / | / | / | |
Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | / | / | 15.5 | 17.25 |
Công nghệ kỹ thuật Điện tử – viễn thông | / | / | 16 | 16.75 |
Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | / | / | 15.5 | 18.25 |
Công nghệ dệt, may | / | / | 16 | 17.25 |
Công nghệ sợi, dệt | / | / | 15 | 17 |
Công nghệ thực phẩm | / | / | 15.25 | 17 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | / | / | 17.25 |