Cập nhật thông tin mới nhất về điểm chuẩn, điểm trúng tuyển chính thức của Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng theo các phương thức tuyển sinh năm 2021.
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng năm 2021
Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn 2021 |
Quản trị khách sạn | 24.75 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25.25 |
Luật kinh tế | 25.5 |
Luật | 24.75 |
Khoa học dữ liệu và Phân tích kinh doanh | 25.5 |
Hệ thống thông tin và quản lý | 24.75 |
Quản trị nhân lực | 26 |
Kiểm toán | 25.5 |
Kế toán | 25.5 |
Tài chính – Ngân hàng | 25.25 |
Thương mại điện tử | 26.5 |
Kinh doanh thương mại | 26.25 |
Kinh doanh quốc tế | 26.75 |
Marketing | 26.75 |
Quản trị kinh doanh | 26 |
Quản lý nhà nước | 24.25 |
Thống kê kinh tế | 24.75 |
Kinh tế | 25 |
Điểm chuẩn xét học bạ THPT
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng xét theo kết quả học tập bậc THPT năm 2021 như sau:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn xét học bạ THPT năm2021 |
Quản trị khách sạn | 25.5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.75 |
Luật kinh tế | 25.75 |
Luật học | 24 |
Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | 24 |
Hệ thống thông tin quản lý | 23.5 |
Quản trị nhân lực | 26.5 |
Kiểm toán | 24.75 |
Kế toán | 24.75 |
Tài chính ngân hàng | 25.25 |
Thương mại điện tử | 26.25 |
Kinh doanh thương mại | 26 |
Kinh doanh quốc tế | 27.5 |
Marketing | 27.25 |
Quản trị kinh doanh | 26.5 |
Quản lý nhà nước | 23.5 |
Thống kê kinh tế | 23.5 |
Kinh tế | 25 |
Điểm chuẩn kết quả thi đánh giá năng lực năm 2021
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng xét theo kết quả thi ĐGNL năm 2021 của ĐHQGHCM như sau:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn xét kết quả thi ĐGNL năm 2021 |
Quản trị khách sạn | 809 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 800 |
Luật kinh tế | 845 |
Luật học | 757 |
Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | 843 |
Hệ thống thông tin quản lý | 801 |
Quản trị nhân lực | 845 |
Kiểm toán | 814 |
Kế toán | 800 |
Tài chính ngân hàng | 851 |
Thương mại điện tử | 894 |
Kinh doanh thương mại | 880 |
Kinh doanh quốc tế | 923 |
Marketing | 886 |
Quản trị kinh doanh | 849 |
Quản lý nhà nước | 737 |
Thống kê kinh tế | 742 |
Kinh tế | 798 |