(Tracuutuyensinh.vn) – Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất, điểm trúng tuyển chính xác nhất Trường Đại học Kiểm Sát Hà Nội theo các phương thức tuyển sinh năm 2022 của trường.
Điểm chuẩn trường Đại học Kiểm sát Hà Nội xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 dao động từ 17.5 – 23.7 điểm.
1. Điểm chuẩn trường Đại học Kiểm sát năm 2023
Điểm chuẩn (đã bao gồm điểm ưu tiên) xét tuyển vào ngành Luật – chuyên ngành Kiểm sát, trường Đại học Kiểm sát Hà Nội theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 như sau:
Giới tính | Thí sinh Nam | Thí sinh Nữ | ||||||
Khu vực/THXT | A00 | A01 | C00 | D01 | A00 | A01 | C00 | D01 |
Khu vực miền Bắc | 21.80 | 23.28 | 26.18 | 23.43 | 23.09 | 23.14 | 27.15 | 25.60 |
Khu vực miền Nam | 20.10 | 20.15 | 21.50 | 22.30 | 20.35 | 20.05 | 25.33 | 21.25 |
3. Điểm chuẩn các năm gần nhất
Điểm chuẩn năm 2022:
a) Xét học bạ
a1. Xét kết hợp sơ tuyển và kết quả học tập bậc THPT của thí sinh thuộc một số trường chuyên và có hệ thống lớp chuyên theo Phụ lục 2 – Đề án tuyển sinh đại học của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
Ngành/Đối tượng XT | Khối XT | Điểm chuẩn 2022 |
Thí sinh nam phía Bắc (trừ Tây Bắc) | A00 | 27.35 |
A01 | 27.35 | |
C00 | 28.1 | |
D01 | 26.8 | |
Thí sinh nữ phía Bắc (trừ Tây Bắc) | A00 | 28.4 |
A01 | 28.4 | |
C00 | 29.15 | |
D01 | 27.85 | |
Thí sinh nam phía Tây Bắc | A00 | 26.95 |
A01 | 26.95 | |
C00 | 28.85 | |
D01 | 27.55 | |
Thí sinh nữ phía Tây Bắc | A00 | Không có hồ sơ |
A01 | ||
C00 | 29.1 | |
D01 | 28.1 | |
Thí sinh nam phía Nam (trừ Tây Nam Bộ) | A00 | Không có hồ sơ |
A01 | ||
C00 | 27.75 | |
D01 | 23.15 | |
Thí sinh nữ phía Nam (trừ Tây Nam Bộ) | A00 | 25.4 |
A01 | 25.4 | |
C00 | 27.7 | |
D01 | 26.65 | |
Thí sinh nam khu vực Tây Nam Bộ | A00 | 28.15 |
A01 | 28.15 | |
C00 | Không có hồ sơ | |
D01 | ||
Thí sinh nữ khu vực Tây Nam Bộ | A00 | 28.0 |
A01 | 28.0 | |
C00 | Không có hồ sơ |
a2. Xét kết hợp sơ tuyển và kết quả học tập bậc THPT của thí sinh thuộc các trường không thuộc Phụ lục 2 – Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
Ngành/Đối tượng XT | Khối XT | Điểm chuẩn 2022 |
Thí sinh nam phía Bắc (trừ Tây Bắc) | A00 | 28.7 |
A01 | 28.7 | |
C00 | 28.9 | |
D01 | 27.45 | |
Thí sinh nữ phía Bắc (trừ Tây Bắc) | A00 | 28.8 |
A01 | 28.8 | |
C00 | 29.2 | |
D01 | 29.0 | |
Thí sinh nam phía Tây Bắc |
A00 | Không có hồ sơ |
A01 | ||
C00 | 26.15 | |
D01 | 25.1 | |
Thí sinh nữ phía Tây Bắc |
A00 | 28.25 |
A01 | 28.25 | |
C00 | 28.8 | |
D01 | 26.4 | |
Thí sinh nam phía Nam (trừ Tây Nam Bộ) | A00 | 26.7 |
A01 | 26.7 | |
C00 | 27.3 | |
D01 | 25.05 | |
Thí sinh nữ phía Nam (trừ Tây Nam Bộ) | A00 | 28.35 |
A01 | 28.35 | |
C00 | 28.15 | |
D01 | 27.05 | |
Thí sinh nam khu vực Tây Nam Bộ | A00 | Không có hồ sơ |
A01 | ||
C00 | 28.8 | |
D01 | 25.7 | |
Thí sinh nữ khu vực Tây Nam Bộ | A00 | 29.45 |
A01 | 29.45 | |
C00 | 29.7 | |
D01 | 27.35 |
a3. Xét kết hợp sơ tuyển và kết quả học tập bậc THPT và điểm chứng chỉ tiếng Anh IELTS
Ngành/Đối tượng XT | Điểm chuẩn |
Thí sinh nam phía Bắc (trừ Tây Bắc) | 24.6 |
Thí sinh nữ phía Bắc (trừ Tây Bắc) | 24 |
Thí sinh nữ phía Nam (trừ Tây Nam Bộ) | 24.2 |
Điểm chuẩn các năm 2018, 2019, 2020 và 2021:
Ngành/Đối tượng XT | Khối XT | Điểm chuẩn | |||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Thí snh Nam phía Bắc | A00 | 21.75 | 21.75 | 25.2 | 27.0833 |
A01 | 22.5 | 20.3 | 21.2 | 25.9 | |
C00 | 20.3 | 26.25 | 27.5 | 26.9166 | |
D01 | 22.1 | 20.85 | 23.45 | 25.35 | |
Thí sinh Nữ phía Bắc | A00 | 26.25 | 22.5 | 25.7 | 25.383 |
A01 | 28 | 22.1 | 22.85 | / | |
C00 | 20.85 | 28 | 29.67 | 25.483 | |
D01 | 23.65 | 23.65 | 25.95 | 27.033 | |
Thí sinh Nam phía Nam | A00 | 20.2 | 20.2 | 21.4 | 28.5833 |
A01 | 21.25 | 16.75 | 17.7 | 27.7833 | |
C00 | 16.75 | 24 | 25.75 | 28.4166 | |
D01 | 20.25 | 15.6 | 16.2 | 27.5166 | |
Thí sinh Nữ phía Nam | A00 | 24 | 21.25 | 24.95 | 28.18 |
A01 | 25.25 | 20.25 | 21.6 | 25.917 | |
C00 | 15.6 | 25.25 | 27.75 | 27.317 | |
D01 | 21.2 | 21.2 | 24.3 | 25.783 |