Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất, điểm trúng tuyển chính xác nhất trường Đại học Kiểm Sát Hà Nội theo các phương thức tuyển sinh năm 2021 của trường.
Điểm chuẩn trường Đại học Kiểm sát năm 2021
Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Ngành Luật, mã xét tuyển: 7380101
Điểm chuẩn trường Đại học Kiểm sát Hà Nội xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Khối thi | Điểm chuẩn 2021 |
Thí sinh nam phía Bắc | A00 | 23.2 |
A01 | 24.6 | |
C00 | 27.5 (Văn >= 8.0) | |
D01 | 24.75 | |
Thí sinh nam phía Nam | A00 | 22.1 |
A01 | 20.1 | |
C00 | 25.25 | |
D01 | 20.3 | |
Thí sinh nữ phía Bắc | A00 | 24.05 |
A01 | 24.55 | |
C00 | 29.25 | |
D01 | 26.55 (TA >= 9.0) | |
Thí sinh nữ phía Nam | A00 | 23.2 |
A01 | 23.55 | |
C00 | 26 | |
D01 | 25.75 | |
Thí sinh nam khu vực Tây Nam Bộ | A00 | 25.55 |
A01 | 21.55 | |
C00 | 26.5 | |
D01 | 20.2 | |
Thí sinh nữ khu vực Tây Nam Bộ | A00 | 22.35 |
A01 | 25.8 | |
C00 | 26.75 | |
D01 | 24.4 |
Điểm chuẩn xét theo học bạ THPT
Điểm chuẩn trường Đại học Kiểm sát Hà Nội xét theo kết quả học tập bậc THPT năm 2021 như sau:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Khối thi | Điểm chuẩn xét học bạ THPT năm 2021 |
Thí sinh nam phía Bắc | A00 | 27.0833 |
A01 | 25.9 | |
C00 | 26.9166 | |
D01 | 25.35 | |
Thí sinh nam phía Nam | A00 | 25.383 |
A01 | / | |
C00 | 25.483 | |
D01 | 27.033 | |
Thí sinh nữ phía Bắc | A00 | 28.5833 |
A01 | 27.7833 | |
C00 | 28.4166 | |
D01 | 27.5166 | |
Thí sinh nữ phía Nam | A00 | 28.18 |
A01 | 25.917 | |
C00 | 27.317 | |
D01 | 25.783 | |
Thí sinh nam khu vực Tây Nam Bộ | A00 | 28.117 |
A01 | 27.867 | |
C00 | 25.417 | |
Thí sinh nữ khu vực Tây Nam Bộ | A00 | 29.35 |
A01 | 28.667 | |
C00 | 27.917 | |
D01 | 27.35 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi TN THPT các năm gần nhất
Điểm chuẩn xét kết quả thi TN THPT Đại học Kiểm Sát Hà Nội năm 2020 như sau:
Đối tượng xét tuyển | Khối XT | Điểm trúng tuyển 2020 |
Thí sinh Nam phía Bắc | A00 | 25.2 |
A01 | 21.2 | |
C00 | 27.5 | |
D01 | 23.45 | |
Thí sinh Nữ phía Bắc | A00 | 25.7 |
A01 | 22.85 | |
C00 | 29.67 | |
D01 | 25.95 | |
Thí sinh Nam phía Nam | A00 | 21.4 |
A01 | 17.7 | |
C00 | 25.75 | |
D01 | 16.2 | |
Thí sinh Nữ phía Nam | A00 | 24.95 |
A01 | 21.6 | |
C00 | 27.75 | |
D01 | 24.3 |
Điểm chuẩn Đại học Kiểm Sát Hà Nội trong 2 năm gần nhất (2018 – 2019)
Đối tượng xét tuyển | Khối XT | Điểm TT 2018 | Điểm TT 2019 |
Thí sinh Nam phía Bắc | A00 | 21.75 | 21.75 |
A01 | 22.5 | 20.3 | |
C00 | 20.3 | 26.25 | |
D01 | 22.1 | 20.85 | |
Thí sinh Nữ phía Bắc | A00 | 26.25 | 22.5 |
A01 | 28 | 22.1 | |
C00 | 20.85 | 28 | |
D01 | 23.65 | 23.65 | |
Thí sinh Nam phía Nam | A00 | 20.2 | 20.2 |
A01 | 21.25 | 16.75 | |
C00 | 16.75 | 24 | |
D01 | 20.25 | 15.6 | |
Thí sinh Nữ phía Nam | A00 | 24 | 21.25 |
A01 | 25.25 | 20.25 | |
C00 | 15.6 | 25.25 | |
D01 | 21.2 | 21.2 |