Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất, điểm trúng tuyển chính thức của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội theo các phương thức xét tuyển.
Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội năm 2021
Điểm chuẩn chính thức của trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn 2021 |
Khoa học và Công nghệ Y khoa | 22.55 |
Khoa học Vũ trụ và Công nghệ vệ tinh | 21.6 |
Khoa học và Công nghệ thực phẩm | 27 |
Vật lý kỹ thuật và điện tử | 23.05 |
Kỹ thuật điện và Năng lượng tái tạo | 21.05 |
Kỹ thuật ô tô | 24.05 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 24.5 |
An toàn thông tin | 27 |
Công nghệ thông tin và truyền thông | 25.75 |
Khoa học dữ liệu | 27.3 |
Toán ứng dụng | 22.45 |
Khoa học Môi trường ứng dụng | 22.75 |
Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano | 23.0 |
Hóa học | 23.1 |
Công nghệ Sinh học nông, y, dược | 22.05 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi TN THPT các năm gần nhất
Điểm chuẩn năm 2020:
Ngành/Nhóm ngành | Điểm chuẩn 2020 |
Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano | 21.15 |
Nước – Môi trường – Hải dương học | 22.95 |
Công nghệ Sinh học Nông y dược | 21.25 |
Vũ trụ và ứng dụng | 23.45 |
Hóa học | 22.25 |
Khoa học và Công nghệ thực phẩm | 21.15 |
Công nghệ thông tin và truyền thông | 24.75 |
Toán ứng dụng | 25.6 |
An toàn thông tin | 24.1 |
Vật lý kỹ thuật và điện tử | 21.15 |
Khoa học và Công nghệ Y khoa | 21.25 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 21.85 |
Kỹ thuật điện và năng lượng tái tạo | 20.3 |
Điểm chuẩn Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội trong 2 năm gần nhất (2018 – 2019)
Ngành/Nhóm ngành | Năm 2018 | Năm 2019 |
Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano | 17.2 | 18.6 |
Nước – Môi trường – Hải dương học | 17.35 | 22.1 |
Công nghệ Sinh học Nông y dược | 17 | 18.55 |
Vũ trụ và ứng dụng | 17.8 | 19.25 |
Hóa học | 17.35 | 23.45 |
Khoa học và Công nghệ thực phẩm | 17.05 | 18.45 |
Công nghệ thông tin và truyền thông | 18 | 19.05 |
Năng lượng | 17.15 | 22.25 |
Toán ứng dụng | 22.2 | 23.15 |
An toàn thông tin | 17.3 | 18.6 |
Vật lý kỹ thuật và điện tử | 17.85 | 18.25 |
Khoa học và Công nghệ Y khoa | 17.55 | 18.9 |