(Tracuutuyensinh.vn) – Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất, điểm trúng tuyển chính thức của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội năm 2023.
Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 dao động từ 15 – 21 điểm.
1. Điểm sàn USTH 2023
Điểm sàn trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm sàn |
Khoa học và công nghệ y khoa | 21 |
Khoa học và Công nghệ thực phẩm | 20 |
Vật lý kỹ thuật – Điện tử | 20 |
Kỹ thuật điện và Năng lượng tái tạo | 20 |
Kỹ thuật ô tô | 20 |
Khoa học Vũ trụ và Công nghệ vệ tinh | 18 |
Kỹ thuật hàng không | 20 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 20 |
An toàn thông tin | 22 |
Công nghệ thông tin – truyền thông | 23 |
Khoa học dữ liệu | 22 |
Toán ứng dụng | 19 |
Khoa học môi trường ứng dụng | 18 |
Khoa học vật liệu tiên tiến và công nghệ nano | 20 |
Hóa học | 19 |
Công nghệ sinh học – Phát triển thuốc | 21 |
2. Điểm chuẩn USTH năm 2023
Các thí sinh được thông báo đủ điều kiện trúng tuyển (chưa tính điều kiện tốt nghiệp THPT) bắt buộc đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ thisinh.thithptquocgia.edu.vn hoặc dịch vụ công quốc gia trong thời gian quy định (từ ngày 10/7/2023 đến 17h00 ngày 30/7/2023).
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Mã XT | Điểm chuẩn |
An toàn thông tin | 7480202 | 24.05 |
Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử | 7510203 | 24.63 |
Công nghệ sinh học – Phát triển thuốc | 7420201 | 23.14 |
Công nghệ thông tin – Truyền thông | 7480201 | 24.05 |
Hóa học | 7440112 | 20.15 |
Khoa học dữ liệu | 7460108 | 24.51 |
Khoa học Môi trường Ứng dụng | 7440301 | 18.55 |
Khoa học và Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 22.05 |
Khoa học và Công nghệ y khoa | 7720601 | 22.60 |
Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano | 7440122 | 21.80 |
Khoa học Vũ trụ và Công nghệ Vệ tinh | 7520121 | 20.30 |
Kỹ thuật điện và Năng lượng tái tạo | 7520201 | 22.65 |
Kỹ thuật ô tô | 7520130 | 23.28 |
Toán ứng dụng | 7460112 | 22.55 |
Vật lý kỹ thuật – Điện tử | 7520401 | 23.14 |
3. Điểm chuẩn các năm gần nhất
Điểm chuẩn năm 2022:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn 2022 |
An toàn thông tin | 24.3 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 24.5 |
Công nghệ sinh học – Phát triển thuốc | 22.8 |
Công nghệ thông tin – truyền thông | 25.75 |
Hóa học | 23.05 |
Khoa học dữ liệu | 24.65 |
Khoa học môi trường ứng dụng | 22 |
Khoa học và Công nghệ thực phẩm | 22 |
Khoa học và Công nghệ Y khoa | 23.15 |
Khoa học vật liệu và Công nghệ Nano | 22.35 |
Khoa học Vũ trụ và Công nghệ vệ tinh | 23.65 |
Kỹ thuật điện và Năng lượng tái tạo | 22.6 |
Kỹ thuật ô tô | 24.2 |
Toán ứng dụng | 22.6 |
Vật lý kỹ thuật – điện tử | 22.75 |
Điểm chuẩn các năm 2018, 2019, 2020 và 2021:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn | |||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
An toàn thông tin | 17.3 | 18.6 | 24.1 | 27 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 21.85 | 24.5 | ||
Công nghệ sinh học và Phát triển thuốc | 22.05 | |||
Công nghệ thông tin và truyền thông | 18 | 19.05 | 24.75 | 25.75 |
Hóa học | 17.35 | 23.45 | 22.25 | 23.1 |
Khoa học dữ liệu | 27.3 | |||
Khoa học môi trường ứng dụng | 22.75 | |||
Khoa học và Công nghệ thực phẩm | 17.05 | 18.45 | 21.15 | 27 |
Khoa học và Công nghệ Y khoa | 17.55 | 18.9 | 21.25 | 22.55 |
Khoa học vật liệu và Công nghệ Nano | 17.2 | 18.6 | 21.15 | 23 |
Khoa học Vũ trụ và Công nghệ vệ tinh | 21.6 | |||
Kỹ thuật điện và Năng lượng tái tạo | 21.05 | |||
Kỹ thuật ô tô | 24.05 | |||
Toán ứng dụng | 22.2 | 23.15 | 25.6 | 22.45 |
Vật lý kỹ thuật – điện tử | 17.85 | 18.25 | 21.15 | 23.05 |