Cập nhật điểm chuẩn mới nhất, điểm trúng tuyển theo các phương thức tuyển sinh năm 2023 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.
1. Điểm sàn HUS-VNU 2023
Điểm sàn trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQGHN theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau:
Tên ngành/Chuyên ngành | Điểm nhận hồ sơ |
Toán học | 28 |
Toán tin | 29 |
Khoa học máy tính và thông tin (Thí điểm) | 30 |
Khoa học dữ liệu | 30 |
Vật lý học | 21 |
Khoa học vật liệu | 20 |
Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | 20 |
Kỹ thuật điện tử và tin học (Thí điểm) | 22 |
Hóa học | 21 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 20 |
Hóa dược | 21 |
Sinh học | 20 |
Công nghệ sinh học | 21 |
Sinh dược học (Thí điểm) | 21 |
Địa lý tự nhiên | 20 |
Khoa học thông tin địa không gian | 20 |
Quản lý đất đai | 21 |
Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | 21 |
Khoa học môi trường | 20 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 20 |
Khoa học và công nghệ thực phẩm (Thí điểm) | 21 |
Môi trường, Sức khỏe và An toàn (Thí điểm) | 20 |
Khí tượng và khí hậu học | 20 |
Hải dương học | 20 |
Tài nguyên và môi trường nước (Thí điểm) | 20 |
Địa chất học | 20 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 21 |
Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường (Thí điểm) | 20 |
**04 ngành đầu tiên là Toán học, Toán tin, Khoa học máy tính và thông tin, Khoa học dữ liệu tính theo thang điểm 40.
2. Điểm chuẩn HUS 2023
Điểm chuẩn HUS theo kết quả thi THPT năm 2023 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn THPT 2023 |
Toán học | 33.4 |
Toán tin | 34.25 |
Vật lý học | 24.2 |
Khoa học vật liệu | 22.75 |
Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | 21.3 |
Hóa học | 23.65 |
Sinh học | 23 |
Sinh dược học | 23 |
Công nghệ sinh học | 24.05 |
Địa lý tự nhiên | 20.3 |
Quản lý đất đai | 20.9 |
Khoa học môi trường | 20 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 20 |
Khí tượng và khí hậu học | 20 |
Hải dương học | 20 |
Địa chất học | 20 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 21 |
Máy tính và Khoa học thông tin* | 34.7 |
Khoa học dữ liệu* | 34.85 |
Kỹ thuật điện tử và tin học* | 25.65 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học** | 23.25 |
Hóa dược** | 24.6 |
Khoa học thông tin địa không gian* | 20.4 |
Quản lý phát triển đô thị và bất động sản* | 22.45 |
Môi trường, Sức khỏe và An toàn* | 20 |
Khoa học và công nghệ thực phẩm* | 24.35 |
Tài nguyên và môi trường nước* | 20 |
Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường* | 20 |
3. Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQGHN các năm trước
Chưa có thông tin chính thức năm 2023. Các bạn có thể tham khảo điểm chuẩn năm 2022 dưới đây:
a) Xét theo chứng chỉ quốc tế
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn xét CCQT | ||
SAT | ACT | A-Level | |
a. Chương trình chuẩn | |||
Toán học | 1300 | 22 | 60 |
Toán tin | 1300 | 22 | 60 |
Vật lý học | 1100 | 22 | 60 |
Khoa học vật liệu | 1100 | 22 | 60 |
Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | 1100 | 22 | 60 |
Hóa học | 1100 | 22 | 60 |
Sinh học | 1100 | 22 | 60 |
Địa lý tự nhiên | 1100 | 22 | 60 |
Quản lý đất đai | 1100 | 22 | 60 |
Khoa học môi trường | 1100 | 22 | 60 |
Khí tượng và khí hậu học | 1100 | 22 | 60 |
Hải dương học | 1100 | 22 | 60 |
Địa chất học | 1100 | 22 | 60 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 1100 | 22 | 60 |
b. Chương trình đào tạo thí điểm | |||
Khoa học máy tính và thông tin* | 1300 | 22 | 60 |
Khoa học dữ liệu* | 1300 | 22 | 60 |
Kỹ thuật điện tử và tin học* | 1100 | 22 | 60 |
Khoa học thông tin địa không gian* | 1100 | 22 | 60 |
Quản lý phát triển đô thị và bất động sản* | 1100 | 22 | 60 |
Khoa học và công nghệ thực phẩm* | 1100 | 22 | 60 |
Tài nguyên và môi trường nước* | 1100 | 22 | 60 |
Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường* | 1100 | 22 | 60 |
c. Chương trình đào tạo chất lượng cao | |||
Công nghệ kỹ thuật hóa học** | 1100 | 22 | 60 |
Công nghệ sinh học** | 1100 | 22 | 60 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường** | 1100 | 22 | 60 |
d. Chương trình tiên tiến | |||
Hóa học*** | 1100 | 22 | 60 |
Hóa dược*** | 1100 | 22 | 60 |
b) Xét theo các phương thức khác
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn xét CCQT | |
Điểm thi ĐGNL | Điểm thi THPT | |
a. Chương trình chuẩn | ||
Toán học | 100 | 25.5 |
Toán tin | 105 | 26.35 |
Vật lý học | 90 | 24.25 |
Khoa học vật liệu | 86 | 24.25 |
Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | 81 | 23.5 |
Hóa học | 100 | 25.4 |
Sinh học | 90 | 24.2 |
Địa lý tự nhiên | 83 | 20.2 |
Quản lý đất đai | 82 | 24.2 |
Khoa học môi trường | 80 | 21.25 |
Khí tượng và khí hậu học | 81 | 18 |
Hải dương học | 80 | 18 |
Địa chất học | 86 | 18 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 80 | 22.6 |
b. Chương trình đào tạo thí điểm18 | ||
Khoa học máy tính và thông tin* | 110 | 26.6 |
Khoa học dữ liệu* | 107 | 26.55 |
Kỹ thuật điện tử và tin học* | 104 | 26.05 |
Khoa học thông tin địa không gian* | 82 | 22.4 |
Quản lý phát triển đô thị và bất động sản* | 90 | 25 |
Khoa học và công nghệ thực phẩm* | 95 | 25.45 |
Tài nguyên và môi trường nước* | 82 | 18 |
Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường* | 80 | 18 |
c. Chương trình đào tạo chất lượng cao | ||
Công nghệ kỹ thuật hóa học** | 90 | 23.6 |
Công nghệ sinh học** | 94 | 24.4 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường** | 87 | 18.5 |
d. Chương trình tiên tiến | ||
Hóa học*** | 90 | 23.5 |
Hóa dược*** | 100 | 25.25 |
3. Điểm chuẩn các năm gần nhất
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn xét CCQT | |||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
a. Chương trình chuẩn | ||||
Toán học | 18.1 | 20 | 23.6 | 25.5 |
Toán tin | 19.25 | 22 | 25.2 | 26.35 |
Vật lý học | 17.25 | 18 | 22.5 | 24.25 |
Khoa học vật liệu | 16 | 16.25 | 21.8 | 24.25 |
Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | 16.05 | 16.25 | 20.5 | 23.5 |
Hóa học | 17 | 20.5 | 24.1 | 25.4 |
Sinh học | 18.7 | 20 | 23.1 | 24.2 |
Địa lý tự nhiên | 15 | 16 | 18 | 20.2 |
Quản lý đất đai | 16.35 | 16 | 20.3 | 24.2 |
Khoa học đất | / | 17 | / | / |
Khoa học môi trường | 16 | 17 | 17 | 21.25 |
Khí tượng và khí hậu học | 15.05 | 16 | 18 | 18 |
Hải dương học | 15.05 | 16 | 17 | 18 |
Địa chất học | 15.2 | 16 | 17 | 18 |
Kỹ thuật địa chất | 15.2 | 16 | / | / |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 20.2 | 21.75 | 24.8 | / |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 15.2 | 16 | 17 | 22.6 |
Công nghệ sinh học | 20.55 | 22.75 | 25.9 | / |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 16.45 | 17 | 18 | / |
Máy tính và khoa học thông tin | 20.15 | 23.5 | 26.1 | / |
Khoa học dữ liệu | / | / | 21.8 | 26.55 |
Kỹ thuật điện tử và tin học | / | / | 25 | 26.05 |
Khoa học thông tin địa không gian | 15.2 | 16 | 18 | 22.4 |
Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | / | / | 21.4 | 25 |
Khoa học và công nghệ thực phẩm | / | / | 24.4 | 25.45 |
Tài nguyên và môi trường nước | / | 16 | 17 | 18 |
Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường | / | / | 17 | 18 |
b. Chương trình đào tạo chất lượng cao và chương trình tiên tiến | ||||
Công nghệ kỹ thuật hóa học (CLC) | 17.05 | 16 | 18.5 | 23.6 |
Công nghệ sinh học (CLC) | 19.1 | 18.75 | 21.5 | 24.4 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường (CLC) | / | 16 | / | 18.5 |
Hóa học (CTTT) | 17 | 16 | 18.5 | 23.5 |
Hóa dược (CTTT) | 20.35 | 20.25 | 23.8 | 25.25 |
Máy tính và khoa học thông tin | 18.45 | 20.75 | 24.8 | 26.6 |
Khoa học môi trường (CTTT) | 15.05 | 16 | 17 | / |