Cập nhật thông tin điểm chính mới nhất, điểm trúng tuyển chính thức của Trường Đại học Giao thông Vận tải năm 2021 theo từng phương thức.
Điểm chuẩn trường Đại học Giao thông Vận tải năm 2021
Trường Đại học Giao thông vận tải xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét học bạ. Điểm chuẩn chi tiết 2 phương thức này của trường như sau:
Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Điểm chuẩn chính thức của trường Giao thông vận tải xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:
Tên ngành/chương trình đào tạo | Điểm chuẩn 2021 |
Kinh tế xây dựng (CLC Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt – Anh) | 21.4 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (CLC Cầu – Đường bộ Việt – Pháp, Việt – Anh, Công trình Giao thông đô thị Việt – Nhật) | 16.05 |
Kỹ thuật xây dựng (CLC Vật liệu và Công nghệ Xây dựng Việt – Pháp) | 17.9 |
Kỹ thuật xây dựng (CTTT Kỹ thuật xây dựng CT giao thông) | 16.3 |
Kỹ thuật cơ khí (CLC Việt – Anh) | 24.0 |
Kế toán (CLC Việt – Anh) | 23.3 |
Công nghệ thông tin (CLC Việt – Anh) | 25.35 |
Quản trị kinh doanh (CLC Việt – Anh) | 23.85 |
Kỹ thuật Robot và Trí tuệ nhân tạo | 23.85 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 25.1 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 24.35 |
Kỹ thuật điện | 24.05 |
Kỹ thuật Ô tô | 25.1 |
Kỹ thuật cơ khí động lực | 22.85 |
Kỹ thuật nhiệt | 23.75 |
Kỹ thuật Cơ điện tử | 25.05 |
Kỹ thuật cơ khí | 24.4 |
Kỹ thuật môi trường | 21.2 |
Công nghệ kỹ thuật giao thông | 22.9 |
Toán ứng dụng | 23.05 |
Công nghệ thông tin | 25.65 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 17.15 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 16 |
Kỹ thuật xây dựng | 21.1 |
Quản lý xây dựng | 22.8 |
Kinh tế xây dựng | 24.0 |
Kinh tế vận tải | 24.05 |
Khai thác vận tải | 24.6 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.7 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 26.35 |
Kế toán | 25.5 |
Tài chính ngân hàng | 24.55 |
Quản trị kinh doanh | 25.3 |
Kinh tế | 25.15 |
Điểm chuẩn xét học bạ THPT năm 2021
Điểm chuẩn chính thức của trường Giao thông vận tải xét theo kết quả học tập bậc THPT năm 2021 như sau:
Tên ngành/chương trình đào tạo | Điểm chuẩn xét học bạ THPT năm 2021 |
Quản lý xây dựng | 23.97 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 18 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 18 |
Kỹ thuật xây dựng | 21.1 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 26.25 |
Kỹ thuật điện | 25.27 |
Kỹ thuật cơ khí động lực | 18 |
Kỹ thuật nhiệt | 23.52 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 27.27 |
Kỹ thuật cơ khí | 25.67 |
Công nghệ kỹ thuật giao thông | 24.02 |
Kỹ thuật môi trường | 18 |
Toán ứng dụng | 21.62 |
Kinh tế xây dựng | 25.18 |
Tài chính – Ngân hàng | 26.77 |
Kinh tế vận tải | 24.97 |
Khai thác vận tải | 24.73 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25.88 |
Kinh tế | 26.67 |
Kế toán | 26.58 |
Quản trị kinh doanh | 27 |
Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải các năm trước
Điểm chuẩn năm 2020:
Ngành xét tuyển | Điểm chuẩn | Tiêu chí phụ | |
Điểm toán | xét NV | ||
Quản trị kinh doanh | 23.3 | 8.8 | 5 |
Kế toán | 23.55 | 8.8 | 4 |
Kinh tế | 22.8 | 8.0 | 3 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22 | 7.6 | 7 |
Khai thác vận tải | 21.95 | 8.2 | 2 |
Kinh tế vận tải | 20.7 | 7.2 | 3 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 25 | 9.0 | 3 |
Kinh tế xây dựng | 20.4 | 7.6 | 4 |
Toán ứng dụng | 16.4 | 6.4 | 1 |
Công nghệ thông tin | 24.75 | 9.0 | 3 |
Kỹ thuật môi trường | 16.05 | 5.2 | 5 |
Công nghệ kỹ thuật giao thông | 18 | 7.6 | 2 |
Kỹ thuật cơ khí | 23.1 | 8.6 | 6 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 23.85 | 7.8 | 2 |
Kỹ thuật nhiệt | 21.05 | 8.8 | 1 |
Nhóm chuyên ngành: – Máy xây dựng; – Cơ giới hóa xây dựng cầu đường; – Cơ khí giao thông công chính; |
16.7 | 5.8 | 1 |
Nhóm chuyên ngành: – Kỹ thuật phương tiện đường sắt; – Tàu điện – metro; – Đầu máy – Toa xe; |
16.35 | 3.6 | 1 |
Chuyên ngành Kỹ thuật máy động lực | 19.4 | 7.4 | 3 |
Kỹ thuật ô tô | 24.55 | 8.8 | 4 |
Kỹ thuật điện | 21.45 | 7.2 | 2 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 22.4 | 8.6 | 7 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 24.05 | 8.8 | 4 |
Kỹ thuật xây dựng | 17 | 7.4 | 2 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 16.55 | 5.0 | 1 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | |||
Chuyên ngành Cầu đường bộ | 17.1 | 7.4 | 1 |
Nhóm chuyên ngành: – Đường bộ; – Kỹ thuật giao thông đường bộ; |
17.15 | 6 | 1 |
Nhóm chuyên ngành: – Cầu hầm; – Đường hầm và Metro; |
16.75 | 6.0 | 3 |
Nhóm chuyên ngành: – Đường sắt; – Cầu – Đường sắt; – Đường sắt đô thị; |
17.2 | 6.2 | 1 |
Nhóm chuyên ngành: – Đường ô tô và sân bay; – Cầu – Đường ô tô và Sân bay; |
16.2 | 6 | 1 |
Nhóm chuyên ngành: – Công trình giao thông công chính; – Công trình giao thông đô thị; |
16.15 | 6.2 | 2 |
Chuyên ngành Tự động hóa thiết kế cầu đường | 16.45 | 5.8 | 2 |
Nhóm chuyên ngành: – Địa kỹ thuật; – Kỹ thuật GIS và trắc địa công trình; |
16.1 | 7.0 | 1 |
Quản lý xây dựng | 17.2 | 6.2 | 4 |
Chương trình Chất lượng cao | |||
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông gồm 3 chương trình CLC: – Cầu – Đường bộ Việt – Pháp; – Cầu – Đường bộ Việt – Anh; – Công trình giao thông đô thị Việt – Nhật; |
16.25 | 6.6 | 1 |
Công nghệ thông tin | 23.3 | 8.4 | 1 |
Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí ô tô) | 20.7 | 8.2 | 9 |
CT tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 16.2 | 4.8 | 3 |
Vật liệu và Công nghệ Xây dựng Việt – Pháp | 16.25 | 6.0 | 1 |
Kinh tế xây dựng (Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt – Anh) | 16.6 | 7.6 | 2 |
Kế toán (Kế toán tổng hợp Việt – Anh) | 19.6 | 7.6 | 1 |
Phân hiệu TP Hồ Chí Minh | |||
Kỹ thuật cơ khí động lực | 21.2 | 6.2 | 5 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 20.8 | 7.2 | 1 |
Kỹ thuật ô tô | 22.95 | 7.2 | 1 |
Kỹ thuật điện | 20.6 | 7.4 | 5 |
Kỹ thuật điện tử – Viễn thông | 19 | 7.4 | 7 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 21.55 | 6.8 | 3 |
Công nghệ thông tin | 22.3 | 7.6 | 3 |
Kế toán | 22 | 7.4 | 4 |
Kinh tế | 21.4 | 7.4 | 4 |
Kinh tế vận tải | 22.4 | 7.4 | 1 |
Kinh tế xây dựng | 19.8 | 7.6 | 2 |
Kỹ thuật xây dựng | 19.2 | 6.6 | 1 |
Quản trị kinh doanh | 22.15 | 7.4 | 2 |
Khai thác vận tải | 23.65 | 7.2 | 2 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 16.05 | 5.8 | 2 |
Quản lý xây dựng | 19.25 | 6.4 | 8 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 24.4 | 8.2 | 3 |
Kiến trúc | 16.1 | 5.8 | 5 |
Điểm chuẩn trường Đại học Giao thông vận tải theo phương thức xét điểm thi THPT quốc gia các năm 2018 và 2019 như sau:
Ngành/Nhóm ngành | Năm 2018 | Năm 2019 |
Quản trị kinh doanh | 18.6 | 20.45 |
Kế toán | 18.95 | 20.35 |
Kinh tế | 18.4 | 18.95 |
Khai thác vận tải | 16.55 | 19.1 |
Kinh tế vận tải | 16.7 | 15.65 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | ||
Kinh tế xây dựng | ||
Toán ứng dụng | 14 | 14.8 |
Công nghệ thông tin | 21.5 | |
Công nghệ kỹ thuật giao thông | 14 | 14.6 |
Kỹ thuật môi trường | 14.2 | 14.65 |
Kỹ thuật cơ khí | 18.15 | 19.7 |
Kỹ thuật Cơ điện tử | 19.95 | |
Kỹ thuật nhiệt | 14.1 | 16.55 |
Nhóm chuyên ngành: + Máy xây dựng + Cơ giới hóa xây dựng cầu đường + Cơ khí giao thông công chính |
14 | 14.65 |
Kỹ thuật Cơ khí động lực | 14.6 | |
Kỹ thuật ô tô | 20.95 | |
Kỹ thuật điện | 18.3 | 16.3 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 17.45 | 18.45 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 19.2 | 20.95 |
Kỹ thuật xây dựng | 15 | 15.05 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 14 | 14.5 |
Chuyên ngành Cầu đường bộ | ||
Nhóm chuyên ngành: + Đường bộ + Kỹ thuật giao thông đường bộ |
||
Nhóm chuyên ngành: + Cầu hầm + Đường hầm và metro |
||
Nhóm chuyên ngành: + Đường sắt + Cầu-Đường sắt + Đường sắt đô thị |
||
Nhóm chuyên ngành: + Đường ô tô và Sân bay + Cầu – Đường ô tô và Sân bay |
||
Nhóm chuyên ngành: + Công trình giao thông công chính + Công trình giao thông đô thị |
||
Chuyên ngành Tự động hóa thiết kế cầu đường | ||
Nhóm chuyên ngành: + Địa kỹ thuật + Kỹ thuật GIS và trắc địa công trình |
||
Quản lý xây dựng | 15.1 | 15 |
Chương trình Chất lượng cao | ||
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Cầu – Đường bộ Việt – Pháp) | 14.05 | 14.55 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Cầu – Đường bộ Việt – Anh) | 14.05 | 14.6 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Công trình Giao thông đô thị Việt – Nhật) | 14.05 | 15.45 |
Kỹ thuật xây dựng CTTT (Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | 14.65 | |
Kỹ thuật xây dựng (Vật liệu và Công nghệ Xây dựng Việt – Pháp) | 14 | 15.25 |
Kinh tế xây dựng (Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt – Anh) | 14.3 | 14.9 |
Kế toán (Kế toán tổng hợp Việt – Anh) | 15.45 | 17.35 |
Công nghệ thông tin (Chương trình Công nghệ thông tin Việt – Anh) | ||
Kỹ thuật cơ khí (Chương trình Cơ khí ô tô Việt – Anh) | ||
Phân hiệu TP Hồ Chí Minh | ||
Kỹ thuật cơ khí động lực | 17.1 | 17.45 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 17.1 | 17.45 |
Kỹ thuật ô tô | 18 | 19.95 |
Kỹ thuật điện | 16.95 | 17.15 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 15.35 | 15 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 16.35 | 17.3 |
Công nghệ thông tin | 17.4 | 18.25 |
Kế toán | 17.25 | 18.7 |
Kinh tế | 16.9 | 17.5 |
Kinh tế vận tải | 18.25 | 19.85 |
Kinh tế xây dựng | 16.4 | 16.95 |
Kỹ thuật xây dựng | 15.8 | 16 |
Quản trị kinh doanh | 17 | 18 |
Khai thác vận tải | 19.15 | 20.8 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 14 | 14.1 |
Quản lý xây dựng | 15.65 | 16.2 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | ||
Kiến trúc |