Cập nhật thông tin điểm chính mới nhất, điểm trúng tuyển chính thức của Trường Đại học Giao thông Vận tải năm 2023 theo từng phương thức.
1. Điểm sàn 2023
Điểm sàn trường Đại học Giao thông vận tải năm 2023 như sau:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm sàn | |
Điểm thi ĐGTD | Điểm thi THPT | |
A. Chương trình đào tạo tại cơ sở Hà Nội (Mã trường: GHA) | ||
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 17 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 17 | |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 17 | |
Kỹ thuật xây dựng | 18 | |
Hệ thống giao thông thông minh | 17 | |
Kỹ thuật Robot và Trí tuệ nhân tạo | 50 | 19 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 50 | 22 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 50 | 20 |
Kỹ thuật điện | 50 | 20 |
Kỹ thuật ô tô | 50 | 22 |
Kỹ thuật cơ khí động lực | 18 | |
Kỹ thuật nhiệt | 19 | |
Kỹ thuật cơ điện tử | 50 | 20 |
Kỹ thuật cơ khí | 50 | 20 |
Kỹ thuật môi trường | 18 | |
Công nghệ kỹ thuật giao thông | 18 | |
Công nghệ thông tin | 22 | |
Khoa học máy tính | 50 | 22 |
Toán ứng dụng | 50 | 18 |
Quản lý đô thị và công trình | 18 | |
Quản lý xây dựng | 18 | |
Kinh tế xây dựng | 19 | |
Kinh tế vận tải | 19 | |
Khai thác vận tải | 19 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20 | |
Kinh tế | 20 | |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 50 | 22 |
Kế toán | 50 | 21 |
Tài chính – Ngân hàng | 50 | 20 |
Quản trị kinh doanh | 50 | 21 |
Quản lý xây dựng (Chất lượng cao Việt – Anh) | 18 | |
Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao Việt – Anh) | 18 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Cầu – Đường bộ Chất lượng cao Việt – Pháp, Công trình Giao thông đô thị Việt – Nhật) | 17 | |
Kỹ thuật xây dựng (CTTT Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông) | 17 | |
Kỹ thuật cơ khí (Chất lượng cao Việt – Anh) | 20 | |
Công nghệ thông tin (Chất lượng cao Việt – Anh) | 22 | |
Kế toán (Chất lượng cao Việt – Anh) | 20 | |
Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao Việt – Anh) | 20 | |
B. Chương trình đào tạo tại Phân hiệu TPHCM (Mã trường: GSA) | ||
Khai thác vận tải | 19 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18 | |
Quản lý xây dựng | 17 | |
Kinh tế xây dựng | 17 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 16 | |
Kỹ thuật xây dựng | 17 | |
Kiến trúc | 17 | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 19 | |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 18 | |
Kỹ thuật điện | 18 | |
Kỹ thuật ô tô | 21 | |
Kỹ thuật cơ khí động lực | 18 | |
Kỹ thuật cơ điện tử | 18 | |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 21 | |
Công nghệ thông tin | 21 | |
Kế toán | 18 | |
Tài chính – Ngân hàng | 18 | |
Quản trị kinh doanh | 19 |
2. Điểm chuẩn UTC năm 2023
Các thí sinh được thông báo đủ điều kiện trúng tuyển (chưa tính điều kiện tốt nghiệp THPT) bắt buộc đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ thisinh.thithptquocgia.edu.vn hoặc dịch vụ công quốc gia trong thời gian quy định (từ ngày 10/7/2023 đến 17h00 ngày 30/7/2023).
a. Điểm chuẩn xét học bạ
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 20 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 22.61 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 24.65 |
Kỹ thuật xây dựng | 24.59 |
Hệ thống giao thông thông minh | 25.36 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 27.6 |
Kỹ thuật điện | 27.23 |
Kỹ thuật cơ khí động lực | 25.23 |
Kỹ thuật nhiệt | 25.61 |
Kỹ thuật cơ khí | 26.88 |
Kỹ thuật môi trường | 25.12 |
Công nghệ kỹ thuật giao thông | 26.51 |
Toán ứng dụng | 26.11 |
Quản lý đô thị và công trình | 26.16 |
Quản lý xây dựng | 26.26 |
Kinh tế xây dựng | 26.48 |
Kinh tế vận tải | 26.73 |
Khai thác vận tải | 26.16 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 26.97 |
Kinh tế | 27.64 |
Kế toán | 27.57 |
Tài chính – Ngân hàng | 27.92 |
Quản trị kinh doanh | 27.7 |
Quản lý xây dựng (Liên kết quốc tế, Đại học Bedfordshire – nước Anh cấp bằng) | 20 |
Quản trị kinh doanh (Liên kết quốc tế, Đại học Ecole Normandie – nước Pháp cấp bằng) | 20 |
Quản lý xây dựng (Chất lượng cao Việt – Anh) | 24.82 |
Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao Việt – Anh) | 25.47 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Cầu – Đường bộ Chất lượng cao Việt – Pháp, Công trình Giao thông đô thị Việt – Nhật) | 23 |
Kỹ thuật xây dựng (CTTT Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông) | 24.2 |
Kỹ thuật cơ khí (Chất lượng cao Việt – Anh) | 26.17 |
Công nghệ thông tin (Chất lượng cao Việt – Anh) | 27.98 |
Kế toán (Chất lượng cao Việt – Anh) | 25.44 |
Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao Việt – Anh) | 26.68 |
b. Điểm chuẩn xét kết hợp
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 25.36 |
Công nghệ thông tin | 25.59 |
Khoa học máy tính | 25.36 |
Kinh tế vận tải | 24.79 |
Khai thác vận tải | 23.94 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.64 |
Kinh tế | 25.5 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 26.86 |
Quản lý xây dựng (Chất lượng cao Việt – Anh) | 23.08 |
Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao Việt – Anh) | 23.63 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Cầu – Đường bộ Chất lượng cao Việt – Pháp, Công trình Giao thông đô thị Việt – Nhật) | 22.79 |
Kỹ thuật xây dựng (CTTT Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông) | 22.47 |
Kỹ thuật cơ khí (Chất lượng cao Việt – Anh) | 24.37 |
Công nghệ thông tin (Chất lượng cao Việt – Anh) | 25.09 |
Kế toán (Chất lượng cao Việt – Anh) | 23.96 |
Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao Việt – Anh) | 24.89 |
c. Điểm chuẩn xét kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM (áp dụng với Phân hiệu tại TPHCM)
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn |
Khai thác vận tải | 715 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 650 |
Kỹ thuật xây dựng | 675 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 708 |
Kỹ thuật ô tô | 714 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 680 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 848 |
Công nghệ thông tin | 776 |
Kế toán | 680 |
Quản trị kinh doanh | 708 |
c. Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT
Điểm chuẩn năm 2023 sẽ được cập nhật trước 17h00 ngày 22/8/2023.
Tham khảo điểm chuẩn năm 2022 và các năm trước dưới đây:
Tên ngành/chương trình đào tạo | Điểm chuẩn 2022 | |||
Học bạ THPT | Kết hợp | ĐGTD | Điểm thi THPT | |
a. Chương trình chuẩn |
||||
Quản trị kinh doanh | 27.8 | / | / | 25.1 |
Tài chính – Ngân hàng | 28.12 | / | / | 24.95 |
Kế toán | 27.68 | / | / | 25.05 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | / | 24.95 | 14.25 | 26.25 |
Kinh tế | 27.75 | / | / | 25 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 26.9 | / | / | 24.4 |
Khai thác vận tải | 25.92 | 23.15 | / | 24.7 |
Kinh tế vận tải | 26.53 | 24.7 | / | 24.2 |
Kinh tế xây dựng | 26.18 | / | / | 24.1 |
Quản lý xây dựng | 25.67 | / | / | 23.5 |
Quản lý đô thị và công trình | 25.25 | / | / | 19 |
Toán ứng dụng | 25.97 | / | / | 23.4 |
Khoa học máy tính | / | 23.35 | 17.41 | 25.25 |
Công nghệ thông tin | / | / | 14.22 | 25.9 |
Công nghệ kỹ thuật giao thông | 26.08 | / | / | 22.75 |
Kỹ thuật môi trường | 23.77 | / | / | 21.35 |
Kỹ thuật cơ khí | 26.9 | / | / | 23.6 |
Kỹ thuật cơ điện tử | / | 23.55 | 18.72 | 21.65 |
Kỹ thuật nhiệt | 25.17 | / | / | 21.25 |
Kỹ thuật cơ khí động lực | 24.22 | / | / | 21.65 |
Kỹ thuật ô tô | / | / | / | 24.85 |
Kỹ thuật điện | 27.12 | / | 16.37 | 23.6 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 27.62 | / | / | 24.1 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | / | 22.55 | 16.1 | 25.3 |
Kỹ thuật Robot và Trí tuệ nhân tạo | / | / | 20.37 | 24.35 |
Hệ thống giao thông thông minh | 25.05 | / | / | 17.1 |
Kỹ thuật xây dựng | 24.3 | / | / | 21.2 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 21.7 | / | / | 17.35 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 19.12 | / | / | 17.25 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 19.23 | / | / | 17 |
b. Chương trình Chất lượng cao, chương trình tiên tiến |
||||
Quản trị kinh doanh (CLC Việt – Anh) | 26.83 | 24.6 | / | 23.3 |
Kế toán (CLC Việt – Anh) | 25.95 | 23.6 | / | 23.3 |
Công nghệ thông tin (CLC Việt – Anh) | 28.37 | 24.75 | / | 24.65 |
Kỹ thuật cơ khí (CLC Việt – Anh) | 26.73 | 23.75 | / | 20.55 |
Kỹ thuật xây dựng (CTTT Kỹ thuật xây dựng CT giao thông) | 22.2 | / | / | 18.45 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (CLC Cầu – Đường bộ Việt – Pháp, Việt – Anh, Công trình Giao thông đô thị Việt – Nhật) | 22.13 | 21.75 | / | 17 |
Kinh tế xây dựng (CLC Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt – Anh) | 24.68 | / | / | 22.5 |
Quản lý xây dựng (CLC Quản lý xây dựng Việt – Anh) | 21.28 | 23.6 | / | 18.55 |
c. Chương trình liên kết | ||||
Quản lý xây dựng (Liên kết ĐH Bedfordshire, Anh Quốc cấp bằng) | 21 | / | / | / |
Kinh doanh quốc tế (Liên kết ĐH Ecole Normandie – Pháp cấp bằng) | 24.37 | / | / | / |
d. Đào tạo tại Phân hiệu TPHCM | ||||
Quản trị kinh doanh | 22.7 | |||
Tài chính – Ngân hàng | 20.1 | |||
Kế toán | 22.65 | |||
Công nghệ thông tin | 24.7 | |||
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 25.1 | |||
Kỹ thuật cơ điện tử | 21.8 | |||
Kỹ thuật cơ khí động lực | 20.75 | |||
Kỹ thuật ô tô | 23.5 | |||
Kỹ thuật điện | 21.35 | |||
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 21.1 | |||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 23.03 | |||
Kiến trúc | 17.5 | |||
Kỹ thuật xây dựng | 17.15 | |||
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 16 | |||
Kinh tế xây dựng | 20.3 | |||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.15 | |||
Khai thác vận tải | 24.25 |
3. Điểm chuẩn các năm trước
Tên ngành/Nhóm ngành | Điểm chuẩn | |||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
a. Chương trình chuẩn | ||||
Quản trị kinh doanh | 18.6 | 20.45 | 23.3 | 25.3 |
Tài chính – Ngân hàng | / | / | 24.55 | |
Kế toán | 18.95 | 20.35 | 23.55 | 25.5 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | / | / | 25 | |
Kinh tế | 18.4 | 18.95 | 22.8 | 25.15 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | / | / | 22 | 26.35 |
Khai thác vận tải | 16.55 | 19.1 | 21.95 | 24.6 |
Kinh tế vận tải | 16.7 | 15.65 | 20.7 | 24.05 |
Kinh tế xây dựng | / | / | 20.4 | 24 |
Quản lý xây dựng | 15.1 | 15 | 17.2 | 22.8 |
Quản lý đô thị và công trình | ||||
Toán ứng dụng | 14 | 14.8 | 16.4 | 23.05 |
Khoa học máy tính | ||||
Công nghệ thông tin | 21.5 | 24.75 | 25.65 | |
Công nghệ kỹ thuật giao thông | 14 | 14.6 | 18 | 22.9 |
Kỹ thuật môi trường | 14.2 | 14.65 | 16.05 | 21.2 |
Kỹ thuật cơ khí | 18.15 | 19.7 | 23.1 | 24.4 |
Kỹ thuật cơ điện tử | / | 19.95 | 23.85 | 25.05 |
Kỹ thuật nhiệt | 14.1 | 16.55 | 21.05 | 23.75 |
Kỹ thuật cơ khí động lực | / | 14.6 | 19.4 | 22.85 |
Kỹ thuật ô tô | / | 20.95 | 24.55 | 25.1 |
Kỹ thuật điện | 18.3 | 16.3 | 21.45 | 24.05 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 17.45 | 18.45 | 22.4 | 24.35 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 19.2 | 20.95 | 24.05 | 25.1 |
Kỹ thuật Robot và Trí tuệ nhân tạo | / | / | / | 23.85 |
Hệ thống giao thông thông minh | ||||
Kỹ thuật xây dựng | 15 | 15.05 | 17 | 21.1 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | ||||
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 14 | 16.55 | 17.15 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 16 | |||
b. Chương trình Chất lượng cao, chương trình tiên tiến | ||||
Quản trị kinh doanh (CLC Việt – Anh) | / | / | ||
Kế toán (CLC Việt – Anh) | 15.45 | 17.35 | 19.6 | |
Công nghệ thông tin (CLC Việt – Anh) | / | / | 23.3 | |
Kỹ thuật cơ khí (CLC Việt – Anh) | / | / | 20.7 | |
Kỹ thuật xây dựng (CTTT Kỹ thuật xây dựng CT giao thông) | / | 14.65 | 16.2 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (CLC Cầu – Đường bộ Việt – Pháp, Việt – Anh, Công trình Giao thông đô thị Việt – Nhật) | 14.05 | 14.55 | 16.25 | |
Kinh tế xây dựng (CLC Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt – Anh) | 14.3 | 14.9 | 16.6 | |
Quản lý xây dựng (CLC Quản lý xây dựng Việt – Anh) | / | / | ||
d. Đào tạo tại Phân hiệu TPHCM | ||||
Quản trị kinh doanh | 17 | 18 | 22.15 | |
Tài chính – Ngân hàng | / | / | ||
Kế toán | 16.9 | 18.7 | 22 | |
Công nghệ thông tin | 17.4 | 18.25 | 22.3 | |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | / | / | 24.4 | |
Kỹ thuật cơ điện tử | 17.1 | 17.45 | 20.8 | |
Kỹ thuật cơ khí động lực | 17.1 | 17.45 | 21.2 | |
Kỹ thuật ô tô | 18 | 19.95 | 22.95 | |
Kỹ thuật điện | 16.95 | 17.15 | 20.6 | |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 15.35 | 15 | 19 | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 16.35 | 17.3 | 21.55 | |
Kiến trúc | / | / | 16.1 | |
Kỹ thuật xây dựng | 15.8 | 16 | 19.2 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 14 | 14.1 | 16.05 | |
Kinh tế xây dựng | 16.4 | 16.95 | 19.8 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | / | / | ||
Khai thác vận tải | 19.15 | 20.8 | 23.65 | |
Kinh tế vận tải | 18.25 | 19.85 | 22.4 | |
Quản lý xây dựng | 15.65 | 16.2 | 19.25 | |
Kinh tế | / | / | 21.4 |