Cập nhật thông tin mới nhất về điểm chuẩn, điểm trúng tuyển chính thức của Trường Đại học Đông Á theo các phương thức tuyển sinh năm 2022.
1. Điểm chuẩn trường Đại học Đông Á năm 2022
Điểm chuẩn Trường Đại học Đông Á năm 2022 như sau:
a) Điểm chuẩn xét học bạ
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn học bạ | |||
Kết quả học tập 5 HK | Kết quả học tập 3 HK | Kết quả môn học lớp 12 | Kết quả học tập lớp 12 | |
Giáo dục mầm non | 24 | 24 | 24 | 8.0 |
Giáo dục tiểu học | 24 | 24 | 24 | 8.0 |
Dược học | 24 | 24 | 24 | 8.0 |
Điều dưỡng | 19 | 19 | 19 | 6.5 |
Dinh dưỡng | 18 | 18 | 18 | 6.0 |
Quản trị kinh doanh | 18 | 18 | 18 | 6.0 |
Marketing | 18 | 18 | 18 | 6.0 |
Kinh doanh quốc tế | 18 | 18 | 18 | 6.0 |
Thương mại điện tử | 18 | 18 | 18 | 6.0 |
Tài chính – Ngân hàng | 18 | 18 | 18 | 6.0 |
Kế toán | 18 | 18 | 18 | 6.0 |
Quản trị nhân lực | 18 | 18 | 18 | 6.0 |
Quản trị văn phòng | 18 | 18 | 18 | 6.0 |
Luật | 18 | 18 | 18 | 6.0 |
Luật kinh tế | 18 | 18 | 18 | 6.0 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18 | 18 | 18 | 6.0 |
Công nghệ thông tin | 18 | 18 | 18 | 6.0 |
Kỹ thuật máy tính | 18 | 18 | 18 | 6.0 |
Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu | 18 | 18 | 18 | 6.0 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 18 | 18 | 18 | 6.0 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 18 | 18 | 18 | 6.0 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18 | 18 | 18 | 6.0 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 18 | 18 | 18 | 6.0 |
Công nghệ thực phẩm | 18 | 18 | 18 | 6.0 |
Nông nghiệp | 18 | 18 | 18 | 6.0 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18 | 18 | 18 | 6.0 |
Quản trị khách sạn | 18 | 18 | 18 | 6.0 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 18 | 18 | 18 | 6.0 |
Ngôn ngữ Anh | 18 | 18 | 18 | 6.0 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 18 | 18 | 18 | 6.0 |
Ngôn ngữ Nhật | 18 | 18 | 18 | 6.0 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 18 | 18 | 18 | 6.0 |
Tâm lý học | 18 | 18 | 18 | 6.0 |
Truyền thông đa phương tiện | 18 | 18 | 18 | 6.0 |
b) Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn 2022 |
Giáo dục mầm non | 19 |
Giáo dục tiểu học | 19 |
Ngôn ngữ Anh | 15 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 |
Ngôn ngữ Nhật | 15 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 15 |
Quản lý văn hóa | 15 |
Tâm lý học | 15 |
Truyền thông đa phương tiện | 15 |
Quản trị kinh doanh | 15 |
Marketing | 15 |
Kinh doanh quốc tế | 15 |
Thương mại điện tử | 15 |
Kinh doanh thời trang và dệt may | 15 |
Tài chính – Ngân hàng | 15 |
Kế toán | 15 |
Quản trị nhân lực | 15 |
Quản trị văn phòng | 15 |
Luật | 15 |
Luật kinh tế | 15 |
Kỹ thuật máy tính | 15 |
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | 18 |
Công nghệ thông tin | 15 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 15 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 15 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 15 |
Công nghệ thực phẩm | 15 |
Nông nghiệp | 15 |
Dược học | 21 |
Điều dưỡng | 19 |
Dinh dưỡng | 15 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 |
Quản trị khách sạn | 15 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 15 |
2. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn trường Đại học Đông Á các năm liền trước như sau:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn | ||
2019 | 2020 | 2021 | |
Giáo dục mầm non | 18 | 18.5 | 19 |
Giáo dục tiểu học | 18 | 18.5 | 19 |
Ngôn ngữ Anh | 14 | 14 | 15 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 14 | 14 | 15 |
Ngôn ngữ Nhật | / | 14 | 15 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | / | 14 | 15 |
Quản lý văn hóa | / | ||
Tâm lý học | 14 | 14.5 | 15 |
Truyền thông đa phương tiện | 15 | ||
Quản trị kinh doanh | 14 | 14 | 15 |
Marketing | / | 14 | 15 |
Kinh doanh quốc tế | 15 | ||
Thương mại điện tử | 15 | ||
Kinh doanh thời trang và dệt may | |||
Tài chính – Ngân hàng | 14 | 14 | 15 |
Kế toán | 14 | 14 | 15 |
Quản trị nhân lực | 15 | ||
Quản trị văn phòng | 15 | ||
Luật | 15 | ||
Luật kinh tế | 15 | ||
Kỹ thuật máy tính | / | ||
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | 15 | ||
Công nghệ thông tin | 15 | ||
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 15 | ||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15 | ||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 15 | ||
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15 | ||
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 15 | ||
Công nghệ thực phẩm | 15 | ||
Nông nghiệp | 15 | ||
Dược học | 20 | 21 | 21 |
Điều dưỡng | 18 | 19 | 19 |
Dinh dưỡng | 18 | 15 | 15 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 14 | 14 | 15 |
Quản trị khách sạn | 14 | 14 | 15 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | / | 14 | 15 |