(Tracuutuyensinh.vn) – Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất, điểm trúng tuyển chính xác nhất của Trường Đại học Điện lực năm 2023 theo các phương thức xét tuyển của trường.
Điểm chuẩn trường Đại học Điện lực xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 dao động từ 18 – 24.0 điểm.
1. Điểm sàn 2023
Điểm sàn trường Đại học Điện lực (EPU) theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau:
Tên ngành/chương trình đào tạo | Điểm sàn |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18 |
Thương mại điện tử | 18 |
Tài chính – Ngân hàng | 18 |
Kiểm toán | 18 |
Quản trị kinh doanh | 18 |
Kế toán | 18 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 16 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng | 17 |
Kỹ thuật nhiệt | 17 |
Quản lý năng lượng | 16 |
Quản lý công nghiệp | 16 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 18 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 16 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 18 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 17 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 18 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 19 |
Công nghệ thông tin | 20 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 18 |
2. Điểm chuẩn EPU năm 2023
a. Điểm chuẩn các phương thức 1, 3, 4
Ghi chú:
- Phương thức 1: Xét theo học bạ
- Phương thức 3: Xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQGHN
- Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp nhóm 1
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn | ||
PT1 | PT2 | PT3 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.5 | 17.9 | 23.5 |
Thương mại điện tử | 26 | 18.45 | 26 |
Tài chính – Ngân hàng | 25 | 17.8 | 25 |
Kiểm toán | 24.5 | 17.45 | 24.5 |
Quản trị kinh doanh | 24.5 | 17.25 | 24.5 |
Kế toán | 24.5 | 17.7 | 24.5 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 18 | 20.4 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng | 18.5 | 20.4 | 18.5 |
Kỹ thuật nhiệt | 19 | 16.8 | 19 |
Quản lý năng lượng | 18.5 | 16.6 | 18.5 |
Quản lý công nghiệp | 19.5 | 16.9 | 19.5 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 25.5 | 19.65 | 25.5 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 19 | 16.65 | 19 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 23.5 | 18.25 | 23.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 22.5 | 16.2 | 22.5 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 23.5 | 19.45 | 23.5 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 25.5 | 20.3 | 25.5 |
Công nghệ thông tin | 26.5 | 21.05 | 26.5 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 23 | 19.1 | 23 |
b. Điểm chuẩn xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023
Tên ngành/chương trình đào tạo | Mã XT | Điểm chuẩn |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 22.50 |
Thương mại điện tử | 7340122 | 24.0 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 22.50 |
Kế toán | 7340301 | 22.35 |
Kiểm toán | 7340302 | 22.50 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 23.25 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | 20.50 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 22.30 |
Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử | 7510203 | 23.25 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 22.75 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | 22.75 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 23.0 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng | 7510403 | 20.0 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 18.0 |
Quản lý công nghiệp | 7510601 | 23.50 |
Quản lý năng lượng | 7510602 | 22.0 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510602 | 23.25 |
Kỹ thuật Nhiệt | 7520115 | 21.30 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 21.50 |
3. Điểm chuẩn các năm gần nhất
Điểm chuẩn năm 2022:
Tên ngành/chương trình đào tạo | Điểm chuẩn 2022 |
|
Học bạ THPT | Điểm thi THPT | |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 23 | 22.5 |
Quản lý công nghiệp | 19 | 20.5 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 22 | 23.5 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 22.5 | 23.25 |
Công nghệ thông tin | 26 | 24.4 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 22 | 24.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 22.5 | 23 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 18 | 17 |
Kỹ thuật nhiệt | 18 | 18.5 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 25.5 | 24.25 |
Quản lý năng lượng | 18 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng | 18 | 17 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 18 | 16 |
Kế toán | 24 | 23 |
Quản trị kinh doanh | 25 | 23.25 |
Tài chính – Ngân hàng | 24 | 23.65 |
Kiểm toán | 23 | 23 |
Thương mại điện tử | 25.5 | 24.65 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22 | 23.75 |
Điểm chuẩn các năm 2018, 2019, 2020 và 2021:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn | |||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 16 | 16 | 18 | 22.75 |
Quản lý công nghiệp | 15 | 14 | 15 | 17 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 15 | 15 | 15 | 21.5 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 16 | 15 | 17 | 21.5 |
Công nghệ thông tin | 16 | 16.5 | 20 | 24.25 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 15 | 15 | 15 | 19 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 15 | 15 | 16 | 20 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 14 | 14 | 15 | 16 |
Kỹ thuật nhiệt | 14 | 14 | 15 | 16.5 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 14 | 14 | 17 | 23.5 |
Quản lý năng lượng | 15 | 14 | 15 | 17 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng | 15 | 14 | 15 | 16 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 14 | 14 | 15 | 16 |
Kế toán | 15.5 | 15 | 17 | 22 |
Quản trị kinh doanh | 15.5 | 15 | 17 | 22 |
Tài chính – Ngân hàng | 15 | 15 | 16 | 21.5 |
Kiểm toán | 14 | 15 | 15 | 19.5 |
Thương mại điện tử | / | 14 | 16 | 23.5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | / | / | 15 | 20 |