Cập nhật thông tin mới nhất về điểm chuẩn, điểm trúng tuyển chính thức của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh theo các phương thức tuyển sinh năm 2021.
Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp TP HCM năm 2021
Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp TPHCM xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn 2021 |
Luật quốc tế | 24.25 |
Luật kinh tế | 26.0 |
Ngôn ngữ Anh | 24.5 |
Thương mại điện tử | 25.0 |
Kinh doanh quốc tế | 25.5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.0 |
Marketing | 26.0 |
Quản trị kinh doanh | 25.5 |
Tài chính – Ngân hàng | 25.5 |
Kiểm toán | 23.75 |
Kế toán | 25.0 |
Nhóm ngành Quản lý tài nguyện môi trường (Quản lý tài nguyên và môi trường, Công nghệ kỹ thuật môi trường) | 18.5 |
Nhóm ngành Quản lý đất đai và Kinh tế tài nguyên (Quản lý đất đai, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên) | 18.5 |
Công nghệ sinh học | 21.0 |
Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm | 18.5 |
Công nghệ thực phẩm | 23.0 |
Kỹ thuật hóa phân tích | 18.5 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 18.5 |
Nhóm ngành Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Khoa học dữ liệu, chuyên ngành Quản lý đô thị thông minh và bền vững) | 25.25 |
Thiết kế thời trang | 22.5 |
Công nghệ dệt, may | 20.25 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 18.5 |
Kỹ thuật xây dựng | 21.0 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 19.0 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 25.5 |
Công nghệ chế tạo máy | 22.25 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 24.0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 23.5 |
IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | 20.5 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 24.25 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 21.0 |
Nhóm ngành Tự động hóa (Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Robot và hệ thống điều khiển thông minh) | 24.5 |
Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | 23.5 |
Chương trình chất lượng cao | |
Luật quốc tế (Chất lượng cao) | 20.0 |
Luật kinh tế (Chất lượng cao) | 23.25 |
Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao) | 24.0 |
Marketing (Chất lượng cao) | 24.5 |
Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | 23.75 |
Tài chính – Ngân hàng (Chất lượng cao) | 23.5 |
Kiểm toán (Chất lượng cao) | 21.75 |
Kế toán (Chất lượng cao) | 23.0 |
Công nghệ sinh học (Chất lượng cao) | 17.5 |
Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 17.5 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học (Chất lượng cao) | 17.5 |
Nhóm ngành Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | 23.25 |
Công nghệ chế tạo máy (Chất lượng cao) | 18.0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 19.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chất lượng cao) | 20.0 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính (Chất lượng cao) | 19.5 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chất lượng cao) | 17.5 |
Nhóm ngành Tự động hóa (Chất lượng cao) | 21.0 |
Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử (Chất lượng cao) | 19.5 |
Chương trình liên kết quốc tế 2+2 với ĐH Angelo State University (ASU – Hoa Kỳ) | |
Khoa học máy tính | 23.25 |
Ngôn ngữ Anh | 24.5 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 18.5 |
Tài chính – Ngân hàng | 23.5 |
Kế toán | 23.0 |
Kinh doanh quốc tế | 24.0 |
Marketing | 24.5 |
Quản trị kinh doanh | 23.75 |