(Tracuutuyensinh.vn) – Cập nhật thông tin điểm chuẩn, điểm trúng tuyển mới nhất năm 2023 của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.
Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2023 dao động từ 19 – 25.52 điểm.
1. Điểm sàn HAUI 2023
Điểm sàn trường Đại học Công nghiệp Hà Nội theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023 như sau:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm sàn |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 18 |
Quản trị khách sạn | 20 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20 |
Du lịch | 20 |
Hóa dược | 19 |
Công nghệ dệt, may | 19 |
Công nghệ vật liệu dệt, may | 19 |
Công nghệ thực phẩm | 17 |
Kỹ thuật cơ khí động lực | 19 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 20 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | 20 |
Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | 20 |
Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 20 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 20 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 17 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 17 |
Kỹ thuật sả xuất thông minh | 20 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 22 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | 19 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 20 |
Năng lượng tái tạo | 19 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 20 |
Robot và Trí tuệ nhân tạo | 20 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 20 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 20 |
Cộng nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 22 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 20 |
Công nghệ thông tin | 23 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 20 |
Hệ thống thông tin | 21 |
Kỹ thuật phần mềm | 21 |
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 20 |
Khoa học máy tính | 21 |
Quản trị văn phòng | 20 |
Quản trị nhân lực | 20 |
Kiểm toán | 20 |
Kế toán | 20 |
Tài chính – Ngân hàng | 20 |
Phân tích dữ liệu kinh doanh | 20 |
Marketing | 20 |
Quản trị kinh doanh | 20 |
Công nghệ đa phương tiện | 20 |
Kinh tế đầu tư | 20 |
Ngôn ngữ học | 18 |
Trung Quốc học | 18 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 20 |
Ngôn ngữ Nhật | 20 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 20 |
Ngôn ngữ Anh | 20 |
Thiết kế thời trang | 20 |
2. Điểm chuẩn HAUI năm 2023
Các thí sinh được thông báo đủ điều kiện trúng tuyển (chưa tính điều kiện tốt nghiệp THPT) bắt buộc đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ thisinh.thithptquocgia.edu.vn hoặc dịch vụ công quốc gia trong thời gian quy định (từ ngày 10/7/2023 đến 17h00 ngày 30/7/2023).
a, Điểm chuẩn các phương thức xét tuyển sớm
Ghi chú:
- Phương thức 2: Xét tuyển với thí sinh đạt giải HSG cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có CCQT;
- Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả học bạ bậc THPT;
- Phương thức 5: Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQGHN (HSA) năm 2023;
- Phương thức 6: Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2023.
Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2023 theo các phương thức 2, 4, 5 và 6 (xét tuyển sớm) như sau:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn | |||
PT2 | PT4 | PT5 | PT6 | |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 27.48 | 26.27 | ||
Quản trị khách sạn | 27.42 | 27.07 | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 27.33 | 27.26 | ||
Du lịch | 27.69 | 25.92 | ||
Hóa dược | 16.73 | |||
Công nghệ dệt, may | 26.52 | 25.1 | ||
Công nghệ vật liệu dệt, may | 25.78 | |||
Công nghệ thực phẩm | 27.68 | |||
Kỹ thuật cơ khí động lực | 26.81 | |||
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 27.17 | |||
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | 27.65 | 16.66 | ||
Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | 26.37 | 26.16 | ||
Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 26.4 | |||
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 28.6 | |||
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 26.83 | |||
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 27.79 | 26.8 | 16.65 | |
Kỹ thuật sản xuất thông minh | 26.76 | |||
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 28.71 | 28.94 | 15.16 | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | 26.68 | 15.54 | ||
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 28.24 | 27.6 | 16.2 | |
Năng lượng tái tạo | 26.3 | |||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 27.42 | 27.52 | 15.84 | |
Robot và Trí tuệ nhân tạo | 28.6 | 15.2 | ||
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 27.07 | |||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 27.76 | 27.99 | 15.15 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 27.9 | 28.55 | 15.12 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 26.73 | 27.63 | 20.19 | |
Công nghệ thông tin | 28.93 | 29.23 | 15.43 | |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 28.45 | 28.13 | 16.58 | |
Hệ thống thông tin | 28.27 | 16.51 | ||
Kỹ thuật phần mềm | 28.45 | 28.43 | 15.77 | |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 28.04 | |||
Khoa học máy tính | 28.76 | 15.16 | ||
Quản trị văn phòng | 25.08 | 27.29 | 17.45 | |
Quản trị nhân lực | 26.77 | 27.57 | 18.2 | |
Kiểm toán | 25.95 | 27.78 | 18.25 | |
Kế toán | 26.57 | 27.6 | 17.95 | |
Tài chính – Ngân hàng | 27.09 | 27.61 | 18.95 | |
Phân tích dữ liệu kinh doanh | 27.36 | 18.9 | ||
Marketing | 27.94 | 28.1 | 19.75 | |
Quản trị kinh doanh | 27.2 | 27.7 | 19 | |
Công nghệ đa phương tiện | 28.29 | 16.82 | ||
Trung Quốc học | 26.82 | 26.27 | ||
Kinh tế đầu tư | 26.41 | 27.95 | ||
Ngôn ngữ học | 26.54 | 26.59 | ||
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 26.15 | 27.2 | ||
Ngôn ngữ Nhật | 25.2 | 26.68 | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 27.47 | 27.34 | ||
Ngôn ngữ Anh | 27.73 | 27.09 | ||
Thiết kế thời trang | 27.23 |
b, Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023
Tên ngành | Mã xét tuyển | Điểm chuẩn | TCP1 | TCP2 |
Thiết kế thời trang | 7210404 | 23.84 | TTNV = 1 | |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 24.30 | Điểm Anh > 7.60 | TTNV =< 2 |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 24.02 | TTNV =< 4 | |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 24.92 | TTNV = 1 | |
Trung Quốc học | 7310612 | 23.77 | TTNV =< 6 | |
Ngôn ngữ học | 7229020 | 22.25 | TTNV = 1 | |
Kinh tế đầu tư | 7310104 | 24.45 | Điểm Toán >= 8.4 | TTNV =< 5 |
Công nghệ đa phương tiện | 7320113 | 24.63 | Điểm Toán >= 8.2 | TTNV =< 3 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 24.21 | Điểm Toán >= 7.8 | TTNV =< 6 |
Marketing | 7340115 | 25.24 | Điểm Toán >= 8.4 | TTNV = 1 |
Phân tích dữ liệu kinh doanh | 7340125 | 23.67 | Điểm Toán >= 7.8 | TTNV =< 3 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 24.4 | Điểm Toán >= 8.2 | TTNV =< 10 |
Kế toán | 7340301 | 23.80 | Điểm Toán >= 8.8 | TTNV =< 11 |
Kiểm toán | 7340302 | 24.03 | Điểm Toán >= 8.6 | TTNV =< 3 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | 24.59 | Điểm Toán >= 7.0 | TTNV =< 4 |
Quản trị văn phòng | 7340406 | 23.09 | Điểm Toán >= 7.6 | TTNV =< 6 |
Khoa học máy tính | 7480101 | 25.05 | Điểm Toán >= 8.2 | TTNV =< 5 |
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102 | 24.17 | Điểm Toán >= 8.0 | TTNV =< 17 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 24.54 | Điểm Toán >= 8.4 | TTNV = 1 |
Hệ thống thông tin | 7480104 | 24.31 | Điểm Toán >= 8.4 | TTNV =< 2 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | 24.30 | Điểm Toán >= 8.0 | TTNV = 1 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 25.19 | Điểm Toán >= 8.6 | TTNV = 1 |
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 7510201 | 23.42 | Điểm Toán >= 8.2 | TTNV =< 6 |
Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | 7510203 | 24.63 | Điểm Toán >= 8.0 | TTNV =< 3 |
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 7510205 | 24.26 | Điểm Toán >= 7.6 | TTNV =< 5 |
Công nghệ kỹ thuật Nhiệt | 7510206 | 22.15 | Điểm Toán >= 7.4 | TTNV =< 11 |
Robot và Trí tuệ nhân tạo | 7510209 | 24.54 | Điểm Toán >= 7.6 | TTNV =< 6 |
Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | 7510301 | 23.81 | Điểm Toán >= 7.6 | TTNV =< 2 |
Năng lượng tái tạo | 75190071 | 19.0 | ||
Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 7510302 | 23.65 | Điểm Toán >= 8.2 | TTNV =< 13 |
Công nghẹ kỹ thuật điện tử y sinh | 75103021 | 19.0 | ||
Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 7510303 | 25.47 | Điểm Toán >= 8.4 | TTNV = 1 |
Kỹ thuật sản xuất thông minh | 75103031 | 20.0 | ||
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 20.35 | Điểm Toán >= 7.6 | TTNV = 1 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 19.0 | ||
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 25.52 | Điểm Toán >= 8.2 | TTNV =< 4 |
Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 7519003 | 21.90 | Điểm Toán >= 7.4 | TTNV = 1 |
Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | 7510213 | 20.75 | Điểm Toán >= 7.2 | TTNV =< 3 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | 7510204 | 24.17 | Điểm Toán >= 8.0 | TTNV =< 2 |
Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp | 7520118 | 22.65 | Điểm Toán >= 8.4 | TTNV =< 3 |
Kỹ thuật Cơ khí động lực | 7520116 | 21.55 | Điểm Toán >= 7.8 | TTNV =< 4 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 23.51 | Điểm Toán >= 7.8 | TTNV =< 3 |
Công nghệ vật liệu dệt, may | 7540203 | 20.10 | Điểm Toán >= 4.6 | TTNV =< 4 |
Công nghệ dệt, may | 7540204 | 21.80 | Điểm Toán >= 6.4 | TTNV = 1 |
Hóa dược | 7720203 | 19.45 | Điểm Hóa >= 6.5 | TTNV = 1 |
Du lịch | 7810101 | 24.20 | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 23.62 | ||
Quản trị khách sạn | 7810201 | 23.56 | ||
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 22.80 |
3. Điểm chuẩn các năm gần nhất
Điểm chuẩn năm 2022:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn 2022 | |||
CCQT, HSG | HB THPT | ĐGNL | Thi THPT | |
Thiết kế thời trang | / | 27.77 | / | 24.2 |
Ngôn ngữ Anh | 26.67 | 27.6 | / | 24.09 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 24.37 | 27.1 | / | 24.73 |
Ngôn ngữ Nhật | 26.52 | 26.41 | / | 23.78 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 24.47 | 27.09 | / | 24.55 |
Trung Quốc học | 28.31 | 26.21 | / | 22.73 |
Kinh tế đầu tư | 28.99 | 28.16 | / | 24.5 |
Công nghệ đa phương tiện | 28.99 | 28.66 | / | 24.75 |
Quản trị kinh doanh | 29.01 | 28.42 | 20.1 | 24.55 |
Marketing | 29.44 | 28.8 | 20.65 | 25.6 |
Phân tích dữ liệu kinh doanh | 29.23 | 28.4 | 19.4 | 24.5 |
Tài chính – Ngân hàng | 29.23 | 28.19 | 19.65 | 24.7 |
Kế toán | 29.17 | 27.89 | 18.7 | 23.95 |
Kiểm toán | 29.34 | 27.97 | 19.45 | 24.3 |
Quản trị nhân lực | 29.24 | 28.04 | 19.4 | 24.95 |
Quản trị văn phòng | 27.95 | 27.29 | 18.15 | 24 |
Khoa học máy tính | 29.59 | 29.1 | / | 25.65 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 28.57 | 28.61 | / | 24.65 |
Kỹ thuật phần mềm | 28.99 | 28.83 | / | 25.35 |
Hệ thống thông tin | 29.3 | 28.5 | / | 25.15 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 28.66 | 28.49 | / | 24.7 |
Công nghệ thông tin | 29.5 | 29.34 | / | 26.15 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 27.04 | 28.05 | / | 23.25 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 29.1 | 28.61 | / | 24.95 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 27.4 | 28.46 | / | 24.7 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 22.5 | 27.31 | / | 20 |
Robot và Trí tuệ nhân tạo | 29.37 | 28.99 | / | 24.55 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 27.09 | 28.18 | / | 23.55 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 28.17 | 28.27 | / | 23.05 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 29.31 | 29.09 | / | 25.85 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 25.68 | 26.64 | / | 19.95 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 25.44 | 26.13 | / | 18.65 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 29.33 | 29.38 | 21.7 | 25.75 |
Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 25.79 | 27.19 | / | 20.6 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 27.19 | 27.12 | / | 21.25 |
Công nghệ thực phẩm | 29.18 | 28.99 | / | 23.75 |
Công nghệ vật liệu dệt, may | 22.5 | 26.63 | / | 22.15 |
Công nghệ dệt, may | 27.11 | 27.04 | / | 22.45 |
Du lịch | 28.76 | 27.35 | / | 25.75 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 28.96 | 27.58 | / | 23.45 |
Quản trị khách sạn | 29.07 | 27.79 | / | 22.45 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 28.79 | 27.26 | / | 19.4 |
Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | 22.5 | 26.81 | / | 20 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | 27.79 | 28.37 | / | 23.55 |
Điểm chuẩn các năm 2018, 2019, 2020 và 2021:
Tên ngành/chương trình học |
Điểm chuẩn | |||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Thiết kế thời trang | 18.7 | 20.35 | 22.8 | 24.55 |
Ngôn ngữ Anh | 18.91 | 21.05 | 22.73 | 25.89 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 19.46 | 21.5 | 23.29 | 26.19 |
Ngôn ngữ Nhật | / | / | 22.4 | 25.81 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | / | 21.23 | 23.44 | 26.45 |
Trung Quốc học | / | / | / | / |
Kinh tế đầu tư | 16 | 18.95 | 22.6 | 25.05 |
Công nghệ đa phương tiện | / | / | / | / |
Quản trị kinh doanh | 18.4 | 20.5 | 23.55 | 25.3 |
Marketing | 19.85 | 21.65 | 24.9 | 26.1 |
Phân tích dữ liệu kinh doanh | / | / | / | 23.8 |
Tài chính – Ngân hàng | 18.25 | 20.2 | 23.45 | 25.45 |
Kế toán | 18.2 | 20 | 22.75 | 24.75 |
Kiểm toán | 17.05 | 19.3 | 22.3 | 25 |
Quản trị nhân lực | 18.8 | 20.65 | 24.2 | 25.65 |
Quản trị văn phòng | 17.45 | 19.3 | 22.2 | 24.5 |
Khoa học máy tính | 18.75 | 21.15 | 24.7 | 25.65 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 16.6 | 19.65 | 23.1 | 25.05 |
Kỹ thuật phần mềm | 18.95 | 21.05 | 24.3 | 25.4 |
Hệ thống thông tin | 18 | 20.2 | 23.5 | 25.25 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 18.3 | 20.5 | 24 | 25.1 |
Công nghệ thông tin | 20.4 | 22.8 | 25.6 | 26.05 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 18.85 | 20.85 | 23.9 | 24.35 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 20.15 | 22.35 | 25.3 | 25.35 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 19.5 | 22.1 | 25.1 | 25.25 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 17.05 | 19.15 | 22.45 | 23.9 |
Robot và Trí tuệ nhân tạo | / | / | / | 24.2 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 18.9 | 20.9 | 24.1 | 24.6 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 17.35 | 19.75 | 23.2 | 24.25 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | 20.45 | 23.1 | 26 | 26 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 16.1 | 16.95 | 18 | 22.05 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 16 | 16 | 18.05 | 20.8 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | / | / | 24.4 | 26.1 |
Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | / | / | 21.5 | 23.45 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | / | 17.85 | 21.95 | 23.8 |
Công nghệ thực phẩm | 17 | 19.05 | 21.05 | 23.75 |
Công nghệ vật liệu dệt, may | / | 16.2 | 18.5 | 22.15 |
Công nghệ dệt, may | 19.3 | 20.75 | 22.8 | 24 |
Du lịch | 20 | 22.25 | 24.25 | 24.75 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18.5 | 20.2 | 23 | 24.3 |
Quản trị khách sạn | 19 | 20.85 | 23.75 | 24.75 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | / | / | / | / |
Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | / | / | / | / |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | / | / | / | / |